トップ › 人口ランキング
市区町村の人口ランキング:人口・増減率・転入超過・高齢化率・人口密度
全国の市区町村を、人口、人口の増減率、転入超過、65歳以上の割合、人口密度、外国人の割合で並べました。各市区町村のページで推移と地価を確認できます。
人口の多い市区町村 上位100(住民基本台帳 2025年1月1日)
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県横浜市 | 3,753,398人 | 3,777,491 |
| 2 | 大阪府大阪市 | 2,778,917人 | 2,752,412 |
| 3 | 愛知県名古屋市 | 2,303,004人 | 2,332,176 |
| 4 | 北海道札幌市 | 1,955,678人 | 1,973,395 |
| 5 | 福岡県福岡市 | 1,608,140人 | 1,612,392 |
| 6 | 神奈川県川崎市 | 1,535,141人 | 1,538,262 |
| 7 | 兵庫県神戸市 | 1,493,543人 | 1,525,152 |
| 8 | 京都府京都市 | 1,373,887人 | 1,463,723 |
| 9 | 埼玉県さいたま市 | 1,350,500人 | 1,324,025 |
| 10 | 広島県広島市 | 1,173,543人 | 1,200,754 |
| 11 | 宮城県仙台市 | 1,064,142人 | 1,096,704 |
| 12 | 千葉県千葉市 | 983,896人 | 974,951 |
| 13 | 東京都世田谷区 | 923,210人 | 943,664 |
| 14 | 福岡県北九州市 | 913,577人 | 939,029 |
| 15 | 大阪府堺市 | 811,993人 | 826,161 |
| 16 | 静岡県浜松市 | 783,924人 | 790,718 |
| 17 | 新潟県新潟市 | 761,503人 | 789,275 |
| 18 | 東京都練馬区 | 745,927人 | 752,608 |
| 19 | 東京都大田区 | 740,519人 | 748,081 |
| 20 | 熊本県熊本市 | 731,331人 | 738,865 |
| 21 | 神奈川県相模原市 | 716,494人 | 725,493 |
| 22 | 東京都足立区 | 698,276人 | 695,043 |
| 23 | 岡山県岡山市 | 695,690人 | 724,691 |
| 24 | 東京都江戸川区 | 693,570人 | 697,932 |
| 25 | 静岡県静岡市 | 672,775人 | 693,389 |
| 26 | 千葉県船橋市 | 649,393人 | 642,907 |
| 27 | 埼玉県川口市 | 607,447人 | 594,274 |
| 28 | 鹿児島県鹿児島市 | 591,263人 | 593,128 |
| 29 | 東京都板橋区 | 578,914人 | 584,483 |
| 30 | 東京都杉並区 | 577,147人 | 591,108 |
| 31 | 東京都八王子市 | 559,083人 | 579,355 |
| 32 | 東京都江東区 | 541,685人 | 524,310 |
| 33 | 兵庫県姫路市 | 523,181人 | 530,495 |
| 34 | 栃木県宇都宮市 | 514,595人 | 518,757 |
| 35 | 千葉県松戸市 | 500,395人 | 498,232 |
| 36 | 愛媛県松山市 | 496,666人 | 511,192 |
| 37 | 千葉県市川市 | 494,720人 | 496,676 |
| 38 | 兵庫県西宮市 | 480,818人 | 485,587 |
| 39 | 大阪府東大阪市 | 477,700人 | 493,940 |
| 40 | 岡山県倉敷市 | 473,670人 | 474,592 |
| 41 | 大分県大分市 | 472,898人 | 475,614 |
| 42 | 東京都葛飾区 | 469,916人 | 453,093 |
| 43 | 兵庫県尼崎市 | 457,508人 | 459,593 |
| 44 | 広島県福山市 | 455,028人 | 460,930 |
| 45 | 神奈川県藤沢市 | 445,041人 | 436,905 |
| 46 | 石川県金沢市 | 443,123人 | 463,254 |
| 47 | 千葉県柏市 | 437,634人 | 426,468 |
| 48 | 東京都町田市 | 430,170人 | 431,079 |
| 49 | 香川県高松市 | 417,660人 | 417,496 |
| 50 | 愛知県豊田市 | 414,750人 | 422,330 |
| 51 | 東京都品川区 | 412,786人 | 422,488 |
| 52 | 大阪府豊中市 | 405,955人 | 401,558 |
| 53 | 富山県富山市 | 403,757人 | 413,938 |
| 54 | 岐阜県岐阜市 | 399,127人 | 402,557 |
| 55 | 宮崎県宮崎市 | 394,504人 | 401,339 |
| 56 | 大阪府枚方市 | 392,328人 | 397,289 |
| 57 | 長崎県長崎市 | 390,551人 | 409,118 |
| 58 | 大阪府吹田市 | 384,506人 | 385,567 |
| 59 | 愛知県岡崎市 | 382,656人 | 384,654 |
| 60 | 神奈川県横須賀市 | 379,041人 | 388,078 |
| 61 | 愛知県一宮市 | 376,861人 | 380,073 |
| 62 | 愛知県豊橋市 | 366,089人 | 371,920 |
| 63 | 群馬県高崎市 | 365,972人 | 372,973 |
| 64 | 長野県長野市 | 362,609人 | 372,760 |
| 65 | 東京都北区 | 362,089人 | 355,213 |
| 66 | 和歌山県和歌山市 | 352,941人 | 356,729 |
| 67 | 埼玉県川越市 | 352,805人 | 354,571 |
| 68 | 東京都新宿区 | 352,717人 | 349,385 |
| 69 | 奈良県奈良市 | 347,187人 | 354,630 |
| 70 | 大阪府高槻市 | 345,589人 | 352,698 |
| 71 | 滋賀県大津市 | 343,600人 | 345,070 |
| 72 | 埼玉県所沢市 | 342,520人 | 342,464 |
| 73 | 埼玉県越谷市 | 342,327人 | 341,621 |
| 74 | 東京都中野区 | 341,322人 | 344,880 |
| 75 | 群馬県前橋市 | 329,120人 | 332,149 |
| 76 | 北海道旭川市 | 316,183人 | 329,306 |
| 77 | 沖縄県那覇市 | 313,424人 | 317,625 |
| 78 | 福島県郡山市 | 312,433人 | 327,692 |
| 79 | 高知県高知市 | 312,228人 | 326,545 |
| 80 | 兵庫県明石市 | 307,235人 | 303,601 |
| 81 | 三重県四日市市 | 306,378人 | 305,424 |
| 82 | 愛知県春日井市 | 305,902人 | 308,681 |
| 83 | 福島県いわき市 | 303,171人 | 332,931 |
| 84 | 福岡県久留米市 | 300,199人 | 303,316 |
| 85 | 東京都豊島区 | 294,644人 | 301,599 |
| 86 | 秋田県秋田市 | 293,729人 | 307,672 |
| 87 | 東京都墨田区 | 287,302人 | 272,085 |
| 88 | 大阪府茨木市 | 286,042人 | 287,730 |
| 89 | 東京都目黒区 | 281,400人 | 288,088 |
| 90 | 岩手県盛岡市 | 277,423人 | 289,731 |
| 91 | 三重県津市 | 268,388人 | 274,537 |
| 92 | 東京都港区 | 267,780人 | 260,486 |
| 93 | 茨城県水戸市 | 267,467人 | 270,685 |
| 94 | 千葉県市原市 | 266,861人 | 269,524 |
| 95 | 福島県福島市 | 264,652人 | 282,693 |
| 96 | 青森県青森市 | 263,512人 | 275,192 |
| 97 | 東京都府中市 | 260,998人 | 262,790 |
| 98 | 大阪府八尾市 | 259,158人 | 264,642 |
| 99 | 茨城県つくば市 | 259,000人 | 241,656 |
| 100 | 兵庫県加古川市 | 257,203人 | 260,878 |
人口増加率の高い市区町村(国勢調査 2015→2020年、人口1万人以上)
| 順位 | 市区町村 | 増減率 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区 | +19.8% | 169,179 |
| 2 | 千葉県流山市 | +14.6% | 199,849 |
| 3 | 大阪府大阪市西区 | +14.5% | 105,862 |
| 4 | 東京都千代田区 | +14.2% | 66,680 |
| 5 | 福岡県福津市 | +14.0% | 67,033 |
| 6 | 沖縄県中城村 | +13.9% | 22,157 |
| 7 | 大阪府大阪市北区 | +12.7% | 139,376 |
| 8 | 愛知県名古屋市中区 | +11.9% | 93,100 |
| 9 | 大阪府大阪市中央区 | +11.5% | 103,726 |
| 10 | 沖縄県北中城村 | +11.3% | 17,969 |
| 11 | 千葉県印西市 | +10.7% | 102,609 |
| 12 | 福岡県福岡市博多区 | +10.3% | 252,034 |
| 13 | 埼玉県さいたま市緑区 | +10.1% | 128,321 |
| 14 | 大阪府大阪市福島区 | +9.4% | 79,328 |
| 15 | 東京都文京区 | +9.3% | 240,069 |
| 16 | 東京都品川区 | +9.2% | 422,488 |
| 17 | 兵庫県神戸市中央区 | +9.1% | 147,518 |
| 18 | 東京都渋谷区 | +8.6% | 243,883 |
| 19 | 福岡県新宮町 | +8.5% | 32,927 |
| 20 | 大阪府大阪市天王寺区 | +8.5% | 82,148 |
| 21 | 埼玉県滑川町 | +8.3% | 19,732 |
| 22 | 大阪府大阪市浪速区 | +8.2% | 75,504 |
| 23 | 愛知県名古屋市東区 | +8.1% | 84,392 |
| 24 | 沖縄県南風原町 | +7.8% | 40,440 |
| 25 | 福岡県苅田町 | +7.8% | 37,684 |
| 26 | 神奈川県開成町 | +7.7% | 18,329 |
| 27 | 埼玉県八潮市 | +7.7% | 93,363 |
| 28 | 愛知県幸田町 | +7.3% | 42,449 |
| 29 | 埼玉県さいたま市西区 | +7.3% | 93,499 |
| 30 | 山梨県昭和町 | +7.2% | 20,909 |
人口減少率の大きい市区町村(国勢調査 2015→2020年、人口1万人以上)
| 順位 | 市区町村 | 増減率 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県身延町 | -15.8% | 10,663 |
| 2 | 福島県川俣町 | -15.8% | 12,170 |
| 3 | 北海道芦別市 | -14.5% | 12,555 |
| 4 | 三重県南伊勢町 | -14.1% | 10,989 |
| 5 | 山口県周防大島町 | -14.0% | 14,798 |
| 6 | 高知県室戸市 | -13.2% | 11,742 |
| 7 | 岩手県釜石市 | -12.8% | 32,078 |
| 8 | 茨城県大子町 | -12.8% | 15,736 |
| 9 | 宮城県丸森町 | -12.2% | 12,262 |
| 10 | 千葉県勝浦市 | -12.1% | 16,927 |
| 11 | 徳島県三好市 | -12.0% | 23,605 |
| 12 | 静岡県下田市 | -11.9% | 20,183 |
| 13 | 静岡県浜松市天竜区 | -11.8% | 26,726 |
| 14 | 山形県尾花沢市 | -11.7% | 14,971 |
| 15 | 石川県珠洲市 | -11.6% | 12,929 |
| 16 | 山梨県大月市 | -11.4% | 22,512 |
| 17 | 北海道美唄市 | -11.4% | 20,413 |
| 18 | 秋田県男鹿市 | -11.4% | 25,154 |
| 19 | 千葉県九十九里町 | -11.3% | 14,639 |
| 20 | 長崎県新上五島町 | -11.2% | 17,503 |
| 21 | 熊本県芦北町 | -11.2% | 15,681 |
| 22 | 愛知県南知多町 | -11.2% | 16,617 |
| 23 | 福島県南会津町 | -11.1% | 14,451 |
| 24 | 山口県美祢市 | -11.1% | 23,247 |
| 25 | 岩手県宮古市 | -11.1% | 50,369 |
| 26 | 群馬県みなかみ町 | -11.1% | 17,195 |
| 27 | 兵庫県香美町 | -11.1% | 16,064 |
| 28 | 岩手県一戸町 | -11.0% | 11,494 |
| 29 | 鹿児島県垂水市 | -11.0% | 13,819 |
| 30 | 熊本県山都町 | -10.9% | 13,503 |
転入超過数の多い市区町村(2024年)
| 順位 | 市区町村 | 転入−転出 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区 | +8,505人 | 169,179 |
| 2 | 東京都大田区 | +6,767人 | 748,081 |
| 3 | 東京都足立区 | +6,051人 | 695,043 |
| 4 | 東京都板橋区 | +5,268人 | 584,483 |
| 5 | 東京都世田谷区 | +5,212人 | 943,664 |
| 6 | 東京都練馬区 | +4,614人 | 752,608 |
| 7 | 東京都品川区 | +4,106人 | 422,488 |
| 8 | 東京都杉並区 | +3,376人 | 591,108 |
| 9 | 千葉県千葉市中央区 | +3,266人 | 211,736 |
| 10 | 福岡県福岡市東区 | +3,059人 | 322,503 |
| 11 | 千葉県松戸市 | +2,958人 | 498,232 |
| 12 | 東京都北区 | +2,732人 | 355,213 |
| 13 | 茨城県つくば市 | +2,579人 | 241,656 |
| 14 | 神奈川県横浜市港北区 | +2,517人 | 358,530 |
| 15 | 神奈川県横浜市神奈川区 | +2,471人 | 247,267 |
| 16 | 千葉県千葉市美浜区 | +2,441人 | 148,944 |
| 17 | 東京都町田市 | +2,385人 | 431,079 |
| 18 | 東京都台東区 | +2,229人 | 211,444 |
| 19 | 東京都江戸川区 | +2,207人 | 697,932 |
| 20 | 宮崎県都城市 | +2,203人 | 160,640 |
| 21 | 東京都葛飾区 | +2,200人 | 453,093 |
| 22 | 愛知県名古屋市中区 | +2,084人 | 93,100 |
| 23 | 東京都江東区 | +2,063人 | 524,310 |
| 24 | 大阪府吹田市 | +2,024人 | 385,567 |
| 25 | 千葉県船橋市 | +1,963人 | 642,907 |
| 26 | 北海道札幌市中央区 | +1,935人 | 248,680 |
| 27 | 千葉県柏市 | +1,935人 | 426,468 |
| 28 | 神奈川県川崎市多摩区 | +1,926人 | 221,734 |
| 29 | 東京都墨田区 | +1,827人 | 272,085 |
| 30 | 東京都文京区 | +1,784人 | 240,069 |
転出超過数の多い市区町村(2024年)
| 順位 | 市区町村 | 転入−転出 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都新宿区 | -2,985人 | 349,385 |
| 2 | 広島県福山市 | -2,935人 | 460,930 |
| 3 | 千葉県成田市 | -2,478人 | 132,906 |
| 4 | 愛知県豊橋市 | -2,209人 | 371,920 |
| 5 | 沖縄県那覇市 | -2,111人 | 317,625 |
| 6 | 愛知県名古屋市南区 | -1,976人 | 134,510 |
| 7 | 千葉県富里市 | -1,795人 | 49,735 |
| 8 | 長崎県長崎市 | -1,794人 | 409,118 |
| 9 | 千葉県八街市 | -1,723人 | 67,455 |
| 10 | 広島県呉市 | -1,722人 | 214,592 |
| 11 | 高知県高知市 | -1,710人 | 326,545 |
| 12 | 長崎県佐世保市 | -1,694人 | 243,223 |
| 13 | 愛知県安城市 | -1,673人 | 187,990 |
| 14 | 石川県輪島市 | -1,577人 | 24,608 |
| 15 | 茨城県日立市 | -1,477人 | 174,508 |
| 16 | 愛知県岡崎市 | -1,454人 | 384,654 |
| 17 | 北海道釧路市 | -1,437人 | 165,077 |
| 18 | 広島県広島市安佐南区 | -1,419人 | 247,020 |
| 19 | 三重県四日市市 | -1,353人 | 305,424 |
| 20 | 愛知県南知多町 | -1,267人 | 16,617 |
| 21 | 山口県下関市 | -1,265人 | 255,051 |
| 22 | 京都府京都市伏見区 | -1,175人 | 277,858 |
| 23 | 青森県青森市 | -1,161人 | 275,192 |
| 24 | 大阪府岬町 | -1,139人 | 14,741 |
| 25 | 大分県国東市 | -1,102人 | 26,232 |
| 26 | 鹿児島県鹿児島市 | -1,064人 | 593,128 |
| 27 | 千葉県白井市 | -1,042人 | 62,441 |
| 28 | 岡山県岡山市北区 | -1,035人 | 314,523 |
| 29 | 大阪府富田林市 | -1,029人 | 108,699 |
| 30 | 茨城県龍ケ崎市 | -1,011人 | 76,420 |
65歳以上の割合が高い市区町村(2020年国勢調査)
| 順位 | 市区町村 | 65歳以上割合 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県南牧村 | 65.2% | 1,611 |
| 2 | 長野県天龍村 | 62.1% | 1,178 |
| 3 | 群馬県神流町 | 61.5% | 1,645 |
| 4 | 福島県金山町 | 60.9% | 1,862 |
| 5 | 奈良県御杖村 | 60.4% | 1,479 |
| 6 | 高知県大豊町 | 58.7% | 3,252 |
| 7 | 奈良県東吉野村 | 58.3% | 1,502 |
| 8 | 福島県飯舘村 | 57.5% | 1,318 |
| 9 | 山口県上関町 | 56.4% | 2,342 |
| 10 | 徳島県上勝町 | 55.9% | 1,380 |
| 11 | 高知県仁淀川町 | 55.7% | 4,827 |
| 12 | 福島県昭和村 | 55.6% | 1,246 |
| 13 | 奈良県川上村 | 55.6% | 1,156 |
| 14 | 青森県今別町 | 55.3% | 2,334 |
| 15 | 和歌山県古座川町 | 55.2% | 2,480 |
| 16 | 奈良県黒滝村 | 55.2% | 623 |
| 17 | 大分県姫島村 | 54.6% | 1,725 |
| 18 | 山口県周防大島町 | 54.6% | 14,798 |
| 19 | 長野県栄村 | 54.4% | 1,660 |
| 20 | 徳島県神山町 | 54.3% | 4,647 |
| 21 | 福島県三島町 | 53.9% | 1,452 |
| 22 | 徳島県牟岐町 | 53.9% | 3,743 |
| 23 | 秋田県上小阿仁村 | 53.7% | 2,063 |
| 24 | 三重県南伊勢町 | 53.5% | 10,989 |
| 25 | 北海道歌志内市 | 53.3% | 2,989 |
| 26 | 東京都檜原村 | 53.0% | 2,003 |
| 27 | 京都府笠置町 | 52.9% | 1,144 |
| 28 | 長野県根羽村 | 52.5% | 852 |
| 29 | 愛知県豊根村 | 52.4% | 1,017 |
| 30 | 北海道松前町 | 52.2% | 6,260 |
65歳以上の割合が低い市区町村(2020年国勢調査)
| 順位 | 市区町村 | 65歳以上割合 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県大熊町 | 10.3% | 847 |
| 2 | 東京都小笠原村 | 14.1% | 2,929 |
| 3 | 東京都中央区 | 14.6% | 169,179 |
| 4 | 神奈川県川崎市中原区 | 15.3% | 263,683 |
| 5 | 大阪府大阪市西区 | 15.4% | 105,862 |
| 6 | 大阪府大阪市中央区 | 15.6% | 103,726 |
| 7 | 東京都千代田区 | 16.4% | 66,680 |
| 8 | 東京都港区 | 16.9% | 260,486 |
| 9 | 埼玉県戸田市 | 16.9% | 140,899 |
| 10 | 愛知県長久手市 | 17.5% | 60,162 |
| 11 | 千葉県浦安市 | 17.8% | 171,362 |
| 12 | 福岡県粕屋町 | 17.9% | 48,190 |
| 13 | 埼玉県和光市 | 17.9% | 83,989 |
| 14 | 東京都御蔵島村 | 18.0% | 323 |
| 15 | 大阪府大阪市浪速区 | 18.1% | 75,504 |
| 16 | 福岡県福岡市博多区 | 18.2% | 252,034 |
| 17 | 大阪府大阪市北区 | 18.3% | 139,376 |
| 18 | 東京都青ヶ島村 | 18.3% | 169 |
| 19 | 福岡県新宮町 | 18.4% | 32,927 |
| 20 | 神奈川県横浜市都筑区 | 18.4% | 213,132 |
| 21 | 福岡県福岡市中央区 | 18.6% | 205,501 |
| 22 | 愛知県みよし市 | 18.6% | 61,952 |
| 23 | 東京都文京区 | 18.9% | 240,069 |
| 24 | 東京都渋谷区 | 18.9% | 243,883 |
| 25 | 三重県川越町 | 18.9% | 15,123 |
| 26 | 神奈川県川崎市高津区 | 19.0% | 234,328 |
| 27 | 大阪府大阪市福島区 | 19.0% | 79,328 |
| 28 | 三重県朝日町 | 19.2% | 11,021 |
| 29 | 滋賀県栗東市 | 19.2% | 68,820 |
| 30 | 神奈川県横浜市西区 | 19.4% | 104,935 |
人口密度の高い市区町村(2020年)
| 順位 | 市区町村 | 人口密度 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都豊島区 | 23,182人/km² | 301,599 |
| 2 | 東京都中野区 | 22,122人/km² | 344,880 |
| 3 | 東京都荒川区 | 21,405人/km² | 217,475 |
| 4 | 東京都文京区 | 21,264人/km² | 240,069 |
| 5 | 東京都台東区 | 20,914人/km² | 211,444 |
| 6 | 大阪府大阪市西区 | 20,319人/km² | 105,862 |
| 7 | 大阪府大阪市城東区 | 20,172人/km² | 169,043 |
| 8 | 東京都墨田区 | 19,759人/km² | 272,085 |
| 9 | 東京都目黒区 | 19,638人/km² | 288,088 |
| 10 | 東京都新宿区 | 19,176人/km² | 349,385 |
| 11 | 大阪府大阪市東成区 | 18,702人/km² | 84,906 |
| 12 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 18,561人/km² | 110,995 |
| 13 | 東京都品川区 | 18,498人/km² | 422,488 |
| 14 | 東京都板橋区 | 18,140人/km² | 584,483 |
| 15 | 神奈川県川崎市中原区 | 17,889人/km² | 263,683 |
| 16 | 大阪府大阪市都島区 | 17,747人/km² | 107,904 |
| 17 | 東京都杉並区 | 17,355人/km² | 591,108 |
| 18 | 東京都北区 | 17,235人/km² | 355,213 |
| 19 | 大阪府大阪市浪速区 | 17,199人/km² | 75,504 |
| 20 | 神奈川県川崎市幸区 | 17,095人/km² | 171,119 |
| 21 | 大阪府大阪市福島区 | 16,987人/km² | 79,328 |
| 22 | 大阪府大阪市天王寺区 | 16,973人/km² | 82,148 |
| 23 | 東京都中央区 | 16,570人/km² | 169,179 |
| 24 | 大阪府大阪市住吉区 | 16,283人/km² | 153,056 |
| 25 | 東京都世田谷区 | 16,256人/km² | 943,664 |
| 26 | 東京都渋谷区 | 16,141人/km² | 243,883 |
| 27 | 神奈川県横浜市南区 | 15,665人/km² | 198,157 |
| 28 | 東京都練馬区 | 15,653人/km² | 752,608 |
| 29 | 大阪府大阪市生野区 | 15,210人/km² | 127,309 |
| 30 | 神奈川県横浜市西区 | 14,927人/km² | 104,935 |
外国人の割合が高い市区町村(住民基本台帳 2025年1月1日、人口1万人以上)
| 順位 | 市区町村 | 外国人の割合 | 2020年人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府大阪市生野区 | 23.27% | 127,309 |
| 2 | 群馬県大泉町 | 21.30% | 42,089 |
| 3 | 北海道倶知安町 | 21.19% | 15,129 |
| 4 | 大阪府大阪市浪速区 | 16.59% | 75,504 |
| 5 | 大阪府大阪市西成区 | 14.43% | 106,111 |
| 6 | 東京都新宿区 | 13.64% | 349,385 |
| 7 | 埼玉県蕨市 | 12.48% | 74,283 |
| 8 | 沖縄県恩納村 | 12.39% | 10,869 |
| 9 | 東京都豊島区 | 12.34% | 301,599 |
| 10 | 神奈川県横浜市中区 | 12.03% | 151,388 |
| 11 | 茨城県常総市 | 11.29% | 60,834 |
| 12 | 神奈川県箱根町 | 11.25% | 11,293 |
| 13 | 愛知県名古屋市中区 | 10.86% | 93,100 |
| 14 | 兵庫県神戸市中央区 | 10.75% | 147,518 |
| 15 | 岐阜県美濃加茂市 | 10.70% | 56,689 |
| 16 | 東京都荒川区 | 10.59% | 217,475 |
| 17 | 大阪府大阪市中央区 | 10.40% | 103,726 |
| 18 | 大阪府大阪市東成区 | 9.88% | 84,906 |
| 19 | 茨城県八千代町 | 9.73% | 21,026 |
| 20 | 愛知県高浜市 | 9.42% | 46,106 |
| 21 | 東京都台東区 | 9.41% | 211,444 |
| 22 | 神奈川県愛川町 | 9.23% | 39,869 |
| 23 | 岐阜県可児市 | 9.14% | 99,968 |
| 24 | 愛知県碧南市 | 9.01% | 72,458 |
| 25 | 兵庫県神戸市長田区 | 8.90% | 94,791 |
| 26 | 茨城県鉾田市 | 8.74% | 45,953 |
| 27 | 東京都北区 | 8.69% | 355,213 |
| 28 | 茨城県坂東市 | 8.67% | 52,265 |
| 29 | 千葉県富里市 | 8.62% | 49,735 |
| 30 | 静岡県菊川市 | 8.54% | 47,789 |
国勢調査は各年10月1日、住民基本台帳は1月1日時点、転入・転出は暦年(住民基本台帳人口移動報告)。区域は2025年3月31日時点に組み替えた値。人口の多さは政令指定都市を市全体で、それ以外の指標は政令指定都市を区ごとに比較(東京23区は区ごと)。