浦安市の人口推移と地価・土地の取引価格
千葉県浦安市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
浦安市の人口は171,322人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から+1,153人(+0.7%)です。2020年の国勢調査では171,362人でした。千葉県の54市区町村の中で、人口の多い順に10番目です。
外国人の住民は5,100人で、人口の2.98%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の64,673人から2020年の171,362人へ+165.0%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は163,769人(2020年比-4.4%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地20地点の平均が1㎡あたり393,350円(坪あたり約130.0万円)、対前年変動率の平均は+2.4%です。
浦安市の千葉県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 171,322人 | 10/54 | 156/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +4.5% | 6/54 | 66/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 17.8% | 54/54 | 1,733/1,740 |
| 人口密度 | 9,932人/km² | 1/54 | 36/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.98% | 25/54 | 382/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 393,350円/㎡ | 1/48 | 28/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。千葉県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
浦安市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 64,673 | — | 28.9% | 67.0% | 4.1% |
| 1985年 | 93,756 | +45.0% | 27.1% | 68.7% | 4.1% |
| 1990年 | 115,675 | +23.4% | 20.9% | 74.8% | 4.4% |
| 1995年 | 123,654 | +6.9% | 16.6% | 77.7% | 5.7% |
| 2000年 | 132,984 | +7.5% | 14.7% | 77.6% | 7.7% |
| 2005年 | 155,290 | +16.8% | 15.8% | 75.0% | 9.2% |
| 2010年 | 164,877 | +6.2% | 16.4% | 71.9% | 11.7% |
| 2015年 | 164,024 | -0.5% | 14.3% | 69.8% | 15.9% |
| 2020年 | 171,362 | +4.5% | 12.8% | 69.4% | 17.8% |
| 2025年(推計) | 172,942 | +0.9% | |||
| 2030年(推計) | 172,024 | -0.5% | |||
| 2035年(推計) | 170,516 | -0.9% | |||
| 2040年(推計) | 168,969 | -0.9% | |||
| 2045年(推計) | 166,478 | -1.5% | |||
| 2050年(推計) | 163,769 | -1.6% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 171,322 | +0.38% | 5,100 | 2.98% |
| 2024年1月1日 | 170,671 | +0.66% | 4,603 | 2.70% |
| 2023年1月1日 | 169,552 | +0.53% | 4,130 | 2.44% |
| 2022年1月1日 | 168,658 | -0.74% | 3,790 | 2.25% |
| 2021年1月1日 | 169,918 | -0.15% | 3,954 | 2.33% |
| 2020年1月1日 | 170,169 | +0.43% | 4,196 | 2.47% |
| 2019年1月1日 | 169,443 | +0.90% | 3,953 | 2.33% |
| 2018年1月1日 | 167,938 | +0.83% | 3,831 | 2.28% |
| 2017年1月1日 | 166,551 | +1.53% | 3,570 | 2.14% |
| 2016年1月1日 | 164,034 | +0.69% | 3,247 | 1.98% |
| 2015年1月1日 | 162,914 | +0.33% | 3,157 | 1.94% |
| 2014年1月1日 | 162,378 | +0.14% | 3,081 | 1.90% |
| 2013年3月31日 | 162,155 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
浦安市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 80,321 | 2.13 | 34,954 | 43.5% |
| 2015年 | 74,229 | 2.21 | 30,516 | 41.1% |
| 2010年 | 71,411 | 2.31 | 26,727 | 37.4% |
| 2005年 | 67,446 | 2.30 | 25,726 | 38.1% |
| 2000年 | 56,654 | 2.35 | 20,808 | 36.7% |
| 1995年 | 50,116 | 2.47 | 18,035 | 36.0% |
| 1990年 | 43,825 | 2.64 | 14,231 | 32.5% |
| 1985年 | 30,860 | 3.04 | 6,382 | 20.7% |
| 1980年 | 20,501 | 3.15 | 2,939 | 14.3% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
浦安市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 17.25km² | 9,932人/km² | 9,934人/km² |
| 可住地面積 | 17.25km² | 9,932人/km² | 9,934人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
浦安市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 9,803 | 9,358 | +445 |
| 2023年 | 966 | 1,090 | -124 | 10,119 | 9,128 | +991 |
| 2022年 | 1,043 | 1,055 | -12 | 10,302 | 9,506 | +796 |
| 2021年 | 1,094 | 1,073 | +21 | 8,788 | 9,834 | -1,046 |
| 2020年 | 1,179 | 934 | +245 | 9,452 | 10,117 | -665 |
| 2019年 | 1,195 | 957 | +238 | 10,310 | 9,850 | +460 |
| 2018年 | 1,341 | 901 | +440 | 10,755 | 9,769 | +986 |
| 2017年 | 1,320 | 842 | +478 | — | — | — |
| 2016年 | 1,322 | 805 | +517 | — | — | — |
| 2015年 | 1,274 | 841 | +433 | — | — | — |
| 2014年 | 1,302 | 760 | +542 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
浦安市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 393,350 | +2.4% | 20 | 1,103,750 | +6.8% | 4 |
| 2025年 | 386,158 | +7.6% | 19 | 1,033,000 | +9.7% | 4 |
| 2024年 | 357,950 | +9.9% | 20 | 938,250 | +14.5% | 4 |
| 2023年 | 325,700 | +9.7% | 20 | 815,000 | +4.9% | 4 |
| 2022年 | 296,800 | +3.3% | 20 | 776,250 | +1.8% | 4 |
| 2021年 | 287,250 | — | 20 | 762,500 | — | 4 |
| 2020年 | 285,700 | — | 20 | 770,000 | — | 4 |
| 2019年 | 275,500 | — | 20 | 678,500 | — | 4 |
| 2018年 | 269,100 | — | 20 | 595,500 | — | 4 |
| 2017年 | 264,150 | — | 20 | 577,750 | — | 4 |
| 2016年 | 261,600 | — | 20 | 566,250 | — | 4 |
| 2015年 | 260,667 | — | 18 | 561,500 | — | 4 |
| 2014年 | 259,944 | — | 18 | 557,250 | — | 4 |
| 2013年 | 258,900 | — | 20 | 554,500 | — | 4 |
| 2012年 | 265,750 | — | 20 | 571,250 | — | 4 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 403,667 | +1.7% | 12 | 1,275,000 | +6.2% | 2 |
| 2025年 | 396,833 | +4.8% | 12 | 1,200,000 | +6.2% | 2 |
| 2024年 | 379,000 | +8.9% | 12 | 1,130,000 | +16.5% | 2 |
| 2023年 | 347,667 | +8.9% | 12 | 970,000 | +14.2% | 2 |
| 2022年 | 319,250 | +6.5% | 12 | 850,000 | +3.4% | 2 |
| 2021年 | 299,583 | +2.4% | 12 | 822,500 | -1.5% | 2 |
| 2020年 | 292,583 | — | 12 | 837,500 | — | 2 |
| 2019年 | 293,727 | — | 11 | 767,500 | — | 2 |
| 2018年 | 283,091 | — | 11 | 656,500 | — | 2 |
| 2017年 | 274,300 | — | 10 | 617,000 | — | 2 |
| 2016年 | 268,300 | — | 10 | 603,000 | — | 2 |
| 2015年 | 266,600 | — | 10 | 591,500 | — | 2 |
| 2014年 | 264,900 | — | 10 | 565,000 | — | 1 |
| 2013年 | 264,000 | — | 10 | 550,000 | — | 1 |
| 2012年 | 272,100 | — | 10 | 553,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
浦安市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦安 | 12 | 426,500 | 141.0 | +2.5% | 310〜1,700m |
| 舞浜 | 6 | 391,167 | 129.3 | +1.2% | 780〜2,000m |
| 新浦安 | 14 | 374,714 | 123.9 | +2.2% | 800〜2,500m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
浦安市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 浦安市美浜3丁目10番104 | 基準 | 住宅地 | 485,000 | 160.3 | +1.0% | 新浦安 800m |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 基準 | 住宅地 | 485,000 | 160.3 | +0.6% | 浦安 750m |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目996番2 | 公示 | 住宅地 | 485,000 | 160.3 | +1.0% | 浦安 750m |
| 千葉県 浦安市北栄3丁目851番2 | 公示 | 住宅地 | 483,000 | 159.7 | +1.0% | 浦安 750m |
| 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 基準 | 住宅地 | 467,000 | 154.4 | +0.4% | 舞浜 780m |
| 千葉県 浦安市舞浜3丁目9番189 | 公示 | 住宅地 | 467,000 | 154.4 | +0.9% | 舞浜 780m |
| 千葉県 浦安市猫実3丁目981番4 | 基準 | 住宅地 | 450,000 | 148.8 | +6.4% | 浦安 700m |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目1736番5 | 公示 | 住宅地 | 436,000 | 144.1 | +1.6% | 浦安 310m |
| 千葉県 浦安市猫実2丁目1439番25 | 公示 | 住宅地 | 429,000 | 141.8 | +1.2% | 浦安 1,100m |
| 千葉県 浦安市美浜4丁目16番275 | 公示 | 住宅地 | 428,000 | 141.5 | +1.4% | 新浦安 900m |
| 千葉県 浦安市猫実5丁目319番7 | 公示 | 住宅地 | 419,000 | 138.5 | +2.4% | 浦安 550m |
| 千葉県 浦安市日の出2丁目7番20 | 基準 | 住宅地 | 417,000 | 137.9 | +0.5% | 新浦安 1,400m |
| 千葉県 浦安市当代島3丁目73番5 | 公示 | 住宅地 | 408,000 | 134.9 | +1.7% | 浦安 840m |
| 千葉県 浦安市堀江4丁目699番1 | 公示 | 住宅地 | 408,000 | 134.9 | +4.3% | 浦安 1,000m |
| 千葉県 浦安市今川2丁目46番18 | 基準 | 住宅地 | 390,000 | 128.9 | +2.6% | 新浦安 1,300m |
| 千葉県 浦安市堀江1丁目1527番2 | 公示 | 住宅地 | 389,000 | 128.6 | +6.0% | 浦安 1,400m |
| 千葉県 浦安市今川1丁目16番42 | 公示 | 住宅地 | 374,000 | 123.6 | +2.2% | 新浦安 1,200m |
| 千葉県 浦安市海楽1丁目19番16 | 公示 | 住宅地 | 371,000 | 122.6 | +1.4% | 新浦安 1,200m |
| 千葉県 浦安市日の出6丁目3番171 | 基準 | 住宅地 | 369,000 | 122.0 | +1.7% | 新浦安 2,500m |
| 千葉県 浦安市入船4丁目38番101 | 公示 | 住宅地 | 365,000 | 120.7 | +3.1% | 新浦安 1,200m |
| 千葉県 浦安市富士見2丁目2553番2 | 公示 | 住宅地 | 364,000 | 120.3 | — | 浦安 1,700m |
| 千葉県 浦安市当代島2丁目264番4 | 基準 | 住宅地 | 362,000 | 119.7 | +1.4% | 浦安 800m |
| 千葉県 浦安市富士見4丁目2110番4 | 公示 | 住宅地 | 362,000 | 119.7 | +1.1% | 舞浜 2,000m |
| 千葉県 浦安市海楽2丁目54番168 | 基準 | 住宅地 | 358,000 | 118.3 | +2.3% | 新浦安 1,500m |
| 千葉県 浦安市富岡1丁目3番170 | 基準 | 住宅地 | 358,000 | 118.3 | +2.3% | 新浦安 1,300m |
| 千葉県 浦安市富士見3丁目2769番8 | 基準 | 住宅地 | 357,000 | 118.0 | +1.1% | 舞浜 1,800m |
| 千葉県 浦安市東野3丁目24番 | 公示 | 住宅地 | 348,000 | 115.0 | +3.3% | 舞浜 1,600m |
| 千葉県 浦安市東野3丁目186番 | 基準 | 住宅地 | 346,000 | 114.4 | +0.6% | 舞浜 1,200m |
| 千葉県 浦安市弁天2丁目6番129 | 公示 | 住宅地 | 344,000 | 113.7 | +0.9% | 新浦安 1,900m |
| 千葉県 浦安市富岡4丁目5番29 | 公示 | 住宅地 | 337,000 | 111.4 | +3.7% | 新浦安 1,700m |
| 千葉県 浦安市高洲3丁目28番124 | 公示 | 住宅地 | 334,000 | 110.4 | +5.0% | 新浦安 2,200m |
| 千葉県 浦安市東野2丁目97番 | 公示 | 住宅地 | 316,000 | 104.5 | +2.6% | 新浦安 1,900m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
浦安市の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 浦安市北栄1丁目641番3 | 公示 | 商業地 | 1,550,000 | 512.4 | +9.2% | 浦安 0m |
| 千葉県 浦安市北栄1丁目604番2 | 基準 | 商業地 | 1,320,000 | 436.4 | +10.0% | 浦安 150m |
| 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 基準 | 商業地 | 1,230,000 | 406.6 | +2.5% | 新浦安 210m |
| 千葉県 浦安市美浜1丁目6番4 | 公示 | 商業地 | 1,220,000 | 403.3 | +3.4% | 新浦安 210m |
| 千葉県 浦安市当代島1丁目509番4 | 公示 | 商業地 | 924,000 | 305.5 | +9.0% | 浦安 160m |
| 千葉県 浦安市猫実4丁目658番1外 | 公示 | 商業地 | 721,000 | 238.3 | +5.4% | 浦安 360m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
浦安市の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 460,000 | 152.1 | 31 | 6,350万円 | 94 | 5,000万円 | 66.5 | 154 |
| 2024年 | 460,000 | 152.1 | 15 | 6,800万円 | 81 | 4,800万円 | 62.8 | 158 |
| 2023年 | 430,000 | 142.1 | 34 | 6,700万円 | 72 | 4,650万円 | 61.5 | 144 |
| 2022年 | 390,000 | 128.9 | 20 | 6,500万円 | 100 | 4,500万円 | 60.0 | 142 |
| 2021年 | 350,000 | 115.7 | 22 | 5,800万円 | 88 | 4,500万円 | 54.8 | 159 |
| 2020年 | 315,000 | 104.1 | 28 | 5,400万円 | 132 | 4,200万円 | 50.9 | 155 |
| 2019年 | 335,000 | 110.7 | 24 | 5,950万円 | 106 | 4,000万円 | 50.8 | 139 |
| 2018年 | 300,000 | 99.2 | 33 | 6,350万円 | 92 | 3,900万円 | 52.0 | 144 |
| 2017年 | 300,000 | 99.2 | 27 | 6,800万円 | 128 | 3,900万円 | 49.6 | 148 |
| 2016年 | 275,000 | 90.9 | 36 | 5,000万円 | 107 | 3,700万円 | 48.6 | 164 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 36.5万円 | 46.0万円 | 52.0万円 | 31 |
| 土地と建物(総額) | 5,500万円 | 6,350万円 | 7,575万円 | 94 |
| 中古マンション(総額) | 3,400万円 | 5,000万円 | 6,850万円 | 154 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。