横芝光町の人口推移と地価・土地の取引価格
千葉県横芝光町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
横芝光町の人口は22,095人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-1,492人(-6.3%)です。2020年の国勢調査では22,075人でした。千葉県の54市区町村の中で、人口の多い順に37番目です。
外国人の住民は645人で、人口の2.92%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の25,387人から2020年の22,075人へ-13.0%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1995年(26,814人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は13,382人(2020年比-39.4%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地2地点の平均が1㎡あたり13,150円(坪あたり約4.3万円)、対前年変動率の平均は±0.0%です。
横芝光町の千葉県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 22,095人 | 37/54 | 877/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -7.1% | 43/54 | 1,121/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 37.6% | 18/54 | 640/1,740 |
| 人口密度 | 330人/km² | 35/54 | 655/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.92% | 27/54 | 392/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 13,150円/㎡ | 43/48 | 1,144/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。千葉県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
横芝光町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 25,387 | — | 21.4% | 65.9% | 12.7% |
| 1985年 | 25,923 | +2.1% | 20.8% | 64.9% | 14.2% |
| 1990年 | 26,430 | +2.0% | 18.0% | 65.5% | 16.5% |
| 1995年 | 26,814 | +1.5% | 15.7% | 64.7% | 19.6% |
| 2000年 | 26,721 | -0.3% | 13.7% | 63.6% | 22.7% |
| 2005年 | 25,981 | -2.8% | 12.6% | 61.4% | 25.9% |
| 2010年 | 24,675 | -5.0% | 12.0% | 59.3% | 28.8% |
| 2015年 | 23,762 | -3.7% | 10.8% | 55.3% | 33.9% |
| 2020年 | 22,075 | -7.1% | 10.1% | 52.3% | 37.6% |
| 2025年(推計) | 20,591 | -6.7% | |||
| 2030年(推計) | 19,132 | -7.1% | |||
| 2035年(推計) | 17,663 | -7.7% | |||
| 2040年(推計) | 16,184 | -8.4% | |||
| 2045年(推計) | 14,742 | -8.9% | |||
| 2050年(推計) | 13,382 | -9.2% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 22,095 | -1.26% | 645 | 2.92% |
| 2024年1月1日 | 22,378 | -1.41% | 583 | 2.61% |
| 2023年1月1日 | 22,697 | -1.49% | 496 | 2.19% |
| 2022年1月1日 | 23,041 | -1.40% | 463 | 2.01% |
| 2021年1月1日 | 23,368 | -0.93% | 471 | 2.02% |
| 2020年1月1日 | 23,587 | -1.15% | 438 | 1.86% |
| 2019年1月1日 | 23,861 | -1.47% | 384 | 1.61% |
| 2018年1月1日 | 24,217 | -1.01% | 342 | 1.41% |
| 2017年1月1日 | 24,465 | -1.06% | 299 | 1.22% |
| 2016年1月1日 | 24,728 | -1.35% | 264 | 1.07% |
| 2015年1月1日 | 25,067 | -1.00% | 258 | 1.03% |
| 2014年1月1日 | 25,321 | -0.65% | 247 | 0.98% |
| 2013年3月31日 | 25,487 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
横芝光町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 8,274 | 2.67 | 2,111 | 25.5% |
| 2015年 | 8,433 | 2.82 | 1,920 | 22.8% |
| 2010年 | 8,278 | 2.98 | 1,643 | 19.8% |
| 2005年 | 8,196 | 3.17 | 1,408 | 17.2% |
| 2000年 | 8,062 | 3.31 | 1,269 | 15.7% |
| 1995年 | 7,643 | 3.51 | 1,040 | 13.6% |
| 1990年 | 7,188 | 3.68 | 889 | 12.4% |
| 1985年 | 6,690 | 3.87 | 660 | 9.9% |
| 1980年 | 6,434 | 3.95 | 502 | 7.8% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
横芝光町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 67.01km² | 330人/km² | 329人/km² |
| 可住地面積 | 57.56km² | 384人/km² | 384人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
横芝光町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 609 | 564 | +45 |
| 2023年 | 74 | 429 | -355 | 582 | 568 | +14 |
| 2022年 | 88 | 426 | -338 | 566 | 640 | -74 |
| 2021年 | 97 | 374 | -277 | 533 | 556 | -23 |
| 2020年 | 104 | 314 | -210 | 571 | 571 | +0 |
| 2019年 | 101 | 374 | -273 | 579 | 566 | +13 |
| 2018年 | 110 | 325 | -215 | 502 | 632 | -130 |
| 2017年 | 145 | 354 | -209 | — | — | — |
| 2016年 | 134 | 370 | -236 | — | — | — |
| 2015年 | 140 | 367 | -227 | — | — | — |
| 2014年 | 150 | 369 | -219 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
横芝光町の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13,150 | ±0.0% | 2 | 23,800 | ±0.0% | 1 |
| 2025年 | 11,300 | ±0.0% | 3 | 23,800 | ±0.0% | 1 |
| 2024年 | 13,150 | ±0.0% | 2 | 23,800 | ±0.0% | 1 |
| 2023年 | 11,317 | ±0.0% | 3 | 23,800 | ±0.0% | 1 |
| 2022年 | 11,317 | -0.2% | 3 | 23,800 | ±0.0% | 1 |
| 2021年 | 11,333 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2020年 | 11,383 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2019年 | 11,400 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2018年 | 11,417 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2017年 | 11,433 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2016年 | 11,450 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2015年 | 10,767 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2014年 | 10,800 | — | 3 | 23,800 | — | 1 |
| 2013年 | 10,893 | — | 3 | 23,900 | — | 1 |
| 2012年 | 11,000 | — | 3 | 24,000 | — | 1 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 10,775 | -0.3% | 8 | 27,000 | -1.1% | 1 |
| 2025年 | 10,800 | -0.3% | 8 | 27,300 | -1.4% | 1 |
| 2024年 | 10,825 | -0.1% | 8 | 27,700 | -0.7% | 1 |
| 2023年 | 10,838 | -0.3% | 8 | 27,900 | -0.4% | 1 |
| 2022年 | 10,875 | -0.4% | 8 | 28,000 | -1.4% | 1 |
| 2021年 | 10,919 | -0.2% | 8 | 28,400 | -1.4% | 1 |
| 2020年 | 10,938 | — | 8 | 28,800 | — | 1 |
| 2019年 | 10,962 | — | 8 | 29,200 | — | 1 |
| 2018年 | 10,988 | — | 8 | 29,500 | — | 1 |
| 2017年 | 11,019 | — | 8 | 29,800 | — | 1 |
| 2016年 | 11,050 | — | 8 | 30,000 | — | 1 |
| 2015年 | 11,088 | — | 8 | 30,100 | — | 1 |
| 2014年 | 11,138 | — | 8 | 30,200 | — | 1 |
| 2013年 | 11,200 | — | 8 | 30,500 | — | 1 |
| 2012年 | 11,312 | — | 8 | 31,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
横芝光町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 山武郡横芝光町栗山字橋場山2682番1外 | 基準 | 住宅地 | 21,100 | 7.0 | ±0.0% | 横芝 620m |
| 千葉県 山武郡横芝光町横芝字西松ケ枝658番4 | 公示 | 住宅地 | 16,300 | 5.4 | ±0.0% | 横芝 1,600m |
| 千葉県 山武郡横芝光町宮川字椎木5953番7 | 基準 | 住宅地 | 16,000 | 5.3 | ±0.0% | 横芝 1,800m |
| 千葉県 山武郡横芝光町栗山字大鳥4942番18外 | 基準 | 住宅地 | 10,900 | 3.6 | ±0.0% | 横芝 2,700m |
| 千葉県 山武郡横芝光町宮川字向田4418番1外 | 公示 | 住宅地 | 10,000 | 3.3 | ±0.0% | 横芝 1,800m |
| 千葉県 山武郡横芝光町木戸字一○○割9634番12 | 基準 | 住宅地 | 8,950 | 3.0 | -0.6% | 横芝 7,300m |
| 千葉県 山武郡横芝光町宮川字川端1641番58 | 基準 | 住宅地 | 8,700 | 2.9 | -1.7% | 横芝 3,300m |
| 千葉県 山武郡横芝光町坂田字中郭113番1 | 基準 | 住宅地 | 7,300 | 2.4 | ±0.0% | 横芝 2,400m |
| 千葉県 山武郡横芝光町芝崎字中781番 | 基準 | 住宅地 | 7,250 | 2.4 | ±0.0% | 横芝 2,100m |
| 千葉県 山武郡横芝光町宝米字北780番1外 | 基準 | 住宅地 | 6,000 | 2.0 | ±0.0% | 横芝 4,900m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
横芝光町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 山武郡横芝光町横芝字野々合1501番49 | 基準 | 商業地 | 27,000 | 8.9 | -1.1% | 横芝 380m |
| 千葉県 山武郡横芝光町横芝字折戸2157番1 | 公示 | 商業地 | 23,800 | 7.9 | ±0.0% | 横芝 830m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
横芝光町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7,100 | 2.3 | 21 | 300万円 | 35 | — | — | 0 |
| 2024年 | 5,950 | 2.0 | 24 | 215万円 | 32 | — | — | 0 |
| 2023年 | 6,000 | 2.0 | 19 | 380万円 | 29 | — | — | 0 |
| 2022年 | 4,300 | 1.4 | 22 | 690万円 | 36 | — | — | 0 |
| 2021年 | 6,150 | 2.0 | 28 | 595万円 | 20 | — | — | 0 |
| 2020年 | 6,600 | 2.2 | 29 | 550万円 | 34 | — | — | 0 |
| 2019年 | 10,000 | 3.3 | 21 | 420万円 | 18 | — | — | 0 |
| 2018年 | 8,500 | 2.8 | 39 | 440万円 | 30 | — | — | 0 |
| 2017年 | 4,300 | 1.4 | 24 | 550万円 | 21 | — | — | 0 |
| 2016年 | 7,000 | 2.3 | 19 | 350万円 | 27 | — | — | 0 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 0.3万円 | 0.7万円 | 1.5万円 | 21 |
| 土地と建物(総額) | 75万円 | 300万円 | 595万円 | 35 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。