市区町村の人口密度ランキング(全国)
全国の市区町村を人口密度(住民基本台帳 2025年1月1日の人口÷2024年10月1日の面積)の高い順・低い順に並べました。山林や湖沼を除いた「可住地面積」あたりの人口密度もあわせて載せ、市だけ・町村だけの順位も分けています。
全国1,741市区町村(政令指定都市は市全体、東京23区は区ごと)で人口密度が最も高いのは豊島区(東京都、22,647.5人/km²)、次いで中野区(東京都、21,893.6人/km²)、荒川区(東京都、21,877.8人/km²)。
市に限ると蕨市(埼玉県、14,939.7人/km²)が最も高く、武蔵野市(東京都、13,482.1人/km²)、西東京市(東京都、13,094.9人/km²)が続きます。町村では志免町(福岡県、5,337.1人/km²)が最も高い値です。
最も低いのは檜枝岐村(福島県、1.2人/km²)、市では夕張市(北海道、8.0人/km²)です。
面積の半分以上が山林などの市町村では、総面積で割ると人口密度は低く出ます。人が住める可住地面積あたりで見ると、例えば京都市(京都府、6,291.3人/km²)は総面積あたりの1,659.6人/km²の約3.8倍です。
人口密度が高い市区町村 上位100
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊島区(東京都) | 22,647.5 | 22,647.5 | 294,644 | 13.01 | 100.0% |
| 2 | 中野区(東京都) | 21,893.6 | 21,893.6 | 341,322 | 15.59 | 100.0% |
| 3 | 荒川区(東京都) | 21,877.8 | 21,877.8 | 222,278 | 10.16 | 100.0% |
| 4 | 台東区(東京都) | 21,373.3 | 21,373.3 | 216,084 | 10.11 | 100.0% |
| 5 | 墨田区(東京都) | 20,864.3 | 20,864.3 | 287,302 | 13.77 | 100.0% |
| 6 | 文京区(東京都) | 20,845.4 | 20,845.4 | 235,345 | 11.29 | 100.0% |
| 7 | 新宿区(東京都) | 19,358.8 | 19,358.8 | 352,717 | 18.22 | 100.0% |
| 8 | 目黒区(東京都) | 19,182.0 | 19,182.0 | 281,400 | 14.67 | 100.0% |
| 9 | 中央区(東京都) | 18,354.9 | 18,354.9 | 187,404 | 10.21 | 100.0% |
| 10 | 品川区(東京都) | 18,065.0 | 18,065.0 | 412,786 | 22.85 | 100.0% |
| 11 | 板橋区(東京都) | 17,967.5 | 17,967.5 | 578,914 | 32.22 | 100.0% |
| 12 | 北区(東京都) | 17,568.6 | 17,568.6 | 362,089 | 20.61 | 100.0% |
| 13 | 杉並区(東京都) | 16,945.0 | 16,945.0 | 577,147 | 34.06 | 100.0% |
| 14 | 世田谷区(東京都) | 15,903.7 | 15,903.7 | 923,210 | 58.05 | 100.0% |
| 15 | 練馬区(東京都) | 15,514.3 | 15,514.3 | 745,927 | 48.08 | 100.0% |
| 16 | 渋谷区(東京都) | 15,314.5 | 15,314.5 | 231,402 | 15.11 | 100.0% |
| 17 | 蕨市(埼玉県) | 14,939.7 | 14,939.7 | 76,342 | 5.11 | 100.0% |
| 18 | 江戸川区(東京都) | 13,899.2 | 13,899.2 | 693,570 | 49.90 | 100.0% |
| 19 | 葛飾区(東京都) | 13,503.3 | 13,503.3 | 469,916 | 34.80 | 100.0% |
| 20 | 武蔵野市(東京都) | 13,482.1 | 13,482.1 | 148,034 | 10.98 | 100.0% |
| 21 | 港区(東京都) | 13,152.3 | 13,152.3 | 267,780 | 20.36 | 100.0% |
| 22 | 足立区(東京都) | 13,113.2 | 13,113.2 | 698,276 | 53.25 | 100.0% |
| 23 | 西東京市(東京都) | 13,094.9 | 13,170.2 | 206,245 | 15.75 | 99.4% |
| 24 | 狛江市(東京都) | 12,840.1 | 12,860.2 | 82,048 | 6.39 | 99.8% |
| 25 | 江東区(東京都) | 12,600.3 | 12,600.3 | 541,685 | 42.99 | 100.0% |
| 26 | 大阪市(大阪府) | 12,332.1 | 12,332.1 | 2,778,917 | 225.34 | 100.0% |
| 27 | 大田区(東京都) | 11,970.9 | 11,970.9 | 740,519 | 61.86 | 100.0% |
| 28 | 三鷹市(東京都) | 11,601.5 | 11,608.6 | 190,497 | 16.42 | 99.9% |
| 29 | 国分寺市(東京都) | 11,300.2 | 11,329.8 | 129,500 | 11.46 | 99.7% |
| 30 | 豊中市(大阪府) | 11,155.7 | 11,161.8 | 405,955 | 36.39 | 99.9% |
| 31 | 調布市(東京都) | 11,091.2 | 11,153.2 | 239,348 | 21.58 | 99.4% |
| 32 | 守口市(大阪府) | 11,087.6 | 11,087.6 | 140,923 | 12.71 | 100.0% |
| 33 | 小金井市(東京都) | 11,077.3 | 11,126.6 | 125,174 | 11.30 | 99.6% |
| 34 | 川崎市(神奈川県) | 10,738.3 | 11,352.1 | 1,535,141 | 142.96 | 94.6% |
| 35 | 吹田市(大阪府) | 10,654.1 | 10,767.5 | 384,506 | 36.09 | 98.9% |
| 36 | 浦安市(千葉県) | 9,931.7 | 9,931.7 | 171,322 | 17.25 | 100.0% |
| 37 | 川口市(埼玉県) | 9,805.4 | 9,894.9 | 607,447 | 61.95 | 99.1% |
| 38 | 小平市(東京都) | 9,595.3 | 9,623.4 | 196,799 | 20.51 | 99.7% |
| 39 | 門真市(大阪府) | 9,445.4 | 9,445.4 | 116,179 | 12.30 | 100.0% |
| 40 | 国立市(東京都) | 9,334.8 | 9,369.3 | 76,079 | 8.15 | 99.6% |
| 41 | 草加市(埼玉県) | 9,176.7 | 9,176.7 | 251,992 | 27.46 | 100.0% |
| 42 | 寝屋川市(大阪府) | 9,084.1 | 9,388.2 | 224,378 | 24.70 | 96.8% |
| 43 | 大和市(神奈川県) | 9,071.6 | 9,686.6 | 245,750 | 27.09 | 93.7% |
| 44 | 東久留米市(東京都) | 9,031.4 | 9,145.0 | 116,325 | 12.88 | 98.8% |
| 45 | 尼崎市(兵庫県) | 9,023.8 | 9,023.8 | 457,508 | 50.70 | 100.0% |
| 46 | 府中市(東京都) | 8,868.4 | 8,868.4 | 260,998 | 29.43 | 100.0% |
| 47 | 東村山市(東京都) | 8,856.2 | 9,051.6 | 151,795 | 17.14 | 97.8% |
| 48 | 市川市(千葉県) | 8,612.8 | 8,801.3 | 494,720 | 57.44 | 97.9% |
| 49 | 横浜市(神奈川県) | 8,564.9 | 9,345.9 | 3,753,398 | 438.23 | 91.6% |
| 50 | 志木市(埼玉県) | 8,414.7 | 8,414.7 | 76,153 | 9.05 | 100.0% |
| 51 | 習志野市(千葉県) | 8,350.3 | 8,402.4 | 175,105 | 20.97 | 99.4% |
| 52 | 松戸市(千葉県) | 8,152.4 | 8,404.4 | 500,395 | 61.38 | 97.0% |
| 53 | 伊丹市(兵庫県) | 8,011.4 | 8,011.4 | 200,284 | 25.00 | 100.0% |
| 54 | 朝霞市(埼玉県) | 7,957.4 | 8,085.2 | 145,938 | 18.34 | 98.4% |
| 55 | 春日市(福岡県) | 7,909.5 | 8,278.0 | 111,919 | 14.15 | 95.5% |
| 56 | ふじみ野市(埼玉県) | 7,825.1 | 7,999.9 | 114,559 | 14.64 | 97.8% |
| 57 | 戸田市(埼玉県) | 7,810.3 | 7,810.3 | 142,070 | 18.19 | 100.0% |
| 58 | 東大阪市(大阪府) | 7,732.3 | 9,239.8 | 477,700 | 61.78 | 83.7% |
| 59 | 和光市(埼玉県) | 7,689.3 | 7,710.3 | 84,890 | 11.04 | 99.7% |
| 60 | 立川市(東京都) | 7,646.0 | 7,655.4 | 186,257 | 24.36 | 99.9% |
| 61 | 船橋市(千葉県) | 7,584.6 | 7,977.8 | 649,393 | 85.62 | 95.1% |
| 62 | 那覇市(沖縄県) | 7,559.7 | 7,596.3 | 313,424 | 41.46 | 99.5% |
| 63 | 座間市(神奈川県) | 7,468.4 | 7,871.6 | 131,219 | 17.57 | 94.9% |
| 64 | 清瀬市(東京都) | 7,332.5 | 7,463.8 | 75,011 | 10.23 | 98.2% |
| 65 | 新座市(埼玉県) | 7,305.2 | 7,668.8 | 166,412 | 22.78 | 95.3% |
| 66 | 向日市(京都府) | 7,278.0 | 8,238.4 | 56,186 | 7.72 | 88.3% |
| 67 | 名古屋市(愛知県) | 7,054.5 | 7,268.4 | 2,303,004 | 326.46 | 97.1% |
| 68 | 多摩市(東京都) | 7,048.3 | 7,171.1 | 148,084 | 21.01 | 98.3% |
| 69 | 藤井寺市(大阪府) | 7,008.3 | 7,008.3 | 62,304 | 8.89 | 100.0% |
| 70 | 松原市(大阪府) | 6,978.3 | 6,978.3 | 116,259 | 16.66 | 100.0% |
| 71 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 6,928.4 | 7,524.9 | 247,345 | 35.70 | 92.1% |
| 72 | 日野市(東京都) | 6,841.3 | 7,098.9 | 188,477 | 27.55 | 96.4% |
| 73 | 昭島市(東京都) | 6,668.5 | 6,778.0 | 115,632 | 17.34 | 98.4% |
| 74 | 藤沢市(神奈川県) | 6,397.9 | 6,959.2 | 445,041 | 69.56 | 91.9% |
| 75 | 東大和市(東京都) | 6,333.5 | 7,455.8 | 84,996 | 13.42 | 84.9% |
| 76 | 大東市(大阪府) | 6,332.1 | 7,487.8 | 115,687 | 18.27 | 84.6% |
| 77 | 明石市(兵庫県) | 6,218.1 | 6,402.1 | 307,235 | 49.41 | 97.1% |
| 78 | 八尾市(大阪府) | 6,211.8 | 7,023.3 | 259,158 | 41.72 | 88.4% |
| 79 | さいたま市(埼玉県) | 6,211.2 | 6,293.7 | 1,350,500 | 217.43 | 98.7% |
| 80 | 枚方市(大阪府) | 6,024.7 | 6,766.6 | 392,328 | 65.12 | 89.0% |
| 81 | 流山市(千葉県) | 6,018.2 | 6,494.4 | 212,562 | 35.32 | 92.7% |
| 82 | 町田市(東京都) | 6,012.2 | 6,746.7 | 430,170 | 71.55 | 89.1% |
| 83 | 浦添市(沖縄県) | 5,940.6 | 6,175.7 | 115,486 | 19.44 | 96.2% |
| 84 | 千代田区(東京都) | 5,903.5 | 5,903.5 | 68,835 | 11.66 | 100.0% |
| 85 | 摂津市(大阪府) | 5,806.6 | 5,806.6 | 86,344 | 14.87 | 100.0% |
| 86 | 富士見市(埼玉県) | 5,736.2 | 5,777.1 | 113,404 | 19.77 | 99.3% |
| 87 | 越谷市(埼玉県) | 5,682.7 | 5,694.1 | 342,327 | 60.24 | 99.8% |
| 88 | 福生市(東京都) | 5,569.1 | 5,686.6 | 56,582 | 10.16 | 97.9% |
| 89 | 羽村市(東京都) | 5,467.3 | 5,506.2 | 54,126 | 9.90 | 99.3% |
| 90 | 堺市(大阪府) | 5,419.4 | 5,566.2 | 811,993 | 149.83 | 97.4% |
| 91 | 志免町(福岡県) | 5,337.1 | 5,495.1 | 46,379 | 8.69 | 97.1% |
| 92 | 海老名市(神奈川県) | 5,293.8 | 5,445.4 | 140,763 | 26.59 | 97.2% |
| 93 | 稲城市(東京都) | 5,226.3 | 6,102.4 | 93,916 | 17.97 | 85.6% |
| 94 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 5,206.7 | 5,534.9 | 109,757 | 21.08 | 94.1% |
| 95 | 八潮市(埼玉県) | 5,197.3 | 5,197.3 | 93,655 | 18.02 | 100.0% |
| 96 | 大治町(愛知県) | 5,093.5 | 5,093.5 | 33,566 | 6.59 | 100.0% |
| 97 | 芦屋市(兵庫県) | 5,089.7 | 8,326.6 | 94,007 | 18.47 | 61.1% |
| 98 | 泉大津市(大阪府) | 5,077.6 | 5,077.6 | 72,762 | 14.33 | 100.0% |
| 99 | 宜野湾市(沖縄県) | 5,072.9 | 5,382.8 | 100,443 | 19.80 | 94.2% |
| 100 | 上尾市(埼玉県) | 5,055.3 | 5,213.4 | 230,066 | 45.51 | 97.0% |
人口密度が高い市 上位30
東京23区(特別区)を除き、市だけで比べた順位です。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市(埼玉県) | 14,939.7 | 14,939.7 | 76,342 | 5.11 | 100.0% |
| 2 | 武蔵野市(東京都) | 13,482.1 | 13,482.1 | 148,034 | 10.98 | 100.0% |
| 3 | 西東京市(東京都) | 13,094.9 | 13,170.2 | 206,245 | 15.75 | 99.4% |
| 4 | 狛江市(東京都) | 12,840.1 | 12,860.2 | 82,048 | 6.39 | 99.8% |
| 5 | 大阪市(大阪府) | 12,332.1 | 12,332.1 | 2,778,917 | 225.34 | 100.0% |
| 6 | 三鷹市(東京都) | 11,601.5 | 11,608.6 | 190,497 | 16.42 | 99.9% |
| 7 | 国分寺市(東京都) | 11,300.2 | 11,329.8 | 129,500 | 11.46 | 99.7% |
| 8 | 豊中市(大阪府) | 11,155.7 | 11,161.8 | 405,955 | 36.39 | 99.9% |
| 9 | 調布市(東京都) | 11,091.2 | 11,153.2 | 239,348 | 21.58 | 99.4% |
| 10 | 守口市(大阪府) | 11,087.6 | 11,087.6 | 140,923 | 12.71 | 100.0% |
| 11 | 小金井市(東京都) | 11,077.3 | 11,126.6 | 125,174 | 11.30 | 99.6% |
| 12 | 川崎市(神奈川県) | 10,738.3 | 11,352.1 | 1,535,141 | 142.96 | 94.6% |
| 13 | 吹田市(大阪府) | 10,654.1 | 10,767.5 | 384,506 | 36.09 | 98.9% |
| 14 | 浦安市(千葉県) | 9,931.7 | 9,931.7 | 171,322 | 17.25 | 100.0% |
| 15 | 川口市(埼玉県) | 9,805.4 | 9,894.9 | 607,447 | 61.95 | 99.1% |
| 16 | 小平市(東京都) | 9,595.3 | 9,623.4 | 196,799 | 20.51 | 99.7% |
| 17 | 門真市(大阪府) | 9,445.4 | 9,445.4 | 116,179 | 12.30 | 100.0% |
| 18 | 国立市(東京都) | 9,334.8 | 9,369.3 | 76,079 | 8.15 | 99.6% |
| 19 | 草加市(埼玉県) | 9,176.7 | 9,176.7 | 251,992 | 27.46 | 100.0% |
| 20 | 寝屋川市(大阪府) | 9,084.1 | 9,388.2 | 224,378 | 24.70 | 96.8% |
| 21 | 大和市(神奈川県) | 9,071.6 | 9,686.6 | 245,750 | 27.09 | 93.7% |
| 22 | 東久留米市(東京都) | 9,031.4 | 9,145.0 | 116,325 | 12.88 | 98.8% |
| 23 | 尼崎市(兵庫県) | 9,023.8 | 9,023.8 | 457,508 | 50.70 | 100.0% |
| 24 | 府中市(東京都) | 8,868.4 | 8,868.4 | 260,998 | 29.43 | 100.0% |
| 25 | 東村山市(東京都) | 8,856.2 | 9,051.6 | 151,795 | 17.14 | 97.8% |
| 26 | 市川市(千葉県) | 8,612.8 | 8,801.3 | 494,720 | 57.44 | 97.9% |
| 27 | 横浜市(神奈川県) | 8,564.9 | 9,345.9 | 3,753,398 | 438.23 | 91.6% |
| 28 | 志木市(埼玉県) | 8,414.7 | 8,414.7 | 76,153 | 9.05 | 100.0% |
| 29 | 習志野市(千葉県) | 8,350.3 | 8,402.4 | 175,105 | 20.97 | 99.4% |
| 30 | 松戸市(千葉県) | 8,152.4 | 8,404.4 | 500,395 | 61.38 | 97.0% |
人口密度が高い町・村 上位20
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志免町(福岡県) | 5,337.1 | 5,495.1 | 46,379 | 8.69 | 97.1% |
| 2 | 大治町(愛知県) | 5,093.5 | 5,093.5 | 33,566 | 6.59 | 100.0% |
| 3 | 府中町(広島県) | 5,002.3 | 8,781.5 | 52,074 | 10.41 | 57.0% |
| 4 | 忠岡町(大阪府) | 4,110.1 | 4,110.1 | 16,317 | 3.97 | 100.0% |
| 5 | 与那原町(沖縄県) | 3,845.6 | 4,426.7 | 19,920 | 5.18 | 86.9% |
| 6 | 南風原町(沖縄県) | 3,841.1 | 4,112.4 | 41,330 | 10.76 | 93.4% |
| 7 | 播磨町(兵庫県) | 3,799.2 | 3,799.2 | 34,687 | 9.13 | 100.0% |
| 8 | 寒川町(神奈川県) | 3,672.9 | 3,740.2 | 48,997 | 13.34 | 98.2% |
| 9 | 清水町(静岡県) | 3,591.0 | 4,004.7 | 31,637 | 8.81 | 89.7% |
| 10 | 北方町(岐阜県) | 3,584.6 | 3,584.6 | 18,568 | 5.18 | 100.0% |
| 11 | 粕屋町(福岡県) | 3,448.2 | 3,633.3 | 48,723 | 14.13 | 94.9% |
| 12 | 上牧町(奈良県) | 3,445.8 | 4,092.3 | 21,157 | 6.14 | 84.2% |
| 13 | 王寺町(奈良県) | 3,380.0 | 4,479.0 | 23,694 | 7.01 | 75.5% |
| 14 | 岐南町(岐阜県) | 3,333.2 | 3,333.2 | 26,366 | 7.91 | 100.0% |
| 15 | 蟹江町(愛知県) | 3,320.5 | 3,320.5 | 36,824 | 11.09 | 100.0% |
| 16 | 扶桑町(愛知県) | 3,131.6 | 3,131.6 | 35,043 | 11.19 | 100.0% |
| 17 | 伊奈町(埼玉県) | 3,045.4 | 3,163.1 | 45,042 | 14.79 | 96.3% |
| 18 | 二宮町(神奈川県) | 3,019.3 | 3,735.0 | 27,415 | 9.08 | 80.8% |
| 19 | 開成町(神奈川県) | 2,834.5 | 2,834.5 | 18,566 | 6.55 | 100.0% |
| 20 | 大山崎町(京都府) | 2,786.1 | 4,008.0 | 16,633 | 5.97 | 69.5% |
山林の多い市町村の可住地人口密度 上位30
可住地の割合が50%未満(面積の半分以上が林野・湖沼)の市町村を、可住地面積あたりの人口密度の高い順に並べました。総面積あたりの人口密度では目立たなくても、人が住める土地あたりでは都市部並みに混んでいる市町村があります。
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市(京都府) | 1,659.6 | 6,291.3 | 1,373,887 | 827.83 | 26.4% |
| 2 | 箕面市(大阪府) | 2,912.9 | 6,135.8 | 139,527 | 47.90 | 47.5% |
| 3 | 相模原市(神奈川県) | 2,178.4 | 5,082.6 | 716,494 | 328.91 | 42.9% |
| 4 | 宝塚市(兵庫県) | 2,236.2 | 5,020.8 | 227,645 | 101.80 | 44.5% |
| 5 | 島本町(大阪府) | 1,918.3 | 4,770.3 | 32,247 | 16.81 | 40.2% |
| 6 | 札幌市(北海道) | 1,744.2 | 4,457.0 | 1,955,678 | 1,121.26 | 39.1% |
| 7 | 広島市(広島県) | 1,294.3 | 3,978.1 | 1,173,543 | 906.69 | 32.5% |
| 8 | 葉山町(神奈川県) | 1,867.0 | 3,865.5 | 31,813 | 17.04 | 48.3% |
| 9 | 青梅市(東京都) | 1,249.7 | 3,338.6 | 129,105 | 103.31 | 37.4% |
| 10 | 秦野市(神奈川県) | 1,528.3 | 3,188.0 | 158,573 | 103.76 | 47.9% |
| 11 | 仙台市(宮城県) | 1,353.3 | 3,068.4 | 1,064,142 | 786.35 | 44.1% |
| 12 | 宇美町(福岡県) | 1,220.7 | 3,045.3 | 36,878 | 30.21 | 40.1% |
| 13 | 阪南市(大阪府) | 1,384.6 | 2,874.9 | 50,080 | 36.17 | 48.2% |
| 14 | 河内長野市(大阪府) | 893.1 | 2,844.6 | 97,912 | 109.63 | 31.4% |
| 15 | 大津市(滋賀県) | 739.7 | 2,777.0 | 343,600 | 464.51 | 26.6% |
| 16 | あきる野市(東京都) | 1,078.6 | 2,686.2 | 79,244 | 73.47 | 40.2% |
| 17 | 瀬戸市(愛知県) | 1,133.5 | 2,589.2 | 126,274 | 111.40 | 43.8% |
| 18 | 富士吉田市(山梨県) | 380.8 | 2,570.1 | 46,364 | 121.74 | 14.8% |
| 19 | 別府市(大分県) | 894.5 | 2,556.2 | 112,115 | 125.34 | 35.0% |
| 20 | 篠栗町(福岡県) | 803.0 | 2,440.4 | 31,261 | 38.93 | 32.9% |
| 21 | 岡崎市(愛知県) | 988.3 | 2,435.3 | 382,656 | 387.20 | 40.6% |
| 22 | 甲府市(山梨県) | 865.3 | 2,404.2 | 183,850 | 212.47 | 36.0% |
| 23 | 鹿児島市(鹿児島県) | 1,079.7 | 2,379.3 | 591,263 | 547.61 | 45.4% |
| 24 | 那珂川市(福岡県) | 659.6 | 2,375.5 | 49,435 | 74.95 | 27.8% |
| 25 | 金沢市(石川県) | 945.2 | 2,308.5 | 443,123 | 468.81 | 40.9% |
| 26 | 高知市(高知県) | 1,010.4 | 2,289.6 | 312,228 | 309.00 | 44.1% |
| 27 | 姫路市(兵庫県) | 978.7 | 2,283.3 | 523,181 | 534.56 | 42.9% |
| 28 | 下諏訪町(長野県) | 276.2 | 2,244.2 | 18,470 | 66.87 | 12.3% |
| 29 | 湯河原町(神奈川県) | 565.9 | 2,229.1 | 23,183 | 40.97 | 25.4% |
| 30 | 岡谷市(長野県) | 546.1 | 2,120.9 | 46,469 | 85.10 | 25.7% |
人口密度が低い市区町村 上位50
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村(福島県) | 1.2 | 9.2 | 484 | 390.46 | 13.4% |
| 2 | 上北山村(奈良県) | 1.5 | 50.9 | 421 | 274.22 | 3.0% |
| 3 | 幌加内町(北海道) | 1.6 | 8.3 | 1,222 | 767.04 | 19.1% |
| 4 | 王滝村(長野県) | 2.1 | 18.1 | 640 | 310.82 | 11.4% |
| 5 | 野迫川村(奈良県) | 2.1 | 122.0 | 322 | 154.90 | 1.7% |
| 6 | 中川町(北海道) | 2.1 | 15.4 | 1,269 | 594.74 | 13.8% |
| 7 | 音威子府村(北海道) | 2.2 | 15.4 | 601 | 275.63 | 14.1% |
| 8 | 早川町(山梨県) | 2.3 | 48.9 | 859 | 369.96 | 4.8% |
| 9 | 占冠村(北海道) | 2.8 | 30.2 | 1,590 | 571.41 | 9.2% |
| 10 | 島牧村(北海道) | 2.9 | 17.9 | 1,246 | 437.18 | 15.9% |
| 11 | 滝上町(北海道) | 2.9 | 22.3 | 2,208 | 766.89 | 12.9% |
| 12 | 上川町(北海道) | 2.9 | 19.3 | 3,085 | 1,049.47 | 15.3% |
| 13 | 西興部村(北海道) | 3.1 | 28.7 | 956 | 308.08 | 10.8% |
| 14 | 南富良野町(北海道) | 3.4 | 22.4 | 2,236 | 665.54 | 15.0% |
| 15 | 陸別町(北海道) | 3.5 | 21.4 | 2,120 | 608.90 | 16.3% |
| 16 | 大鹿村(長野県) | 3.5 | 34.8 | 868 | 248.28 | 10.0% |
| 17 | 幌延町(北海道) | 3.6 | 16.0 | 2,042 | 574.10 | 22.2% |
| 18 | 初山別村(北海道) | 3.6 | 19.6 | 1,005 | 279.52 | 18.4% |
| 19 | 西米良村(宮崎県) | 3.6 | 69.2 | 991 | 271.51 | 5.3% |
| 20 | 五木村(熊本県) | 3.7 | 63.7 | 929 | 252.92 | 5.8% |
| 21 | 中頓別町(北海道) | 3.7 | 22.5 | 1,472 | 398.51 | 16.4% |
| 22 | 大川村(高知県) | 3.7 | 68.5 | 355 | 95.27 | 5.4% |
| 23 | 遠別町(北海道) | 3.8 | 23.1 | 2,258 | 590.80 | 16.5% |
| 24 | 十津川村(奈良県) | 4.1 | 99.6 | 2,757 | 672.38 | 4.1% |
| 25 | 白川村(岐阜県) | 4.1 | 18.8 | 1,470 | 356.64 | 21.9% |
| 26 | 足寄町(北海道) | 4.2 | 23.0 | 5,952 | 1,408.04 | 18.4% |
| 27 | 小平町(北海道) | 4.2 | 34.7 | 2,664 | 627.22 | 12.2% |
| 28 | 鶴居村(北海道) | 4.3 | 20.1 | 2,432 | 571.80 | 21.2% |
| 29 | 猿払村(北海道) | 4.4 | 21.3 | 2,589 | 589.99 | 20.6% |
| 30 | 下川町(北海道) | 4.4 | 30.5 | 2,836 | 644.54 | 14.4% |
| 31 | 川上村(奈良県) | 4.4 | 87.9 | 1,188 | 269.26 | 5.0% |
| 32 | 椎葉村(宮崎県) | 4.5 | 75.5 | 2,406 | 537.29 | 5.9% |
| 33 | 馬路村(高知県) | 4.6 | 80.4 | 762 | 165.48 | 5.7% |
| 34 | 七ヶ宿町(宮城県) | 4.6 | 38.8 | 1,213 | 263.09 | 11.9% |
| 35 | 置戸町(北海道) | 4.8 | 30.8 | 2,543 | 527.27 | 15.7% |
| 36 | 平谷村(長野県) | 4.9 | 159.1 | 377 | 77.37 | 3.1% |
| 37 | 西目屋村(青森県) | 4.9 | 55.4 | 1,210 | 246.02 | 8.9% |
| 38 | 只見町(福島県) | 4.9 | 21.5 | 3,690 | 747.56 | 22.9% |
| 39 | 丹波山村(山梨県) | 4.9 | 191.2 | 501 | 101.30 | 2.6% |
| 40 | 神恵内村(北海道) | 5.0 | 76.1 | 740 | 147.79 | 6.6% |
| 41 | 新得町(北海道) | 5.2 | 24.7 | 5,503 | 1,063.83 | 21.0% |
| 42 | 昭和村(福島県) | 5.2 | 56.6 | 1,085 | 209.46 | 9.2% |
| 43 | 赤井川村(北海道) | 5.3 | 87.0 | 1,492 | 280.09 | 6.1% |
| 44 | 豊頃町(北海道) | 5.4 | 15.2 | 2,878 | 536.71 | 35.3% |
| 45 | 美深町(北海道) | 5.5 | 38.9 | 3,681 | 672.09 | 14.1% |
| 46 | 津別町(北海道) | 5.5 | 39.0 | 3,970 | 716.80 | 14.2% |
| 47 | 上野村(群馬県) | 5.6 | 85.6 | 1,011 | 181.85 | 6.5% |
| 48 | 浦幌町(北海道) | 5.6 | 23.2 | 4,108 | 729.85 | 24.2% |
| 49 | 栄村(長野県) | 5.7 | 45.1 | 1,560 | 271.66 | 12.7% |
| 50 | 苫前町(北海道) | 5.9 | 29.2 | 2,666 | 454.60 | 20.1% |
人口密度が低い市 上位20
| 順位 | 市区町村 | 人口密度(人/km²) | 可住地人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 | 面積(km²) | 可住地の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夕張市(北海道) | 8.0 | 53.3 | 6,107 | 763.07 | 15.0% |
| 2 | 芦別市(北海道) | 13.0 | 79.6 | 11,243 | 865.04 | 16.3% |
| 3 | 士別市(北海道) | 14.7 | 57.8 | 16,440 | 1,119.22 | 25.4% |
| 4 | 仙北市(秋田県) | 20.9 | 149.5 | 22,859 | 1,093.56 | 14.0% |
| 5 | 紋別市(北海道) | 23.8 | 111.2 | 19,760 | 830.67 | 21.4% |
| 6 | 三笠市(北海道) | 24.0 | 124.3 | 7,268 | 302.52 | 19.3% |
| 7 | 北秋田市(秋田県) | 24.1 | 142.7 | 27,834 | 1,152.76 | 16.9% |
| 8 | 庄原市(広島県) | 25.0 | 165.1 | 31,198 | 1,246.49 | 15.2% |
| 9 | 八幡平市(岩手県) | 26.9 | 113.4 | 23,179 | 862.30 | 23.7% |
| 10 | 飛騨市(岐阜県) | 27.3 | 365.8 | 21,674 | 792.53 | 7.5% |
| 11 | 遠野市(岩手県) | 29.0 | 168.3 | 23,930 | 825.97 | 17.2% |
| 12 | 三好市(徳島県) | 30.8 | 254.1 | 22,225 | 721.42 | 12.1% |
| 13 | 富良野市(北海道) | 32.7 | 99.4 | 19,624 | 600.71 | 32.9% |
| 14 | 新見市(岡山県) | 32.7 | 252.2 | 25,939 | 793.29 | 13.0% |
| 15 | 下呂市(岐阜県) | 34.0 | 336.2 | 28,915 | 851.21 | 10.1% |
| 16 | 大野市(福井県) | 34.2 | 232.9 | 29,821 | 872.43 | 14.7% |
| 17 | 魚沼市(新潟県) | 34.4 | 205.5 | 32,522 | 946.76 | 16.7% |
