安芸市の人口推移と地価・土地の取引価格
高知県安芸市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
安芸市の人口は15,555人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-1,578人(-9.2%)です。2020年の国勢調査では16,243人でした。高知県の34市区町村の中で、人口の多い順に10番目です。
外国人の住民は138人で、人口の0.89%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の25,022人から2020年の16,243人へ-35.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(25,022人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は8,409人(2020年比-48.2%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地2地点の平均が1㎡あたり28,750円(坪あたり約9.5万円)、対前年変動率の平均は-1.4%です。
安芸市の高知県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 15,555人 | 10/34 | 1,010/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -7.6% | 13/34 | 1,195/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 41.3% | 21/34 | 357/1,740 |
| 人口密度 | 49人/km² | 14/34 | 1,316/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.89% | 20/34 | 1,393/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 28,750円/㎡ | 8/20 | 669/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。高知県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
安芸市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 25,022 | — | 20.3% | 66.0% | 13.6% |
| 1985年 | 25,009 | -0.1% | 19.6% | 64.8% | 15.6% |
| 1990年 | 23,739 | -5.1% | 17.2% | 64.1% | 18.7% |
| 1995年 | 22,377 | -5.7% | 14.9% | 62.7% | 22.4% |
| 2000年 | 21,321 | -4.7% | 13.2% | 61.1% | 25.7% |
| 2005年 | 20,348 | -4.6% | 12.0% | 58.9% | 29.1% |
| 2010年 | 19,547 | -3.9% | 11.0% | 57.1% | 31.9% |
| 2015年 | 17,577 | -10.1% | 10.3% | 52.1% | 37.5% |
| 2020年 | 16,243 | -7.6% | 9.3% | 49.4% | 41.3% |
| 2025年(推計) | 14,725 | -9.3% | |||
| 2030年(推計) | 13,384 | -9.1% | |||
| 2035年(推計) | 12,081 | -9.7% | |||
| 2040年(推計) | 10,794 | -10.7% | |||
| 2045年(推計) | 9,550 | -11.5% | |||
| 2050年(推計) | 8,409 | -11.9% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 15,555 | -2.17% | 138 | 0.89% |
| 2024年1月1日 | 15,900 | -2.06% | 118 | 0.74% |
| 2023年1月1日 | 16,235 | -2.15% | 86 | 0.53% |
| 2022年1月1日 | 16,592 | -1.64% | 86 | 0.52% |
| 2021年1月1日 | 16,869 | -1.54% | 74 | 0.44% |
| 2020年1月1日 | 17,133 | -1.68% | 60 | 0.35% |
| 2019年1月1日 | 17,426 | -1.75% | 51 | 0.29% |
| 2018年1月1日 | 17,736 | -1.16% | 40 | 0.23% |
| 2017年1月1日 | 17,944 | -1.73% | 37 | 0.21% |
| 2016年1月1日 | 18,259 | -2.12% | 41 | 0.22% |
| 2015年1月1日 | 18,655 | -1.96% | 40 | 0.21% |
| 2014年1月1日 | 19,028 | -0.56% | 34 | 0.18% |
| 2013年3月31日 | 19,135 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
安芸市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 7,307 | 2.22 | 2,687 | 36.8% |
| 2015年 | 7,604 | 2.31 | 2,615 | 34.4% |
| 2010年 | 8,111 | 2.41 | 2,536 | 31.3% |
| 2005年 | 8,068 | 2.52 | 2,291 | 28.4% |
| 2000年 | 8,279 | 2.58 | 2,271 | 27.4% |
| 1995年 | 8,243 | 2.71 | 2,028 | 24.6% |
| 1990年 | 8,211 | 2.89 | 1,821 | 22.2% |
| 1985年 | 8,246 | 3.03 | 1,712 | 20.8% |
| 1980年 | 8,211 | 3.05 | 1,502 | 18.3% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
安芸市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 317.16km² | 49人/km² | 51人/km² |
| 可住地面積 | 36.03km² | 432人/km² | 451人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
安芸市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 428 | 509 | -81 |
| 2023年 | 61 | 320 | -259 | 440 | 536 | -96 |
| 2022年 | 69 | 343 | -274 | 481 | 565 | -84 |
| 2021年 | 66 | 276 | -210 | 425 | 491 | -66 |
| 2020年 | 77 | 289 | -212 | 470 | 525 | -55 |
| 2019年 | 75 | 279 | -204 | 433 | 527 | -94 |
| 2018年 | 84 | 297 | -213 | 475 | 567 | -92 |
| 2017年 | 95 | 289 | -194 | — | — | — |
| 2016年 | 69 | 278 | -209 | — | — | — |
| 2015年 | 91 | 297 | -206 | — | — | — |
| 2014年 | 106 | 284 | -178 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
安芸市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 28,750 | -1.4% | 2 | 36,800 | -1.8% | 2 |
| 2025年 | 29,150 | -1.4% | 2 | 37,450 | -1.7% | 2 |
| 2024年 | 29,550 | -1.4% | 2 | 38,100 | -1.6% | 2 |
| 2023年 | 29,950 | -1.3% | 2 | 38,750 | -1.6% | 2 |
| 2022年 | 30,350 | -1.3% | 2 | 39,400 | -1.6% | 2 |
| 2021年 | 30,750 | — | 2 | 40,050 | — | 2 |
| 2020年 | 31,050 | — | 2 | 40,600 | — | 2 |
| 2019年 | 31,200 | — | 2 | 40,900 | — | 2 |
| 2018年 | 31,450 | — | 2 | 41,250 | — | 2 |
| 2017年 | 31,750 | — | 2 | 41,800 | — | 2 |
| 2016年 | 32,300 | — | 2 | 42,600 | — | 2 |
| 2015年 | 32,950 | — | 2 | 43,500 | — | 2 |
| 2014年 | 33,900 | — | 2 | 44,750 | — | 2 |
| 2013年 | 35,250 | — | 2 | 47,000 | — | 2 |
| 2012年 | 38,250 | — | 2 | 51,000 | — | 2 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 25,580 | -0.7% | 5 | 40,300 | -1.3% | 2 |
| 2025年 | 25,780 | -0.8% | 5 | 40,900 | -1.2% | 2 |
| 2024年 | 26,020 | -0.7% | 5 | 41,500 | -1.4% | 2 |
| 2023年 | 26,240 | -0.9% | 5 | 42,150 | -1.4% | 2 |
| 2022年 | 26,500 | -1.0% | 5 | 42,800 | -1.6% | 2 |
| 2021年 | 26,780 | -1.1% | 5 | 43,550 | -1.9% | 2 |
| 2020年 | 27,100 | — | 5 | 44,400 | — | 2 |
| 2019年 | 27,420 | — | 5 | 45,250 | — | 2 |
| 2018年 | 27,540 | — | 5 | 45,650 | — | 2 |
| 2017年 | 27,680 | — | 5 | 46,050 | — | 2 |
| 2016年 | 27,900 | — | 5 | 46,450 | — | 2 |
| 2015年 | 28,240 | — | 5 | 47,100 | — | 2 |
| 2014年 | 28,860 | — | 5 | 48,050 | — | 2 |
| 2013年 | 29,540 | — | 5 | 49,250 | — | 2 |
| 2012年 | 30,500 | — | 5 | 51,150 | — | 2 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
安芸市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安芸 | 2 | 35,350 | 11.7 | -1.3% | 390〜1,100m |
| あき総合病院前 | 3 | 27,933 | 9.2 | -0.7% | 310〜1,100m |
| 赤野 | 1 | 17,100 | 5.7 | -0.6% | 1,000m |
| 伊尾木 | 1 | 13,800 | 4.6 | -0.7% | 1,400m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
安芸市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 安芸市矢ノ丸3丁目922番 | 基準 | 住宅地 | 43,900 | 14.5 | -1.1% | 安芸 390m |
| 高知県 安芸市宝永町472番6外 | 基準 | 住宅地 | 31,800 | 10.5 | -0.9% | あき総合病院前 310m |
| 高知県 安芸市庄之芝町1364番3 | 公示 | 住宅地 | 30,700 | 10.1 | -1.3% | あき総合病院前 500m |
| 高知県 安芸市港町1丁目695番11 | 公示 | 住宅地 | 26,800 | 8.9 | -1.5% | 安芸 1,100m |
| 高知県 安芸市井ノ口字ハンダ甲2番17 | 基準 | 住宅地 | 21,300 | 7.0 | ±0.0% | あき総合病院前 1,100m |
| 高知県 安芸市赤野字妙楽甲185番5 | 基準 | 住宅地 | 17,100 | 5.7 | -0.6% | 赤野 1,000m |
| 高知県 安芸市伊尾木字橋ケ本1894番3 | 基準 | 住宅地 | 13,800 | 4.6 | -0.7% | 伊尾木 1,400m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
安芸市の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 安芸市矢ノ丸1丁目704番 | 基準 | 商業地 | 52,200 | 17.3 | -1.9% | 安芸 450m |
| 高知県 安芸市本町2丁目1050番1 | 公示 | 商業地 | 40,200 | 13.3 | -2.0% | 安芸 830m |
| 高知県 安芸市本町4丁目1666番1 | 公示 | 商業地 | 33,400 | 11.0 | -1.5% | あき総合病院前 700m |
| 高知県 安芸市伊尾木字鰕地東492番15外 | 基準 | 商業地 | 28,400 | 9.4 | -0.7% | 伊尾木 550m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
安芸市の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21,000 | 6.9 | 7 | 490万円 | 6 | — | — | 0 |
| 2024年 | 16,500 | 5.5 | 6 | 600万円 | 9 | — | — | 0 |
| 2023年 | 18,000 | 6.0 | 8 | 250万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2022年 | 13,000 | 4.3 | 15 | 600万円 | 6 | — | — | 0 |
| 2021年 | 17,000 | 5.6 | 13 | 1,000万円 | 7 | — | — | 0 |
| 2020年 | 33,500 | 11.1 | 14 | 720万円 | 13 | — | — | 0 |
| 2019年 | 22,000 | 7.3 | 16 | 1,075万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2018年 | 18,000 | 6.0 | 13 | 650万円 | 8 | — | — | 0 |
| 2017年 | 15,000 | 5.0 | 17 | 1,075万円 | 14 | — | — | 0 |
| 2016年 | 24,000 | 7.9 | 19 | 890万円 | 10 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。