栃木市の人口推移と地価・土地の取引価格
栃木県栃木市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
栃木市の人口は153,088人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-6,863人(-4.3%)です。2020年の国勢調査では155,549人でした。栃木県の25市区町村の中で、人口の多い順に3番目です。
外国人の住民は5,449人で、人口の3.56%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の168,423人から2020年の155,549人へ-7.6%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1990年(174,717人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は112,915人(2020年比-27.4%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地42地点の平均が1㎡あたり21,850円(坪あたり約7.2万円)、対前年変動率の平均は-0.9%です。
栃木市の栃木県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 153,088人 | 3/25 | 175/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -2.3% | 13/25 | 542/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 31.9% | 12/25 | 1,107/1,740 |
| 人口密度 | 462人/km² | 9/25 | 556/1,741 |
| 外国人の割合 | 3.56% | 4/25 | 266/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 21,850円/㎡ | 13/25 | 848/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。栃木県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
栃木市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 168,423 | — | 23.9% | 66.4% | 9.6% |
| 1985年 | 172,613 | +2.5% | 22.5% | 66.5% | 11.0% |
| 1990年 | 174,717 | +1.2% | 19.2% | 67.7% | 13.1% |
| 1995年 | 174,305 | -0.2% | 16.4% | 67.5% | 16.1% |
| 2000年 | 171,755 | -1.5% | 14.5% | 66.4% | 19.0% |
| 2005年 | 168,763 | -1.7% | 13.3% | 65.1% | 21.6% |
| 2010年 | 164,024 | -2.8% | 12.7% | 62.7% | 24.6% |
| 2015年 | 159,211 | -2.9% | 11.9% | 59.3% | 28.8% |
| 2020年 | 155,549 | -2.3% | 11.2% | 56.9% | 31.9% |
| 2025年(推計) | 149,436 | -3.9% | |||
| 2030年(推計) | 142,727 | -4.5% | |||
| 2035年(推計) | 135,563 | -5.0% | |||
| 2040年(推計) | 128,034 | -5.6% | |||
| 2045年(推計) | 120,401 | -6.0% | |||
| 2050年(推計) | 112,915 | -6.2% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 153,088 | -0.83% | 5,449 | 3.56% |
| 2024年1月1日 | 154,371 | -0.83% | 4,973 | 3.22% |
| 2023年1月1日 | 155,669 | -0.80% | 4,392 | 2.82% |
| 2022年1月1日 | 156,930 | -0.93% | 4,144 | 2.64% |
| 2021年1月1日 | 158,397 | -0.97% | 4,350 | 2.75% |
| 2020年1月1日 | 159,951 | -0.88% | 4,361 | 2.73% |
| 2019年1月1日 | 161,363 | -0.41% | 4,363 | 2.70% |
| 2018年1月1日 | 162,027 | -0.43% | 4,029 | 2.49% |
| 2017年1月1日 | 162,734 | -0.49% | 3,484 | 2.14% |
| 2016年1月1日 | 163,536 | -0.32% | 3,225 | 1.97% |
| 2015年1月1日 | 164,066 | -0.26% | 2,752 | 1.68% |
| 2014年1月1日 | 164,492 | -0.16% | 2,237 | 1.36% |
| 2013年3月31日 | 164,756 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
栃木市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 60,918 | 2.55 | 17,171 | 28.2% |
| 2015年 | 57,838 | 2.75 | 13,714 | 23.7% |
| 2010年 | 56,489 | 2.90 | 11,871 | 21.0% |
| 2005年 | 55,046 | 3.07 | 10,366 | 18.8% |
| 2000年 | 53,210 | 3.23 | 9,025 | 17.0% |
| 1995年 | 51,310 | 3.40 | 8,046 | 15.7% |
| 1990年 | 48,772 | 3.58 | 6,788 | 13.9% |
| 1985年 | 45,533 | 3.79 | 5,027 | 11.0% |
| 1980年 | 43,690 | 3.85 | 3,603 | 8.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
栃木市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 331.50km² | 462人/km² | 469人/km² |
| 可住地面積 | 247.70km² | 618人/km² | 628人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
栃木市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 4,263 | 4,196 | +67 |
| 2023年 | 677 | 2,169 | -1,492 | 4,312 | 4,505 | -193 |
| 2022年 | 712 | 2,253 | -1,541 | 4,433 | 4,394 | +39 |
| 2021年 | 785 | 2,068 | -1,283 | 4,518 | 4,383 | +135 |
| 2020年 | 842 | 1,992 | -1,150 | 4,174 | 4,342 | -168 |
| 2019年 | 890 | 2,112 | -1,222 | 4,605 | 4,533 | +72 |
| 2018年 | 954 | 2,037 | -1,083 | 4,494 | 4,319 | +175 |
| 2017年 | 930 | 2,068 | -1,138 | — | — | — |
| 2016年 | 1,007 | 1,999 | -992 | — | — | — |
| 2015年 | 1,067 | 2,012 | -945 | — | — | — |
| 2014年 | 1,004 | 1,888 | -884 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
栃木市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21,850 | -0.9% | 42 | 33,011 | -0.7% | 9 |
| 2025年 | 22,029 | -1.0% | 44 | 33,200 | -0.8% | 9 |
| 2024年 | 22,198 | -1.1% | 44 | 33,422 | -1.0% | 9 |
| 2023年 | 22,409 | -1.2% | 44 | 33,711 | -1.2% | 9 |
| 2022年 | 22,611 | -1.3% | 44 | 34,078 | -1.3% | 9 |
| 2021年 | 22,884 | — | 44 | 34,522 | — | 9 |
| 2020年 | 23,318 | — | 44 | 35,311 | — | 9 |
| 2019年 | 23,693 | — | 44 | 36,222 | — | 9 |
| 2018年 | 23,922 | — | 44 | 36,667 | — | 9 |
| 2017年 | 24,161 | — | 44 | 37,156 | — | 9 |
| 2016年 | 24,139 | — | 43 | 38,686 | — | 7 |
| 2015年 | 24,231 | — | 39 | 42,050 | — | 6 |
| 2014年 | 25,851 | — | 32 | 43,417 | — | 6 |
| 2013年 | 26,797 | — | 36 | 43,414 | — | 7 |
| 2012年 | 32,892 | — | 26 | 47,000 | — | 6 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21,912 | -0.8% | 30 | 35,725 | -0.6% | 8 |
| 2025年 | 22,015 | -0.8% | 30 | 35,812 | -1.1% | 8 |
| 2024年 | 22,132 | -1.0% | 30 | 36,125 | -1.2% | 8 |
| 2023年 | 22,302 | -1.1% | 30 | 36,462 | -1.3% | 8 |
| 2022年 | 22,512 | -1.3% | 30 | 36,850 | -1.3% | 8 |
| 2021年 | 22,027 | -1.4% | 30 | 32,888 | -1.6% | 8 |
| 2020年 | 22,328 | — | 30 | 33,338 | — | 8 |
| 2019年 | 22,843 | — | 30 | 34,238 | — | 8 |
| 2018年 | 23,102 | — | 30 | 34,600 | — | 8 |
| 2017年 | 23,353 | — | 30 | 35,012 | — | 8 |
| 2016年 | 23,638 | — | 30 | 35,475 | — | 8 |
| 2015年 | 24,003 | — | 30 | 36,100 | — | 8 |
| 2014年 | 24,473 | — | 30 | 36,962 | — | 8 |
| 2013年 | 25,835 | — | 26 | 39,114 | — | 7 |
| 2012年 | 30,642 | — | 19 | 42,817 | — | 6 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
栃木市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新栃木 | 11 | 29,618 | 9.8 | +0.3% | 500〜13,000m |
| 栃木 | 15 | 28,080 | 9.3 | -0.7% | 500〜5,200m |
| 野州平川 | 1 | 26,600 | 8.8 | +1.1% | 1,200m |
| 新大平下 | 9 | 24,867 | 8.2 | -0.6% | 230〜3,000m |
| 合戦場 | 3 | 23,233 | 7.7 | +0.8% | 500〜1,900m |
| 岩舟 | 8 | 17,006 | 5.6 | -0.9% | 230〜6,300m |
| 静和 | 6 | 16,767 | 5.5 | -1.1% | 650〜5,000m |
| 家中 | 6 | 15,717 | 5.2 | -1.6% | 300〜4,000m |
| 野州大塚 | 3 | 14,000 | 4.6 | -1.2% | 200〜2,300m |
| 藤岡 | 6 | 13,833 | 4.6 | -3.0% | 650〜4,100m |
| 東武金崎 | 3 | 13,567 | 4.5 | -2.7% | 850〜6,000m |
| 大平下 | 1 | 11,300 | 3.7 | -0.9% | 950m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
栃木市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 基準 | 住宅地 | 38,700 | 12.8 | +0.5% | 新栃木 1,100m |
| 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 公示 | 住宅地 | 38,700 | 12.8 | +1.0% | 新栃木 1,100m |
| 栃木県 栃木市片柳町2丁目字東宮浦33番12外 | 基準 | 住宅地 | 38,500 | 12.7 | -0.3% | 栃木 1,400m |
| 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2 | 公示 | 住宅地 | 38,100 | 12.6 | +1.6% | 新栃木 500m |
| 栃木県 栃木市片柳町2丁目字漆田48番3 | 公示 | 住宅地 | 37,900 | 12.5 | -1.3% | 栃木 850m |
| 栃木県 栃木市野中町1369番5外 | 基準 | 住宅地 | 37,000 | 12.2 | +2.5% | 新栃木 2,400m |
| 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 公示 | 住宅地 | 37,000 | 12.2 | ±0.0% | 栃木 500m |
| 栃木県 栃木市平柳町3丁目25番4外 | 公示 | 住宅地 | 35,200 | 11.6 | +2.6% | 新栃木 1,100m |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚407番2外 | 公示 | 住宅地 | 33,900 | 11.2 | -1.2% | 栃木 1,300m |
| 栃木県 栃木市入舟町字鶉島40番21 | 公示 | 住宅地 | 33,700 | 11.1 | -1.2% | 栃木 1,400m |
| 栃木県 栃木市神田町字天神398番3 | 基準 | 住宅地 | 31,600 | 10.4 | ±0.0% | 新栃木 1,400m |
| 栃木県 栃木市箱森町1963番4 | 基準 | 住宅地 | 31,000 | 10.2 | +1.0% | 栃木 3,000m |
| 栃木県 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28 | 公示 | 住宅地 | 30,600 | 10.1 | +1.0% | 新栃木 580m |
| 栃木県 栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26外 | 公示 | 住宅地 | 30,100 | 10.0 | ±0.0% | 栃木 1,400m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 | 公示 | 住宅地 | 29,700 | 9.8 | +1.4% | 新大平下 230m |
| 栃木県 栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1 | 公示 | 住宅地 | 29,400 | 9.7 | -1.7% | 栃木 1,600m |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚507番1 | 基準 | 住宅地 | 29,200 | 9.7 | -0.7% | 栃木 1,600m |
| 栃木県 栃木市大町字新田浦1392番6外 | 基準 | 住宅地 | 28,600 | 9.5 | -1.4% | 新栃木 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 | 公示 | 住宅地 | 28,200 | 9.3 | -1.1% | 新大平下 450m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字中久保5137番3 | 基準 | 住宅地 | 27,400 | 9.1 | +0.7% | 岩舟 1,600m |
| 栃木県 栃木市沼和田町字赤津台497番3外 | 基準 | 住宅地 | 27,200 | 9.0 | ±0.0% | 栃木 1,000m |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場1006番11 | 基準 | 住宅地 | 27,200 | 9.0 | +1.5% | 合戦場 500m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 | 公示 | 住宅地 | 27,200 | 9.0 | -0.4% | 新大平下 1,400m |
| 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寄地942番1 | 公示 | 住宅地 | 26,700 | 8.8 | -1.5% | 栃木 2,000m |
| 栃木県 栃木市大宮町字梶内1971番33 | 基準 | 住宅地 | 26,600 | 8.8 | +1.1% | 野州平川 1,200m |
| 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 | 公示 | 住宅地 | 25,800 | 8.5 | -0.4% | 栃木 2,500m |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字祇園3517番14外 | 基準 | 住宅地 | 25,600 | 8.5 | ±0.0% | 静和 3,000m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 | 公示 | 住宅地 | 25,300 | 8.4 | ±0.0% | 新大平下 1,200m |
| 栃木県 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 | 公示 | 住宅地 | 25,300 | 8.4 | +2.0% | 合戦場 850m |
| 栃木県 栃木市大森町442番9 | 基準 | 住宅地 | 24,600 | 8.1 | -0.8% | 新栃木 5,400m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字前谷42番3 | 基準 | 住宅地 | 24,400 | 8.1 | -1.2% | 新大平下 750m |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 | 公示 | 住宅地 | 23,800 | 7.9 | -0.8% | 静和 650m |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 基準 | 住宅地 | 22,800 | 7.5 | -0.9% | 新大平下 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 公示 | 住宅地 | 22,800 | 7.5 | -0.9% | 新大平下 1,200m |
| 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 | 公示 | 住宅地 | 22,800 | 7.5 | -0.9% | 新大平下 3,000m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 | 公示 | 住宅地 | 21,500 | 7.1 | -1.4% | 家中 390m |
| 栃木県 栃木市岩舟町和泉字横町東側1358番12 | 基準 | 住宅地 | 21,000 | 6.9 | -0.9% | 静和 950m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字猿渕2413番1 | 基準 | 住宅地 | 20,600 | 6.8 | -1.4% | 新大平下 1,800m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 | 公示 | 住宅地 | 20,100 | 6.6 | -1.0% | 岩舟 1,100m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字平久保5886番3 | 基準 | 住宅地 | 19,900 | 6.6 | -1.5% | 家中 300m |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 | 公示 | 住宅地 | 19,900 | 6.6 | -1.0% | 岩舟 1,800m |
| 栃木県 栃木市大塚町字道祖神787番3外 | 公示 | 住宅地 | 19,300 | 6.4 | -1.0% | 野州大塚 200m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 | 公示 | 住宅地 | 18,200 | 6.0 | -1.1% | 岩舟 230m |
| 栃木県 栃木市岩舟町下津原字西新田439番1 | 基準 | 住宅地 | 17,600 | 5.8 | -0.6% | 岩舟 2,100m |
| 栃木県 栃木市川原田町字西870番外 | 基準 | 住宅地 | 17,200 | 5.7 | -1.1% | 合戦場 1,900m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 | 公示 | 住宅地 | 17,100 | 5.7 | -1.7% | 家中 950m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字松葉6404番12 | 基準 | 住宅地 | 17,000 | 5.6 | -3.4% | 藤岡 650m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 | 公示 | 住宅地 | 16,500 | 5.5 | -1.8% | 岩舟 1,900m |
| 栃木県 栃木市西方町本郷字居林500番25 | 基準 | 住宅地 | 16,400 | 5.4 | -3.5% | 東武金崎 3,300m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 | 公示 | 住宅地 | 16,300 | 5.4 | -1.8% | 藤岡 2,200m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 | 公示 | 住宅地 | 15,600 | 5.2 | -3.7% | 藤岡 700m |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字上出口608番7外 | 公示 | 住宅地 | 15,000 | 5.0 | -2.6% | 東武金崎 850m |
| 栃木県 栃木市新井町字天沼611番1 | 基準 | 住宅地 | 14,800 | 4.9 | -1.3% | 栃木 3,500m |
| 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 | 公示 | 住宅地 | 14,600 | 4.8 | -1.4% | 新栃木 5,200m |
| 栃木県 栃木市都賀町深澤字和田28番 | 基準 | 住宅地 | 14,500 | 4.8 | -3.3% | 家中 4,000m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 | 公示 | 住宅地 | 14,100 | 4.7 | -3.4% | 藤岡 710m |
| 栃木県 栃木市大平町上高島字広町572番3外 | 公示 | 住宅地 | 14,000 | 4.6 | -0.7% | 栃木 3,300m |
| 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 | 公示 | 住宅地 | 12,000 | 4.0 | -0.8% | 栃木 5,200m |
| 栃木県 栃木市大塚町字四ツ辻1622番1 | 基準 | 住宅地 | 11,800 | 3.9 | -1.7% | 野州大塚 1,100m |
| 栃木県 栃木市都賀町原宿字神明1019番1外 | 公示 | 住宅地 | 11,800 | 3.9 | -0.8% | 家中 1,600m |
| 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 | 公示 | 住宅地 | 11,300 | 3.7 | -0.9% | 大平下 950m |
| 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 | 公示 | 住宅地 | 11,000 | 3.6 | -2.7% | 静和 5,000m |
| 栃木県 栃木市寄居町字平六689番 | 公示 | 住宅地 | 10,900 | 3.6 | -0.9% | 野州大塚 2,300m |
| 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 | 公示 | 住宅地 | 10,200 | 3.4 | -2.9% | 藤岡 2,600m |
| 栃木県 栃木市大平町伯仲字浅間前2263番1 | 基準 | 住宅地 | 9,800 | 3.2 | -1.0% | 静和 3,700m |
| 栃木県 栃木市藤岡町大前字東3535番2 | 基準 | 住宅地 | 9,800 | 3.2 | -3.0% | 藤岡 4,100m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字荒屋敷3243番外 | 基準 | 住宅地 | 9,500 | 3.1 | -1.0% | 家中 2,500m |
| 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 | 公示 | 住宅地 | 9,400 | 3.1 | -1.1% | 静和 1,800m |
| 栃木県 栃木市西方町真名子字阿弥陀堂522番2 | 基準 | 住宅地 | 9,300 | 3.1 | -2.1% | 東武金崎 6,000m |
| 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 | 公示 | 住宅地 | 8,600 | 2.8 | -0.9% | 岩舟 3,900m |
| 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 | 公示 | 住宅地 | 8,100 | 2.7 | -2.4% | 新栃木 13,000m |
| 栃木県 栃木市岩舟町小野寺字中里1144番1 | 基準 | 住宅地 | 7,750 | 2.6 | -1.3% | 岩舟 6,300m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
栃木市の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 栃木市河合町1332番外 | 基準 | 商業地 | 52,100 | 17.2 | -1.1% | 栃木 130m |
| 栃木県 栃木市万町字万町362番6 | 基準 | 商業地 | 51,600 | 17.1 | +0.6% | 栃木 1,000m |
| 栃木県 栃木市倭町字倭町278番1 | 公示 | 商業地 | 43,800 | 14.5 | -0.2% | 栃木 850m |
| 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外 | 公示 | 商業地 | 40,400 | 13.4 | ±0.0% | 新栃木 220m |
| 栃木県 栃木市箱森町字御辺479番2外 | 基準 | 商業地 | 39,500 | 13.1 | +2.1% | 新栃木 2,100m |
| 栃木県 栃木市旭町字旭町47番3 | 基準 | 商業地 | 38,800 | 12.8 | -0.3% | 栃木 920m |
| 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 基準 | 商業地 | 37,200 | 12.3 | +1.4% | 新栃木 850m |
| 栃木県 栃木市境町字境ノ内1190番8外 | 公示 | 商業地 | 37,100 | 12.3 | -0.8% | 栃木 400m |
| 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 公示 | 商業地 | 36,700 | 12.1 | ±0.0% | 新栃木 850m |
| 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 | 公示 | 商業地 | 32,200 | 10.6 | ±0.0% | 栃木 4,400m |
| 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 | 公示 | 商業地 | 31,100 | 10.3 | -0.3% | 新大平下 250m |
| 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 | 公示 | 商業地 | 29,100 | 9.6 | -0.7% | 大平下 1,400m |
| 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 | 公示 | 商業地 | 27,000 | 8.9 | -1.5% | 新大平下 1,500m |
| 栃木県 栃木市都賀町家中字浮土5972番4 | 基準 | 商業地 | 24,400 | 8.1 | -1.6% | 家中 160m |
| 栃木県 栃木市岩舟町静和字新田2181番33外 | 基準 | 商業地 | 22,100 | 7.3 | -1.8% | 静和 70m |
| 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1347番1 | 基準 | 商業地 | 20,100 | 6.6 | -3.8% | 藤岡 440m |
| 栃木県 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 | 公示 | 商業地 | 19,700 | 6.5 | -3.0% | 東武金崎 260m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
栃木市の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 20,500 | 6.8 | 94 | 1,050万円 | 114 | — | — | 1 |
| 2024年 | 22,500 | 7.4 | 118 | 1,200万円 | 126 | — | — | 1 |
| 2023年 | 18,000 | 6.0 | 133 | 1,350万円 | 156 | — | — | 2 |
| 2022年 | 19,000 | 6.3 | 123 | 1,400万円 | 135 | 2,300万円 | 29.5 | 3 |
| 2021年 | 19,000 | 6.3 | 159 | 1,500万円 | 137 | — | — | 1 |
| 2020年 | 21,000 | 6.9 | 164 | 1,400万円 | 143 | — | — | 1 |
| 2019年 | 17,000 | 5.6 | 115 | 1,700万円 | 121 | — | — | 0 |
| 2018年 | 19,000 | 6.3 | 179 | 1,700万円 | 151 | — | — | 0 |
| 2017年 | 21,500 | 7.1 | 140 | 1,700万円 | 149 | — | — | 1 |
| 2016年 | 24,000 | 7.9 | 172 | 1,500万円 | 129 | — | — | 2 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 1.1万円 | 2.0万円 | 3.4万円 | 94 |
| 土地と建物(総額) | 378万円 | 1,050万円 | 2,150万円 | 114 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。