朝日村の人口推移と地価・土地の取引価格
長野県朝日村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
朝日村の人口は4,263人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-311人(-6.8%)です。2020年の国勢調査では4,279人でした。長野県の77市区町村の中で、人口の多い順に50番目です。
外国人の住民は60人で、人口の1.41%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の4,228人から2020年の4,279人へ+1.2%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2000年(4,908人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,955人(2020年比-30.9%)とされています(推計値)。
朝日村の長野県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,263人 | 50/77 | 1,487/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -4.1% | 32/77 | 744/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 32.1% | 59/77 | 1,084/1,740 |
| 人口密度 | 60人/km² | 45/77 | 1,246/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.41% | 58/77 | 1,009/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。長野県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
朝日村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 4,228 | — | 18.4% | 66.2% | 15.4% |
| 1985年 | 4,309 | +1.9% | 18.8% | 65.0% | 16.3% |
| 1990年 | 4,381 | +1.7% | 18.4% | 62.9% | 18.7% |
| 1995年 | 4,459 | +1.8% | 18.3% | 60.4% | 21.4% |
| 2000年 | 4,908 | +10.1% | 19.1% | 58.6% | 22.3% |
| 2005年 | 4,875 | -0.7% | 17.0% | 59.4% | 23.6% |
| 2010年 | 4,741 | -2.7% | 14.0% | 59.5% | 26.6% |
| 2015年 | 4,462 | -5.9% | 11.4% | 58.5% | 30.1% |
| 2020年 | 4,279 | -4.1% | 12.3% | 55.6% | 32.1% |
| 2025年(推計) | 4,098 | -4.2% | |||
| 2030年(推計) | 3,894 | -5.0% | |||
| 2035年(推計) | 3,674 | -5.6% | |||
| 2040年(推計) | 3,433 | -6.6% | |||
| 2045年(推計) | 3,195 | -6.9% | |||
| 2050年(推計) | 2,955 | -7.5% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,263 | -1.25% | 60 | 1.41% |
| 2024年1月1日 | 4,317 | -0.96% | 52 | 1.20% |
| 2023年1月1日 | 4,359 | -1.04% | 51 | 1.17% |
| 2022年1月1日 | 4,405 | -1.63% | 48 | 1.09% |
| 2021年1月1日 | 4,478 | -2.10% | 41 | 0.92% |
| 2020年1月1日 | 4,574 | -0.33% | 41 | 0.90% |
| 2019年1月1日 | 4,589 | -0.61% | 28 | 0.61% |
| 2018年1月1日 | 4,617 | -0.77% | 26 | 0.56% |
| 2017年1月1日 | 4,653 | -0.24% | 27 | 0.58% |
| 2016年1月1日 | 4,664 | -0.81% | 27 | 0.58% |
| 2015年1月1日 | 4,702 | -1.11% | 27 | 0.57% |
| 2014年1月1日 | 4,755 | -0.90% | 30 | 0.63% |
| 2013年3月31日 | 4,798 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
朝日村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,474 | 2.90 | 237 | 16.1% |
| 2015年 | 1,412 | 3.16 | 195 | 13.8% |
| 2010年 | 1,422 | 3.33 | 184 | 12.9% |
| 2005年 | 1,406 | 3.47 | 172 | 12.2% |
| 2000年 | 1,316 | 3.73 | 104 | 7.9% |
| 1995年 | 1,149 | 3.88 | 104 | 9.1% |
| 1990年 | 1,077 | 4.07 | 77 | 7.1% |
| 1985年 | 1,056 | 4.08 | 75 | 7.1% |
| 1980年 | 1,068 | 3.96 | 52 | 4.9% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
朝日村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 70.62km² | 60人/km² | 61人/km² |
| 可住地面積 | 8.99km² | 474人/km² | 476人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
朝日村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 125 | 122 | +3 |
| 2023年 | 26 | 58 | -32 | 89 | 99 | -10 |
| 2022年 | 29 | 69 | -40 | 120 | 126 | -6 |
| 2021年 | 17 | 43 | -26 | 102 | 152 | -50 |
| 2020年 | 27 | 72 | -45 | 87 | 139 | -52 |
| 2019年 | 31 | 47 | -16 | 133 | 127 | +6 |
| 2018年 | 34 | 59 | -25 | 125 | 130 | -5 |
| 2017年 | 23 | 53 | -30 | — | — | — |
| 2016年 | 31 | 52 | -21 | — | — | — |
| 2015年 | 22 | 45 | -23 | — | — | — |
| 2014年 | 30 | 62 | -32 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
朝日村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2025年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2024年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2023年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2022年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2021年 | 14,000 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2020年 | 14,000 | — | 1 | — | — | — |
| 2019年 | 14,000 | — | 1 | — | — | — |
| 2018年 | 14,000 | — | 1 | — | — | — |
| 2017年 | 14,100 | — | 1 | — | — | — |
| 2016年 | 14,200 | — | 1 | — | — | — |
| 2015年 | 14,300 | — | 1 | — | — | — |
| 2014年 | 14,500 | — | 1 | — | — | — |
| 2013年 | 14,600 | — | 1 | — | — | — |
| 2012年 | 14,800 | — | 1 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
朝日村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 東筑摩郡朝日村大字西洗馬字中村1666番1 | 基準 | 住宅地 | 14,000 | 4.6 | ±0.0% | 塩尻 7,700m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
朝日村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 7,800 | 2.6 | 3 | 1,600万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2024年 | 1,700 | 0.6 | 11 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | 7,000 | 2.3 | 13 | 990万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2022年 | 6,900 | 2.3 | 12 | 420万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2021年 | 7,100 | 2.3 | 9 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2018年 | 12,000 | 4.0 | 5 | 700万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2017年 | 14,000 | 4.6 | 5 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2016年 | 6,100 | 2.0 | 19 | 1,200万円 | 3 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。