豊丘村の人口推移と地価・土地の取引価格
長野県豊丘村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
豊丘村の人口は6,501人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-206人(-3.1%)です。2020年の国勢調査では6,426人でした。長野県の77市区町村の中で、人口の多い順に44番目です。
外国人の住民は152人で、人口の2.34%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の7,409人から2020年の6,426人へ-13.3%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1985年(7,444人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は4,858人(2020年比-24.4%)とされています(推計値)。
豊丘村の長野県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 6,501人 | 44/77 | 1,344/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -2.5% | 21/77 | 569/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 32.9% | 54/77 | 1,015/1,740 |
| 人口密度 | 85人/km² | 40/77 | 1,137/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.34% | 34/77 | 556/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。長野県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
豊丘村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 7,409 | — | 19.7% | 64.9% | 15.3% |
| 1985年 | 7,444 | +0.5% | 19.3% | 62.9% | 17.8% |
| 1990年 | 7,254 | -2.6% | 18.3% | 60.8% | 20.8% |
| 1995年 | 7,169 | -1.2% | 16.8% | 58.3% | 24.9% |
| 2000年 | 7,221 | +0.7% | 16.1% | 56.6% | 27.2% |
| 2005年 | 7,068 | -2.1% | 15.3% | 55.8% | 28.9% |
| 2010年 | 6,819 | -3.5% | 14.1% | 55.7% | 30.2% |
| 2015年 | 6,592 | -3.3% | 14.3% | 53.9% | 31.8% |
| 2020年 | 6,426 | -2.5% | 13.6% | 53.4% | 32.9% |
| 2025年(推計) | 6,144 | -4.4% | |||
| 2030年(推計) | 5,891 | -4.1% | |||
| 2035年(推計) | 5,645 | -4.2% | |||
| 2040年(推計) | 5,400 | -4.3% | |||
| 2045年(推計) | 5,133 | -4.9% | |||
| 2050年(推計) | 4,858 | -5.4% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 6,501 | -1.05% | 152 | 2.34% |
| 2024年1月1日 | 6,570 | -0.50% | 154 | 2.34% |
| 2023年1月1日 | 6,603 | -1.26% | 142 | 2.15% |
| 2022年1月1日 | 6,687 | -0.31% | 136 | 2.03% |
| 2021年1月1日 | 6,708 | +0.01% | 125 | 1.86% |
| 2020年1月1日 | 6,707 | -0.37% | 127 | 1.89% |
| 2019年1月1日 | 6,732 | -0.47% | 118 | 1.75% |
| 2018年1月1日 | 6,764 | -0.82% | 115 | 1.70% |
| 2017年1月1日 | 6,820 | -0.64% | 107 | 1.57% |
| 2016年1月1日 | 6,864 | -1.04% | 108 | 1.57% |
| 2015年1月1日 | 6,936 | -0.50% | 113 | 1.63% |
| 2014年1月1日 | 6,971 | -0.57% | 111 | 1.59% |
| 2013年3月31日 | 7,011 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
豊丘村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2,122 | 3.03 | 347 | 16.4% |
| 2015年 | 2,054 | 3.21 | 296 | 14.4% |
| 2010年 | 2,000 | 3.41 | 223 | 11.2% |
| 2005年 | 1,986 | 3.56 | 212 | 10.7% |
| 2000年 | 1,939 | 3.72 | 178 | 9.2% |
| 1995年 | 1,862 | 3.85 | 140 | 7.5% |
| 1990年 | 1,813 | 4.00 | 133 | 7.3% |
| 1985年 | 1,825 | 4.08 | 118 | 6.5% |
| 1980年 | 1,824 | 4.06 | 86 | 4.7% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
豊丘村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 76.79km² | 85人/km² | 84人/km² |
| 可住地面積 | 14.50km² | 448人/km² | 443人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
豊丘村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 152 | 196 | -44 |
| 2023年 | 51 | 97 | -46 | 167 | 164 | +3 |
| 2022年 | 43 | 106 | -63 | 125 | 146 | -21 |
| 2021年 | 47 | 92 | -45 | 174 | 160 | +14 |
| 2020年 | 44 | 65 | -21 | 173 | 139 | +34 |
| 2019年 | 34 | 82 | -48 | 188 | 175 | +13 |
| 2018年 | 50 | 76 | -26 | 177 | 175 | +2 |
| 2017年 | 33 | 101 | -68 | — | — | — |
| 2016年 | 41 | 100 | -59 | — | — | — |
| 2015年 | 48 | 75 | -27 | — | — | — |
| 2014年 | 38 | 105 | -67 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
豊丘村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 12,500 | -0.8% | 1 | 15,100 | -1.3% | 1 |
| 2025年 | 12,600 | -0.8% | 1 | 15,300 | -1.3% | 1 |
| 2024年 | 12,700 | -0.8% | 1 | 15,500 | -1.9% | 1 |
| 2023年 | 12,800 | -1.5% | 1 | 15,800 | -1.9% | 1 |
| 2022年 | 13,000 | -1.5% | 1 | 16,100 | -2.4% | 1 |
| 2021年 | 13,200 | -1.5% | 1 | 16,500 | -2.9% | 1 |
| 2020年 | 13,400 | — | 1 | 17,000 | — | 1 |
| 2019年 | 13,700 | — | 1 | 17,600 | — | 1 |
| 2018年 | 13,900 | — | 1 | 18,000 | — | 1 |
| 2017年 | 14,100 | — | 1 | 18,300 | — | 1 |
| 2016年 | 14,300 | — | 1 | 18,600 | — | 1 |
| 2015年 | 14,500 | — | 1 | 18,900 | — | 1 |
| 2014年 | 14,700 | — | 1 | 19,200 | — | 1 |
| 2013年 | 14,900 | — | 1 | 19,600 | — | 1 |
| 2012年 | 15,200 | — | 1 | 20,100 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
豊丘村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 下伊那郡豊丘村大字神稲559番3 | 基準 | 住宅地 | 12,500 | 4.1 | -0.8% | 市田 1,200m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
豊丘村の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 下伊那郡豊丘村大字神稲149番1外 | 基準 | 商業地 | 15,100 | 5.0 | -1.3% | 市田 1,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
豊丘村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 6,500 | 2.1 | 5 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2024年 | 9,300 | 3.1 | 5 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | 3,600 | 1.2 | 18 | 400万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2022年 | 2,700 | 0.9 | 13 | 2,000万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2021年 | 12,000 | 4.0 | 14 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2020年 | 7,300 | 2.4 | 14 | 3,100万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2019年 | 2,600 | 0.9 | 9 | 1,600万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2018年 | 13,500 | 4.5 | 16 | 500万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2017年 | 11,000 | 3.6 | 23 | 3,200万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2016年 | 10,000 | 3.3 | 11 | — | 2 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。