トップ › 地方別の人口
地方別の人口ランキング(2024年)
日本の8地方区分(北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)の人口を、人口推計の都道府県の値を合計して比べました。首都圏・北陸・東海・関西・九州7県の合計も載せています。地方名を押すと、その地方の都道府県と市区町村の人口ランキングに進みます。
8地方区分で人口が最も多いのは関東地方(43,567,000人、全国の35.2%)、最も少ないのは四国地方(3,534,000人)です。
2020年と比べてすべての地方で人口が減っています。減少率が最も大きいのは東北地方(-4.67%)です。
8地方区分の人口ランキング(2024年10月1日)
| 順位 | 地方 | 人口 2024年10月 | 全国に占める割合 | 都道府県の数 | 2020→2024 増減 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 | 転入超過 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東地方 | 43,567,000 | 35.2% | 7 | -0.20% | 1,343.0 | 26.2% | +114,047 |
| 2 | 近畿地方(関西) | 21,892,000 | 17.7% | 7 | -1.88% | 660.9 | 29.3% | +296 |
| 3 | 中部地方 | 20,614,000 | 16.7% | 9 | -2.52% | 308.6 | 29.9% | -30,331 |
| 4 | 九州・沖縄地方 | 13,945,000 | 11.3% | 8 | -2.12% | 313.3 | 30.8% | -15,514 |
| 5 | 東北地方 | 8,209,000 | 6.6% | 6 | -4.67% | 122.6 | 34.0% | -25,869 |
| 6 | 中国地方 | 6,999,000 | 5.7% | 5 | -3.52% | 219.3 | 32.2% | -24,171 |
| 7 | 北海道 | 5,043,000 | 4.1% | 1 | -3.48% | 64.3 | 33.3% | -5,162 |
| 8 | 四国地方 | 3,534,000 | 2.9% | 4 | -4.39% | 188.0 | 34.7% | -13,296 |
人口は総務省統計局「人口推計」の2024年10月1日現在(国勢調査2020年を基準に推計)。住民基本台帳人口は2025年1月1日現在で、外国人を含みます。65歳以上の割合は人口推計の年齢3区分から計算。人口密度は総面積(北方地域・竹島を除く、2024年10月1日)1km²あたり。転入超過は2025年の1年間の都道府県間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。沖縄県は九州地方に含めています。三重県は近畿地方として数えています。
首都圏・北陸・東海・関西・九州7県の人口
| 地域 | 都道府県 | 人口 2024年10月 | 全国に占める割合 | 2020→2024 増減 | 65歳以上割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圏(1都3県) | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の1都3県 | 36,986,000 | 29.9% | +0.19% | 25.4% |
| 北陸地方 | 富山・石川・福井の3県 | 2,834,000 | 2.3% | -3.41% | 31.9% |
| 東海地方 | 岐阜・静岡・愛知・三重の4県 | 14,614,000 | 11.8% | -2.08% | 28.5% |
| 首都圏整備法の首都圏(1都7県) | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県 | 44,358,000 | 35.8% | -0.24% | 26.3% |
| 新潟県を含む北陸4県 | 新潟県・富山県・石川県・福井県 | 4,933,000 | 4.0% | -3.94% | 32.9% |
| 関西2府4県(三重県を除く) | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 20,181,000 | 16.3% | -1.75% | 29.2% |
| 九州7県(沖縄県を除く) | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | 12,479,000 | 10.1% | -2.35% | 31.6% |
地域の範囲は一般的な使い方の一例です(首都圏は1都3県、東海は岐阜・静岡・愛知・三重)。各ページに定義を書いています。