大月町の人口推移と地価・土地の取引価格
高知県大月町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
大月町の人口は4,348人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-591人(-12.0%)です。2020年の国勢調査では4,434人でした。高知県の34市区町村の中で、人口の多い順に21番目です。
外国人の住民は56人で、人口の1.29%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の8,865人から2020年の4,434人へ-50.0%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(8,865人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は1,807人(2020年比-59.2%)とされています(推計値)。
大月町の高知県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,348人 | 21/34 | 1,482/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -13.0% | 30/34 | 1,670/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 49.1% | 6/34 | 73/1,740 |
| 人口密度 | 42人/km² | 21/34 | 1,360/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.29% | 11/34 | 1,089/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。高知県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
大月町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 8,865 | — | 21.4% | 63.0% | 15.6% |
| 1985年 | 8,596 | -3.0% | 20.4% | 61.7% | 17.9% |
| 1990年 | 7,941 | -7.6% | 18.2% | 58.9% | 22.9% |
| 1995年 | 7,422 | -6.5% | 15.1% | 56.9% | 27.9% |
| 2000年 | 6,956 | -6.3% | 12.9% | 54.5% | 32.6% |
| 2005年 | 6,437 | -7.5% | 11.2% | 53.1% | 35.7% |
| 2010年 | 5,783 | -10.2% | 9.8% | 50.9% | 39.3% |
| 2015年 | 5,095 | -11.9% | 8.8% | 47.3% | 44.0% |
| 2020年 | 4,434 | -13.0% | 7.0% | 43.9% | 49.1% |
| 2025年(推計) | 3,887 | -12.3% | |||
| 2030年(推計) | 3,406 | -12.4% | |||
| 2035年(推計) | 2,957 | -13.2% | |||
| 2040年(推計) | 2,537 | -14.2% | |||
| 2045年(推計) | 2,155 | -15.1% | |||
| 2050年(推計) | 1,807 | -16.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,348 | -2.88% | 56 | 1.29% |
| 2024年1月1日 | 4,477 | -2.29% | 50 | 1.12% |
| 2023年1月1日 | 4,582 | -2.76% | 36 | 0.79% |
| 2022年1月1日 | 4,712 | -1.94% | 13 | 0.28% |
| 2021年1月1日 | 4,805 | -2.71% | 19 | 0.40% |
| 2020年1月1日 | 4,939 | -2.35% | 21 | 0.43% |
| 2019年1月1日 | 5,058 | -3.05% | 17 | 0.34% |
| 2018年1月1日 | 5,217 | -2.98% | 12 | 0.23% |
| 2017年1月1日 | 5,377 | -2.71% | 11 | 0.20% |
| 2016年1月1日 | 5,527 | -2.85% | 10 | 0.18% |
| 2015年1月1日 | 5,689 | -1.59% | 11 | 0.19% |
| 2014年1月1日 | 5,781 | -2.20% | 11 | 0.19% |
| 2013年3月31日 | 5,911 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
大月町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2,198 | 2.02 | 844 | 38.4% |
| 2015年 | 2,369 | 2.15 | 814 | 34.4% |
| 2010年 | 2,573 | 2.25 | 813 | 31.6% |
| 2005年 | 2,742 | 2.35 | 806 | 29.4% |
| 2000年 | 2,854 | 2.44 | 782 | 27.4% |
| 1995年 | 2,823 | 2.63 | 689 | 24.4% |
| 1990年 | 2,865 | 2.77 | 636 | 22.2% |
| 1985年 | 2,851 | 3.02 | 568 | 19.9% |
| 1980年 | 2,883 | 3.07 | 523 | 18.1% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
大月町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 102.73km² | 42人/km² | 43人/km² |
| 可住地面積 | 22.35km² | 195人/km² | 198人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
大月町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 87 | 114 | -27 |
| 2023年 | 9 | 111 | -102 | 98 | 104 | -6 |
| 2022年 | 9 | 118 | -109 | 93 | 125 | -32 |
| 2021年 | 22 | 105 | -83 | 119 | 123 | -4 |
| 2020年 | 9 | 114 | -105 | 105 | 136 | -31 |
| 2019年 | 18 | 107 | -89 | 127 | 156 | -29 |
| 2018年 | 8 | 117 | -109 | 104 | 158 | -54 |
| 2017年 | 12 | 124 | -112 | — | — | — |
| 2016年 | 17 | 105 | -88 | — | — | — |
| 2015年 | 16 | 115 | -99 | — | — | — |
| 2014年 | 24 | 109 | -85 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
大月町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7,700 | -0.7% | 2 | 20,500 | -0.5% | 1 |
| 2025年 | 7,750 | -0.7% | 2 | 20,600 | -0.5% | 1 |
| 2024年 | 7,800 | -0.7% | 2 | 20,700 | -0.5% | 1 |
| 2023年 | 7,845 | -0.8% | 2 | 20,800 | -0.5% | 1 |
| 2022年 | 7,900 | -0.9% | 2 | 20,900 | -0.5% | 1 |
| 2021年 | 7,975 | -1.2% | 2 | 21,000 | — | 1 |
| 2020年 | 8,065 | — | 2 | 21,100 | — | 1 |
| 2019年 | 8,200 | — | 2 | 21,200 | — | 1 |
| 2018年 | 8,325 | — | 2 | 21,300 | — | 1 |
| 2017年 | 8,450 | — | 2 | 21,400 | — | 1 |
| 2016年 | 8,600 | — | 2 | 21,600 | — | 1 |
| 2015年 | 8,750 | — | 2 | 21,800 | — | 1 |
| 2014年 | 9,000 | — | 2 | 22,000 | — | 1 |
| 2013年 | 9,275 | — | 2 | 22,200 | — | 1 |
| 2012年 | 9,700 | — | 2 | 23,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
大月町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 幡多郡大月町弘見字前澤2205番4 | 基準 | 住宅地 | 9,350 | 3.1 | -0.5% | 宿毛 12,000m |
| 高知県 幡多郡大月町平山字住吉谷13番103 | 基準 | 住宅地 | 6,050 | 2.0 | -0.8% | 宿毛 19,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
大月町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知県 幡多郡大月町弘見字イマ川2254番2 | 基準 | 商業地 | 20,500 | 6.8 | -0.5% | 宿毛 12,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
大月町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2022年 | 1,800 | 0.6 | 3 | 212万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2021年 | 11,000 | 3.6 | 3 | 275万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 0 | 415万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 2 | 250万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2017年 | 5,700 | 1.9 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。