双葉町の人口推移と世帯・人口動態
福島県双葉町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
双葉町の人口は5,294人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-617人(-10.4%)です。2020年の国勢調査では0人でした。福島県の59市区町村の中で、人口の多い順に40番目です。
外国人の住民は32人で、人口の0.60%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の8,017人から2020年の0人へ-100.0%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1985年(8,219人)です。
双葉町の福島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 5,294人 | 40/59 | 1,423/1,741 |
| 人口密度 | 103人/km² | 29/59 | 1,061/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.60% | 47/59 | 1,581/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。福島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
双葉町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 8,017 | — | 22.5% | 66.2% | 11.4% |
| 1985年 | 8,219 | +2.5% | 22.4% | 65.1% | 12.5% |
| 1990年 | 8,182 | -0.5% | 22.1% | 63.0% | 14.9% |
| 1995年 | 7,990 | -2.3% | 19.3% | 61.4% | 19.3% |
| 2000年 | 7,647 | -4.3% | 16.0% | 61.9% | 22.1% |
| 2005年 | 7,170 | -6.2% | 14.2% | 61.3% | 24.5% |
| 2010年 | 6,932 | -3.3% | 13.4% | 59.5% | 27.1% |
| 2015年 | 0 | -100.0% | — | — | — |
| 2020年 | 0 | — | — | — | — |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 5,294 | -2.61% | 32 | 0.60% |
| 2024年1月1日 | 5,436 | -1.86% | 33 | 0.61% |
| 2023年1月1日 | 5,539 | -1.81% | 29 | 0.52% |
| 2022年1月1日 | 5,641 | -2.56% | 29 | 0.51% |
| 2021年1月1日 | 5,789 | -2.06% | 29 | 0.50% |
| 2020年1月1日 | 5,911 | -1.89% | 27 | 0.46% |
| 2019年1月1日 | 6,025 | -0.92% | 28 | 0.46% |
| 2018年1月1日 | 6,081 | -1.43% | 27 | 0.44% |
| 2017年1月1日 | 6,169 | -1.14% | 26 | 0.42% |
| 2016年1月1日 | 6,240 | -1.79% | 27 | 0.43% |
| 2015年1月1日 | 6,354 | -1.75% | 28 | 0.44% |
| 2014年1月1日 | 6,467 | -0.90% | 29 | 0.45% |
| 2013年3月31日 | 6,526 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
双葉町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 0 | — | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — | 0 | — |
| 2010年 | 2,393 | 2.90 | 584 | 24.4% |
| 2005年 | 2,342 | 3.06 | 489 | 20.9% |
| 2000年 | 2,373 | 3.22 | 463 | 19.5% |
| 1995年 | 2,320 | 3.44 | 419 | 18.1% |
| 1990年 | 2,209 | 3.70 | 320 | 14.5% |
| 1985年 | 2,204 | 3.73 | 350 | 15.9% |
| 1980年 | 2,193 | 3.66 | 151 | 6.9% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
双葉町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 51.42km² | 103人/km² | — |
| 可住地面積 | 22.17km² | 239人/km² | — |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
双葉町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 70 | 117 | -47 |
| 2023年 | 18 | 80 | -62 | 51 | 88 | -37 |
| 2022年 | 21 | 84 | -63 | 36 | 76 | -40 |
| 2021年 | 22 | 89 | -67 | 20 | 104 | -84 |
| 2020年 | 27 | 90 | -63 | 32 | 91 | -59 |
| 2019年 | 26 | 91 | -65 | 35 | 85 | -50 |
| 2018年 | 39 | 63 | -24 | 37 | 71 | -34 |
| 2017年 | 33 | 88 | -55 | — | — | — |
| 2016年 | 44 | 70 | -26 | — | — | — |
| 2015年 | 37 | 89 | -52 | — | — | — |
| 2014年 | 35 | 74 | -39 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
双葉町の地価(公示地価・基準地価)
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
双葉町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10,000 | 3.3 | 5 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2024年 | 5,900 | 2.0 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2023年 | 13,000 | 4.3 | 6 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2022年 | 11,000 | 3.6 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2021年 | 13,000 | 4.3 | 24 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2020年 | 12,000 | 4.0 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | 12,000 | 4.0 | 24 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2018年 | 6,000 | 2.0 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2017年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2016年 | 6,100 | 2.0 | 6 | — | 0 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。