和束町の人口推移と地価・土地の取引価格
京都府和束町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
和束町の人口は3,377人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-488人(-12.6%)です。2020年の国勢調査では3,478人でした。京都府の26市区町村の中で、人口の多い順に23番目です。
外国人の住民は35人で、人口の1.04%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の6,290人から2020年の3,478人へ-44.7%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1985年(6,333人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は1,306人(2020年比-62.4%)とされています(推計値)。
和束町の京都府内・全国での順位
| 指標 | 値 | 府内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,377人 | 23/26 | 1,543/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -12.1% | 25/26 | 1,628/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 47.6% | 4/26 | 102/1,740 |
| 人口密度 | 52人/km² | 21/26 | 1,296/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.04% | 23/26 | 1,296/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。京都府の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
和束町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 6,290 | — | 20.6% | 65.2% | 14.2% |
| 1985年 | 6,333 | +0.7% | 20.1% | 63.5% | 16.4% |
| 1990年 | 6,079 | -4.0% | 17.7% | 63.8% | 18.5% |
| 1995年 | 5,921 | -2.6% | 14.8% | 64.1% | 21.1% |
| 2000年 | 5,457 | -7.8% | 12.4% | 62.8% | 24.8% |
| 2005年 | 4,998 | -8.4% | 10.1% | 60.7% | 29.2% |
| 2010年 | 4,482 | -10.3% | 8.7% | 58.7% | 32.6% |
| 2015年 | 3,956 | -11.7% | 8.3% | 51.1% | 40.6% |
| 2020年 | 3,478 | -12.1% | 6.8% | 45.6% | 47.6% |
| 2025年(推計) | 3,070 | -11.7% | |||
| 2030年(推計) | 2,674 | -12.9% | |||
| 2035年(推計) | 2,293 | -14.2% | |||
| 2040年(推計) | 1,925 | -16.0% | |||
| 2045年(推計) | 1,600 | -16.9% | |||
| 2050年(推計) | 1,306 | -18.4% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,377 | -3.49% | 35 | 1.04% |
| 2024年1月1日 | 3,499 | -2.81% | 34 | 0.97% |
| 2023年1月1日 | 3,600 | -2.41% | 30 | 0.83% |
| 2022年1月1日 | 3,689 | -2.10% | 25 | 0.68% |
| 2021年1月1日 | 3,768 | -2.51% | 23 | 0.61% |
| 2020年1月1日 | 3,865 | -2.45% | 25 | 0.65% |
| 2019年1月1日 | 3,962 | -2.63% | 22 | 0.56% |
| 2018年1月1日 | 4,069 | -2.42% | 20 | 0.49% |
| 2017年1月1日 | 4,170 | -1.51% | 17 | 0.41% |
| 2016年1月1日 | 4,234 | -2.82% | 18 | 0.43% |
| 2015年1月1日 | 4,357 | -2.98% | 17 | 0.39% |
| 2014年1月1日 | 4,491 | -1.47% | 16 | 0.36% |
| 2013年3月31日 | 4,558 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
和束町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,379 | 2.52 | 346 | 25.1% |
| 2015年 | 1,445 | 2.74 | 304 | 21.0% |
| 2010年 | 1,509 | 2.97 | 258 | 17.1% |
| 2005年 | 1,554 | 3.22 | 227 | 14.6% |
| 2000年 | 1,571 | 3.47 | 198 | 12.6% |
| 1995年 | 1,595 | 3.71 | 159 | 10.0% |
| 1990年 | 1,543 | 3.94 | 120 | 7.8% |
| 1985年 | 1,549 | 4.09 | 109 | 7.0% |
| 1980年 | 1,525 | 4.12 | 96 | 6.3% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
和束町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 64.93km² | 52人/km² | 54人/km² |
| 可住地面積 | 15.47km² | 218人/km² | 225人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
和束町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 54 | 113 | -59 |
| 2023年 | 6 | 69 | -63 | 52 | 92 | -40 |
| 2022年 | 11 | 68 | -57 | 72 | 112 | -40 |
| 2021年 | 6 | 69 | -63 | 71 | 81 | -10 |
| 2020年 | 15 | 72 | -57 | 61 | 102 | -41 |
| 2019年 | 13 | 71 | -58 | 69 | 106 | -37 |
| 2018年 | 13 | 60 | -47 | 53 | 114 | -61 |
| 2017年 | 13 | 69 | -56 | — | — | — |
| 2016年 | 18 | 58 | -40 | — | — | — |
| 2015年 | 11 | 65 | -54 | — | — | — |
| 2014年 | 14 | 64 | -50 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
和束町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13,067 | -3.1% | 3 | — | — | — |
| 2025年 | 13,467 | -3.0% | 3 | — | — | — |
| 2024年 | 13,867 | -2.9% | 3 | — | — | — |
| 2023年 | 14,267 | -2.8% | 3 | — | — | — |
| 2022年 | 14,667 | -2.3% | 3 | — | — | — |
| 2021年 | 15,000 | -2.6% | 3 | — | — | — |
| 2020年 | 15,400 | — | 3 | — | — | — |
| 2019年 | 16,333 | — | 3 | — | — | — |
| 2018年 | 17,200 | — | 3 | — | — | — |
| 2017年 | 18,167 | — | 3 | — | — | — |
| 2016年 | 18,433 | — | 3 | — | — | — |
| 2015年 | 18,700 | — | 3 | — | — | — |
| 2014年 | 18,933 | — | 3 | — | — | — |
| 2013年 | 19,167 | — | 3 | — | — | — |
| 2012年 | 19,400 | — | 3 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
和束町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 相楽郡和束町大字釜塚小字生水13番 | 基準 | 住宅地 | 16,400 | 5.4 | -2.4% | 加茂 7,900m |
| 京都府 相楽郡和束町大字中小字藤ノ木23番1 | 基準 | 住宅地 | 13,900 | 4.6 | -3.5% | 加茂 8,900m |
| 京都府 相楽郡和束町大字湯船小字五の瀬142番2ほか1筆 | 基準 | 住宅地 | 8,900 | 2.9 | -3.3% | 加茂 14,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
和束町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2024年 | 9,900 | 3.3 | 3 | 900万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2022年 | 1,900 | 0.6 | 3 | 700万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2017年 | 3,300 | 1.1 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 2 | 740万円 | 3 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。