南部町の人口推移と地価・土地の取引価格
鳥取県南部町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
南部町の人口は10,099人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-655人(-6.1%)です。2020年の国勢調査では10,323人でした。鳥取県の19市区町村の中で、人口の多い順に12番目です。
外国人の住民は99人で、人口の0.98%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の12,472人から2020年の10,323人へ-17.2%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1985年(12,854人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は6,378人(2020年比-38.2%)とされています(推計値)。
南部町の鳥取県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 10,099人 | 12/19 | 1,194/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -5.7% | 9/19 | 950/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 37.6% | 9/19 | 639/1,740 |
| 人口密度 | 89人/km² | 9/19 | 1,121/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.98% | 11/19 | 1,336/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。鳥取県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
南部町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 12,472 | — | 19.8% | 65.8% | 14.4% |
| 1985年 | 12,854 | +3.1% | 19.8% | 64.1% | 16.1% |
| 1990年 | 12,774 | -0.6% | 18.0% | 63.0% | 19.0% |
| 1995年 | 12,345 | -3.4% | 15.0% | 62.5% | 22.5% |
| 2000年 | 12,210 | -1.1% | 13.4% | 60.8% | 25.8% |
| 2005年 | 12,070 | -1.1% | 13.2% | 59.7% | 27.1% |
| 2010年 | 11,536 | -4.4% | 12.8% | 57.4% | 29.9% |
| 2015年 | 10,950 | -5.1% | 12.2% | 53.8% | 34.0% |
| 2020年 | 10,323 | -5.7% | 11.4% | 51.0% | 37.6% |
| 2025年(推計) | 9,653 | -6.5% | |||
| 2030年(推計) | 8,945 | -7.3% | |||
| 2035年(推計) | 8,266 | -7.6% | |||
| 2040年(推計) | 7,612 | -7.9% | |||
| 2045年(推計) | 6,981 | -8.3% | |||
| 2050年(推計) | 6,378 | -8.6% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 10,099 | -1.68% | 99 | 0.98% |
| 2024年1月1日 | 10,272 | -0.73% | 108 | 1.05% |
| 2023年1月1日 | 10,348 | -1.48% | 94 | 0.91% |
| 2022年1月1日 | 10,503 | -0.92% | 80 | 0.76% |
| 2021年1月1日 | 10,601 | -1.42% | 77 | 0.73% |
| 2020年1月1日 | 10,754 | -1.31% | 87 | 0.81% |
| 2019年1月1日 | 10,897 | -1.74% | 78 | 0.72% |
| 2018年1月1日 | 11,090 | -0.84% | 75 | 0.68% |
| 2017年1月1日 | 11,184 | -0.52% | 64 | 0.57% |
| 2016年1月1日 | 11,243 | -1.16% | 59 | 0.52% |
| 2015年1月1日 | 11,375 | -1.01% | 69 | 0.61% |
| 2014年1月1日 | 11,491 | -0.97% | 70 | 0.61% |
| 2013年3月31日 | 11,604 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
南部町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 3,548 | 2.91 | 775 | 21.8% |
| 2015年 | 3,514 | 3.12 | 670 | 19.1% |
| 2010年 | 3,511 | 3.29 | 585 | 16.7% |
| 2005年 | 3,528 | 3.42 | 525 | 14.9% |
| 2000年 | 3,383 | 3.61 | 451 | 13.3% |
| 1995年 | 3,228 | 3.82 | 319 | 9.9% |
| 1990年 | 3,156 | 4.05 | 235 | 7.4% |
| 1985年 | 3,177 | 4.05 | 198 | 6.2% |
| 1980年 | 2,987 | 4.18 | 160 | 5.4% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
南部町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 114.03km² | 89人/km² | 91人/km² |
| 可住地面積 | 28.21km² | 358人/km² | 366人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
南部町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 252 | 265 | -13 |
| 2023年 | 39 | 151 | -112 | 307 | 268 | +39 |
| 2022年 | 51 | 151 | -100 | 269 | 294 | -25 |
| 2021年 | 45 | 173 | -128 | 285 | 242 | +43 |
| 2020年 | 48 | 123 | -75 | 209 | 274 | -65 |
| 2019年 | 51 | 167 | -116 | 251 | 242 | +9 |
| 2018年 | 60 | 164 | -104 | 279 | 341 | -62 |
| 2017年 | 58 | 151 | -93 | — | — | — |
| 2016年 | 57 | 154 | -97 | — | — | — |
| 2015年 | 59 | 173 | -114 | — | — | — |
| 2014年 | 61 | 146 | -85 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
南部町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9,588 | -1.2% | 6 | — | — | — |
| 2025年 | 9,717 | -1.4% | 6 | — | — | — |
| 2024年 | 9,862 | -1.5% | 6 | — | — | — |
| 2023年 | 10,015 | -1.4% | 6 | — | — | — |
| 2022年 | 10,168 | -1.3% | 6 | — | — | — |
| 2021年 | 10,305 | -1.3% | 6 | — | — | — |
| 2020年 | 10,442 | — | 6 | — | — | — |
| 2019年 | 10,550 | — | 6 | — | — | — |
| 2018年 | 10,658 | — | 6 | — | — | — |
| 2017年 | 10,792 | — | 6 | — | — | — |
| 2016年 | 10,975 | — | 6 | — | — | — |
| 2015年 | 11,217 | — | 6 | — | — | — |
| 2014年 | 11,608 | — | 6 | — | — | — |
| 2013年 | 12,117 | — | 6 | — | — | — |
| 2012年 | 12,700 | — | 6 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
南部町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 西伯郡南部町東町93番 | 基準 | 住宅地 | 14,100 | 4.7 | -1.4% | 米子 6,200m |
| 鳥取県 西伯郡南部町法勝寺字大王堂322番2 | 基準 | 住宅地 | 13,400 | 4.4 | -1.5% | 米子 11,000m |
| 鳥取県 西伯郡南部町倭字堂ノ脇337番外 | 基準 | 住宅地 | 12,400 | 4.1 | -1.6% | 米子 9,400m |
| 鳥取県 西伯郡南部町天萬字雲見屋570番1 | 基準 | 住宅地 | 10,000 | 3.3 | -1.0% | 米子 7,500m |
| 鳥取県 西伯郡南部町市山字中屋敷414番 | 基準 | 住宅地 | 5,600 | 1.9 | -0.9% | 米子 9,000m |
| 鳥取県 西伯郡南部町上中谷字堂ノ前1129番4外 | 基準 | 住宅地 | 2,030 | 0.7 | -1.0% | 米子 17,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
南部町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15,000 | 5.0 | 3 | 725万円 | 6 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2023年 | 12,000 | 4.0 | 7 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2022年 | 11,100 | 3.7 | 4 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 1 | 400万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2020年 | 7,200 | 2.4 | 5 | 300万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 2 | 640万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2018年 | 9,550 | 3.2 | 8 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2017年 | 12,000 | 4.0 | 3 | 545万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | 1,000万円 | 3 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。