粟国村の人口推移と地価・土地の取引価格
沖縄県粟国村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
粟国村の人口は676人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-20人(-2.9%)です。2020年の国勢調査では683人でした。沖縄県の41市区町村の中で、人口の多い順に38番目です。
外国人の住民は32人で、人口の4.73%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の1,086人から2020年の683人へ-37.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(1,086人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は457人(2020年比-33.1%)とされています(推計値)。
粟国村の沖縄県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 676人 | 38/41 | 1,718/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -10.0% | 38/41 | 1,492/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 36.7% | 4/41 | 719/1,740 |
| 人口密度 | 88人/km² | 28/41 | 1,123/1,741 |
| 外国人の割合 | 4.73% | 4/41 | 140/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。沖縄県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
粟国村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 1,086 | — | 26.2% | 46.1% | 27.6% |
| 1985年 | 930 | -14.4% | 21.4% | 47.1% | 31.5% |
| 1990年 | 930 | ±0.0% | 18.1% | 45.7% | 36.2% |
| 1995年 | 968 | +4.1% | 18.8% | 44.4% | 36.8% |
| 2000年 | 960 | -0.8% | 15.5% | 48.8% | 35.7% |
| 2005年 | 936 | -2.5% | 15.7% | 49.7% | 34.6% |
| 2010年 | 863 | -7.8% | 13.7% | 52.6% | 33.7% |
| 2015年 | 759 | -12.1% | 12.4% | 54.5% | 33.1% |
| 2020年 | 683 | -10.0% | 12.1% | 51.2% | 36.7% |
| 2025年(推計) | 623 | -8.8% | |||
| 2030年(推計) | 572 | -8.2% | |||
| 2035年(推計) | 538 | -5.9% | |||
| 2040年(推計) | 513 | -4.6% | |||
| 2045年(推計) | 486 | -5.3% | |||
| 2050年(推計) | 457 | -6.0% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 676 | +1.81% | 32 | 4.73% |
| 2024年1月1日 | 664 | -0.30% | 5 | 0.75% |
| 2023年1月1日 | 666 | -2.20% | 5 | 0.75% |
| 2022年1月1日 | 681 | -1.16% | 5 | 0.73% |
| 2021年1月1日 | 689 | -1.01% | 5 | 0.73% |
| 2020年1月1日 | 696 | -0.71% | 4 | 0.57% |
| 2019年1月1日 | 701 | -1.13% | 4 | 0.57% |
| 2018年1月1日 | 709 | -2.07% | 4 | 0.56% |
| 2017年1月1日 | 724 | -1.36% | 4 | 0.55% |
| 2016年1月1日 | 734 | -3.42% | 4 | 0.54% |
| 2015年1月1日 | 760 | +2.29% | 4 | 0.53% |
| 2014年1月1日 | 743 | -4.13% | 4 | 0.54% |
| 2013年3月31日 | 775 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
粟国村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 378 | 1.81 | 211 | 55.8% |
| 2015年 | 429 | 1.77 | 256 | 59.7% |
| 2010年 | 379 | 2.28 | 152 | 40.1% |
| 2005年 | 414 | 2.26 | 172 | 41.5% |
| 2000年 | 475 | 2.02 | 236 | 49.7% |
| 1995年 | 403 | 2.40 | 163 | 40.4% |
| 1990年 | 393 | 2.37 | 157 | 39.9% |
| 1985年 | 398 | 2.34 | 156 | 39.2% |
| 1980年 | 405 | 2.68 | 143 | 35.3% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
粟国村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 7.65km² | 88人/km² | 89人/km² |
| 可住地面積 | 4.05km² | 167人/km² | 169人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
粟国村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 88 | 81 | +7 |
| 2023年 | 4 | 15 | -11 | 72 | 63 | +9 |
| 2022年 | 5 | 18 | -13 | 65 | 67 | -2 |
| 2021年 | 3 | 13 | -10 | 55 | 54 | +1 |
| 2020年 | 1 | 11 | -10 | 49 | 46 | +3 |
| 2019年 | 3 | 11 | -8 | 65 | 64 | +1 |
| 2018年 | 6 | 15 | -9 | 59 | 58 | +1 |
| 2017年 | 9 | 13 | -4 | — | — | — |
| 2016年 | 3 | 10 | -7 | — | — | — |
| 2015年 | 7 | 20 | -13 | — | — | — |
| 2014年 | 8 | 10 | -2 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
粟国村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,960 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2025年 | 1,960 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2024年 | 1,960 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2023年 | 1,960 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2022年 | 1,960 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2021年 | 1,960 | -1.0% | 1 | — | — | — |
| 2020年 | 1,980 | — | 1 | — | — | — |
| 2019年 | 2,000 | — | 1 | — | — | — |
| 2018年 | 2,020 | — | 1 | — | — | — |
| 2017年 | 2,040 | — | 1 | — | — | — |
| 2016年 | 2,060 | — | 1 | — | — | — |
| 2015年 | 2,080 | — | 1 | — | — | — |
| 2014年 | 2,080 | — | 1 | — | — | — |
| 2013年 | 2,080 | — | 1 | — | — | — |
| 2012年 | 2,080 | — | 1 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
粟国村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 島尻郡粟国村字浜浜原32番 | 基準 | 住宅地 | 1,960 | 0.6 | ±0.0% | 粟国港 300m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
粟国村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | 2,300 | 0.8 | 4 | — | 1 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。