北島町の人口推移と地価・土地の取引価格
徳島県北島町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
北島町の人口は23,682人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から+455人(+2.0%)です。2020年の国勢調査では22,745人でした。徳島県の24市区町村の中で、人口の多い順に10番目です。
外国人の住民は206人で、人口の0.87%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の16,466人から2020年の22,745人へ+38.1%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は20,594人(2020年比-9.5%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地3地点の平均が1㎡あたり49,333円(坪あたり約16.3万円)、対前年変動率の平均は+0.1%です。
北島町の徳島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 23,682人 | 10/24 | 853/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +1.3% | 2/24 | 205/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 25.8% | 24/24 | 1,544/1,740 |
| 人口密度 | 2,710人/km² | 1/24 | 177/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.87% | 19/24 | 1,404/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 49,333円/㎡ | 2/14 | 394/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。徳島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
北島町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 16,466 | — | 24.8% | 67.4% | 7.8% |
| 1985年 | 17,745 | +7.8% | 23.4% | 68.2% | 8.4% |
| 1990年 | 18,986 | +7.0% | 20.4% | 69.6% | 10.0% |
| 1995年 | 19,514 | +2.8% | 17.7% | 69.3% | 13.0% |
| 2000年 | 19,823 | +1.6% | 15.9% | 68.3% | 15.7% |
| 2005年 | 20,703 | +4.4% | 15.0% | 66.7% | 18.2% |
| 2010年 | 21,658 | +4.6% | 15.1% | 64.2% | 20.7% |
| 2015年 | 22,446 | +3.6% | 15.2% | 60.6% | 24.2% |
| 2020年 | 22,745 | +1.3% | 15.2% | 59.0% | 25.8% |
| 2025年(推計) | 22,821 | +0.3% | |||
| 2030年(推計) | 22,640 | -0.8% | |||
| 2035年(推計) | 22,308 | -1.5% | |||
| 2040年(推計) | 21,864 | -2.0% | |||
| 2045年(推計) | 21,266 | -2.7% | |||
| 2050年(推計) | 20,594 | -3.2% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 23,682 | +0.01% | 206 | 0.87% |
| 2024年1月1日 | 23,680 | +0.45% | 168 | 0.71% |
| 2023年1月1日 | 23,574 | +0.54% | 166 | 0.70% |
| 2022年1月1日 | 23,447 | +0.71% | 136 | 0.58% |
| 2021年1月1日 | 23,281 | +0.23% | 143 | 0.61% |
| 2020年1月1日 | 23,227 | -0.14% | 168 | 0.72% |
| 2019年1月1日 | 23,260 | +0.47% | 157 | 0.67% |
| 2018年1月1日 | 23,152 | +0.21% | 149 | 0.64% |
| 2017年1月1日 | 23,103 | +0.43% | 141 | 0.61% |
| 2016年1月1日 | 23,004 | +0.77% | 141 | 0.61% |
| 2015年1月1日 | 22,828 | +0.91% | 136 | 0.60% |
| 2014年1月1日 | 22,623 | +0.88% | 133 | 0.59% |
| 2013年3月31日 | 22,426 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
北島町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 9,353 | 2.43 | 2,788 | 29.8% |
| 2015年 | 8,824 | 2.54 | 2,452 | 27.8% |
| 2010年 | 8,269 | 2.62 | 2,102 | 25.4% |
| 2005年 | 7,597 | 2.73 | 1,706 | 22.5% |
| 2000年 | 6,883 | 2.88 | 1,271 | 18.5% |
| 1995年 | 6,424 | 3.04 | 1,181 | 18.4% |
| 1990年 | 5,974 | 3.18 | 1,013 | 17.0% |
| 1985年 | 5,364 | 3.31 | 887 | 16.5% |
| 1980年 | 4,921 | 3.35 | 363 | 7.4% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
北島町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 8.74km² | 2,710人/km² | 2,602人/km² |
| 可住地面積 | 8.74km² | 2,710人/km² | 2,602人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
北島町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 933 | 918 | +15 |
| 2023年 | 196 | 211 | -15 | 973 | 823 | +150 |
| 2022年 | 184 | 229 | -45 | 1,038 | 896 | +142 |
| 2021年 | 205 | 213 | -8 | 1,040 | 876 | +164 |
| 2020年 | 201 | 194 | +7 | 1,035 | 987 | +48 |
| 2019年 | 195 | 207 | -12 | 949 | 978 | -29 |
| 2018年 | 227 | 203 | +24 | 1,026 | 970 | +56 |
| 2017年 | 216 | 212 | +4 | — | — | — |
| 2016年 | 241 | 165 | +76 | — | — | — |
| 2015年 | 227 | 195 | +32 | — | — | — |
| 2014年 | 231 | 176 | +55 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
北島町の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 49,333 | +0.1% | 3 | 72,200 | ±0.0% | 1 |
| 2025年 | 49,300 | +0.2% | 3 | 72,200 | +0.3% | 1 |
| 2024年 | 49,200 | +0.1% | 3 | 72,000 | +0.3% | 1 |
| 2023年 | 49,167 | ±0.0% | 3 | 71,800 | ±0.0% | 1 |
| 2022年 | 49,200 | -0.2% | 3 | 71,800 | -0.3% | 1 |
| 2021年 | 49,300 | — | 3 | 72,000 | — | 1 |
| 2020年 | 49,600 | — | 3 | 72,800 | — | 1 |
| 2019年 | 49,433 | — | 3 | 72,500 | — | 1 |
| 2018年 | 49,267 | — | 3 | 72,200 | — | 1 |
| 2017年 | 49,067 | — | 3 | 72,000 | — | 1 |
| 2016年 | 48,867 | — | 3 | — | — | — |
| 2015年 | 48,733 | — | 3 | — | — | — |
| 2014年 | 48,600 | — | 3 | — | — | — |
| 2013年 | 48,500 | — | 3 | — | — | — |
| 2012年 | 49,800 | — | 3 | — | — | — |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 49,667 | -0.1% | 3 | 74,800 | ±0.0% | 1 |
| 2025年 | 49,700 | -0.1% | 3 | 74,800 | ±0.0% | 1 |
| 2024年 | 49,733 | ±0.0% | 3 | 74,800 | ±0.0% | 1 |
| 2023年 | 49,700 | -0.1% | 3 | 74,800 | ±0.0% | 1 |
| 2022年 | 49,733 | -0.2% | 3 | 74,800 | -0.3% | 1 |
| 2021年 | 49,800 | -0.5% | 3 | 75,000 | -0.4% | 1 |
| 2020年 | 50,000 | — | 3 | 75,300 | — | 1 |
| 2019年 | 50,067 | — | 3 | 76,000 | — | 1 |
| 2018年 | 49,833 | — | 3 | 75,600 | — | 1 |
| 2017年 | 49,600 | — | 3 | 75,200 | — | 1 |
| 2016年 | 49,367 | — | 3 | 75,000 | — | 1 |
| 2015年 | 49,167 | — | 3 | 75,000 | — | 1 |
| 2014年 | 49,067 | — | 3 | 75,700 | — | 1 |
| 2013年 | 49,133 | — | 3 | 77,500 | — | 1 |
| 2012年 | 61,000 | — | 2 | 81,200 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
北島町の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉成 | 1 | 63,800 | 21.1 | ±0.0% | 2,000m |
| 勝瑞 | 5 | 46,640 | 15.4 | ±0.0% | 600〜3,700m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
北島町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 板野郡北島町鯛浜字西ノ須51番102 | 基準 | 住宅地 | 63,800 | 21.1 | ±0.0% | 吉成 2,000m |
| 徳島県 板野郡北島町江尻字柳池22番2 | 基準 | 住宅地 | 62,100 | 20.5 | ±0.0% | 勝瑞 2,300m |
| 徳島県 板野郡北島町江尻字柳池22番2 | 公示 | 住宅地 | 62,100 | 20.5 | ±0.0% | 勝瑞 2,300m |
| 徳島県 板野郡北島町高房字勝瑞境90番7 | 公示 | 住宅地 | 45,000 | 14.9 | -0.4% | 勝瑞 600m |
| 徳島県 板野郡北島町北村字壱町四反地35番31 | 公示 | 住宅地 | 40,900 | 13.5 | +0.7% | 勝瑞 3,700m |
| 徳島県 板野郡北島町高房字八丁野東38番9 | 基準 | 住宅地 | 23,100 | 7.6 | -0.4% | 勝瑞 2,200m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
北島町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 板野郡北島町鯛浜字川久保179番7 | 基準 | 商業地 | 74,800 | 24.7 | ±0.0% | 吉成 2,400m |
| 徳島県 板野郡北島町中村字東開9番3外 | 公示 | 商業地 | 72,200 | 23.9 | ±0.0% | 勝瑞 2,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
北島町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 59,000 | 19.5 | 23 | 2,250万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2024年 | 53,500 | 17.7 | 24 | 2,300万円 | 24 | — | — | 0 |
| 2023年 | 54,500 | 18.0 | 16 | 2,000万円 | 31 | — | — | 0 |
| 2022年 | 54,000 | 17.9 | 31 | 1,950万円 | 20 | — | — | 0 |
| 2021年 | 48,000 | 15.9 | 23 | 2,000万円 | 23 | — | — | 0 |
| 2020年 | 47,500 | 15.7 | 28 | 2,400万円 | 13 | — | — | 0 |
| 2019年 | 51,000 | 16.9 | 41 | 1,800万円 | 13 | — | — | 0 |
| 2018年 | 50,500 | 16.7 | 34 | 1,600万円 | 13 | — | — | 0 |
| 2017年 | 52,500 | 17.4 | 18 | 1,900万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2016年 | 61,000 | 20.2 | 37 | 1,650万円 | 16 | — | — | 0 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 4.2万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 23 |
| 土地と建物(総額) | 1,350万円 | 2,250万円 | 2,825万円 | 16 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。