勝浦町の人口推移と地価・土地の取引価格
徳島県勝浦町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
勝浦町の人口は4,570人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-570人(-11.1%)です。2020年の国勢調査では4,837人でした。徳島県の24市区町村の中で、人口の多い順に21番目です。
外国人の住民は39人で、人口の0.85%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の7,811人から2020年の4,837人へ-38.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(7,811人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,291人(2020年比-52.6%)とされています(推計値)。
勝浦町の徳島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,570人 | 21/24 | 1,464/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -8.8% | 15/24 | 1,344/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 44.0% | 10/24 | 220/1,740 |
| 人口密度 | 65人/km² | 15/24 | 1,223/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.85% | 20/24 | 1,427/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。徳島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
勝浦町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 7,811 | — | 19.5% | 65.9% | 14.6% |
| 1985年 | 7,638 | -2.2% | 18.9% | 64.8% | 16.2% |
| 1990年 | 7,267 | -4.9% | 17.4% | 63.3% | 19.3% |
| 1995年 | 7,067 | -2.8% | 14.3% | 60.8% | 24.9% |
| 2000年 | 6,736 | -4.7% | 12.2% | 59.7% | 28.1% |
| 2005年 | 6,303 | -6.4% | 10.8% | 57.2% | 32.0% |
| 2010年 | 5,765 | -8.5% | 9.9% | 54.8% | 35.3% |
| 2015年 | 5,301 | -8.0% | 9.5% | 50.9% | 39.6% |
| 2020年 | 4,837 | -8.8% | 9.0% | 47.0% | 44.0% |
| 2025年(推計) | 4,343 | -10.2% | |||
| 2030年(推計) | 3,881 | -10.6% | |||
| 2035年(推計) | 3,436 | -11.5% | |||
| 2040年(推計) | 3,021 | -12.1% | |||
| 2045年(推計) | 2,636 | -12.7% | |||
| 2050年(推計) | 2,291 | -13.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,570 | -2.64% | 39 | 0.85% |
| 2024年1月1日 | 4,694 | -2.72% | 37 | 0.79% |
| 2023年1月1日 | 4,825 | -2.76% | 34 | 0.70% |
| 2022年1月1日 | 4,962 | -1.80% | 35 | 0.71% |
| 2021年1月1日 | 5,053 | -1.69% | 34 | 0.67% |
| 2020年1月1日 | 5,140 | -2.50% | 31 | 0.60% |
| 2019年1月1日 | 5,272 | -1.90% | 32 | 0.61% |
| 2018年1月1日 | 5,374 | -1.36% | 23 | 0.43% |
| 2017年1月1日 | 5,448 | -1.23% | 21 | 0.39% |
| 2016年1月1日 | 5,516 | -2.39% | 23 | 0.42% |
| 2015年1月1日 | 5,651 | -1.22% | 28 | 0.50% |
| 2014年1月1日 | 5,721 | -0.64% | 26 | 0.45% |
| 2013年3月31日 | 5,758 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
勝浦町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,847 | 2.62 | 501 | 27.1% |
| 2015年 | 1,860 | 2.85 | 436 | 23.4% |
| 2010年 | 1,881 | 3.06 | 349 | 18.6% |
| 2005年 | 1,922 | 3.28 | 322 | 16.8% |
| 2000年 | 1,925 | 3.50 | 271 | 14.1% |
| 1995年 | 1,919 | 3.68 | 255 | 13.3% |
| 1990年 | 1,885 | 3.86 | 185 | 9.8% |
| 1985年 | 1,886 | 4.05 | 166 | 8.8% |
| 1980年 | 1,920 | 4.07 | 139 | 7.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
勝浦町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 69.83km² | 65人/km² | 69人/km² |
| 可住地面積 | 22.59km² | 202人/km² | 214人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
勝浦町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 76 | 103 | -27 |
| 2023年 | 11 | 96 | -85 | 94 | 138 | -44 |
| 2022年 | 16 | 106 | -90 | 85 | 125 | -40 |
| 2021年 | 15 | 87 | -72 | 105 | 121 | -16 |
| 2020年 | 19 | 85 | -66 | 106 | 128 | -22 |
| 2019年 | 18 | 103 | -85 | 110 | 143 | -33 |
| 2018年 | 31 | 84 | -53 | 78 | 127 | -49 |
| 2017年 | 28 | 92 | -64 | — | — | — |
| 2016年 | 28 | 90 | -62 | — | — | — |
| 2015年 | 20 | 96 | -76 | — | — | — |
| 2014年 | 28 | 90 | -62 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
勝浦町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 13,450 | -1.5% | 2 | 21,500 | -2.3% | 1 |
| 2025年 | 13,650 | -1.5% | 2 | 22,000 | -2.2% | 1 |
| 2024年 | 13,850 | -1.4% | 2 | 22,500 | -2.2% | 1 |
| 2023年 | 14,050 | -1.4% | 2 | 23,000 | -2.5% | 1 |
| 2022年 | 14,250 | -1.4% | 2 | 23,600 | -2.5% | 1 |
| 2021年 | 14,450 | -1.4% | 2 | 24,200 | -2.4% | 1 |
| 2020年 | 14,650 | — | 2 | 24,800 | — | 1 |
| 2019年 | 14,850 | — | 2 | 25,400 | — | 1 |
| 2018年 | 15,050 | — | 2 | 25,900 | — | 1 |
| 2017年 | 15,250 | — | 2 | 26,400 | — | 1 |
| 2016年 | 15,500 | — | 2 | 27,000 | — | 1 |
| 2015年 | 15,800 | — | 2 | 27,700 | — | 1 |
| 2014年 | 16,200 | — | 2 | 28,500 | — | 1 |
| 2013年 | 16,700 | — | 2 | 29,600 | — | 1 |
| 2012年 | 17,450 | — | 2 | 31,200 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
勝浦町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 勝浦郡勝浦町大字三溪字上川原15番4 | 基準 | 住宅地 | 15,900 | 5.3 | -1.2% | 南小松島 17,000m |
| 徳島県 勝浦郡勝浦町大字沼江字田中47番 | 基準 | 住宅地 | 11,000 | 3.6 | -1.8% | 南小松島 11,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
勝浦町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国1番10 | 基準 | 商業地 | 21,500 | 7.1 | -2.3% | 南小松島 16,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
勝浦町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 0 | 50万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2021年 | 14,000 | 4.6 | 8 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 2 | 475万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2019年 | 12,000 | 4.0 | 3 | 100万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 1 | 200万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2017年 | — | — | 2 | 1,600万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。