玄海町の人口推移と地価・土地の取引価格
佐賀県玄海町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
玄海町の人口は4,825人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-680人(-12.4%)です。2020年の国勢調査では5,609人でした。佐賀県の20市区町村の中で、人口の多い順に20番目です。
外国人の住民は17人で、人口の0.35%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の7,463人から2020年の5,609人へ-24.8%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1995年(7,737人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は3,332人(2020年比-40.6%)とされています(推計値)。
玄海町の佐賀県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,825人 | 20/20 | 1,442/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -5.0% | 13/20 | 853/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 32.5% | 10/20 | 1,051/1,740 |
| 人口密度 | 134人/km² | 19/20 | 973/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.35% | 20/20 | 1,699/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。佐賀県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
玄海町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 7,463 | — | 24.6% | 64.4% | 11.0% |
| 1985年 | 7,622 | +2.1% | 23.8% | 63.7% | 12.5% |
| 1990年 | 7,515 | -1.4% | 21.2% | 64.7% | 14.1% |
| 1995年 | 7,737 | +3.0% | 18.0% | 65.2% | 16.9% |
| 2000年 | 6,986 | -9.7% | 16.6% | 62.2% | 21.1% |
| 2005年 | 6,738 | -3.5% | 15.7% | 60.6% | 23.7% |
| 2010年 | 6,379 | -5.3% | 14.5% | 60.7% | 24.8% |
| 2015年 | 5,902 | -7.5% | 14.2% | 57.7% | 28.1% |
| 2020年 | 5,609 | -5.0% | 11.2% | 56.4% | 32.5% |
| 2025年(推計) | 5,208 | -7.1% | |||
| 2030年(推計) | 4,830 | -7.3% | |||
| 2035年(推計) | 4,466 | -7.5% | |||
| 2040年(推計) | 4,092 | -8.4% | |||
| 2045年(推計) | 3,712 | -9.3% | |||
| 2050年(推計) | 3,332 | -10.2% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,825 | -2.84% | 17 | 0.35% |
| 2024年1月1日 | 4,966 | -3.20% | 14 | 0.28% |
| 2023年1月1日 | 5,130 | -3.06% | 11 | 0.21% |
| 2022年1月1日 | 5,292 | -2.11% | 9 | 0.17% |
| 2021年1月1日 | 5,406 | -1.80% | 9 | 0.17% |
| 2020年1月1日 | 5,505 | -2.57% | 6 | 0.11% |
| 2019年1月1日 | 5,650 | -1.41% | 6 | 0.11% |
| 2018年1月1日 | 5,731 | -2.78% | 3 | 0.05% |
| 2017年1月1日 | 5,895 | -2.38% | 4 | 0.07% |
| 2016年1月1日 | 6,039 | -1.63% | 4 | 0.07% |
| 2015年1月1日 | 6,139 | -1.93% | 5 | 0.08% |
| 2014年1月1日 | 6,260 | -0.63% | 4 | 0.06% |
| 2013年3月31日 | 6,300 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
玄海町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2,231 | 2.51 | 722 | 32.4% |
| 2015年 | 1,918 | 3.08 | 623 | 32.5% |
| 2010年 | 1,959 | 3.26 | 600 | 30.6% |
| 2005年 | 1,976 | 3.41 | 580 | 29.4% |
| 2000年 | 1,961 | 3.56 | 527 | 26.9% |
| 1995年 | 2,378 | 3.25 | 926 | 38.9% |
| 1990年 | 1,996 | 3.77 | 339 | 17.0% |
| 1985年 | 1,795 | 4.25 | 300 | 16.7% |
| 1980年 | 1,659 | 4.50 | 69 | 4.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
玄海町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 35.92km² | 134人/km² | 156人/km² |
| 可住地面積 | 26.02km² | 185人/km² | 216人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
玄海町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 109 | 177 | -68 |
| 2023年 | 26 | 90 | -64 | 118 | 222 | -104 |
| 2022年 | 27 | 104 | -77 | 134 | 213 | -79 |
| 2021年 | 21 | 80 | -59 | 163 | 221 | -58 |
| 2020年 | 32 | 77 | -45 | 187 | 247 | -60 |
| 2019年 | 33 | 97 | -64 | 169 | 242 | -73 |
| 2018年 | 31 | 77 | -46 | 157 | 193 | -36 |
| 2017年 | 30 | 82 | -52 | — | — | — |
| 2016年 | 27 | 84 | -57 | — | — | — |
| 2015年 | 49 | 75 | -26 | — | — | — |
| 2014年 | 53 | 81 | -28 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
玄海町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6,353 | -0.7% | 3 | 13,800 | -4.2% | 1 |
| 2025年 | 6,390 | -0.6% | 3 | 14,400 | -4.0% | 1 |
| 2024年 | 6,427 | -0.6% | 3 | 15,000 | -3.8% | 1 |
| 2023年 | 6,463 | -1.2% | 3 | 15,600 | -1.9% | 1 |
| 2022年 | 6,540 | -1.4% | 3 | 15,900 | -0.6% | 1 |
| 2021年 | 6,633 | -1.2% | 3 | 16,000 | -1.8% | 1 |
| 2020年 | 6,713 | — | 3 | 16,300 | — | 1 |
| 2019年 | 6,807 | — | 3 | 16,700 | — | 1 |
| 2018年 | 6,900 | — | 3 | 17,100 | — | 1 |
| 2017年 | 7,003 | — | 3 | 17,500 | — | 1 |
| 2016年 | 7,107 | — | 3 | 17,900 | — | 1 |
| 2015年 | 7,267 | — | 3 | 18,400 | — | 1 |
| 2014年 | 7,433 | — | 3 | 19,200 | — | 1 |
| 2013年 | 7,650 | — | 3 | 20,100 | — | 1 |
| 2012年 | 7,917 | — | 3 | 21,300 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
玄海町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 東松浦郡玄海町大字新田字沖ノ田1763番17 | 基準 | 住宅地 | 9,930 | 3.3 | ±0.0% | 西唐津 14,000m |
| 佐賀県 東松浦郡玄海町大字普恩寺字門前319番1外 | 基準 | 住宅地 | 5,900 | 2.0 | -1.7% | 西唐津 14,000m |
| 佐賀県 東松浦郡玄海町大字牟形字前谷1766番1 | 基準 | 住宅地 | 3,230 | 1.1 | -0.3% | 西唐津 15,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
玄海町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 東松浦郡玄海町大字諸浦字浜の田352番7 | 基準 | 商業地 | 13,800 | 4.6 | -4.2% | 西唐津 12,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
玄海町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2023年 | 7,750 | 2.6 | 4 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 0 | 390万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。