北大東村の人口推移と地価・土地の取引価格
沖縄県北大東村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価を、公的統計から1ページにまとめています。
北大東村の人口は544人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-45人(-7.6%)です。2020年の国勢調査では590人でした。沖縄県の41市区町村の中で、人口の多い順に40番目です。
外国人の住民は36人で、人口の6.62%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の658人から2020年の590人へ-10.3%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2000年(671人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は467人(2020年比-20.8%)とされています(推計値)。
北大東村の沖縄県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 544人 | 40/41 | 1,727/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -6.2% | 30/41 | 1,031/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 21.5% | 30/41 | 1,685/1,740 |
| 人口密度 | 42人/km² | 36/41 | 1,364/1,741 |
| 外国人の割合 | 6.62% | 2/41 | 66/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。沖縄県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
北大東村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 658 | — | 28.1% | 66.7% | 5.2% |
| 1985年 | 584 | -11.2% | 28.3% | 65.6% | 6.2% |
| 1990年 | 519 | -11.1% | 22.5% | 66.3% | 11.2% |
| 1995年 | 575 | +10.8% | 20.2% | 68.7% | 11.1% |
| 2000年 | 671 | +16.7% | 19.2% | 69.3% | 11.5% |
| 2005年 | 588 | -12.4% | 20.4% | 64.6% | 15.0% |
| 2010年 | 665 | +13.1% | 16.5% | 67.9% | 15.6% |
| 2015年 | 629 | -5.4% | 17.5% | 64.9% | 17.6% |
| 2020年 | 590 | -6.2% | 16.6% | 61.9% | 21.5% |
| 2025年(推計) | 563 | -4.6% | |||
| 2030年(推計) | 530 | -5.9% | |||
| 2035年(推計) | 513 | -3.2% | |||
| 2040年(推計) | 495 | -3.5% | |||
| 2045年(推計) | 481 | -2.8% | |||
| 2050年(推計) | 467 | -2.9% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 544 | -2.33% | 36 | 6.62% |
| 2024年1月1日 | 557 | +2.77% | 36 | 6.46% |
| 2023年1月1日 | 542 | -3.39% | 4 | 0.74% |
| 2022年1月1日 | 561 | -1.06% | 6 | 1.07% |
| 2021年1月1日 | 567 | -3.74% | 6 | 1.06% |
| 2020年1月1日 | 589 | -0.34% | 6 | 1.02% |
| 2019年1月1日 | 591 | +3.32% | 4 | 0.68% |
| 2018年1月1日 | 572 | -1.38% | 4 | 0.70% |
| 2017年1月1日 | 580 | -1.69% | 4 | 0.69% |
| 2016年1月1日 | 590 | +2.08% | 4 | 0.68% |
| 2015年1月1日 | 578 | +3.58% | 4 | 0.69% |
| 2014年1月1日 | 558 | +2.20% | 5 | 0.90% |
| 2013年3月31日 | 546 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
北大東村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 326 | 1.81 | 196 | 60.1% |
| 2015年 | 333 | 1.89 | 184 | 55.3% |
| 2010年 | 378 | 1.76 | 233 | 61.6% |
| 2005年 | 283 | 2.08 | 142 | 50.2% |
| 2000年 | 347 | 1.93 | 194 | 55.9% |
| 1995年 | 277 | 2.08 | 138 | 49.8% |
| 1990年 | 210 | 2.47 | 76 | 36.2% |
| 1985年 | 201 | 2.91 | 68 | 33.8% |
| 1980年 | 229 | 2.87 | 37 | 16.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
北大東村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 13.07km² | 42人/km² | 45人/km² |
| 可住地面積 | 9.28km² | 59人/km² | 64人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
北大東村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 47 | 64 | -17 |
| 2023年 | 5 | 1 | +4 | 60 | 79 | -19 |
| 2022年 | 2 | 2 | +0 | 51 | 64 | -13 |
| 2021年 | 5 | 4 | +1 | 57 | 65 | -8 |
| 2020年 | 3 | 1 | +2 | 48 | 71 | -23 |
| 2019年 | 5 | 2 | +3 | 60 | 67 | -7 |
| 2018年 | 12 | 4 | +8 | 59 | 48 | +11 |
| 2017年 | 6 | 5 | +1 | — | — | — |
| 2016年 | 7 | 3 | +4 | — | — | — |
| 2015年 | 12 | 4 | +8 | — | — | — |
| 2014年 | 6 | 5 | +1 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
北大東村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2025年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2024年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2023年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2022年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2021年 | 1,530 | ±0.0% | 1 | — | — | — |
| 2020年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2019年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2018年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2017年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2016年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2015年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2014年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2013年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
| 2012年 | 1,530 | — | 1 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
北大東村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 島尻郡北大東村字中野281番 | 基準 | 住宅地 | 1,530 | 0.5 | ±0.0% | 北大東空港 3,800m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
北大東村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。