千葉市の人口推移と地価・土地の取引価格
千葉県千葉市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
千葉市の人口は983,896人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から+11,380人(+1.2%)です。2020年の国勢調査では974,951人でした。千葉県の54市区町村の中で、人口の多い順に1番目です。
外国人の住民は39,375人で、人口の4.00%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の746,430人から2020年の974,951人へ+30.6%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は897,073人(2020年比-8.0%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地148地点の平均が1㎡あたり149,739円(坪あたり約49.5万円)、対前年変動率の平均は+5.8%です。
千葉市の千葉県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 983,896人 | 1/54 | 12/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +0.3% | 17/54 | 282/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 26.9% | 44/54 | 1,481/1,740 |
| 人口密度 | 3,620人/km² | 10/54 | 134/1,741 |
| 外国人の割合 | 4.00% | 12/54 | 209/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 149,739円/㎡ | 7/48 | 114/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。千葉県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
千葉市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 746,430 | — | 27.8% | 67.2% | 5.0% |
| 1985年 | 788,930 | +5.7% | 23.7% | 70.2% | 6.0% |
| 1990年 | 829,455 | +5.1% | 18.3% | 74.3% | 7.4% |
| 1995年 | 856,878 | +3.3% | 15.2% | 75.4% | 9.4% |
| 2000年 | 887,164 | +3.5% | 14.0% | 73.3% | 12.7% |
| 2005年 | 924,319 | +4.2% | 13.9% | 69.6% | 16.6% |
| 2010年 | 961,749 | +4.0% | 13.3% | 65.3% | 21.4% |
| 2015年 | 971,882 | +1.1% | 12.7% | 62.4% | 24.9% |
| 2020年 | 974,951 | +0.3% | 11.9% | 61.2% | 26.9% |
| 2025年(推計) | 970,981 | -0.4% | |||
| 2030年(推計) | 959,376 | -1.2% | |||
| 2035年(推計) | 945,362 | -1.5% | |||
| 2040年(推計) | 929,803 | -1.6% | |||
| 2045年(推計) | 913,633 | -1.7% | |||
| 2050年(推計) | 897,073 | -1.8% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 983,896 | +0.51% | 39,375 | 4.00% |
| 2024年1月1日 | 978,899 | +0.19% | 34,519 | 3.53% |
| 2023年1月1日 | 977,016 | +0.07% | 30,817 | 3.15% |
| 2022年1月1日 | 976,328 | +0.16% | 28,292 | 2.90% |
| 2021年1月1日 | 974,726 | +0.23% | 28,615 | 2.94% |
| 2020年1月1日 | 972,516 | +0.25% | 28,220 | 2.90% |
| 2019年1月1日 | 970,049 | +0.23% | 26,266 | 2.71% |
| 2018年1月1日 | 967,832 | +0.23% | 24,635 | 2.55% |
| 2017年1月1日 | 965,607 | +0.12% | 22,908 | 2.37% |
| 2016年1月1日 | 964,424 | +0.21% | 21,894 | 2.27% |
| 2015年1月1日 | 962,376 | +0.24% | 21,023 | 2.18% |
| 2014年1月1日 | 960,051 | +0.20% | 20,356 | 2.12% |
| 2013年3月31日 | 958,161 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
千葉市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 447,982 | 2.18 | 175,696 | 39.2% |
| 2015年 | 417,857 | 2.33 | 140,014 | 33.5% |
| 2010年 | 406,309 | 2.37 | 131,700 | 32.4% |
| 2005年 | 373,766 | 2.47 | 107,233 | 28.7% |
| 2000年 | 348,159 | 2.55 | 98,833 | 28.4% |
| 1995年 | 316,466 | 2.71 | 84,196 | 26.6% |
| 1990年 | 284,293 | 2.92 | 62,370 | 21.9% |
| 1985年 | 252,960 | 3.12 | 48,611 | 19.2% |
| 1980年 | 234,677 | 3.18 | 32,578 | 13.9% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
千葉市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 271.76km² | 3,620人/km² | 3,588人/km² |
| 可住地面積 | 215.40km² | 4,568人/km² | 4,526人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
千葉市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 56,397 | 47,998 | +8,399 |
| 2023年 | 5,570 | 10,952 | -5,382 | 52,283 | 47,195 | +5,088 |
| 2022年 | 5,777 | 10,840 | -5,063 | 51,829 | 48,310 | +3,519 |
| 2021年 | 5,940 | 9,566 | -3,626 | 53,630 | 47,710 | +5,920 |
| 2020年 | 5,976 | 9,352 | -3,376 | 51,979 | 47,196 | +4,783 |
| 2019年 | 6,192 | 9,340 | -3,148 | 51,966 | 48,227 | +3,739 |
| 2018年 | 6,389 | 8,777 | -2,388 | 50,748 | 47,968 | +2,780 |
| 2017年 | 6,655 | 8,642 | -1,987 | — | — | — |
| 2016年 | 6,928 | 8,113 | -1,185 | — | — | — |
| 2015年 | 7,278 | 8,004 | -726 | — | — | — |
| 2014年 | 7,277 | 7,802 | -525 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
千葉市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 149,739 | +5.8% | 148 | 467,565 | +8.6% | 37 |
| 2025年 | 140,766 | +5.1% | 148 | 428,622 | +8.4% | 37 |
| 2024年 | 132,112 | +3.6% | 152 | 391,397 | +7.5% | 37 |
| 2023年 | 126,587 | +1.9% | 152 | 360,522 | +3.5% | 37 |
| 2022年 | 123,574 | +1.0% | 153 | 347,400 | +1.7% | 36 |
| 2021年 | 121,878 | — | 153 | 339,983 | — | 36 |
| 2020年 | 120,824 | — | 154 | 333,500 | — | 36 |
| 2019年 | 118,503 | — | 154 | 314,728 | — | 36 |
| 2018年 | 116,282 | — | 154 | 305,167 | — | 36 |
| 2017年 | 114,745 | — | 154 | 296,703 | — | 36 |
| 2016年 | 113,900 | — | 154 | 296,508 | — | 36 |
| 2015年 | 116,759 | — | 128 | 301,832 | — | 34 |
| 2014年 | 116,292 | — | 128 | 302,782 | — | 34 |
| 2013年 | 112,503 | — | 172 | 296,072 | — | 36 |
| 2012年 | 116,884 | — | 164 | 311,000 | — | 35 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 137,173 | +5.7% | 94 | 463,213 | +7.9% | 30 |
| 2025年 | 129,445 | +5.4% | 93 | 427,150 | +7.5% | 30 |
| 2024年 | 121,580 | +4.2% | 93 | 397,034 | +6.7% | 29 |
| 2023年 | 115,568 | +2.6% | 93 | 376,343 | +4.6% | 28 |
| 2022年 | 112,668 | +1.5% | 92 | 354,625 | +3.0% | 28 |
| 2021年 | 110,863 | +0.4% | 91 | 347,156 | +0.5% | 27 |
| 2020年 | 109,382 | — | 90 | 333,304 | — | 26 |
| 2019年 | 108,161 | — | 88 | 321,285 | — | 26 |
| 2018年 | 106,665 | — | 88 | 307,419 | — | 26 |
| 2017年 | 105,336 | — | 88 | 297,938 | — | 26 |
| 2016年 | 104,359 | — | 88 | 297,400 | — | 26 |
| 2015年 | 103,087 | — | 87 | 292,015 | — | 26 |
| 2014年 | 102,745 | — | 87 | 291,138 | — | 26 |
| 2013年 | 102,506 | — | 87 | 292,384 | — | 25 |
| 2012年 | 107,565 | — | 81 | 265,667 | — | 24 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
千葉市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| みどり台 | 3 | 313,333 | 103.6 | +8.0% | 240〜550m |
| 西千葉 | 8 | 304,500 | 100.7 | +7.0% | 300〜2,300m |
| 幕張本郷 | 6 | 247,333 | 81.8 | +6.9% | 750〜1,700m |
| 幕張 | 3 | 214,333 | 70.9 | +7.6% | 400〜850m |
| 千葉公園 | 1 | 208,000 | 68.8 | +8.9% | 300m |
| 検見川浜 | 5 | 204,400 | 67.6 | +6.7% | 750〜1,200m |
| 稲毛海岸 | 6 | 195,333 | 64.6 | +5.6% | 700〜1,200m |
| 千葉みなと | 1 | 192,000 | 63.5 | +5.5% | 1,200m |
| 海浜幕張 | 1 | 190,000 | 62.8 | +6.7% | 1,700m |
| 京成稲毛 | 6 | 187,333 | 61.9 | +5.8% | 250〜1,000m |
| 稲毛 | 26 | 175,342 | 58.0 | +4.9% | 350〜4,200m |
| 新検見川 | 22 | 172,523 | 57.0 | +4.2% | 400〜6,000m |
| 検見川 | 1 | 165,000 | 54.5 | +7.1% | 520m |
| 本千葉 | 3 | 156,333 | 51.7 | +8.6% | 550〜1,400m |
| 千葉寺 | 5 | 155,400 | 51.4 | +6.4% | 450〜1,000m |
| おゆみ野 | 1 | 150,000 | 49.6 | +8.7% | 530m |
| 千葉 | 34 | 144,726 | 47.8 | +6.6% | 550〜11,000m |
| 東千葉 | 5 | 136,200 | 45.0 | +8.1% | 750〜1,900m |
| 蘇我 | 14 | 134,143 | 44.3 | +7.4% | 650〜3,300m |
| 鎌取 | 8 | 125,862 | 41.6 | +7.6% | 530〜2,600m |
| 都賀 | 21 | 115,243 | 38.1 | +6.9% | 300〜6,000m |
| みつわ台 | 5 | 111,900 | 37.0 | +6.2% | 530〜1,000m |
| 京成大和田 | 2 | 100,450 | 33.2 | +1.6% | 330〜750m |
| 大森台 | 4 | 100,175 | 33.1 | +7.5% | 400〜1,000m |
| 八千代台 | 4 | 95,925 | 31.7 | +2.2% | 1,400〜1,700m |
| 桜木 | 2 | 94,500 | 31.2 | +5.7% | 400〜600m |
| 小倉台 | 2 | 94,500 | 31.2 | +7.0% | 200〜900m |
| 千城台北 | 3 | 92,167 | 30.5 | +7.0% | 450〜600m |
| 実籾 | 2 | 91,500 | 30.2 | +2.5% | 1,400〜1,600m |
| 千城台 | 1 | 82,800 | 27.4 | +7.4% | 800m |
| 浜野 | 8 | 78,700 | 26.0 | +6.0% | 450〜2,800m |
| 誉田 | 8 | 65,275 | 21.6 | +5.2% | 230〜3,000m |
| 四街道 | 4 | 60,675 | 20.1 | +1.6% | 1,300〜2,500m |
| 土気 | 9 | 59,111 | 19.5 | +3.7% | 650〜3,500m |
| 勝田台 | 8 | 53,862 | 17.8 | +0.4% | 2,500〜5,500m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
千葉市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 公示 | 住宅地 | 435,000 | 143.8 | +10.4% | 千葉 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 基準 | 住宅地 | 419,000 | 138.5 | +7.4% | 西千葉 300m |
| 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 公示 | 住宅地 | 405,000 | 133.9 | +8.9% | 西千葉 300m |
| 千葉県 千葉市中央区汐見丘町20番5 | 基準 | 住宅地 | 387,000 | 127.9 | +7.5% | 千葉 900m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町308番11 | 公示 | 住宅地 | 382,000 | 126.3 | +6.1% | 稲毛 350m |
| 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 公示 | 住宅地 | 365,000 | 120.7 | +7.4% | 千葉 550m |
| 千葉県 千葉市中央区登戸5丁目10番3 | 基準 | 住宅地 | 360,000 | 119.0 | +7.5% | 西千葉 700m |
| 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 公示 | 住宅地 | 360,000 | 119.0 | +10.8% | 千葉 600m |
| 千葉県 千葉市稲毛区緑町2丁目20番7 | 公示 | 住宅地 | 358,000 | 118.3 | +8.5% | みどり台 240m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛台町254番 | 基準 | 住宅地 | 342,000 | 113.1 | +6.9% | 稲毛 610m |
| 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5 | 公示 | 住宅地 | 339,000 | 112.1 | +8.7% | 西千葉 650m |
| 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 公示 | 住宅地 | 335,000 | 110.7 | +8.1% | 千葉 700m |
| 千葉県 千葉市稲毛区小仲台6丁目27番12 | 公示 | 住宅地 | 327,000 | 108.1 | +7.2% | 稲毛 700m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷3丁目6番14 | 基準 | 住宅地 | 323,000 | 106.8 | +7.7% | 幕張本郷 750m |
| 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 公示 | 住宅地 | 322,000 | 106.4 | +7.7% | 千葉 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲丘町18番2 | 公示 | 住宅地 | 322,000 | 106.4 | +6.3% | 稲毛 850m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷3丁目6番14 | 公示 | 住宅地 | 313,000 | 103.5 | +7.9% | 幕張本郷 750m |
| 千葉県 千葉市稲毛区黒砂台1丁目15番9 | 公示 | 住宅地 | 311,000 | 102.8 | +7.2% | みどり台 500m |
| 千葉県 千葉市中央区弁天4丁目428番6 | 基準 | 住宅地 | 308,000 | 101.8 | +7.3% | 千葉 1,000m |
| 千葉県 千葉市花見川区花園2丁目4番22 | 基準 | 住宅地 | 302,000 | 99.8 | +6.7% | 新検見川 430m |
| 千葉県 千葉市花見川区花園3丁目67番8 | 公示 | 住宅地 | 300,000 | 99.2 | +7.1% | 新検見川 500m |
| 千葉県 千葉市花見川区花園5丁目54番8 | 公示 | 住宅地 | 299,000 | 98.8 | +7.2% | 新検見川 600m |
| 千葉県 千葉市中央区登戸4丁目84番2 | 基準 | 住宅地 | 296,000 | 97.9 | +5.0% | 西千葉 700m |
| 千葉県 千葉市稲毛区黒砂4丁目13番6 | 公示 | 住宅地 | 282,000 | 93.2 | +8.5% | 稲毛 1,100m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張本郷7丁目35番5 | 公示 | 住宅地 | 280,000 | 92.6 | +6.9% | 幕張本郷 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区小仲台7丁目10番14 | 基準 | 住宅地 | 275,000 | 90.9 | +7.8% | 稲毛 850m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張町6丁目81番13外 | 基準 | 住宅地 | 274,000 | 90.6 | +9.6% | 幕張 400m |
| 千葉県 千葉市稲毛区黒砂2丁目420番30 | 公示 | 住宅地 | 271,000 | 89.6 | +8.4% | みどり台 550m |
| 千葉県 千葉市稲毛区小仲台4丁目1762番3 | 公示 | 住宅地 | 268,000 | 88.6 | +6.8% | 稲毛 950m |
| 千葉県 千葉市稲毛区轟町1丁目42番1 | 公示 | 住宅地 | 246,000 | 81.3 | +8.4% | 西千葉 1,000m |
| 千葉県 千葉市花見川区検見川町3丁目312番2 | 基準 | 住宅地 | 238,000 | 78.7 | +8.2% | 新検見川 500m |
| 千葉県 千葉市花見川区南花園2丁目10番35 | 公示 | 住宅地 | 232,000 | 76.7 | +4.0% | 新検見川 400m |
| 千葉県 千葉市稲毛区轟町5丁目82番11 | 公示 | 住宅地 | 222,000 | 73.4 | +8.3% | 西千葉 1,600m |
| 千葉県 千葉市稲毛区穴川4丁目431番3 | 公示 | 住宅地 | 222,000 | 73.4 | +7.8% | 稲毛 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東6丁目1382番19 | 公示 | 住宅地 | 221,000 | 73.1 | — | 京成稲毛 750m |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺7丁目58番136 | 基準 | 住宅地 | 220,000 | 72.7 | +7.3% | 検見川浜 800m |
| 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 基準 | 住宅地 | 213,000 | 70.4 | +10.4% | 千葉 1,800m |
| 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 公示 | 住宅地 | 210,000 | 69.4 | +9.9% | 本千葉 550m |
| 千葉県 千葉市花見川区検見川町3丁目325番13 | 公示 | 住宅地 | 209,000 | 69.1 | +7.2% | 新検見川 650m |
| 千葉県 千葉市中央区椿森3丁目603番8 | 公示 | 住宅地 | 208,000 | 68.8 | +8.9% | 千葉公園 300m |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂4丁目14番2 | 公示 | 住宅地 | 207,000 | 68.4 | +6.2% | 検見川浜 750m |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜5丁目37番42 | 公示 | 住宅地 | 207,000 | 68.4 | +5.1% | 稲毛海岸 700m |
| 千葉県 千葉市美浜区稲毛海岸4丁目1番496 | 基準 | 住宅地 | 204,000 | 67.4 | +6.3% | 稲毛海岸 900m |
| 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 公示 | 住宅地 | 203,000 | 67.1 | +9.7% | 千葉 1,800m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 千葉寺 450m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛東5丁目1517番4外 | 基準 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 京成稲毛 400m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛1丁目899番9 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 京成稲毛 450m |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂1丁目4番86 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 稲毛海岸 900m |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲1丁目10番3 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 稲毛海岸 850m |
| 千葉県 千葉市美浜区真砂2丁目17番31 | 公示 | 住宅地 | 202,000 | 66.8 | +6.3% | 検見川浜 1,000m |
| 千葉県 千葉市美浜区高洲1丁目3番14 | 基準 | 住宅地 | 201,000 | 66.4 | +6.3% | 稲毛海岸 1,200m |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺4丁目63番61 | 公示 | 住宅地 | 200,000 | 66.1 | +6.4% | 検見川浜 1,100m |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西1丁目7746番4 | 公示 | 住宅地 | 198,000 | 65.5 | +5.3% | 幕張本郷 1,400m |
| 千葉県 千葉市美浜区幕張西5丁目5番3 | 基準 | 住宅地 | 195,000 | 64.5 | +6.6% | 幕張本郷 1,700m |
| 千葉県 千葉市美浜区磯辺3丁目69番156 | 基準 | 住宅地 | 193,000 | 63.8 | +7.2% | 検見川浜 1,200m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張町5丁目252番20 | 基準 | 住宅地 | 192,000 | 63.5 | +6.7% | 幕張 550m |
| 千葉県 千葉市美浜区幸町1丁目33番37 | 公示 | 住宅地 | 192,000 | 63.5 | +5.5% | 千葉みなと 1,200m |
| 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17 | 公示 | 住宅地 | 191,000 | 63.1 | +8.5% | 蘇我 680m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張町1丁目7675番52 | 公示 | 住宅地 | 190,000 | 62.8 | +6.7% | 海浜幕張 1,700m |
| 千葉県 千葉市若葉区都賀3丁目28番2 | 基準 | 住宅地 | 190,000 | 62.8 | +9.2% | 都賀 380m |
| 千葉県 千葉市稲毛区黒砂台3丁目182番18 | 基準 | 住宅地 | 187,000 | 61.8 | +6.3% | 稲毛 1,100m |
| 千葉県 千葉市花見川区南花園1丁目2434番154 | 公示 | 住宅地 | 184,000 | 60.8 | +3.4% | 新検見川 700m |
| 千葉県 千葉市花見川区花園町2473番11 | 公示 | 住宅地 | 183,000 | 60.5 | +3.4% | 新検見川 1,000m |
| 千葉県 千葉市若葉区都賀3丁目28番2 | 公示 | 住宅地 | 183,000 | 60.5 | +9.6% | 都賀 380m |
| 千葉県 千葉市花見川区瑞穂1丁目18番4 | 公示 | 住宅地 | 178,000 | 58.8 | +2.3% | 新検見川 2,200m |
| 千葉県 千葉市中央区今井3丁目18番4 | 基準 | 住宅地 | 177,000 | 58.5 | +10.6% | 蘇我 650m |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11 | 公示 | 住宅地 | 177,000 | 58.5 | +7.9% | 蘇我 1,000m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張町3丁目1136番3 | 公示 | 住宅地 | 177,000 | 58.5 | +6.6% | 幕張 850m |
| 千葉県 千葉市稲毛区穴川2丁目334番7 | 基準 | 住宅地 | 176,000 | 58.2 | +5.4% | 稲毛 1,700m |
| 千葉県 千葉市花見川区幕張町1丁目1265番1 | 公示 | 住宅地 | 175,000 | 57.9 | +6.7% | 幕張本郷 1,200m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛3丁目1598番5 | 基準 | 住宅地 | 175,000 | 57.9 | +6.1% | 京成稲毛 250m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛町5丁目483番5 | 公示 | 住宅地 | 175,000 | 57.9 | +5.4% | 京成稲毛 650m |
| 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 公示 | 住宅地 | 173,000 | 57.2 | +10.9% | 蘇我 1,400m |
| 千葉県 千葉市花見川区朝日ケ丘5丁目662番128 | 公示 | 住宅地 | 173,000 | 57.2 | +3.0% | 新検見川 1,300m |
| 千葉県 千葉市花見川区浪花町910番43 | 公示 | 住宅地 | 170,000 | 56.2 | +6.3% | 新検見川 1,100m |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野4丁目32番7 | 基準 | 住宅地 | 168,000 | 55.5 | +9.8% | 鎌取 900m |
| 千葉県 千葉市若葉区都賀2丁目23番12 | 基準 | 住宅地 | 167,000 | 55.2 | +9.9% | 都賀 600m |
| 千葉県 千葉市花見川区検見川町2丁目471番2外 | 公示 | 住宅地 | 165,000 | 54.5 | +7.1% | 検見川 520m |
| 千葉県 千葉市花見川区朝日ケ丘3丁目2533番21 | 公示 | 住宅地 | 165,000 | 54.5 | +4.4% | 新検見川 1,200m |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎町486番5 | 公示 | 住宅地 | 164,000 | 54.2 | — | 蘇我 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区小仲台9丁目877番94 | 公示 | 住宅地 | 163,000 | 53.9 | +4.5% | 稲毛 1,600m |
| 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1584番3 | 公示 | 住宅地 | 161,000 | 53.2 | +8.1% | 東千葉 900m |
| 千葉県 千葉市中央区東千葉2丁目256番16 | 公示 | 住宅地 | 160,000 | 52.9 | +8.1% | 東千葉 750m |
| 千葉県 千葉市中央区稲荷町2丁目25番29 | 基準 | 住宅地 | 158,000 | 52.2 | +6.8% | 蘇我 1,100m |
| 千葉県 千葉市若葉区西都賀2丁目9番13 | 基準 | 住宅地 | 158,000 | 52.2 | +9.0% | 都賀 550m |
| 千葉県 千葉市若葉区都賀1丁目5番6 | 公示 | 住宅地 | 158,000 | 52.2 | +9.7% | 都賀 750m |
| 千葉県 千葉市美浜区高浜1丁目1番7 | 公示 | 住宅地 | 156,000 | 51.6 | +3.3% | 稲毛海岸 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区末広4丁目6番9 | 公示 | 住宅地 | 154,000 | 50.9 | +6.9% | 千葉寺 600m |
| 千葉県 千葉市中央区道場北2丁目327番10 | 基準 | 住宅地 | 153,000 | 50.6 | +9.3% | 東千葉 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 公示 | 住宅地 | 153,000 | 50.6 | +8.5% | 蘇我 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区天台4丁目78番9 | 公示 | 住宅地 | 153,000 | 50.6 | +4.8% | 稲毛 2,500m |
| 千葉県 千葉市若葉区西都賀3丁目1249番15 | 公示 | 住宅地 | 152,000 | 50.2 | +9.4% | 都賀 300m |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野1丁目44番4 | 公示 | 住宅地 | 152,000 | 50.2 | +9.4% | 鎌取 1,300m |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央3丁目21番7 | 公示 | 住宅地 | 150,000 | 49.6 | +8.7% | おゆみ野 530m |
| 千葉県 千葉市花見川区畑町662番53 | 基準 | 住宅地 | 149,000 | 49.3 | +4.9% | 新検見川 1,500m |
| 千葉県 千葉市稲毛区天台1丁目1080番4 | 基準 | 住宅地 | 149,000 | 49.3 | +1.4% | 西千葉 2,300m |
| 千葉県 千葉市稲毛区稲毛町5丁目453番 | 基準 | 住宅地 | 149,000 | 49.3 | +4.9% | 京成稲毛 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区鵜の森町1323番11 | 基準 | 住宅地 | 148,000 | 48.9 | +10.4% | 蘇我 1,200m |
| 千葉県 千葉市中央区宮崎1丁目13番7 | 基準 | 住宅地 | 148,000 | 48.9 | +8.0% | 蘇我 1,000m |
| 千葉県 千葉市若葉区西都賀5丁目1382番283 | 公示 | 住宅地 | 147,000 | 48.6 | +8.9% | 都賀 750m |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 基準 | 住宅地 | 147,000 | 48.6 | +9.7% | 鎌取 1,400m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 | 基準 | 住宅地 | 146,000 | 48.3 | +8.1% | 千葉寺 1,000m |
| 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 | 公示 | 住宅地 | 143,000 | 47.3 | +7.5% | 千葉寺 1,000m |
| 千葉県 千葉市稲毛区小中台町309番6 | 公示 | 住宅地 | 143,000 | 47.3 | +5.9% | 稲毛 1,600m |
| 千葉県 千葉市緑区おゆみ野5丁目24番2 | 公示 | 住宅地 | 141,000 | 46.6 | +8.5% | 鎌取 1,400m |
| 千葉県 千葉市中央区亥鼻2丁目155番3 | 公示 | 住宅地 | 139,000 | 46.0 | +7.8% | 本千葉 900m |
| 千葉県 千葉市花見川区朝日ケ丘4丁目3168番30 | 基準 | 住宅地 | 137,000 | 45.3 | +3.8% | 新検見川 1,300m |
