片品村の人口推移と地価・土地の取引価格
群馬県片品村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
片品村の人口は3,928人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-443人(-10.1%)です。2020年の国勢調査では3,993人でした。群馬県の35市区町村の中で、人口の多い順に30番目です。
外国人の住民は123人で、人口の3.13%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の6,134人から2020年の3,993人へ-34.9%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(6,134人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は1,779人(2020年比-55.4%)とされています(推計値)。
片品村の群馬県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,928人 | 30/35 | 1,508/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -9.0% | 29/35 | 1,380/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 41.3% | 8/35 | 359/1,740 |
| 人口密度 | 10人/km² | 34/35 | 1,647/1,741 |
| 外国人の割合 | 3.13% | 15/35 | 338/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。群馬県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
片品村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 6,134 | — | 21.6% | 66.8% | 11.6% |
| 1985年 | 6,132 | ±0.0% | 20.8% | 66.1% | 13.1% |
| 1990年 | 6,109 | -0.4% | 20.2% | 63.3% | 16.4% |
| 1995年 | 6,106 | ±0.0% | 19.2% | 61.3% | 19.6% |
| 2000年 | 5,929 | -2.9% | 17.1% | 59.2% | 23.7% |
| 2005年 | 5,478 | -7.6% | 14.4% | 58.2% | 27.4% |
| 2010年 | 4,904 | -10.5% | 12.1% | 58.8% | 29.2% |
| 2015年 | 4,390 | -10.5% | 9.8% | 55.7% | 34.6% |
| 2020年 | 3,993 | -9.0% | 8.3% | 50.4% | 41.3% |
| 2025年(推計) | 3,558 | -10.9% | |||
| 2030年(推計) | 3,163 | -11.1% | |||
| 2035年(推計) | 2,783 | -12.0% | |||
| 2040年(推計) | 2,432 | -12.6% | |||
| 2045年(推計) | 2,095 | -13.9% | |||
| 2050年(推計) | 1,779 | -15.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,928 | -1.78% | 123 | 3.13% |
| 2024年1月1日 | 3,999 | -2.18% | 96 | 2.40% |
| 2023年1月1日 | 4,088 | -2.32% | 70 | 1.71% |
| 2022年1月1日 | 4,185 | -2.15% | 62 | 1.48% |
| 2021年1月1日 | 4,277 | -2.15% | 58 | 1.36% |
| 2020年1月1日 | 4,371 | -1.60% | 55 | 1.26% |
| 2019年1月1日 | 4,442 | -2.46% | 31 | 0.70% |
| 2018年1月1日 | 4,554 | -1.62% | 30 | 0.66% |
| 2017年1月1日 | 4,629 | -2.18% | 15 | 0.32% |
| 2016年1月1日 | 4,732 | -2.35% | 11 | 0.23% |
| 2015年1月1日 | 4,846 | -1.96% | 13 | 0.27% |
| 2014年1月1日 | 4,943 | -1.38% | 11 | 0.22% |
| 2013年3月31日 | 5,012 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
片品村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,574 | 2.54 | 415 | 26.4% |
| 2015年 | 1,554 | 2.82 | 341 | 21.9% |
| 2010年 | 1,677 | 2.92 | 367 | 21.9% |
| 2005年 | 1,716 | 3.19 | 318 | 18.5% |
| 2000年 | 1,755 | 3.38 | 290 | 16.5% |
| 1995年 | 1,738 | 3.51 | 246 | 14.2% |
| 1990年 | 1,695 | 3.60 | 205 | 12.1% |
| 1985年 | 1,665 | 3.68 | 189 | 11.4% |
| 1980年 | 1,611 | 3.81 | 138 | 8.6% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
片品村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 391.76km² | 10人/km² | 10人/km² |
| 可住地面積 | 31.76km² | 124人/km² | 126人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
片品村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 98 | 113 | -15 |
| 2023年 | 11 | 73 | -62 | 132 | 165 | -33 |
| 2022年 | 15 | 80 | -65 | 118 | 139 | -21 |
| 2021年 | 11 | 74 | -63 | 113 | 136 | -23 |
| 2020年 | 20 | 75 | -55 | 110 | 148 | -38 |
| 2019年 | 15 | 70 | -55 | 102 | 122 | -20 |
| 2018年 | 19 | 71 | -52 | 79 | 145 | -66 |
| 2017年 | 24 | 66 | -42 | — | — | — |
| 2016年 | 17 | 68 | -51 | — | — | — |
| 2015年 | 12 | 67 | -55 | — | — | — |
| 2014年 | 23 | 60 | -37 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
片品村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 7,000 | -1.4% | 2 | 18,800 | -2.1% | 1 |
| 2025年 | 7,100 | -1.4% | 2 | 19,200 | -2.0% | 1 |
| 2024年 | 7,200 | -1.4% | 2 | 19,600 | -2.0% | 1 |
| 2023年 | 7,300 | -1.4% | 2 | 20,000 | -2.4% | 1 |
| 2022年 | 7,400 | -2.6% | 2 | 20,500 | -2.4% | 1 |
| 2021年 | 7,600 | -2.5% | 2 | 21,000 | -2.3% | 1 |
| 2020年 | 7,800 | — | 2 | 21,500 | — | 1 |
| 2019年 | 8,000 | — | 2 | 22,000 | — | 1 |
| 2018年 | 8,200 | — | 2 | 22,500 | — | 1 |
| 2017年 | 8,375 | — | 2 | 23,100 | — | 1 |
| 2016年 | 8,550 | — | 2 | 23,400 | — | 1 |
| 2015年 | 8,725 | — | 2 | 24,200 | — | 1 |
| 2014年 | 8,900 | — | 2 | 25,400 | — | 1 |
| 2013年 | 9,150 | — | 2 | 26,800 | — | 1 |
| 2012年 | 9,500 | — | 2 | 28,300 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
片品村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 利根郡片品村大字花咲字上山崎1081番1 | 基準 | 住宅地 | 7,400 | 2.4 | -1.3% | 沼田 27,000m |
| 群馬県 利根郡片品村大字土出字西原2306番2外 | 基準 | 住宅地 | 6,600 | 2.2 | -1.5% | 沼田 34,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
片品村の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 利根郡片品村大字鎌田字鎌田3994番1外 | 基準 | 商業地 | 18,800 | 6.2 | -2.1% | 沼田 29,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
片品村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 1 | 150万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 2 | 100万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 1 | 450万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2019年 | 200 | 0.1 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 1 | 440万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2017年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2016年 | 4,600 | 1.5 | 5 | 92万円 | 3 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。