今金町の人口推移と地価・土地の取引価格
北海道今金町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
今金町の人口は4,444人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-734人(-14.2%)です。2020年の国勢調査では5,072人でした。北海道の179市区町村の中で、人口の多い順に101番目です。
外国人の住民は11人で、人口の0.25%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の9,241人から2020年の5,072人へ-45.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(9,241人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,513人(2020年比-50.5%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地2地点の平均が1㎡あたり9,525円(坪あたり約3.1万円)、対前年変動率の平均は-1.9%です。
今金町の北海道内・全国での順位
| 指標 | 値 | 道内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,444人 | 101/179 | 1,477/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -9.9% | 116/179 | 1,479/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 41.2% | 52/179 | 365/1,740 |
| 人口密度 | 8人/km² | 138/179 | 1,670/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.25% | 173/179 | 1,716/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 9,525円/㎡ | 45/98 | 1,257/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。北海道の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
今金町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 9,241 | — | 22.8% | 66.0% | 11.1% |
| 1985年 | 8,431 | -8.8% | 22.3% | 65.0% | 12.7% |
| 1990年 | 7,710 | -8.6% | 18.9% | 64.9% | 16.2% |
| 1995年 | 7,214 | -6.4% | 16.6% | 62.8% | 20.6% |
| 2000年 | 6,906 | -4.3% | 13.3% | 61.2% | 25.5% |
| 2005年 | 6,466 | -6.4% | 12.1% | 57.8% | 30.1% |
| 2010年 | 6,186 | -4.3% | 10.7% | 56.3% | 33.1% |
| 2015年 | 5,628 | -9.0% | 10.1% | 52.7% | 37.3% |
| 2020年 | 5,072 | -9.9% | 9.2% | 49.6% | 41.2% |
| 2025年(推計) | 4,522 | -10.8% | |||
| 2030年(推計) | 4,075 | -9.9% | |||
| 2035年(推計) | 3,637 | -10.7% | |||
| 2040年(推計) | 3,234 | -11.1% | |||
| 2045年(推計) | 2,864 | -11.4% | |||
| 2050年(推計) | 2,513 | -12.3% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,444 | -3.87% | 11 | 0.25% |
| 2024年1月1日 | 4,623 | -3.18% | 5 | 0.11% |
| 2023年1月1日 | 4,775 | -3.79% | 4 | 0.08% |
| 2022年1月1日 | 4,963 | -1.80% | 4 | 0.08% |
| 2021年1月1日 | 5,054 | -2.39% | 3 | 0.06% |
| 2020年1月1日 | 5,178 | -3.32% | 3 | 0.06% |
| 2019年1月1日 | 5,356 | -2.17% | 3 | 0.06% |
| 2018年1月1日 | 5,475 | -1.24% | 3 | 0.05% |
| 2017年1月1日 | 5,544 | -1.46% | 2 | 0.04% |
| 2016年1月1日 | 5,626 | -1.82% | 2 | 0.04% |
| 2015年1月1日 | 5,730 | -1.24% | 2 | 0.03% |
| 2014年1月1日 | 5,802 | -0.22% | 2 | 0.03% |
| 2013年3月31日 | 5,815 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
今金町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2,192 | 2.31 | 771 | 35.2% |
| 2015年 | 2,280 | 2.47 | 677 | 29.7% |
| 2010年 | 2,388 | 2.59 | 641 | 26.8% |
| 2005年 | 2,470 | 2.62 | 631 | 25.5% |
| 2000年 | 2,570 | 2.69 | 647 | 25.2% |
| 1995年 | 2,505 | 2.88 | 498 | 19.9% |
| 1990年 | 2,489 | 3.10 | 479 | 19.2% |
| 1985年 | 2,615 | 3.22 | 493 | 18.9% |
| 1980年 | 2,824 | 3.27 | 351 | 12.4% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
今金町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 568.25km² | 8人/km² | 9人/km² |
| 可住地面積 | 122.21km² | 36人/km² | 42人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
今金町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 113 | 197 | -84 |
| 2023年 | 20 | 102 | -82 | 119 | 193 | -74 |
| 2022年 | 20 | 99 | -79 | 91 | 196 | -105 |
| 2021年 | 19 | 93 | -74 | 158 | 175 | -17 |
| 2020年 | 22 | 85 | -63 | 140 | 203 | -63 |
| 2019年 | 23 | 111 | -88 | 146 | 234 | -88 |
| 2018年 | 20 | 94 | -74 | 162 | 208 | -46 |
| 2017年 | 38 | 72 | -34 | — | — | — |
| 2016年 | 35 | 77 | -42 | — | — | — |
| 2015年 | 33 | 85 | -52 | — | — | — |
| 2014年 | 27 | 77 | -50 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
今金町の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9,525 | -1.9% | 2 | 13,400 | -1.5% | 1 |
| 2025年 | 9,700 | -1.4% | 2 | 13,600 | -1.4% | 1 |
| 2024年 | 9,850 | -1.4% | 2 | 13,800 | -1.4% | 1 |
| 2023年 | 10,000 | -1.4% | 2 | 14,000 | -1.4% | 1 |
| 2022年 | 10,150 | -1.4% | 2 | 14,200 | -1.4% | 1 |
| 2021年 | 10,300 | — | 2 | 14,400 | — | 1 |
| 2020年 | 10,450 | — | 2 | 14,600 | — | 1 |
| 2019年 | 10,625 | — | 2 | 14,800 | — | 1 |
| 2018年 | 10,800 | — | 2 | 15,100 | — | 1 |
| 2017年 | 11,075 | — | 2 | 15,800 | — | 1 |
| 2016年 | 11,350 | — | 2 | 15,800 | — | 1 |
| 2015年 | 11,750 | — | 2 | 16,600 | — | 1 |
| 2014年 | 12,250 | — | 2 | 17,400 | — | 1 |
| 2013年 | 12,900 | — | 2 | 18,300 | — | 1 |
| 2012年 | 14,300 | — | 2 | 19,500 | — | 1 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8,267 | -2.4% | 3 | 11,900 | -2.5% | 1 |
| 2025年 | 8,467 | -2.4% | 3 | 12,200 | -1.6% | 1 |
| 2024年 | 8,667 | -2.5% | 3 | 12,400 | -1.6% | 1 |
| 2023年 | 9,033 | -2.9% | 3 | 12,600 | -1.6% | 1 |
| 2022年 | 9,300 | -1.7% | 3 | 12,800 | -2.3% | 1 |
| 2021年 | 9,467 | -1.7% | 3 | 13,100 | -2.2% | 1 |
| 2020年 | 9,633 | — | 3 | 13,400 | — | 1 |
| 2019年 | 9,833 | — | 3 | 13,700 | — | 1 |
| 2018年 | 10,033 | — | 3 | 14,000 | — | 1 |
| 2017年 | 10,300 | — | 3 | 14,700 | — | 1 |
| 2016年 | 10,633 | — | 3 | 15,400 | — | 1 |
| 2015年 | 11,067 | — | 3 | 16,200 | — | 1 |
| 2014年 | 11,500 | — | 3 | 17,000 | — | 1 |
| 2013年 | 12,067 | — | 3 | 17,800 | — | 1 |
| 2012年 | 12,700 | — | 3 | 19,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
今金町の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国縫 | 2 | 9,525 | 3.1 | -1.9% | 30,000〜32,000m |
| バス停今金 | 2 | 9,100 | 3.0 | -2.2% | 250〜370m |
| バス停今金町役場前 | 1 | 6,600 | 2.2 | -2.9% | 980m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
今金町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金238番1 | 公示 | 住宅地 | 11,100 | 3.7 | -1.8% | 国縫 32,000m |
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金119番8 | 基準 | 住宅地 | 9,300 | 3.1 | -2.1% | バス停今金 250m |
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金363番9 | 基準 | 住宅地 | 8,900 | 2.9 | -2.2% | バス停今金 370m |
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金459番208 | 公示 | 住宅地 | 7,950 | 2.6 | -1.9% | 国縫 30,000m |
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金282番15 | 基準 | 住宅地 | 6,600 | 2.2 | -2.9% | バス停今金町役場前 980m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
今金町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金179番1 | 公示 | 商業地 | 13,400 | 4.4 | -1.5% | 国縫 31,000m |
| 北海道 瀬棚郡今金町字今金162番4外 | 基準 | 商業地 | 11,900 | 3.9 | -2.5% | バス停今金 220m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
今金町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 2 | 70万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 1 | 60万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2022年 | 5,950 | 2.0 | 4 | 800万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 2 | 285万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2020年 | 8,300 | 2.7 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 1 | 260万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2018年 | 6,300 | 2.1 | 3 | 435万円 | 6 | — | — | 0 |
| 2017年 | 8,200 | 2.7 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2016年 | 3,000 | 1.0 | 7 | 700万円 | 3 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。