葛尾村の人口推移と地価・土地の取引価格
福島県葛尾村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
葛尾村の人口は1,216人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-192人(-13.6%)です。2020年の国勢調査では420人でした。福島県の59市区町村の中で、人口の多い順に57番目です。
外国人の住民は18人で、人口の1.48%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の1,992人から2020年の420人へ-78.9%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1985年(2,012人)です。
葛尾村の福島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,216人 | 57/59 | 1,692/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +2233.3% | 2/55 | 2/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 47.1% | 7/58 | 111/1,740 |
| 人口密度 | 14人/km² | 53/59 | 1,583/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.48% | 14/59 | 965/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。福島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
葛尾村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 1,992 | — | 23.4% | 63.5% | 13.1% |
| 1985年 | 2,012 | +1.0% | 23.0% | 62.4% | 14.6% |
| 1990年 | 1,866 | -7.3% | 22.6% | 58.5% | 19.0% |
| 1995年 | 1,831 | -1.9% | 20.2% | 55.4% | 24.4% |
| 2000年 | 1,736 | -5.2% | 15.8% | 54.8% | 29.4% |
| 2005年 | 1,625 | -6.4% | 13.4% | 55.2% | 31.4% |
| 2010年 | 1,531 | -5.8% | 11.3% | 56.5% | 32.2% |
| 2015年 | 18 | -98.8% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 2020年 | 420 | +2233.3% | 5.7% | 47.1% | 47.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 1,216 | -4.48% | 18 | 1.48% |
| 2024年1月1日 | 1,273 | -2.60% | 16 | 1.26% |
| 2023年1月1日 | 1,307 | -2.10% | 18 | 1.38% |
| 2022年1月1日 | 1,335 | -2.77% | 14 | 1.05% |
| 2021年1月1日 | 1,373 | -2.49% | 10 | 0.73% |
| 2020年1月1日 | 1,408 | -0.78% | 7 | 0.50% |
| 2019年1月1日 | 1,419 | -1.60% | 8 | 0.56% |
| 2018年1月1日 | 1,442 | -2.17% | 8 | 0.55% |
| 2017年1月1日 | 1,474 | -0.41% | 6 | 0.41% |
| 2016年1月1日 | 1,480 | -0.60% | 6 | 0.41% |
| 2015年1月1日 | 1,489 | -1.26% | 6 | 0.40% |
| 2014年1月1日 | 1,508 | +0.13% | 5 | 0.33% |
| 2013年3月31日 | 1,506 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
葛尾村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 205 | 2.05 | 89 | 43.4% |
| 2015年 | 9 | 2.00 | 3 | 33.3% |
| 2010年 | 470 | 3.26 | 99 | 21.1% |
| 2005年 | 459 | 3.54 | 64 | 13.9% |
| 2000年 | 453 | 3.83 | 50 | 11.0% |
| 1995年 | 450 | 4.07 | 39 | 8.7% |
| 1990年 | 464 | 4.02 | 51 | 11.0% |
| 1985年 | 470 | 4.28 | 38 | 8.1% |
| 1980年 | 489 | 4.07 | 45 | 9.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
葛尾村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 84.37km² | 14人/km² | 5人/km² |
| 可住地面積 | 15.39km² | 79人/km² | 27人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
葛尾村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 39 | 65 | -26 |
| 2023年 | 8 | 32 | -24 | 28 | 38 | -10 |
| 2022年 | 3 | 37 | -34 | 42 | 35 | +7 |
| 2021年 | 7 | 27 | -20 | 22 | 39 | -17 |
| 2020年 | 8 | 26 | -18 | 26 | 43 | -17 |
| 2019年 | 10 | 15 | -5 | 31 | 36 | -5 |
| 2018年 | 9 | 27 | -18 | 32 | 34 | -2 |
| 2017年 | 10 | 24 | -14 | — | — | — |
| 2016年 | 12 | 23 | -11 | — | — | — |
| 2015年 | 13 | 18 | -5 | — | — | — |
| 2014年 | 8 | 21 | -13 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
葛尾村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3,335 | -0.8% | 2 | — | — | — |
| 2025年 | 3,365 | ±0.0% | 2 | — | — | — |
| 2024年 | 3,365 | ±0.0% | 2 | — | — | — |
| 2023年 | 3,365 | ±0.0% | 2 | — | — | — |
| 2022年 | 3,365 | ±0.0% | 2 | — | — | — |
| 2021年 | 3,500 | ±0.0% | 2 | — | — | — |
| 2020年 | 3,500 | — | 2 | — | — | — |
| 2019年 | 3,500 | — | 2 | — | — | — |
| 2018年 | 3,500 | — | 2 | — | — | — |
| 2017年 | 3,500 | — | 2 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
葛尾村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内45番1 | 基準 | 住宅地 | 4,300 | 1.4 | -1.1% | 船引 24,000m |
| 福島県 双葉郡葛尾村大字野川字関場35番1 | 基準 | 住宅地 | 2,370 | 0.8 | -0.4% | 船引 22,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
葛尾村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2016年 | 4,300 | 1.4 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。