下條村の人口推移と地価・土地の取引価格
長野県下條村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
下條村の人口は3,421人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-309人(-8.3%)です。2020年の国勢調査では3,545人でした。長野県の77市区町村の中で、人口の多い順に60番目です。
外国人の住民は34人で、人口の0.99%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の4,078人から2020年の3,545人へ-13.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2005年(4,210人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,275人(2020年比-35.8%)とされています(推計値)。
下條村の長野県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,421人 | 60/77 | 1,540/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -7.9% | 55/77 | 1,240/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 35.1% | 44/77 | 853/1,740 |
| 人口密度 | 90人/km² | 38/77 | 1,111/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.99% | 70/77 | 1,326/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。長野県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
下條村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 4,078 | — | 19.2% | 63.3% | 17.5% |
| 1985年 | 4,049 | -0.7% | 18.0% | 63.0% | 19.0% |
| 1990年 | 3,859 | -4.7% | 16.4% | 60.2% | 23.3% |
| 1995年 | 4,004 | +3.8% | 16.0% | 57.9% | 26.1% |
| 2000年 | 4,075 | +1.8% | 16.7% | 56.0% | 27.3% |
| 2005年 | 4,210 | +3.3% | 17.5% | 53.8% | 28.7% |
| 2010年 | 4,200 | -0.2% | 16.6% | 54.7% | 28.6% |
| 2015年 | 3,851 | -8.3% | 15.0% | 53.0% | 32.0% |
| 2020年 | 3,545 | -7.9% | 13.2% | 51.7% | 35.1% |
| 2025年(推計) | 3,296 | -7.0% | |||
| 2030年(推計) | 3,078 | -6.6% | |||
| 2035年(推計) | 2,869 | -6.8% | |||
| 2040年(推計) | 2,668 | -7.0% | |||
| 2045年(推計) | 2,473 | -7.3% | |||
| 2050年(推計) | 2,275 | -8.0% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,421 | -1.67% | 34 | 0.99% |
| 2024年1月1日 | 3,479 | -2.03% | 37 | 1.06% |
| 2023年1月1日 | 3,551 | -1.53% | 40 | 1.13% |
| 2022年1月1日 | 3,606 | -2.28% | 42 | 1.16% |
| 2021年1月1日 | 3,690 | -1.07% | 40 | 1.08% |
| 2020年1月1日 | 3,730 | -1.19% | 37 | 0.99% |
| 2019年1月1日 | 3,775 | -0.68% | 39 | 1.03% |
| 2018年1月1日 | 3,801 | -1.43% | 41 | 1.08% |
| 2017年1月1日 | 3,856 | -2.16% | 38 | 0.99% |
| 2016年1月1日 | 3,941 | -1.77% | 39 | 0.99% |
| 2015年1月1日 | 4,012 | -0.72% | 42 | 1.05% |
| 2014年1月1日 | 4,041 | -0.27% | 39 | 0.97% |
| 2013年3月31日 | 4,052 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
下條村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,160 | 3.06 | 213 | 18.4% |
| 2015年 | 1,159 | 3.32 | 176 | 15.2% |
| 2010年 | 1,189 | 3.53 | 175 | 14.7% |
| 2005年 | 1,158 | 3.64 | 140 | 12.1% |
| 2000年 | 1,086 | 3.75 | 115 | 10.6% |
| 1995年 | 1,028 | 3.89 | 122 | 11.9% |
| 1990年 | 983 | 3.93 | 110 | 11.2% |
| 1985年 | 991 | 4.09 | 92 | 9.3% |
| 1980年 | 990 | 4.12 | 69 | 7.0% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
下條村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 38.12km² | 90人/km² | 93人/km² |
| 可住地面積 | 11.59km² | 295人/km² | 306人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
下條村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 90 | 92 | -2 |
| 2023年 | 23 | 67 | -44 | 64 | 90 | -26 |
| 2022年 | 24 | 57 | -33 | 71 | 90 | -19 |
| 2021年 | 22 | 61 | -39 | 56 | 97 | -41 |
| 2020年 | 25 | 60 | -35 | 83 | 91 | -8 |
| 2019年 | 24 | 50 | -26 | 81 | 96 | -15 |
| 2018年 | 24 | 52 | -28 | 109 | 101 | +8 |
| 2017年 | 21 | 69 | -48 | — | — | — |
| 2016年 | 20 | 65 | -45 | — | — | — |
| 2015年 | 30 | 57 | -27 | — | — | — |
| 2014年 | 34 | 55 | -21 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
下條村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4,920 | -1.2% | 1 | — | — | — |
| 2025年 | 4,980 | -1.4% | 1 | — | — | — |
| 2024年 | 5,050 | -1.6% | 1 | — | — | — |
| 2023年 | 5,130 | -1.9% | 1 | — | — | — |
| 2022年 | 5,230 | -2.1% | 1 | — | — | — |
| 2021年 | 5,340 | -2.2% | 1 | — | — | — |
| 2020年 | 5,460 | — | 1 | — | — | — |
| 2019年 | 5,580 | — | 1 | — | — | — |
| 2018年 | 5,680 | — | 1 | — | — | — |
| 2017年 | 5,740 | — | 1 | — | — | — |
| 2016年 | 5,800 | — | 1 | — | — | — |
| 2015年 | 5,860 | — | 1 | — | — | — |
| 2014年 | 5,920 | — | 1 | — | — | — |
| 2013年 | 5,990 | — | 1 | — | — | — |
| 2012年 | 6,060 | — | 1 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
下條村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 下伊那郡下條村陽皐597番3 | 基準 | 住宅地 | 4,920 | 1.6 | -1.2% | 門島 5,100m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
下條村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2024年 | 690 | 0.2 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 0 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2022年 | 2,100 | 0.7 | 3 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2021年 | 3,900 | 1.3 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2020年 | 1,500 | 0.5 | 9 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | 2,250 | 0.7 | 4 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2017年 | 2,800 | 0.9 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2016年 | 1,500 | 0.5 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。