横浜市の人口推移と地価・土地の取引価格
神奈川県横浜市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
横浜市の人口は3,753,398人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-1,374人(±0.0%)です。2020年の国勢調査では3,777,491人でした。神奈川県の33市区町村の中で、人口の多い順に1番目です。
外国人の住民は126,744人で、人口の3.38%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の2,773,674人から2020年の3,777,491人へ+36.2%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は3,537,253人(2020年比-6.4%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地483地点の平均が1㎡あたり265,953円(坪あたり約87.9万円)、対前年変動率の平均は+3.3%です。
横浜市の神奈川県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 3,753,398人 | 1/33 | 1/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +1.4% | 7/33 | 200/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 25.0% | 30/33 | 1,575/1,740 |
| 人口密度 | 8,565人/km² | 3/33 | 49/1,741 |
| 外国人の割合 | 3.38% | 10/33 | 301/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 265,953円/㎡ | 2/33 | 45/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。神奈川県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
横浜市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 2,773,674 | — | 24.1% | 69.7% | 6.3% |
| 1985年 | 2,992,926 | +7.9% | 21.0% | 71.7% | 7.3% |
| 1990年 | 3,220,331 | +7.6% | 17.2% | 74.1% | 8.7% |
| 1995年 | 3,307,136 | +2.7% | 14.9% | 74.1% | 11.0% |
| 2000年 | 3,426,651 | +3.6% | 13.9% | 72.1% | 14.0% |
| 2005年 | 3,579,628 | +4.5% | 13.6% | 69.4% | 17.0% |
| 2010年 | 3,688,773 | +3.0% | 13.3% | 66.6% | 20.1% |
| 2015年 | 3,724,844 | +1.0% | 12.7% | 64.0% | 23.4% |
| 2020年 | 3,777,491 | +1.4% | 12.0% | 63.0% | 25.0% |
| 2025年(推計) | 3,786,702 | +0.2% | |||
| 2030年(推計) | 3,756,159 | -0.8% | |||
| 2035年(推計) | 3,715,508 | -1.1% | |||
| 2040年(推計) | 3,664,048 | -1.4% | |||
| 2045年(推計) | 3,603,784 | -1.6% | |||
| 2050年(推計) | 3,537,253 | -1.8% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,753,398 | +0.01% | 126,744 | 3.38% |
| 2024年1月1日 | 3,752,969 | -0.02% | 115,954 | 3.09% |
| 2023年1月1日 | 3,753,645 | -0.06% | 106,630 | 2.84% |
| 2022年1月1日 | 3,755,793 | -0.11% | 99,229 | 2.64% |
| 2021年1月1日 | 3,759,939 | +0.14% | 102,248 | 2.72% |
| 2020年1月1日 | 3,754,772 | +0.24% | 104,033 | 2.77% |
| 2019年1月1日 | 3,745,796 | +0.21% | 97,532 | 2.60% |
| 2018年1月1日 | 3,737,845 | +0.05% | 91,440 | 2.45% |
| 2017年1月1日 | 3,735,843 | +0.17% | 86,584 | 2.32% |
| 2016年1月1日 | 3,729,357 | +0.19% | 81,423 | 2.18% |
| 2015年1月1日 | 3,722,250 | +0.22% | 77,821 | 2.09% |
| 2014年1月1日 | 3,714,200 | +0.17% | 75,283 | 2.03% |
| 2013年3月31日 | 3,707,843 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
横浜市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,753,081 | 2.15 | 699,171 | 39.9% |
| 2015年 | 1,645,618 | 2.26 | 588,068 | 35.7% |
| 2010年 | 1,583,889 | 2.33 | 531,213 | 33.5% |
| 2005年 | 1,478,104 | 2.42 | 436,336 | 29.5% |
| 2000年 | 1,370,346 | 2.50 | 399,019 | 29.1% |
| 1995年 | 1,261,330 | 2.62 | 352,073 | 27.9% |
| 1990年 | 1,170,032 | 2.75 | 304,313 | 26.0% |
| 1985年 | 1,027,090 | 2.91 | 245,026 | 23.9% |
| 1980年 | 923,063 | 3.00 | 140,452 | 15.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
横浜市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 438.23km² | 8,565人/km² | 8,620人/km² |
| 可住地面積 | 401.61km² | 9,346人/km² | 9,406人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
横浜市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 194,028 | 183,223 | +10,805 |
| 2023年 | 22,190 | 38,964 | -16,774 | 195,455 | 185,724 | +9,731 |
| 2022年 | 22,990 | 39,387 | -16,397 | 196,533 | 188,107 | +8,426 |
| 2021年 | 24,133 | 35,921 | -11,788 | 200,607 | 190,484 | +10,123 |
| 2020年 | 24,828 | 33,619 | -8,791 | 199,502 | 187,055 | +12,447 |
| 2019年 | 25,561 | 33,295 | -7,734 | 200,003 | 189,697 | +10,306 |
| 2018年 | 27,170 | 33,213 | -6,043 | 198,847 | 190,660 | +8,187 |
| 2017年 | 27,764 | 32,385 | -4,621 | — | — | — |
| 2016年 | 28,890 | 31,414 | -2,524 | — | — | — |
| 2015年 | 30,022 | 30,349 | -327 | — | — | — |
| 2014年 | 30,149 | 30,038 | +111 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
横浜市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 265,953 | +3.3% | 483 | 899,896 | +8.2% | 164 |
| 2025年 | 256,987 | +3.2% | 483 | 825,933 | +7.2% | 164 |
| 2024年 | 245,820 | +2.7% | 493 | 768,250 | +6.0% | 164 |
| 2023年 | 238,712 | +1.5% | 493 | 720,232 | +3.4% | 164 |
| 2022年 | 234,127 | +0.8% | 495 | 690,944 | +1.6% | 162 |
| 2021年 | 231,641 | — | 495 | 673,722 | — | 162 |
| 2020年 | 231,623 | — | 495 | 665,062 | — | 162 |
| 2019年 | 227,996 | — | 495 | 625,654 | — | 162 |
| 2018年 | 224,521 | — | 495 | 589,432 | — | 162 |
| 2017年 | 221,531 | — | 495 | 559,463 | — | 162 |
| 2016年 | 218,403 | — | 489 | 536,274 | — | 157 |
| 2015年 | 217,820 | — | 395 | 535,175 | — | 143 |
| 2014年 | 214,129 | — | 395 | 518,007 | — | 143 |
| 2013年 | 205,257 | — | 525 | 477,311 | — | 161 |
| 2012年 | 204,812 | — | 515 | 476,497 | — | 149 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 274,045 | +3.3% | 221 | 1,191,883 | +8.4% | 103 |
| 2025年 | 264,149 | +3.4% | 221 | 1,117,078 | +8.1% | 102 |
| 2024年 | 254,434 | +3.4% | 221 | 1,043,863 | +7.3% | 102 |
| 2023年 | 244,023 | +2.5% | 215 | 1,004,796 | +5.3% | 93 |
| 2022年 | 237,400 | +1.3% | 215 | 948,968 | +2.7% | 93 |
| 2021年 | 233,649 | +0.6% | 215 | 917,323 | +1.8% | 93 |
| 2020年 | 230,421 | — | 215 | 884,430 | — | 93 |
| 2019年 | 229,633 | — | 215 | 869,935 | — | 93 |
| 2018年 | 226,298 | — | 215 | 807,054 | — | 93 |
| 2017年 | 222,586 | — | 215 | 750,118 | — | 93 |
| 2016年 | 220,028 | — | 215 | 700,174 | — | 92 |
| 2015年 | 217,563 | — | 215 | 571,791 | — | 91 |
| 2014年 | 213,972 | — | 215 | 546,549 | — | 91 |
| 2013年 | 210,056 | — | 215 | 504,088 | — | 91 |
| 2012年 | 211,599 | — | 202 | 497,663 | — | 89 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
横浜市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元町・中華街 | 3 | 628,667 | 207.8 | +4.4% | 290〜850m |
| 平沼橋 | 2 | 568,500 | 187.9 | +10.1% | 330〜750m |
| 戸部 | 3 | 472,000 | 156.0 | +7.8% | 300〜700m |
| 石川町 | 4 | 465,750 | 154.0 | +2.4% | 850〜4,000m |
| 日吉 | 10 | 455,400 | 150.5 | +4.3% | 300〜1,900m |
| 八丁畷 | 1 | 455,000 | 150.4 | +8.1% | 800m |
| たまプラーザ | 14 | 447,286 | 147.9 | +3.7% | 350〜3,300m |
| 綱島 | 7 | 423,000 | 139.8 | +5.8% | 500〜1,500m |
| センター北 | 6 | 398,833 | 131.8 | +6.1% | 400〜1,100m |
| 大倉山 | 9 | 398,000 | 131.6 | +5.6% | 500〜1,300m |
| 新綱島 | 4 | 398,000 | 131.6 | +6.1% | 470〜1,700m |
| 日吉本町 | 5 | 383,600 | 126.8 | +6.0% | 250〜900m |
| 横浜 | 6 | 383,167 | 126.7 | +6.2% | 640〜2,000m |
| あざみ野 | 11 | 382,364 | 126.4 | +3.3% | 450〜2,700m |
| 三ツ沢下町 | 3 | 382,000 | 126.3 | +5.1% | 110〜600m |
| 東白楽 | 2 | 381,000 | 126.0 | +5.7% | 600〜800m |
| 白楽 | 6 | 376,333 | 124.4 | +4.1% | 450〜1,100m |
| 矢向 | 2 | 375,500 | 124.1 | +4.9% | 400〜500m |
| 新子安 | 2 | 368,500 | 121.8 | +6.0% | 500〜1,100m |
| 妙蓮寺 | 7 | 364,857 | 120.6 | +2.1% | 300〜800m |
| センター南 | 5 | 362,200 | 119.7 | +4.7% | 650〜1,600m |
| 反町 | 2 | 361,000 | 119.3 | +4.7% | 550〜750m |
| 山手 | 11 | 347,909 | 115.0 | +4.1% | 300〜1,900m |
| 菊名 | 8 | 346,375 | 114.5 | +3.5% | 250〜2,400m |
| 大口 | 6 | 337,167 | 111.5 | +5.8% | 400〜800m |
| 江田 | 8 | 334,875 | 110.7 | +2.4% | 450〜1,700m |
| 尻手 | 2 | 332,500 | 109.9 | +5.0% | 400〜900m |
| 鶴見市場 | 2 | 331,000 | 109.4 | +4.2% | 250〜800m |
| 三ツ沢上町 | 4 | 325,250 | 107.5 | +5.5% | 270〜1,000m |
| 東神奈川 | 1 | 325,000 | 107.4 | +5.5% | 1,000m |
| 蒔田 | 4 | 321,250 | 106.2 | +3.3% | 350〜700m |
| 中川 | 5 | 319,800 | 105.7 | +3.2% | 350〜1,300m |
| 高田 | 5 | 317,000 | 104.8 | +4.4% | 300〜1,200m |
| 市が尾 | 5 | 316,600 | 104.7 | +2.5% | 350〜1,700m |
| 北山田 | 5 | 314,600 | 104.0 | +3.4% | 550〜950m |
| 岸根公園 | 2 | 308,000 | 101.8 | +1.5% | 350m |
| 京急鶴見 | 5 | 303,000 | 100.2 | +3.1% | 800〜1,600m |
| 新横浜 | 1 | 303,000 | 100.2 | +2.4% | 700m |
| 鶴見 | 18 | 299,889 | 99.1 | +3.7% | 300〜3,900m |
| 青葉台 | 16 | 293,125 | 96.9 | +2.3% | 650〜3,200m |
| 星川 | 5 | 292,400 | 96.7 | +4.9% | 280〜1,300m |
| 日ノ出町 | 2 | 292,000 | 96.5 | +4.1% | 1,000m |
| 仲町台 | 3 | 290,000 | 95.9 | +3.7% | 250〜950m |
| 生麦 | 3 | 288,667 | 95.4 | +3.7% | 700〜1,300m |
| 天王町 | 1 | 288,000 | 95.2 | +5.1% | 850m |
| 藤が丘 | 8 | 286,250 | 94.6 | +2.1% | 500〜1,400m |
| 長津田 | 10 | 284,900 | 94.2 | +3.4% | 200〜1,200m |
| 西横浜 | 4 | 284,000 | 93.9 | +4.2% | 450〜1,200m |
| 上大岡 | 13 | 284,000 | 93.9 | +5.0% | 370〜3,200m |
| 都筑ふれあいの丘 | 4 | 273,750 | 90.5 | +2.6% | 250〜1,400m |
| 田奈 | 1 | 273,000 | 90.2 | +2.2% | 350m |
| 片倉町 | 5 | 272,800 | 90.2 | +4.0% | 300〜2,700m |
| 羽沢横浜国大 | 2 | 268,500 | 88.8 | +5.2% | 750〜850m |
| 伊勢佐木長者町 | 1 | 265,000 | 87.6 | +2.7% | 800m |
| 地下鉄弘明寺 | 7 | 264,571 | 87.5 | +2.8% | 330〜1,800m |
| 南万騎が原 | 2 | 262,000 | 86.6 | +3.5% | 400〜600m |
| 新羽 | 2 | 254,500 | 84.1 | +3.0% | 1,100〜1,500m |
| 根岸 | 8 | 248,250 | 82.1 | +2.2% | 600〜2,200m |
| 井土ケ谷 | 7 | 243,857 | 80.6 | +2.5% | 400〜2,500m |
| 立場 | 6 | 243,833 | 80.6 | +4.6% | 380〜1,200m |
| 中山 | 11 | 243,000 | 80.3 | +3.4% | 200〜2,100m |
| 吉野町 | 1 | 242,000 | 80.0 | +3.0% | 800m |
| 緑園都市 | 7 | 242,000 | 80.0 | +2.4% | 380〜1,200m |
| 東戸塚 | 24 | 239,625 | 79.2 | +2.8% | 440〜2,800m |
| 希望ヶ丘 | 8 | 239,000 | 79.0 | +4.2% | 550〜1,300m |
| 黄金町 | 2 | 238,500 | 78.8 | +2.1% | 700〜830m |
| 中田 | 4 | 238,250 | 78.8 | +3.2% | 300〜1,100m |
| 二俣川 | 16 | 236,188 | 78.1 | +4.0% | 450〜2,100m |
| 川和町 | 3 | 233,667 | 77.2 | +4.2% | 600〜1,200m |
| 新杉田 | 2 | 232,500 | 76.9 | +5.2% | 350〜1,300m |
| 保土ケ谷 | 9 | 228,556 | 75.6 | +3.1% | 400〜2,600m |
| 能見台 | 8 | 227,625 | 75.2 | +2.2% | 280〜2,300m |
| 西谷 | 7 | 225,857 | 74.7 | +3.6% | 220〜1,800m |
| 東山田 | 5 | 224,000 | 74.0 | +1.5% | 850〜1,400m |
| 屏風浦 | 4 | 221,250 | 73.1 | +1.6% | 300〜900m |
| いずみ中央 | 4 | 220,750 | 73.0 | +4.3% | 150〜1,600m |
| 十日市場 | 9 | 220,000 | 72.7 | +2.1% | 250〜3,800m |
| 南太田 | 2 | 219,500 | 72.6 | +2.6% | 840〜1,000m |
| 踊場 | 5 | 219,400 | 72.5 | +2.0% | 700〜2,100m |
| 海の公園南口 | 1 | 219,000 | 72.4 | +2.3% | 400m |
| 金沢文庫 | 15 | 217,200 | 71.8 | +3.2% | 400〜3,200m |
| 戸塚 | 28 | 216,964 | 71.7 | +2.8% | 400〜5,000m |
| 洋光台 | 12 | 211,583 | 69.9 | +2.0% | 260〜2,100m |
| 本郷台 | 15 | 211,133 | 69.8 | +2.6% | 450〜2,700m |
| 大船 | 8 | 210,375 | 69.5 | +3.1% | 700〜3,800m |
| 上永谷 | 10 | 209,800 | 69.4 | +1.6% | 600〜2,300m |
| 弥生台 | 6 | 207,500 | 68.6 | +1.5% | 500〜2,200m |
| 磯子 | 4 | 206,500 | 68.3 | +2.0% | 900〜1,700m |
| 小机 | 5 | 205,600 | 68.0 | +1.5% | 700〜2,500m |
| 恩田 | 2 | 203,500 | 67.3 | +0.8% | 650〜1,000m |
| 阪東橋 | 1 | 203,000 | 67.1 | +0.5% | 1,300m |
| 三ツ境 | 17 | 202,294 | 66.9 | +2.7% | 350〜2,600m |
| 港南中央 | 7 | 201,714 | 66.7 | +2.0% | 700〜2,100m |
| 瀬谷 | 18 | 200,889 | 66.4 | +4.1% | 600〜2,700m |
| 上星川 | 5 | 197,400 | 65.3 | +3.0% | 450〜1,300m |
| 鴨居 | 10 | 197,200 | 65.2 | +2.2% | 500〜2,300m |
| 京急富岡 | 8 | 192,250 | 63.6 | +2.1% | 170〜2,800m |
| 港南台 | 22 | 191,505 | 63.3 | +3.0% | 200〜4,100m |
| 下永谷 | 6 | 191,000 | 63.1 | +2.2% | 520〜1,600m |
| 下飯田 | 2 | 190,500 | 63.0 | +7.3% | 430〜1,800m |
| 鶴ケ峰 | 14 | 188,786 | 62.4 | +2.6% | 350〜3,600m |
| 和田町 | 4 | 187,500 | 62.0 | +2.6% | 480〜2,700m |
| 京急弘明寺 | 6 | 186,667 | 61.7 | +1.7% | 950〜2,400m |
| いずみ野 | 5 | 185,200 | 61.2 | +2.0% | 430〜2,800m |
| 野島公園 | 1 | 180,000 | 59.5 | +2.3% | 300m |
| こどもの国 | 4 | 180,000 | 59.5 | +1.4% | 200〜1,500m |
| 海の公園柴口 | 2 | 179,500 | 59.3 | +1.7% | 450〜850m |
| 杉田 | 3 | 178,000 | 58.8 | +1.3% | 820〜1,100m |
| 金沢八景 | 5 | 177,200 | 58.6 | +3.1% | 650〜2,700m |
| 六浦 | 6 | 162,167 | 53.6 | +1.4% | 500〜1,300m |
| 舞岡 | 2 | 153,000 | 50.6 | +2.0% | 950〜1,000m |
| ゆめが丘 | 1 | 134,000 | 44.3 | — | 850m |
| 藤沢 | 2 | 124,500 | 41.2 | +2.5% | 3,100〜3,500m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
横浜市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 横浜市中区山手町73番7 | 公示 | 住宅地 | 820,000 | 271.1 | +2.5% | 石川町 850m |
| 神奈川県 横浜市中区山手町247番6 | 基準 | 住宅地 | 781,000 | 258.2 | +3.0% | 元町・中華街 350m |
| 神奈川県 横浜市西区中央1丁目4番3 | 公示 | 住宅地 | 778,000 | 257.2 | +14.4% | 戸部 300m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 公示 | 住宅地 | 678,000 | 224.1 | +3.0% | 日吉 300m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1706番3 | 基準 | 住宅地 | 675,000 | 223.1 | +3.5% | 日吉 500m |
| 神奈川県 横浜市中区山手町244番9 | 公示 | 住宅地 | 654,000 | 216.2 | +4.0% | 元町・中華街 850m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | 公示 | 住宅地 | 644,000 | 212.9 | +6.1% | たまプラーザ 350m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 公示 | 住宅地 | 622,000 | 205.6 | +3.0% | たまプラーザ 600m |
| 神奈川県 横浜市西区岡野2丁目17番9 | 公示 | 住宅地 | 616,000 | 203.6 | +10.0% | 平沼橋 750m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 公示 | 住宅地 | 608,000 | 201.0 | +7.2% | たまプラーザ 700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 基準 | 住宅地 | 597,000 | 197.4 | +4.6% | たまプラーザ 900m |
| 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 基準 | 住宅地 | 594,000 | 196.4 | +8.0% | 大倉山 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 公示 | 住宅地 | 584,000 | 193.1 | +4.7% | たまプラーザ 900m |
| 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 公示 | 住宅地 | 574,000 | 189.8 | +9.1% | 大倉山 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | 公示 | 住宅地 | 558,000 | 184.5 | +4.5% | たまプラーザ 600m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西3丁目210番104 | 基準 | 住宅地 | 555,000 | 183.5 | +7.1% | 綱島 750m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 公示 | 住宅地 | 537,000 | 177.5 | +8.9% | 新綱島 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 公示 | 住宅地 | 524,000 | 173.2 | +6.5% | 綱島 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 基準 | 住宅地 | 522,000 | 172.6 | +5.2% | あざみ野 800m |
| 神奈川県 横浜市西区岡野2丁目8番22 | 基準 | 住宅地 | 521,000 | 172.2 | +10.1% | 平沼橋 330m |
| 神奈川県 横浜市西区岡野1丁目18番6外 | 公示 | 住宅地 | 518,000 | 171.2 | +11.4% | 横浜 640m |
| 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 公示 | 住宅地 | 514,000 | 169.9 | +8.2% | 鶴見 700m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | 公示 | 住宅地 | 509,000 | 168.3 | +5.2% | あざみ野 800m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野1丁目14番9 | 基準 | 住宅地 | 496,000 | 164.0 | +4.6% | あざみ野 450m |
| 神奈川県 横浜市都筑区牛久保東1丁目33番25 | 公示 | 住宅地 | 495,000 | 163.6 | +7.1% | センター北 700m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 公示 | 住宅地 | 487,000 | 161.0 | +7.7% | 新綱島 470m |
| 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町510番2外 | 公示 | 住宅地 | 480,000 | 158.7 | — | 東戸塚 500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 公示 | 住宅地 | 476,000 | 157.4 | +1.5% | たまプラーザ 1,000m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉本町2丁目2025番3 | 基準 | 住宅地 | 465,000 | 153.7 | +5.4% | 日吉 800m |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 基準 | 住宅地 | 465,000 | 153.7 | +3.3% | 戸塚 600m |
| 神奈川県 横浜市西区南軽井沢14番12 | 公示 | 住宅地 | 461,000 | 152.4 | +7.2% | 横浜 1,100m |
| 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 公示 | 住宅地 | 460,000 | 152.1 | +5.7% | 鶴見 300m |
| 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 公示 | 住宅地 | 460,000 | 152.1 | +2.4% | 菊名 250m |
| 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 公示 | 住宅地 | 460,000 | 152.1 | +4.5% | 戸塚 600m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 基準 | 住宅地 | 459,000 | 151.7 | +6.0% | 日吉 800m |
| 神奈川県 横浜市中区千代崎町1丁目25番39 | 基準 | 住宅地 | 458,000 | 151.4 | +2.9% | 山手 1,100m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 公示 | 住宅地 | 458,000 | 151.4 | +4.8% | 日吉 800m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 公示 | 住宅地 | 457,000 | 151.1 | +7.5% | 横浜 850m |
| 神奈川県 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 公示 | 住宅地 | 455,000 | 150.4 | +8.1% | 八丁畷 800m |
| 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 公示 | 住宅地 | 454,000 | 150.1 | +5.1% | 戸塚 500m |
| 神奈川県 横浜市港北区錦が丘2358番4 | 公示 | 住宅地 | 453,000 | 149.8 | +3.7% | 菊名 450m |
| 神奈川県 横浜市中区元町1丁目68番1外 | 公示 | 住宅地 | 451,000 | 149.1 | +6.1% | 元町・中華街 290m |
| 神奈川県 横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 公示 | 住宅地 | 449,000 | 148.4 | +9.5% | 上大岡 400m |
| 神奈川県 横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 公示 | 住宅地 | 448,000 | 148.1 | +7.4% | 日吉 800m |
| 神奈川県 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 基準 | 住宅地 | 442,000 | 146.1 | +9.4% | 上大岡 650m |
| 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字二十一ノ区4948番6 | 基準 | 住宅地 | 436,000 | 144.1 | +5.1% | 戸塚 400m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 公示 | 住宅地 | 436,000 | 144.1 | +3.1% | 江田 900m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋3丁目587番6 | 基準 | 住宅地 | 435,000 | 143.8 | +6.1% | 白楽 900m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区沢渡55番42 | 公示 | 住宅地 | 435,000 | 143.8 | +4.1% | 横浜 1,500m |
| 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野4丁目7番4 | 基準 | 住宅地 | 434,000 | 143.5 | +2.6% | あざみ野 1,300m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区三ツ沢下町12番10 | 基準 | 住宅地 | 433,000 | 143.1 | +5.6% | 三ツ沢下町 110m |
| 神奈川県 横浜市都筑区牛久保東1丁目3番13外 | 公示 | 住宅地 | 433,000 | 143.1 | +6.7% | センター北 400m |
| 神奈川県 横浜市青葉区新石川1丁目25番10外 | 基準 | 住宅地 | 431,000 | 142.5 | +5.1% | あざみ野 600m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 基準 | 住宅地 | 427,000 | 141.2 | +6.8% | 日吉本町 750m |
| 神奈川県 横浜市港北区綱島西6丁目632番1 | 基準 | 住宅地 | 427,000 | 141.2 | +5.4% | 綱島 1,200m |
| 神奈川県 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 公示 | 住宅地 | 425,000 | 140.5 | +11.0% | 上大岡 650m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区入江1丁目20番4 | 公示 | 住宅地 | 423,000 | 139.8 | +6.5% | 新子安 500m |
| 神奈川県 横浜市神奈川区六角橋3丁目587番6 | 公示 | 住宅地 | 423,000 | 139.8 | +6.3% | 白楽 900m |
| 神奈川県 横浜市中区仲尾台30番10 | 基準 | 住宅地 | 423,000 | 139.8 | +5.0% | 山手 300m |
