岡山市の人口推移と地価・土地の取引価格
岡山県岡山市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
岡山市の人口は695,690人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-13,283人(-1.9%)です。2020年の国勢調査では724,691人でした。岡山県の27市区町村の中で、人口の多い順に1番目です。
外国人の住民は16,620人で、人口の2.39%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の590,424人から2020年の724,691人へ+22.7%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は643,367人(2020年比-11.2%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地93地点の平均が1㎡あたり66,604円(坪あたり約22.0万円)、対前年変動率の平均は+1.9%です。
岡山市の岡山県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 695,690人 | 1/27 | 23/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | +0.7% | 3/27 | 257/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 26.4% | 27/27 | 1,510/1,740 |
| 人口密度 | 881人/km² | 4/27 | 399/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.39% | 8/27 | 537/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 66,604円/㎡ | 1/21 | 288/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。岡山県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
岡山市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 590,424 | — | 22.9% | 67.0% | 10.1% |
| 1985年 | 618,950 | +4.8% | 21.5% | 67.6% | 10.9% |
| 1990年 | 640,406 | +3.5% | 18.6% | 69.2% | 12.3% |
| 1995年 | 663,346 | +3.6% | 16.4% | 69.2% | 14.4% |
| 2000年 | 674,375 | +1.7% | 15.3% | 67.7% | 17.0% |
| 2005年 | 696,172 | +3.2% | 14.5% | 66.4% | 19.1% |
| 2010年 | 709,584 | +1.9% | 14.3% | 64.2% | 21.5% |
| 2015年 | 719,474 | +1.4% | 13.7% | 61.5% | 24.7% |
| 2020年 | 724,691 | +0.7% | 13.2% | 60.4% | 26.4% |
| 2025年(推計) | 718,255 | -0.9% | |||
| 2030年(推計) | 708,576 | -1.3% | |||
| 2035年(推計) | 696,381 | -1.7% | |||
| 2040年(推計) | 680,702 | -2.3% | |||
| 2045年(推計) | 662,469 | -2.7% | |||
| 2050年(推計) | 643,367 | -2.9% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 695,690 | -0.43% | 16,620 | 2.39% |
| 2024年1月1日 | 698,671 | -0.48% | 15,505 | 2.22% |
| 2023年1月1日 | 702,020 | -0.35% | 14,088 | 2.01% |
| 2022年1月1日 | 704,487 | -0.52% | 12,884 | 1.83% |
| 2021年1月1日 | 708,155 | -0.12% | 13,900 | 1.96% |
| 2020年1月1日 | 708,973 | -0.04% | 14,338 | 2.02% |
| 2019年1月1日 | 709,241 | +0.01% | 13,026 | 1.84% |
| 2018年1月1日 | 709,188 | +0.08% | 12,030 | 1.70% |
| 2017年1月1日 | 708,652 | +0.15% | 11,215 | 1.58% |
| 2016年1月1日 | 707,615 | +0.22% | 10,467 | 1.48% |
| 2015年1月1日 | 706,027 | +0.21% | 9,792 | 1.39% |
| 2014年1月1日 | 704,572 | +0.38% | 9,397 | 1.33% |
| 2013年3月31日 | 701,923 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
岡山市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 327,620 | 2.21 | 134,334 | 41.0% |
| 2015年 | 309,409 | 2.33 | 117,015 | 37.8% |
| 2010年 | 296,790 | 2.39 | 106,796 | 36.0% |
| 2005年 | 282,834 | 2.46 | 95,736 | 33.8% |
| 2000年 | 259,350 | 2.60 | 80,374 | 31.0% |
| 1995年 | 246,101 | 2.70 | 74,024 | 30.1% |
| 1990年 | 221,192 | 2.90 | 57,590 | 26.0% |
| 1985年 | 204,207 | 3.03 | 48,461 | 23.7% |
| 1980年 | 190,976 | 3.09 | 33,422 | 17.5% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
岡山市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 789.95km² | 881人/km² | 917人/km² |
| 可住地面積 | 441.11km² | 1,577人/km² | 1,643人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
岡山市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 29,730 | 31,751 | -2,021 |
| 2023年 | 4,871 | 8,045 | -3,174 | 30,406 | 33,318 | -2,912 |
| 2022年 | 5,158 | 8,047 | -2,889 | 31,481 | 33,948 | -2,467 |
| 2021年 | 5,360 | 7,323 | -1,963 | 31,501 | 32,795 | -1,294 |
| 2020年 | 5,627 | 6,786 | -1,159 | 32,750 | 33,036 | -286 |
| 2019年 | 5,597 | 6,914 | -1,317 | 32,861 | 34,850 | -1,989 |
| 2018年 | 6,025 | 6,885 | -860 | 32,634 | 34,172 | -1,538 |
| 2017年 | 6,156 | 6,569 | -413 | — | — | — |
| 2016年 | 6,264 | 6,520 | -256 | — | — | — |
| 2015年 | 6,449 | 6,555 | -106 | — | — | — |
| 2014年 | 6,397 | 6,388 | +9 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
岡山市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 66,604 | +1.9% | 93 | 239,777 | +4.2% | 48 |
| 2025年 | 64,804 | +1.8% | 92 | 227,038 | +4.1% | 48 |
| 2024年 | 63,281 | +1.7% | 95 | 215,221 | +3.6% | 48 |
| 2023年 | 61,467 | +1.0% | 95 | 204,754 | +3.4% | 48 |
| 2022年 | 60,334 | +0.2% | 95 | 194,892 | +1.0% | 48 |
| 2021年 | 59,893 | — | 95 | 192,479 | — | 48 |
| 2020年 | 59,766 | — | 95 | 191,840 | — | 48 |
| 2019年 | 58,729 | — | 95 | 183,812 | — | 48 |
| 2018年 | 58,001 | — | 95 | 177,033 | — | 48 |
| 2017年 | 57,397 | — | 95 | 171,221 | — | 48 |
| 2016年 | 56,968 | — | 95 | 166,748 | — | 48 |
| 2015年 | 56,814 | — | 94 | 163,970 | — | 47 |
| 2014年 | 56,633 | — | 94 | 160,649 | — | 47 |
| 2013年 | 56,628 | — | 96 | 158,177 | — | 48 |
| 2012年 | 64,745 | — | 71 | 190,211 | — | 36 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 64,499 | +1.6% | 49 | 242,107 | +3.3% | 30 |
| 2025年 | 62,786 | +1.6% | 49 | 231,953 | +3.1% | 30 |
| 2024年 | 61,077 | +1.4% | 49 | 222,130 | +2.9% | 30 |
| 2023年 | 59,520 | +1.1% | 49 | 212,740 | +2.5% | 30 |
| 2022年 | 58,153 | +0.6% | 49 | 204,550 | +1.9% | 30 |
| 2021年 | 57,351 | -0.1% | 49 | 195,917 | +0.3% | 30 |
| 2020年 | 57,060 | — | 49 | 193,707 | — | 30 |
| 2019年 | 56,384 | — | 49 | 189,463 | — | 30 |
| 2018年 | 55,403 | — | 49 | 181,383 | — | 30 |
| 2017年 | 54,628 | — | 49 | 174,780 | — | 30 |
| 2016年 | 54,017 | — | 49 | 169,247 | — | 30 |
| 2015年 | 53,607 | — | 49 | 164,680 | — | 30 |
| 2014年 | 53,295 | — | 49 | 158,810 | — | 30 |
| 2013年 | 53,151 | — | 49 | 156,397 | — | 30 |
| 2012年 | 57,839 | — | 43 | 172,040 | — | 25 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
岡山市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大元 | 4 | 155,100 | 51.3 | +5.5% | 950〜2,300m |
| 大安寺 | 1 | 117,000 | 38.7 | +5.4% | 700m |
| 法界院 | 3 | 108,467 | 35.9 | +2.5% | 1,000〜1,200m |
| 北長瀬 | 4 | 106,725 | 35.3 | +3.9% | 250〜2,200m |
| 西川原 | 4 | 102,100 | 33.8 | +4.7% | 450〜1,400m |
| 備前西市 | 3 | 95,767 | 31.7 | +3.7% | 750〜1,500m |
| 岡山 | 46 | 87,472 | 28.9 | +2.5% | 1,000〜18,000m |
| 高島 | 6 | 80,750 | 26.7 | +3.8% | 450〜1,600m |
| 庭瀬 | 4 | 74,400 | 24.6 | +2.5% | 130〜2,100m |
| 備前三門 | 1 | 57,400 | 19.0 | +1.2% | 1,700m |
| 東岡山 | 3 | 53,667 | 17.7 | +2.5% | 1,000〜1,200m |
| 妹尾 | 6 | 53,183 | 17.6 | +2.2% | 600〜2,800m |
| 備前一宮 | 5 | 52,680 | 17.4 | +0.4% | 800〜5,300m |
| 大多羅 | 3 | 50,333 | 16.6 | +1.8% | 650〜1,900m |
| 備中箕島 | 4 | 38,575 | 12.8 | +0.6% | 680〜1,300m |
| 吉備津 | 2 | 38,300 | 12.7 | +1.4% | 700〜2,200m |
| 彦崎 | 1 | 37,700 | 12.5 | +1.6% | 200m |
| 植松 | 1 | 36,500 | 12.1 | +1.4% | 1,100m |
| 瀬戸 | 5 | 36,020 | 11.9 | +0.6% | 400〜2,600m |
| 備前原 | 1 | 34,600 | 11.4 | -0.9% | 600m |
| 備中高松 | 4 | 31,775 | 10.5 | +0.9% | 550〜2,100m |
| 西大寺 | 12 | 30,275 | 10.0 | +0.1% | 400〜6,500m |
| 上道 | 5 | 30,020 | 9.9 | -0.1% | 800〜4,300m |
| 野々口 | 1 | 27,600 | 9.1 | -1.1% | 150m |
| 玉柏 | 2 | 26,400 | 8.7 | -0.6% | 1,400〜2,000m |
| 備前片岡 | 1 | 20,700 | 6.8 | -0.5% | 550m |
| 迫川 | 2 | 20,150 | 6.7 | -0.7% | 400〜3,800m |
| 万富 | 2 | 18,050 | 6.0 | -0.1% | 600〜4,000m |
| 足守 | 2 | 16,790 | 5.6 | -0.9% | 4,000〜9,700m |
| 福渡 | 2 | 12,125 | 4.0 | -1.1% | 500〜5,200m |
| 建部 | 1 | 10,100 | 3.3 | -1.0% | 300m |
| 金川 | 1 | 5,800 | 1.9 | -1.4% | 5,500m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
岡山市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 岡山市北区伊福町3丁目846番2 | 基準 | 住宅地 | 237,000 | 78.3 | +2.2% | 岡山 1,400m |
| 岡山県 岡山市北区伊島町1丁目1136番8 | 公示 | 住宅地 | 208,000 | 68.8 | +4.0% | 岡山 1,700m |
| 岡山県 岡山市北区大元1丁目11番105 | 公示 | 住宅地 | 205,000 | 67.8 | +7.3% | 大元 950m |
| 岡山県 岡山市北区津島新野1丁目1164番12 | 公示 | 住宅地 | 203,000 | 67.1 | +4.1% | 岡山 2,100m |
| 岡山県 岡山市中区住吉町2丁目65番 | 公示 | 住宅地 | 203,000 | 67.1 | +6.3% | 岡山 2,800m |
| 岡山県 岡山市北区津島本町1332番7 | 公示 | 住宅地 | 174,000 | 57.5 | +4.2% | 岡山 2,900m |
| 岡山県 岡山市北区番町1丁目10番 | 公示 | 住宅地 | 170,000 | 56.2 | +6.3% | 岡山 1,600m |
| 岡山県 岡山市北区学南町1丁目21番6 | 基準 | 住宅地 | 163,000 | 53.9 | +2.5% | 岡山 1,900m |
| 岡山県 岡山市北区下中野710番113 | 基準 | 住宅地 | 163,000 | 53.9 | +4.5% | 大元 2,300m |
| 岡山県 岡山市北区下中野710番113 | 公示 | 住宅地 | 160,000 | 52.9 | +4.6% | 大元 2,300m |
| 岡山県 岡山市中区門田屋敷1丁目167番2外 | 基準 | 住宅地 | 149,000 | 49.3 | +5.7% | 岡山 3,300m |
| 岡山県 岡山市中区国富3丁目539番7 | 基準 | 住宅地 | 142,000 | 46.9 | +5.2% | 岡山 3,900m |
| 岡山県 岡山市北区田中110番102 | 公示 | 住宅地 | 134,000 | 44.3 | +4.7% | 北長瀬 1,400m |
| 岡山県 岡山市北区田中158番114 | 基準 | 住宅地 | 132,000 | 43.6 | +3.9% | 北長瀬 1,900m |
| 岡山県 岡山市北区平田158番110 | 公示 | 住宅地 | 124,000 | 41.0 | +4.2% | 備前西市 1,500m |
| 岡山県 岡山市中区門田屋敷3丁目5番143 | 公示 | 住宅地 | 123,000 | 40.7 | +5.1% | 岡山 3,400m |
| 岡山県 岡山市北区大和町1丁目250番11 | 公示 | 住宅地 | 122,000 | 40.3 | +3.4% | 法界院 1,000m |
| 岡山県 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 基準 | 住宅地 | 120,000 | 39.7 | +6.2% | 西川原 1,400m |
| 岡山県 岡山市北区大安寺南町1丁目10番101外 | 基準 | 住宅地 | 117,000 | 38.7 | +5.4% | 大安寺 700m |
| 岡山県 岡山市中区東川原字尾島道東354番14 | 公示 | 住宅地 | 117,000 | 38.7 | +5.4% | 西川原 1,400m |
| 岡山県 岡山市北区津島東4丁目2444番1 | 基準 | 住宅地 | 114,000 | 37.7 | +1.8% | 法界院 1,100m |
| 岡山県 岡山市北区西崎1丁目3番101 | 公示 | 住宅地 | 111,000 | 36.7 | +4.7% | 岡山 2,100m |
| 岡山県 岡山市北区青江1丁目1118番9 | 公示 | 住宅地 | 105,000 | 34.7 | +2.9% | 岡山 4,000m |
| 岡山県 岡山市北区島田本町1丁目54番15外 | 公示 | 住宅地 | 104,000 | 34.4 | +4.6% | 岡山 1,000m |
| 岡山県 岡山市中区西川原1丁目378番1 | 公示 | 住宅地 | 102,000 | 33.7 | +5.0% | 西川原 450m |
| 岡山県 岡山市北区奥田1丁目499番1外 | 公示 | 住宅地 | 101,000 | 33.4 | +2.6% | 岡山 3,000m |
| 岡山県 岡山市南区泉田4丁目296番8 | 公示 | 住宅地 | 99,500 | 32.9 | +5.9% | 岡山 5,400m |
| 岡山県 岡山市中区東山3丁目301番1 | 公示 | 住宅地 | 95,500 | 31.6 | +3.5% | 岡山 4,000m |
| 岡山県 岡山市北区青江3丁目1204番8 | 基準 | 住宅地 | 95,000 | 31.4 | +3.3% | 岡山 4,400m |
| 岡山県 岡山市北区富田字円戸坊425番10 | 公示 | 住宅地 | 92,400 | 30.5 | — | 大元 1,100m |
| 岡山県 岡山市中区藤原字東前田15番15 | 公示 | 住宅地 | 90,600 | 30.0 | +4.5% | 高島 1,000m |
| 岡山県 岡山市北区三野2丁目102番6 | 公示 | 住宅地 | 89,400 | 29.6 | +2.2% | 法界院 1,200m |
| 岡山県 岡山市南区新保682番16 | 基準 | 住宅地 | 89,000 | 29.4 | +3.9% | 備前西市 1,200m |
| 岡山県 岡山市北区平野字芦田729番29 | 公示 | 住宅地 | 82,400 | 27.2 | +3.0% | 庭瀬 1,500m |
| 岡山県 岡山市南区あけぼの町9番4 | 基準 | 住宅地 | 82,200 | 27.2 | +5.4% | 岡山 8,300m |
| 岡山県 岡山市中区国府市場字シビライチ142番13 | 基準 | 住宅地 | 82,100 | 27.1 | +4.6% | 高島 1,100m |
| 岡山県 岡山市中区高屋字セウ414番5 | 公示 | 住宅地 | 81,600 | 27.0 | — | 高島 1,300m |
| 岡山県 岡山市北区北長瀬本町551番6 | 公示 | 住宅地 | 81,400 | 26.9 | +5.0% | 北長瀬 250m |
| 岡山県 岡山市中区高島新屋敷字相川田229番5 | 公示 | 住宅地 | 81,400 | 26.9 | +3.4% | 高島 450m |
| 岡山県 岡山市南区あけぼの町9番4 | 公示 | 住宅地 | 81,000 | 26.8 | +5.2% | 岡山 8,300m |
| 岡山県 岡山市中区最字談議田48番2外 | 公示 | 住宅地 | 80,500 | 26.6 | +3.9% | 高島 1,100m |
| 岡山県 岡山市北区花尻ききょう町5番112 | 基準 | 住宅地 | 79,500 | 26.3 | +2.1% | 北長瀬 2,200m |
| 岡山県 岡山市南区新福1丁目874番13 | 公示 | 住宅地 | 75,000 | 24.8 | +3.2% | 岡山 5,200m |
| 岡山県 岡山市北区今保字寺西95番6 | 公示 | 住宅地 | 74,900 | 24.8 | +4.3% | 庭瀬 2,100m |
| 岡山県 岡山市南区万倍字西大前30番12 | 基準 | 住宅地 | 74,300 | 24.6 | +2.9% | 備前西市 750m |
| 岡山県 岡山市北区青江5丁目618番1外 | 公示 | 住宅地 | 73,700 | 24.4 | +1.4% | 岡山 4,500m |
| 岡山県 岡山市北区庭瀬字河口968番52 | 基準 | 住宅地 | 71,200 | 23.5 | +1.3% | 庭瀬 130m |
| 岡山県 岡山市北区津高字内ノ町709番3 | 公示 | 住宅地 | 69,800 | 23.1 | +1.9% | 岡山 4,700m |
| 岡山県 岡山市中区竹田字本村59番3 | 基準 | 住宅地 | 69,400 | 22.9 | +2.1% | 西川原 850m |
| 岡山県 岡山市北区庭瀬字西城丸894番4 | 公示 | 住宅地 | 69,100 | 22.8 | +1.6% | 庭瀬 400m |
| 岡山県 岡山市中区今在家字清水川227番7外 | 公示 | 住宅地 | 68,300 | 22.6 | +2.6% | 高島 1,600m |
| 岡山県 岡山市南区南輝1丁目15番27 | 公示 | 住宅地 | 68,000 | 22.5 | +4.6% | 岡山 7,500m |
| 岡山県 岡山市北区一宮字上中沖421番15 | 基準 | 住宅地 | 67,900 | 22.4 | +1.0% | 備前一宮 800m |
| 岡山県 岡山市中区平井3丁目996番51 | 公示 | 住宅地 | 67,700 | 22.4 | +3.5% | 岡山 5,900m |
| 岡山県 岡山市北区一宮字上中沖421番15 | 公示 | 住宅地 | 67,400 | 22.3 | +1.2% | 備前一宮 800m |
| 岡山県 岡山市南区福富西2丁目291番18 | 公示 | 住宅地 | 67,000 | 22.1 | — | 岡山 6,200m |
| 岡山県 岡山市南区洲崎3丁目218番10外 | 基準 | 住宅地 | 66,000 | 21.8 | +3.1% | 岡山 6,400m |
| 岡山県 岡山市南区芳泉1丁目490番284 | 公示 | 住宅地 | 65,200 | 21.6 | +1.9% | 岡山 6,300m |
| 岡山県 岡山市中区雄町451番10 | 公示 | 住宅地 | 64,200 | 21.2 | +3.0% | 東岡山 1,000m |
| 岡山県 岡山市南区浜野3丁目696番11 | 基準 | 住宅地 | 64,000 | 21.2 | +2.4% | 岡山 5,400m |
| 岡山県 岡山市南区大福字中之町670番17 | 公示 | 住宅地 | 63,500 | 21.0 | +2.8% | 妹尾 2,000m |
| 岡山県 岡山市南区妹尾字荒田2348番12 | 公示 | 住宅地 | 62,700 | 20.7 | +2.6% | 妹尾 1,700m |
| 岡山県 岡山市中区山崎字下本林301番26 | 基準 | 住宅地 | 62,100 | 20.5 | +1.6% | 岡山 6,600m |
| 岡山県 岡山市中区山崎字下本林301番26 | 公示 | 住宅地 | 61,600 | 20.4 | +2.2% | 岡山 6,600m |
| 岡山県 岡山市南区東畦667番40 | 公示 | 住宅地 | 61,300 | 20.3 | +5.0% | 妹尾 600m |
| 岡山県 岡山市中区平井7丁目1217番11 | 基準 | 住宅地 | 58,600 | 19.4 | +2.1% | 岡山 6,400m |
| 岡山県 岡山市北区万成西町171番11 | 基準 | 住宅地 | 57,400 | 19.0 | +1.2% | 備前三門 1,700m |
| 岡山県 岡山市北区横井上507番169 | 基準 | 住宅地 | 56,800 | 18.8 | +2.0% | 岡山 6,100m |
| 岡山県 岡山市南区浦安本町141番25 | 公示 | 住宅地 | 55,900 | 18.5 | +0.7% | 岡山 8,000m |
| 岡山県 岡山市中区下字八ノ坪480番8 | 基準 | 住宅地 | 55,600 | 18.4 | +3.0% | 東岡山 1,100m |
| 岡山県 岡山市南区妹尾字後田1369番3 | 公示 | 住宅地 | 55,600 | 18.4 | +1.1% | 妹尾 650m |
| 岡山県 岡山市中区福泊字東二反地11番22 | 公示 | 住宅地 | 54,900 | 18.1 | +2.0% | 岡山 8,400m |
| 岡山県 岡山市南区藤田字錦652番67 | 公示 | 住宅地 | 54,900 | 18.1 | +2.0% | 岡山 6,900m |
| 岡山県 岡山市北区尾上1326番4外 | 公示 | 住宅地 | 53,300 | 17.6 | +0.6% | 備前一宮 2,400m |
| 岡山県 岡山市東区西大寺上2丁目796番17外 | 公示 | 住宅地 | 52,900 | 17.5 | +1.7% | 西大寺 400m |
| 岡山県 岡山市東区可知3丁目25番9外 | 公示 | 住宅地 | 51,700 | 17.1 | +1.4% | 大多羅 650m |
| 岡山県 岡山市南区内尾356番10 | 公示 | 住宅地 | 51,400 | 17.0 | +0.2% | 備中箕島 850m |
| 岡山県 岡山市中区湊字操陽南山1345番54 | 基準 | 住宅地 | 51,000 | 16.9 | ±0.0% | 岡山 5,200m |
| 岡山県 岡山市東区西大寺中野字西ノ端16番4外 | 基準 | 住宅地 | 51,000 | 16.9 | +2.0% | 西大寺 950m |
| 岡山県 岡山市東区益野町295番37 | 基準 | 住宅地 | 50,100 | 16.6 | +1.6% | 大多羅 1,800m |
| 岡山県 岡山市南区箕島字丸島165番10 | 基準 | 住宅地 | 49,300 | 16.3 | +1.9% | 備中箕島 900m |
| 岡山県 岡山市東区松新町127番27 | 公示 | 住宅地 | 49,200 | 16.3 | +2.5% | 大多羅 1,900m |
| 岡山県 岡山市中区円山字早田畑337番11外 | 公示 | 住宅地 | 48,400 | 16.0 | -0.6% | 岡山 6,200m |
| 岡山県 岡山市北区吉備津字船戸1230番12 | 公示 | 住宅地 | 48,100 | 15.9 | +1.5% | 吉備津 700m |
| 岡山県 岡山市北区横井上字鏡付免1603番1 | 公示 | 住宅地 | 46,900 | 15.5 | +1.7% | 岡山 7,200m |
| 岡山県 岡山市東区西大寺中野6番63 | 公示 | 住宅地 | 45,000 | 14.9 | +1.4% | 西大寺 2,300m |
| 岡山県 岡山市東区瀬戸町下字長寄504番32 | 公示 | 住宅地 | 44,700 | 14.8 | +1.4% | 瀬戸 400m |
| 岡山県 岡山市中区藤崎字西七割519番5 | 公示 | 住宅地 | 43,800 | 14.5 | ±0.0% | 岡山 9,200m |
| 岡山県 岡山市東区瀬戸町瀬戸字砂免521番6 | 公示 | 住宅地 | 43,500 | 14.4 | +1.2% | 瀬戸 600m |
| 岡山県 岡山市東区鉄308番5外 | 基準 | 住宅地 | 43,100 | 14.2 | +1.2% | 上道 1,800m |
| 岡山県 岡山市東区東平島字高柳1235番6 | 基準 | 住宅地 | 43,000 | 14.2 | +1.2% | 瀬戸 2,600m |
| 岡山県 岡山市中区神下字溝越490番11 | 公示 | 住宅地 | 41,200 | 13.6 | +1.5% | 東岡山 1,200m |
| 岡山県 岡山市南区古新田字小割1061番5 | 公示 | 住宅地 | 41,000 | 13.6 | +2.0% | 妹尾 2,400m |
| 岡山県 岡山市北区佐山2308番6 | 基準 | 住宅地 | 40,000 | 13.2 | ±0.0% | 備前一宮 5,300m |
| 岡山県 岡山市北区高松原古才字池田598番3 | 基準 | 住宅地 | 39,200 | 13.0 | +2.1% | 備中高松 550m |
| 岡山県 岡山市北区小山字馬揃141番11 | 公示 | 住宅地 | 37,700 | 12.5 | +2.4% | 備中高松 1,200m |
| 岡山県 岡山市南区彦崎字西新田2976番8 | 公示 | 住宅地 | 37,700 | 12.5 | +1.6% | 彦崎 200m |
| 岡山県 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘3丁目1番13 | 基準 | 住宅地 | 37,600 | 12.4 | +1.1% | 瀬戸 2,000m |
| 岡山県 岡山市東区金岡東町3丁目1900番193 | 基準 | 住宅地 | 37,300 | 12.3 | +0.3% | 西大寺 3,500m |
| 岡山県 岡山市東区城東台西2丁目18番125 | 公示 | 住宅地 | 37,000 | 12.2 | +0.5% | 上道 800m |
| 岡山県 岡山市中区藤崎字東四割317番27 | 基準 | 住宅地 | 36,800 | 12.2 | ±0.0% | 岡山 8,200m |
| 岡山県 岡山市南区植松字大正割38番13 | 公示 | 住宅地 | 36,500 | 12.1 | +1.4% | 植松 1,100m |
| 岡山県 岡山市南区藤田字都417番70 | 公示 | 住宅地 | 35,000 | 11.6 | ±0.0% | 妹尾 2,800m |
| 岡山県 岡山市北区今岡299番45 | 公示 | 住宅地 | 34,800 | 11.5 | -0.6% | 備前一宮 2,000m |
| 岡山県 岡山市東区南古都134番125 | 公示 | 住宅地 | 34,800 | 11.5 | +0.3% | 上道 4,000m |
| 岡山県 岡山市北区宿字久保562番8 | 公示 | 住宅地 | 34,600 | 11.4 | -0.9% | 備前原 600m |
| 岡山県 岡山市北区加茂字糸田981番5 | 公示 | 住宅地 | 34,000 | 11.2 | +0.3% | 備中高松 1,700m |
| 岡山県 岡山市南区郡3004番43 | 公示 | 住宅地 | 33,400 | 11.0 | -0.9% | 岡山 12,000m |
| 岡山県 岡山市南区箕島字西新田452番9 | 公示 | 住宅地 | 32,400 | 10.7 | +0.9% | 備中箕島 680m |
| 岡山県 岡山市東区久保65番10 | 公示 | 住宅地 | 31,300 | 10.3 | +2.0% | 西大寺 1,100m |
| 岡山県 岡山市東区西大寺浜字前田518番5 | 公示 | 住宅地 | 30,700 | 10.1 | ±0.0% | 西大寺 2,200m |
| 岡山県 岡山市北区川入字中橋上499番1 | 公示 | 住宅地 | 28,500 | 9.4 | +1.4% | 吉備津 2,200m |
| 岡山県 岡山市東区瀬戸町万富字太田395番104 | 公示 | 住宅地 | 28,400 | 9.4 | +0.7% | 万富 600m |
