天栄村の人口推移と地価・土地の取引価格
福島県天栄村の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
天栄村の人口は5,171人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-456人(-8.1%)です。2020年の国勢調査では5,194人でした。福島県の59市区町村の中で、人口の多い順に41番目です。
外国人の住民は81人で、人口の1.57%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の6,820人から2020年の5,194人へ-23.8%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1995年(7,153人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,829人(2020年比-45.5%)とされています(推計値)。
天栄村の福島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 5,171人 | 41/59 | 1,430/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -7.4% | 29/55 | 1,172/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 36.9% | 26/58 | 702/1,740 |
| 人口密度 | 23人/km² | 45/59 | 1,497/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.57% | 12/59 | 917/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。福島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
天栄村の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 6,820 | — | 20.5% | 66.1% | 13.4% |
| 1985年 | 6,878 | +0.9% | 21.8% | 63.6% | 14.6% |
| 1990年 | 6,964 | +1.3% | 21.3% | 61.3% | 17.4% |
| 1995年 | 7,153 | +2.7% | 19.3% | 60.2% | 20.5% |
| 2000年 | 6,889 | -3.7% | 15.7% | 59.9% | 24.4% |
| 2005年 | 6,486 | -5.8% | 13.4% | 60.6% | 26.0% |
| 2010年 | 6,291 | -3.0% | 12.4% | 61.0% | 26.7% |
| 2015年 | 5,611 | -10.8% | 11.6% | 58.4% | 30.0% |
| 2020年 | 5,194 | -7.4% | 10.2% | 52.9% | 36.9% |
| 2025年(推計) | 4,760 | -8.4% | |||
| 2030年(推計) | 4,374 | -8.1% | |||
| 2035年(推計) | 3,974 | -9.1% | |||
| 2040年(推計) | 3,589 | -9.7% | |||
| 2045年(推計) | 3,204 | -10.7% | |||
| 2050年(推計) | 2,829 | -11.7% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 5,171 | -1.41% | 81 | 1.57% |
| 2024年1月1日 | 5,245 | -1.11% | 85 | 1.62% |
| 2023年1月1日 | 5,304 | -1.83% | 78 | 1.47% |
| 2022年1月1日 | 5,403 | -2.03% | 74 | 1.37% |
| 2021年1月1日 | 5,515 | -1.99% | 74 | 1.34% |
| 2020年1月1日 | 5,627 | -1.14% | 94 | 1.67% |
| 2019年1月1日 | 5,692 | -1.56% | 74 | 1.30% |
| 2018年1月1日 | 5,782 | -1.88% | 62 | 1.07% |
| 2017年1月1日 | 5,893 | -1.07% | 57 | 0.97% |
| 2016年1月1日 | 5,957 | -1.78% | 48 | 0.81% |
| 2015年1月1日 | 6,065 | -1.80% | 52 | 0.86% |
| 2014年1月1日 | 6,176 | -0.95% | 43 | 0.70% |
| 2013年3月31日 | 6,235 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
天栄村の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,671 | 3.11 | 363 | 21.7% |
| 2015年 | 1,638 | 3.43 | 316 | 19.3% |
| 2010年 | 1,669 | 3.77 | 267 | 16.0% |
| 2005年 | 1,641 | 3.95 | 224 | 13.7% |
| 2000年 | 1,626 | 4.24 | 191 | 11.7% |
| 1995年 | 1,613 | 4.43 | 192 | 11.9% |
| 1990年 | 1,485 | 4.69 | 114 | 7.7% |
| 1985年 | 1,388 | 4.96 | 94 | 6.8% |
| 1980年 | 1,382 | 4.93 | 68 | 4.9% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
天栄村の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 225.52km² | 23人/km² | 23人/km² |
| 可住地面積 | 37.21km² | 139人/km² | 140人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
天栄村の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 180 | 222 | -42 |
| 2023年 | 22 | 94 | -72 | 187 | 195 | -8 |
| 2022年 | 19 | 119 | -100 | 157 | 170 | -13 |
| 2021年 | 29 | 105 | -76 | 148 | 178 | -30 |
| 2020年 | 25 | 84 | -59 | 149 | 182 | -33 |
| 2019年 | 36 | 108 | -72 | 190 | 187 | +3 |
| 2018年 | 28 | 105 | -77 | 164 | 184 | -20 |
| 2017年 | 34 | 96 | -62 | — | — | — |
| 2016年 | 30 | 78 | -48 | — | — | — |
| 2015年 | 33 | 83 | -50 | — | — | — |
| 2014年 | 30 | 90 | -60 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
天栄村の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6,700 | -1.8% | 3 | — | — | — |
| 2025年 | 6,800 | -2.1% | 3 | — | — | — |
| 2024年 | 6,933 | -1.9% | 3 | — | — | — |
| 2023年 | 7,050 | -1.8% | 3 | — | — | — |
| 2022年 | 7,167 | -1.8% | 3 | — | — | — |
| 2021年 | 7,283 | -1.5% | 3 | — | — | — |
| 2020年 | 7,383 | — | 3 | — | — | — |
| 2019年 | 7,467 | — | 3 | — | — | — |
| 2018年 | 7,540 | — | 3 | — | — | — |
| 2017年 | 7,593 | — | 3 | — | — | — |
| 2016年 | 7,597 | — | 3 | — | — | — |
| 2015年 | 7,650 | — | 3 | — | — | — |
| 2014年 | 7,657 | — | 3 | — | — | — |
| 2013年 | 7,723 | — | 3 | — | — | — |
| 2012年 | 7,893 | — | 3 | — | — | — |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
天栄村の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑39番外 | 基準 | 住宅地 | 9,500 | 3.1 | ±0.0% | 鏡石 10,000m |
| 福島県 岩瀬郡天栄村大字牧之内字児渡12番 | 基準 | 住宅地 | 7,000 | 2.3 | -2.8% | 鏡石 15,000m |
| 福島県 岩瀬郡天栄村大字田良尾字湯ノ後19番1 | 基準 | 住宅地 | 3,600 | 1.2 | -2.7% | 鏡石 37,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
天栄村の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 2 | 150万円 | 19 | — | — | 0 |
| 2024年 | 130 | 0.0 | 11 | 300万円 | 26 | — | — | 0 |
| 2023年 | 1,600 | 0.5 | 5 | 565万円 | 30 | — | — | 0 |
| 2022年 | 230 | 0.1 | 9 | 265万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2021年 | 308 | 0.1 | 14 | 370万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2020年 | 64 | 0.0 | 15 | 220万円 | 20 | — | — | 0 |
| 2019年 | 560 | 0.2 | 11 | 130万円 | 25 | — | — | 0 |
| 2018年 | 1,900 | 0.6 | 17 | 350万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2017年 | 1,175 | 0.4 | 30 | 170万円 | 11 | — | — | 0 |
| 2016年 | 4,200 | 1.4 | 11 | 475万円 | 18 | — | — | 0 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地と建物(総額) | 54万円 | 150万円 | 545万円 | 19 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。