石井町の人口推移と地価・土地の取引価格
徳島県石井町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
石井町の人口は24,567人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-1,248人(-4.8%)です。2020年の国勢調査では24,833人でした。徳島県の24市区町村の中で、人口の多い順に9番目です。
外国人の住民は317人で、人口の1.29%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の24,434人から2020年の24,833人へ+1.6%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2005年(26,068人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は18,434人(2020年比-25.8%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地3地点の平均が1㎡あたり33,000円(坪あたり約10.9万円)、対前年変動率の平均は-0.4%です。
石井町の徳島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 24,567人 | 9/24 | 840/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -3.0% | 5/24 | 612/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 33.2% | 20/24 | 997/1,740 |
| 人口密度 | 852人/km² | 5/24 | 409/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.29% | 11/24 | 1,087/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 33,000円/㎡ | 8/14 | 578/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。徳島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
石井町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 24,434 | — | 22.0% | 66.3% | 11.7% |
| 1985年 | 25,071 | +2.6% | 20.6% | 66.5% | 12.9% |
| 1990年 | 25,207 | +0.5% | 17.8% | 66.5% | 15.7% |
| 1995年 | 25,436 | +0.9% | 15.7% | 65.8% | 18.5% |
| 2000年 | 26,023 | +2.3% | 14.0% | 64.5% | 21.5% |
| 2005年 | 26,068 | +0.2% | 13.4% | 63.1% | 23.5% |
| 2010年 | 25,954 | -0.4% | 13.2% | 61.0% | 25.8% |
| 2015年 | 25,590 | -1.4% | 12.7% | 57.0% | 30.2% |
| 2020年 | 24,833 | -3.0% | 12.3% | 54.5% | 33.2% |
| 2025年(推計) | 23,991 | -3.4% | |||
| 2030年(推計) | 23,035 | -4.0% | |||
| 2035年(推計) | 21,965 | -4.6% | |||
| 2040年(推計) | 20,818 | -5.2% | |||
| 2045年(推計) | 19,624 | -5.7% | |||
| 2050年(推計) | 18,434 | -6.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 24,567 | -1.21% | 317 | 1.29% |
| 2024年1月1日 | 24,868 | -0.91% | 296 | 1.19% |
| 2023年1月1日 | 25,097 | -0.84% | 253 | 1.01% |
| 2022年1月1日 | 25,310 | -1.06% | 240 | 0.95% |
| 2021年1月1日 | 25,580 | -0.91% | 266 | 1.04% |
| 2020年1月1日 | 25,815 | -0.59% | 257 | 1.00% |
| 2019年1月1日 | 25,967 | -0.63% | 262 | 1.01% |
| 2018年1月1日 | 26,131 | -0.35% | 251 | 0.96% |
| 2017年1月1日 | 26,224 | -0.50% | 173 | 0.66% |
| 2016年1月1日 | 26,357 | -0.35% | 148 | 0.56% |
| 2015年1月1日 | 26,449 | -0.69% | 137 | 0.52% |
| 2014年1月1日 | 26,633 | -0.22% | 138 | 0.52% |
| 2013年3月31日 | 26,692 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
石井町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 9,624 | 2.58 | 2,455 | 25.5% |
| 2015年 | 9,327 | 2.74 | 2,114 | 22.7% |
| 2010年 | 8,933 | 2.91 | 1,693 | 19.0% |
| 2005年 | 8,576 | 3.04 | 1,484 | 17.3% |
| 2000年 | 8,063 | 3.23 | 1,168 | 14.5% |
| 1995年 | 7,397 | 3.44 | 897 | 12.1% |
| 1990年 | 6,954 | 3.62 | 718 | 10.3% |
| 1985年 | 6,647 | 3.77 | 594 | 8.9% |
| 1980年 | 6,375 | 3.83 | 451 | 7.1% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
石井町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 28.85km² | 852人/km² | 861人/km² |
| 可住地面積 | 25.71km² | 956人/km² | 966人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
石井町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 640 | 670 | -30 |
| 2023年 | 131 | 354 | -223 | 668 | 669 | -1 |
| 2022年 | 134 | 368 | -234 | 683 | 671 | +12 |
| 2021年 | 172 | 345 | -173 | 641 | 702 | -61 |
| 2020年 | 152 | 337 | -185 | 676 | 724 | -48 |
| 2019年 | 160 | 349 | -189 | 740 | 663 | +77 |
| 2018年 | 150 | 314 | -164 | 711 | 679 | +32 |
| 2017年 | 170 | 316 | -146 | — | — | — |
| 2016年 | 175 | 306 | -131 | — | — | — |
| 2015年 | 197 | 281 | -84 | — | — | — |
| 2014年 | 175 | 308 | -133 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
石井町の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 33,000 | -0.4% | 3 | 58,600 | -1.2% | 1 |
| 2025年 | 33,133 | -0.4% | 3 | 59,300 | -1.2% | 1 |
| 2024年 | 33,267 | -0.5% | 3 | 60,000 | -1.2% | 1 |
| 2023年 | 33,433 | -0.5% | 3 | 60,700 | -1.3% | 1 |
| 2022年 | 33,600 | -0.6% | 3 | 61,500 | -1.4% | 1 |
| 2021年 | 33,800 | — | 3 | 62,400 | — | 1 |
| 2020年 | 34,167 | — | 3 | 63,500 | — | 1 |
| 2019年 | 34,100 | — | 3 | 63,700 | — | 1 |
| 2018年 | 34,000 | — | 3 | 64,000 | — | 1 |
| 2017年 | 33,933 | — | 3 | 64,400 | — | 1 |
| 2016年 | 34,033 | — | 3 | 65,000 | — | 1 |
| 2015年 | 34,333 | — | 3 | 65,900 | — | 1 |
| 2014年 | 34,067 | — | 3 | 67,800 | — | 1 |
| 2013年 | 35,433 | — | 3 | 71,000 | — | 1 |
| 2012年 | 37,500 | — | 3 | 76,100 | — | 1 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 28,767 | -0.6% | 3 | 34,300 | -0.3% | 1 |
| 2025年 | 28,933 | -0.6% | 3 | 34,400 | -0.3% | 1 |
| 2024年 | 29,100 | -0.6% | 3 | 34,500 | -0.3% | 1 |
| 2023年 | 29,267 | -0.6% | 3 | 34,600 | -0.3% | 1 |
| 2022年 | 29,433 | -0.7% | 3 | 34,700 | -1.7% | 1 |
| 2021年 | 29,633 | -0.9% | 3 | 35,300 | -2.2% | 1 |
| 2020年 | 29,900 | — | 3 | 36,100 | — | 1 |
| 2019年 | 30,167 | — | 3 | 36,900 | — | 1 |
| 2018年 | 30,100 | — | 3 | 37,400 | — | 1 |
| 2017年 | 30,033 | — | 3 | 37,900 | — | 1 |
| 2016年 | 30,033 | — | 3 | 38,500 | — | 1 |
| 2015年 | 30,267 | — | 3 | 39,200 | — | 1 |
| 2014年 | 30,667 | — | 3 | 40,000 | — | 1 |
| 2013年 | 31,433 | — | 3 | 41,200 | — | 1 |
| 2012年 | 37,750 | — | 2 | 44,200 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
石井町の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石井 | 5 | 32,940 | 10.9 | -0.5% | 700〜1,700m |
| 下浦 | 1 | 20,600 | 6.8 | -0.5% | 2,100m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
石井町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 名西郡石井町石井字城ノ内161番6 | 公示 | 住宅地 | 33,800 | 11.2 | -0.6% | 石井 1,100m |
| 徳島県 名西郡石井町石井字城ノ内161番6 | 基準 | 住宅地 | 33,700 | 11.1 | -0.6% | 石井 1,100m |
| 徳島県 名西郡石井町高川原字高川原227番17 | 公示 | 住宅地 | 32,900 | 10.9 | ±0.0% | 石井 970m |
| 徳島県 名西郡石井町石井字白鳥97番14 | 公示 | 住宅地 | 32,300 | 10.7 | -0.6% | 石井 1,700m |
| 徳島県 名西郡石井町石井字石井189番14 | 基準 | 住宅地 | 32,000 | 10.6 | -0.6% | 石井 700m |
| 徳島県 名西郡石井町高原字東高原25番3 | 基準 | 住宅地 | 20,600 | 6.8 | -0.5% | 下浦 2,100m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
石井町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 名西郡石井町石井字石井305番1 | 公示 | 商業地 | 58,600 | 19.4 | -1.2% | 石井 500m |
| 徳島県 名西郡石井町石井字石井1232番1 | 基準 | 商業地 | 34,300 | 11.3 | -0.3% | 石井 550m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
石井町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25,500 | 8.4 | 14 | 825万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2024年 | 29,000 | 9.6 | 26 | 1,040万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2023年 | 28,500 | 9.4 | 16 | 600万円 | 12 | — | — | 0 |
| 2022年 | 29,000 | 9.6 | 20 | 1,400万円 | 13 | — | — | 0 |
| 2021年 | 37,000 | 12.2 | 19 | 1,040万円 | 16 | — | — | 0 |
| 2020年 | 19,000 | 6.3 | 19 | 1,250万円 | 20 | — | — | 0 |
| 2019年 | 23,000 | 7.6 | 22 | 750万円 | 14 | — | — | 0 |
| 2018年 | 32,500 | 10.7 | 18 | 440万円 | 10 | — | — | 0 |
| 2017年 | 30,000 | 9.9 | 19 | 2,150万円 | 8 | — | — | 0 |
| 2016年 | 34,000 | 11.2 | 23 | 1,800万円 | 9 | — | — | 0 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 1.9万円 | 2.5万円 | 3.5万円 | 14 |
| 土地と建物(総額) | 250万円 | 825万円 | 1,900万円 | 16 |
2025年の取引を価格の低い順に並べたときの、下から25%・50%(中央値)・75%の位置の値です。取引の半数が25%点から75%点の間に入ります。件数が10件以上の種類だけ載せています。立地・面積・築年数などで価格は大きく変わるため、個別の物件の価格を示すものではありません。
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。