宇都宮市の人口推移と地価・土地の取引価格
栃木県宇都宮市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
宇都宮市の人口は514,595人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-7,159人(-1.4%)です。2020年の国勢調査では518,757人でした。栃木県の25市区町村の中で、人口の多い順に1番目です。
外国人の住民は12,357人で、人口の2.40%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の408,908人から2020年の518,757人へ+26.9%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は455,580人(2020年比-12.2%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地77地点の平均が1㎡あたり65,934円(坪あたり約21.8万円)、対前年変動率の平均は+1.2%です。
宇都宮市の栃木県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 514,595人 | 1/25 | 34/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | ±0.0% | 2/25 | 316/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 25.9% | 22/25 | 1,541/1,740 |
| 人口密度 | 1,234人/km² | 1/25 | 309/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.40% | 9/25 | 535/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 65,934円/㎡ | 1/25 | 293/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。栃木県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
宇都宮市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 408,908 | — | 25.4% | 67.2% | 7.5% |
| 1985年 | 439,551 | +7.5% | 23.4% | 68.1% | 8.5% |
| 1990年 | 465,162 | +5.8% | 19.6% | 70.3% | 10.1% |
| 1995年 | 477,215 | +2.6% | 16.8% | 71.1% | 12.1% |
| 2000年 | 487,560 | +2.2% | 15.3% | 70.2% | 14.5% |
| 2005年 | 502,396 | +3.0% | 14.5% | 68.6% | 16.9% |
| 2010年 | 511,739 | +1.9% | 14.2% | 66.0% | 19.7% |
| 2015年 | 518,594 | +1.3% | 13.7% | 63.3% | 23.0% |
| 2020年 | 518,757 | ±0.0% | 13.0% | 61.2% | 25.9% |
| 2025年(推計) | 505,490 | -2.6% | |||
| 2030年(推計) | 497,708 | -1.5% | |||
| 2035年(推計) | 488,853 | -1.8% | |||
| 2040年(推計) | 478,951 | -2.0% | |||
| 2045年(推計) | 467,808 | -2.3% | |||
| 2050年(推計) | 455,580 | -2.6% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 514,595 | -0.24% | 12,357 | 2.40% |
| 2024年1月1日 | 515,831 | -0.32% | 10,797 | 2.09% |
| 2023年1月1日 | 517,497 | -0.32% | 9,797 | 1.89% |
| 2022年1月1日 | 519,136 | -0.38% | 9,076 | 1.75% |
| 2021年1月1日 | 521,104 | -0.12% | 9,337 | 1.79% |
| 2020年1月1日 | 521,754 | -0.18% | 9,588 | 1.84% |
| 2019年1月1日 | 522,688 | -0.05% | 9,530 | 1.82% |
| 2018年1月1日 | 522,938 | +0.13% | 9,127 | 1.75% |
| 2017年1月1日 | 522,262 | +0.08% | 8,427 | 1.61% |
| 2016年1月1日 | 521,820 | +0.26% | 8,097 | 1.55% |
| 2015年1月1日 | 520,462 | +0.31% | 7,499 | 1.44% |
| 2014年1月1日 | 518,878 | +0.45% | 7,172 | 1.38% |
| 2013年3月31日 | 516,546 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
宇都宮市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 230,841 | 2.25 | 89,232 | 38.7% |
| 2015年 | 217,419 | 2.39 | 73,337 | 33.7% |
| 2010年 | 210,482 | 2.43 | 71,628 | 34.0% |
| 2005年 | 196,732 | 2.55 | 58,967 | 30.0% |
| 2000年 | 180,796 | 2.70 | 51,047 | 28.2% |
| 1995年 | 168,384 | 2.83 | 44,501 | 26.4% |
| 1990年 | 153,762 | 3.03 | 35,509 | 23.1% |
| 1985年 | 136,458 | 3.22 | 26,876 | 19.7% |
| 1980年 | 123,280 | 3.32 | 18,164 | 14.7% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
宇都宮市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 416.85km² | 1,234人/km² | 1,244人/km² |
| 可住地面積 | 336.50km² | 1,529人/km² | 1,542人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
宇都宮市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 18,286 | 18,016 | +270 |
| 2023年 | 3,186 | 5,770 | -2,584 | 17,499 | 17,663 | -164 |
| 2022年 | 3,309 | 5,502 | -2,193 | 17,945 | 17,939 | +6 |
| 2021年 | 3,685 | 5,133 | -1,448 | 16,840 | 17,119 | -279 |
| 2020年 | 3,731 | 4,828 | -1,097 | 17,384 | 17,066 | +318 |
| 2019年 | 3,955 | 4,768 | -813 | 17,824 | 18,020 | -196 |
| 2018年 | 4,317 | 4,740 | -423 | 17,817 | 17,874 | -57 |
| 2017年 | 4,466 | 4,736 | -270 | — | — | — |
| 2016年 | 4,587 | 4,699 | -112 | — | — | — |
| 2015年 | 4,848 | 4,350 | +498 | — | — | — |
| 2014年 | 4,796 | 4,553 | +243 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
宇都宮市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 65,934 | +1.2% | 77 | 146,344 | +1.3% | 34 |
| 2025年 | 64,845 | +1.0% | 77 | 138,985 | +1.0% | 34 |
| 2024年 | 63,224 | +0.9% | 79 | 137,268 | +0.9% | 34 |
| 2023年 | 62,523 | +0.7% | 79 | 135,797 | +0.7% | 34 |
| 2022年 | 61,338 | +0.5% | 79 | 134,626 | +0.5% | 34 |
| 2021年 | 60,844 | — | 79 | 133,891 | — | 34 |
| 2020年 | 60,521 | — | 78 | 133,541 | — | 34 |
| 2019年 | 59,808 | — | 78 | 125,324 | — | 33 |
| 2018年 | 59,391 | — | 78 | 124,052 | — | 33 |
| 2017年 | 59,085 | — | 78 | 123,294 | — | 33 |
| 2016年 | 57,771 | — | 75 | 124,869 | — | 32 |
| 2015年 | 57,354 | — | 67 | 124,850 | — | 32 |
| 2014年 | 57,582 | — | 67 | 126,669 | — | 32 |
| 2013年 | 58,741 | — | 75 | 129,297 | — | 32 |
| 2012年 | 67,964 | — | 61 | 145,468 | — | 25 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 64,392 | +1.5% | 75 | 154,538 | +2.2% | 26 |
| 2025年 | 63,136 | +0.9% | 75 | 150,854 | +1.0% | 26 |
| 2024年 | 62,324 | +0.8% | 75 | 148,642 | +0.7% | 26 |
| 2023年 | 61,561 | +0.8% | 75 | 147,327 | +0.6% | 26 |
| 2022年 | 60,903 | +0.5% | 75 | 145,750 | +0.4% | 26 |
| 2021年 | 57,032 | +0.3% | 75 | 139,415 | +0.2% | 26 |
| 2020年 | 56,763 | — | 75 | 139,085 | — | 26 |
| 2019年 | 56,655 | — | 75 | 138,777 | — | 26 |
| 2018年 | 56,296 | — | 75 | 137,650 | — | 26 |
| 2017年 | 56,044 | — | 75 | 136,619 | — | 26 |
| 2016年 | 55,904 | — | 75 | 136,019 | — | 26 |
| 2015年 | 55,884 | — | 75 | 136,235 | — | 26 |
| 2014年 | 56,016 | — | 75 | 136,977 | — | 26 |
| 2013年 | 56,396 | — | 75 | 143,931 | — | 26 |
| 2012年 | 61,428 | — | 67 | 159,775 | — | 24 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
宇都宮市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇大陽東キャンパス | 3 | 100,433 | 33.2 | +3.5% | 350〜800m |
| 峰 | 3 | 87,967 | 29.1 | +2.3% | 500〜650m |
| 陽東3丁目 | 2 | 78,500 | 26.0 | +4.2% | 260〜580m |
| 宇都宮 | 47 | 77,926 | 25.8 | +1.6% | 850〜11,000m |
| ゆいの杜中央 | 1 | 76,700 | 25.4 | +7.4% | 500m |
| 南宇都宮 | 5 | 75,660 | 25.0 | +0.8% | 550〜1,200m |
| 東武宇都宮 | 43 | 66,495 | 22.0 | +1.4% | 1,000〜17,000m |
| 江曽島 | 8 | 63,200 | 20.9 | +0.6% | 450〜2,000m |
| 鶴田 | 5 | 54,540 | 18.0 | +0.2% | 250〜2,000m |
| 雀宮 | 12 | 49,900 | 16.5 | +0.5% | 550〜5,900m |
| 西川田 | 4 | 44,575 | 14.7 | +0.3% | 630〜2,200m |
| ゆいの杜西 | 1 | 43,000 | 14.2 | +4.4% | 260m |
| 岡本 | 10 | 41,490 | 13.7 | +1.3% | 400〜8,000m |
| 平石中央小学校前 | 2 | 36,900 | 12.2 | +0.8% | 130〜900m |
| 氏家 | 6 | 20,033 | 6.6 | -0.1% | 6,500〜7,700m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
宇都宮市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 宇都宮市東宿郷3丁目3番11 | 基準 | 住宅地 | 165,000 | 54.5 | +3.1% | 宇都宮 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市宿郷5丁目9番9 | 公示 | 住宅地 | 151,000 | 49.9 | +2.7% | 宇都宮 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市元今泉5丁目7番8 | 基準 | 住宅地 | 146,000 | 48.3 | +3.5% | 宇都宮 1,300m |
| 栃木県 宇都宮市中今泉2丁目11番5外 | 公示 | 住宅地 | 145,000 | 47.9 | +3.6% | 宇都宮 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市元今泉2丁目32番6 | 公示 | 住宅地 | 140,000 | 46.3 | +2.9% | 宇都宮 850m |
| 栃木県 宇都宮市元今泉7丁目17番4 | 基準 | 住宅地 | 137,000 | 45.3 | +3.8% | 宇都宮 1,900m |
| 栃木県 宇都宮市城東2丁目16番2 | 基準 | 住宅地 | 135,000 | 44.6 | +3.1% | 宇都宮 1,300m |
| 栃木県 宇都宮市中今泉4丁目27番5 | 公示 | 住宅地 | 134,000 | 44.3 | +3.1% | 宇都宮 2,100m |
| 栃木県 宇都宮市陽東6丁目950番201 | 基準 | 住宅地 | 126,000 | 41.7 | +2.4% | 宇大陽東キャンパス 450m |
| 栃木県 宇都宮市今泉4丁目137番外 | 基準 | 住宅地 | 117,000 | 38.7 | +2.6% | 宇都宮 900m |
| 栃木県 宇都宮市昭和2丁目439番4 | 基準 | 住宅地 | 116,000 | 38.3 | +2.7% | 東武宇都宮 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市昭和2丁目439番4 | 公示 | 住宅地 | 115,000 | 38.0 | +1.8% | 東武宇都宮 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭元町14番 | 基準 | 住宅地 | 110,000 | 36.4 | +2.8% | 東武宇都宮 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市平松本町字稲荷上416番27外 | 基準 | 住宅地 | 105,000 | 34.7 | +2.9% | 宇都宮 2,200m |
| 栃木県 宇都宮市泉が丘2丁目2616番143 | 公示 | 住宅地 | 104,000 | 34.4 | +3.0% | 峰 650m |
| 栃木県 宇都宮市平松本町357番8外 | 公示 | 住宅地 | 102,000 | 33.7 | +2.5% | 宇都宮 2,600m |
| 栃木県 宇都宮市一条4丁目1362番2 | 公示 | 住宅地 | 99,600 | 32.9 | +1.3% | 東武宇都宮 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市東峰1丁目8番4 | 公示 | 住宅地 | 98,600 | 32.6 | +2.9% | 宇都宮 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市操町46番 | 公示 | 住宅地 | 98,000 | 32.4 | +1.1% | 東武宇都宮 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市住吉町78番2 | 基準 | 住宅地 | 97,500 | 32.2 | +2.7% | 東武宇都宮 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市清住3丁目3004番5 | 公示 | 住宅地 | 97,500 | 32.2 | +1.4% | 東武宇都宮 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字向河原855番15 | 公示 | 住宅地 | 97,400 | 32.2 | +2.0% | 宇都宮 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭1丁目27番3 | 基準 | 住宅地 | 95,400 | 31.5 | +2.8% | 東武宇都宮 2,300m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町2911番7 | 公示 | 住宅地 | 92,900 | 30.7 | +1.6% | 宇都宮 3,200m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭台29番4 | 公示 | 住宅地 | 92,700 | 30.6 | -0.2% | 東武宇都宮 2,900m |
| 栃木県 宇都宮市星が丘2丁目1898番73 | 基準 | 住宅地 | 90,500 | 29.9 | +4.0% | 東武宇都宮 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市大曽4丁目42番11 | 公示 | 住宅地 | 89,800 | 29.7 | +1.5% | 宇都宮 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市陽東8丁目945番16 | 公示 | 住宅地 | 88,800 | 29.4 | +4.2% | 宇大陽東キャンパス 800m |
| 栃木県 宇都宮市泉が丘7丁目2565番207外 | 公示 | 住宅地 | 88,400 | 29.2 | +2.4% | 宇都宮 2,400m |
| 栃木県 宇都宮市花園町69番1外 | 基準 | 住宅地 | 87,600 | 29.0 | +1.7% | 南宇都宮 600m |
| 栃木県 宇都宮市陽東4丁目4313番7 | 基準 | 住宅地 | 87,000 | 28.8 | +4.8% | 陽東3丁目 260m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭2丁目4番2 | 公示 | 住宅地 | 86,700 | 28.7 | +1.4% | 東武宇都宮 2,400m |
| 栃木県 宇都宮市陽東5丁目4201番24 | 公示 | 住宅地 | 86,500 | 28.6 | +4.0% | 宇大陽東キャンパス 350m |
| 栃木県 宇都宮市東簗瀬1丁目44番4 | 基準 | 住宅地 | 84,500 | 27.9 | +1.8% | 宇都宮 2,900m |
| 栃木県 宇都宮市花房本町1842番15 | 基準 | 住宅地 | 84,000 | 27.8 | +1.2% | 東武宇都宮 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市新町2丁目11番1 | 公示 | 住宅地 | 83,500 | 27.6 | +0.7% | 南宇都宮 550m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田2丁目17番9 | 公示 | 住宅地 | 83,200 | 27.5 | +2.1% | 東武宇都宮 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字二ノ沢799番4 | 基準 | 住宅地 | 83,100 | 27.5 | +2.0% | 東武宇都宮 2,900m |
| 栃木県 宇都宮市錦2丁目8番3 | 基準 | 住宅地 | 81,300 | 26.9 | +2.3% | 宇都宮 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市峰2丁目54番4 | 基準 | 住宅地 | 80,800 | 26.7 | +2.8% | 峰 500m |
| 栃木県 宇都宮市泉が丘7丁目2558番332 | 基準 | 住宅地 | 80,200 | 26.5 | +2.8% | 宇都宮 2,900m |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭1丁目935番72 | 公示 | 住宅地 | 80,000 | 26.4 | +1.3% | 東武宇都宮 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市御蔵町3253番1 | 基準 | 住宅地 | 79,500 | 26.3 | +0.8% | 宇都宮 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市峰2丁目54番4 | 公示 | 住宅地 | 79,100 | 26.1 | +1.2% | 峰 500m |
| 栃木県 宇都宮市今泉町字足洗101番7 | 公示 | 住宅地 | 78,600 | 26.0 | +1.6% | 宇都宮 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市花房1丁目1917番2 | 公示 | 住宅地 | 77,100 | 25.5 | +0.9% | 南宇都宮 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市中一の沢町76番2 | 公示 | 住宅地 | 77,000 | 25.5 | +2.5% | 東武宇都宮 1,900m |
| 栃木県 宇都宮市ゆいの杜4丁目19番14 | 公示 | 住宅地 | 76,700 | 25.4 | +7.4% | ゆいの杜中央 500m |
| 栃木県 宇都宮市戸祭町3067番7外 | 基準 | 住宅地 | 76,400 | 25.3 | +2.0% | 東武宇都宮 3,100m |
| 栃木県 宇都宮市東宝木町1010番3 | 基準 | 住宅地 | 74,800 | 24.7 | +2.7% | 東武宇都宮 3,000m |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字桶内159番11 | 公示 | 住宅地 | 73,500 | 24.3 | +2.2% | 宇都宮 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字中妻740番45 | 公示 | 住宅地 | 71,400 | 23.6 | +1.1% | 東武宇都宮 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市双葉1丁目429番11外 | 公示 | 住宅地 | 70,700 | 23.4 | +0.4% | 江曽島 450m |
| 栃木県 宇都宮市簗瀬町字東安又1383番24 | 公示 | 住宅地 | 70,300 | 23.2 | +1.6% | 宇都宮 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市峰4丁目2803番16 | 基準 | 住宅地 | 70,000 | 23.1 | +3.7% | 陽東3丁目 580m |
| 栃木県 宇都宮市峰町字地蔵台250番4 | 公示 | 住宅地 | 69,600 | 23.0 | +1.3% | 宇都宮 2,600m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3407番8 | 公示 | 住宅地 | 69,600 | 23.0 | +0.4% | 南宇都宮 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市宝木町1丁目3403番4 | 基準 | 住宅地 | 69,500 | 23.0 | +3.4% | 東武宇都宮 4,400m |
| 栃木県 宇都宮市陽南4丁目897番43 | 基準 | 住宅地 | 69,500 | 23.0 | +0.3% | 江曽島 1,000m |
| 栃木県 宇都宮市一ノ沢町字行人塚285番83 | 公示 | 住宅地 | 69,500 | 23.0 | +1.6% | 東武宇都宮 2,800m |
| 栃木県 宇都宮市越戸町字北久保92番19外 | 公示 | 住宅地 | 69,500 | 23.0 | +1.3% | 宇都宮 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字一ノ沢546番30 | 基準 | 住宅地 | 69,300 | 22.9 | +3.0% | 東武宇都宮 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 基準 | 住宅地 | 69,200 | 22.9 | +2.8% | 東武宇都宮 3,200m |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字和尚久保2108番59 | 基準 | 住宅地 | 68,600 | 22.7 | +4.3% | 岡本 400m |
| 栃木県 宇都宮市江曽島本町2552番6 | 公示 | 住宅地 | 68,500 | 22.6 | +0.6% | 江曽島 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 | 公示 | 住宅地 | 67,900 | 22.4 | +1.3% | 宇都宮 3,600m |
| 栃木県 宇都宮市中戸祭町字権現山857番2外 | 公示 | 住宅地 | 67,700 | 22.4 | +1.0% | 東武宇都宮 3,200m |
| 栃木県 宇都宮市上戸祭町字欠ノ上345番3 | 基準 | 住宅地 | 67,400 | 22.3 | +2.9% | 東武宇都宮 4,100m |
| 栃木県 宇都宮市大塚町1095番111外 | 公示 | 住宅地 | 67,000 | 22.1 | +0.1% | 鶴田 800m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字祝神124番33 | 基準 | 住宅地 | 66,700 | 22.0 | +1.4% | 宇都宮 4,200m |
| 栃木県 宇都宮市石井町字南西原3438番28 | 公示 | 住宅地 | 66,100 | 21.9 | +1.4% | 宇都宮 4,500m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字鹿沼道北2153番17 | 基準 | 住宅地 | 66,000 | 21.8 | +1.5% | 東武宇都宮 2,700m |
| 栃木県 宇都宮市竹林町字道通166番1外 | 公示 | 住宅地 | 65,900 | 21.8 | +2.3% | 宇都宮 3,000m |
| 栃木県 宇都宮市東峰町字北西原3027番16 | 基準 | 住宅地 | 65,500 | 21.7 | +3.3% | 宇都宮 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市石井町字内野2812番14 | 基準 | 住宅地 | 64,600 | 21.4 | +2.2% | 宇都宮 4,000m |
| 栃木県 宇都宮市若草4丁目2651番15 | 基準 | 住宅地 | 64,200 | 21.2 | +1.7% | 東武宇都宮 4,200m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 | 公示 | 住宅地 | 64,000 | 21.2 | +0.8% | 宇都宮 5,200m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字滝ノ原3314番12外 | 基準 | 住宅地 | 62,500 | 20.7 | +0.8% | 鶴田 250m |
| 栃木県 宇都宮市御幸町字三斗塚24番14 | 基準 | 住宅地 | 61,900 | 20.5 | +1.1% | 宇都宮 3,300m |
| 栃木県 宇都宮市東浦町1119番270 | 基準 | 住宅地 | 61,800 | 20.4 | +0.5% | 江曽島 900m |
| 栃木県 宇都宮市岩曽町字沢向1152番13 | 基準 | 住宅地 | 61,100 | 20.2 | +1.0% | 宇都宮 3,500m |
| 栃木県 宇都宮市緑4丁目1867番24 | 基準 | 住宅地 | 61,100 | 20.2 | +0.5% | 江曽島 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市緑4丁目1867番24 | 公示 | 住宅地 | 61,000 | 20.2 | +0.7% | 江曽島 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市宮原4丁目1843番18 | 公示 | 住宅地 | 60,500 | 20.0 | +0.2% | 南宇都宮 750m |
| 栃木県 宇都宮市インターパーク3丁目12番10 | 基準 | 住宅地 | 60,000 | 19.8 | +0.7% | 雀宮 3,000m |
| 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字鐘打坂5番18 | 公示 | 住宅地 | 60,000 | 19.8 | +1.7% | 岡本 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字下細谷681番8 | 公示 | 住宅地 | 59,200 | 19.6 | +0.5% | 東武宇都宮 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市針ケ谷町字新田472番115 | 基準 | 住宅地 | 58,800 | 19.4 | +0.9% | 雀宮 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字東沢451番18 | 基準 | 住宅地 | 58,800 | 19.4 | +0.7% | 鶴田 900m |
| 栃木県 宇都宮市今宮2丁目131番1 | 基準 | 住宅地 | 58,300 | 19.3 | +0.5% | 西川田 1,800m |
| 栃木県 宇都宮市五代2丁目863番121 | 公示 | 住宅地 | 58,100 | 19.2 | +0.7% | 雀宮 1,100m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字追金仏834番34 | 公示 | 住宅地 | 58,100 | 19.2 | +0.9% | 宇都宮 4,500m |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字上原939番12 | 公示 | 住宅地 | 57,800 | 19.1 | +0.5% | 江曽島 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字免ノ内1508番2 | 基準 | 住宅地 | 57,000 | 18.8 | ±0.0% | 鶴田 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字下台4070番 | 基準 | 住宅地 | 56,500 | 18.7 | +2.2% | 岡本 750m |
| 栃木県 宇都宮市下岡本町字釜井台3744番3 | 公示 | 住宅地 | 56,500 | 18.7 | +3.3% | 岡本 1,700m |
| 栃木県 宇都宮市豊郷台2丁目6番11 | 公示 | 住宅地 | 55,900 | 18.5 | ±0.0% | 宇都宮 6,400m |
| 栃木県 宇都宮市若松原1丁目1093番3 | 基準 | 住宅地 | 55,400 | 18.3 | +0.7% | 雀宮 1,200m |
| 栃木県 宇都宮市西川田南1丁目1413番46 | 公示 | 住宅地 | 55,300 | 18.3 | — | 西川田 630m |
| 栃木県 宇都宮市江曽島町1336番30 | 基準 | 住宅地 | 55,200 | 18.2 | +1.1% | 江曽島 2,000m |
| 栃木県 宇都宮市下栗町字東原2292番21 | 基準 | 住宅地 | 54,900 | 18.1 | +0.9% | 宇都宮 5,000m |
| 栃木県 宇都宮市雀の宮1丁目127番46 | 公示 | 住宅地 | 54,300 | 18.0 | +0.7% | 雀宮 550m |
| 栃木県 宇都宮市さつき3丁目18番60 | 公示 | 住宅地 | 53,900 | 17.8 | +0.6% | 雀宮 2,200m |
| 栃木県 宇都宮市横田新町8番14 | 公示 | 住宅地 | 52,700 | 17.4 | +0.4% | 雀宮 2,300m |
| 栃木県 宇都宮市南町691番12 | 基準 | 住宅地 | 52,200 | 17.3 | +0.8% | 雀宮 1,600m |
| 栃木県 宇都宮市城南2丁目10番10 | 基準 | 住宅地 | 51,400 | 17.0 | +0.4% | 雀宮 2,500m |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字山ノ越1115番7 | 公示 | 住宅地 | 50,900 | 16.8 | +0.6% | 東武宇都宮 4,000m |
| 栃木県 宇都宮市細谷町字上細谷576番18 | 公示 | 住宅地 | 50,400 | 16.7 | +0.4% | 東武宇都宮 5,500m |
| 栃木県 宇都宮市上横田町字大房林776番29 | 基準 | 住宅地 | 49,000 | 16.2 | +0.2% | 宇都宮 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市宝木町2丁目字西岡1035番9 | 公示 | 住宅地 | 48,600 | 16.1 | ±0.0% | 東武宇都宮 5,600m |
| 栃木県 宇都宮市西川田町字辻ノ内278番8 | 基準 | 住宅地 | 47,500 | 15.7 | +0.4% | 西川田 950m |
| 栃木県 宇都宮市砥上町字北原342番2 | 基準 | 住宅地 | 47,200 | 15.6 | +0.9% | 東武宇都宮 4,800m |
| 栃木県 宇都宮市鶴田町字長峰1704番9 | 公示 | 住宅地 | 46,100 | 15.2 | ±0.0% | 東武宇都宮 3,500m |
| 栃木県 宇都宮市中岡本町字鳥沢2663番17 | 公示 | 住宅地 | 45,700 | 15.1 | +0.9% | 岡本 1,400m |
| 栃木県 宇都宮市駒生町字狹又1406番8 | 公示 | 住宅地 | 44,000 | 14.5 | +0.7% | 東武宇都宮 4,600m |
| 栃木県 宇都宮市瑞穂1丁目18番6 | 基準 | 住宅地 | 43,100 | 14.2 | ±0.0% | 雀宮 5,900m |
