古殿町の人口推移と地価・土地の取引価格
福島県古殿町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
古殿町の人口は4,517人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-657人(-12.7%)です。2020年の国勢調査では4,825人でした。福島県の59市区町村の中で、人口の多い順に46番目です。
外国人の住民は110人で、人口の2.44%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の7,879人から2020年の4,825人へ-38.8%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(7,879人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,180人(2020年比-54.8%)とされています(推計値)。
古殿町の福島県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 4,517人 | 46/59 | 1,469/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -10.2% | 46/55 | 1,508/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 39.2% | 18/58 | 514/1,740 |
| 人口密度 | 28人/km² | 44/59 | 1,462/1,741 |
| 外国人の割合 | 2.44% | 3/59 | 520/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。福島県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
古殿町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 7,879 | — | 22.8% | 64.6% | 12.7% |
| 1985年 | 7,860 | -0.2% | 22.2% | 63.3% | 14.5% |
| 1990年 | 7,617 | -3.1% | 20.8% | 61.8% | 17.4% |
| 1995年 | 7,348 | -3.5% | 18.6% | 59.5% | 21.9% |
| 2000年 | 6,818 | -7.2% | 15.8% | 56.8% | 27.5% |
| 2005年 | 6,511 | -4.5% | 14.0% | 56.4% | 29.6% |
| 2010年 | 6,030 | -7.4% | 12.8% | 56.2% | 31.1% |
| 2015年 | 5,373 | -10.9% | 11.7% | 54.9% | 33.4% |
| 2020年 | 4,825 | -10.2% | 10.3% | 50.4% | 39.2% |
| 2025年(推計) | 4,289 | -11.1% | |||
| 2030年(推計) | 3,785 | -11.8% | |||
| 2035年(推計) | 3,354 | -11.4% | |||
| 2040年(推計) | 2,958 | -11.8% | |||
| 2045年(推計) | 2,568 | -13.2% | |||
| 2050年(推計) | 2,180 | -15.1% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 4,517 | -2.96% | 110 | 2.44% |
| 2024年1月1日 | 4,655 | -2.49% | 92 | 1.98% |
| 2023年1月1日 | 4,774 | -1.95% | 68 | 1.42% |
| 2022年1月1日 | 4,869 | -3.14% | 48 | 0.99% |
| 2021年1月1日 | 5,027 | -2.84% | 57 | 1.13% |
| 2020年1月1日 | 5,174 | -2.51% | 64 | 1.24% |
| 2019年1月1日 | 5,307 | -2.07% | 58 | 1.09% |
| 2018年1月1日 | 5,419 | -3.34% | 50 | 0.92% |
| 2017年1月1日 | 5,606 | -2.81% | 54 | 0.96% |
| 2016年1月1日 | 5,768 | -2.15% | 53 | 0.92% |
| 2015年1月1日 | 5,895 | -1.59% | 64 | 1.09% |
| 2014年1月1日 | 5,990 | -0.75% | 56 | 0.93% |
| 2013年3月31日 | 6,035 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
古殿町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,610 | 3.00 | 333 | 20.7% |
| 2015年 | 1,661 | 3.23 | 306 | 18.4% |
| 2010年 | 1,728 | 3.49 | 287 | 16.6% |
| 2005年 | 1,764 | 3.69 | 238 | 13.5% |
| 2000年 | 1,725 | 3.95 | 179 | 10.4% |
| 1995年 | 1,790 | 4.11 | 201 | 11.2% |
| 1990年 | 1,807 | 4.22 | 195 | 10.8% |
| 1985年 | 1,848 | 4.25 | 214 | 11.6% |
| 1980年 | 1,799 | 4.38 | 120 | 6.7% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
古殿町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 163.29km² | 28人/km² | 30人/km² |
| 可住地面積 | 29.55km² | 153人/km² | 163人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
古殿町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 56 | 115 | -59 |
| 2023年 | 11 | 108 | -97 | 74 | 117 | -43 |
| 2022年 | 12 | 86 | -74 | 78 | 117 | -39 |
| 2021年 | 19 | 95 | -76 | 64 | 136 | -72 |
| 2020年 | 17 | 79 | -62 | 56 | 129 | -73 |
| 2019年 | 20 | 101 | -81 | 60 | 119 | -59 |
| 2018年 | 22 | 93 | -71 | 81 | 129 | -48 |
| 2017年 | 21 | 113 | -92 | — | — | — |
| 2016年 | 24 | 105 | -81 | — | — | — |
| 2015年 | 21 | 92 | -71 | — | — | — |
| 2014年 | 32 | 91 | -59 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
古殿町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 5,973 | -1.0% | 3 | 11,900 | -0.8% | 1 |
| 2025年 | 6,033 | -1.1% | 3 | 12,000 | -0.8% | 1 |
| 2024年 | 6,100 | -1.9% | 3 | 12,100 | -2.4% | 1 |
| 2023年 | 6,217 | -2.3% | 3 | 12,400 | -2.4% | 1 |
| 2022年 | 6,360 | -2.8% | 3 | 12,700 | -2.3% | 1 |
| 2021年 | 6,543 | -2.1% | 3 | 13,000 | — | 1 |
| 2020年 | 6,680 | — | 3 | 13,300 | — | 1 |
| 2019年 | 6,793 | — | 3 | 13,600 | — | 1 |
| 2018年 | 6,907 | — | 3 | 13,900 | — | 1 |
| 2017年 | 6,990 | — | 3 | 14,200 | — | 1 |
| 2016年 | 7,077 | — | 3 | 14,500 | — | 1 |
| 2015年 | 7,127 | — | 3 | 14,800 | — | 1 |
| 2014年 | 7,180 | — | 3 | 15,100 | — | 1 |
| 2013年 | 7,267 | — | 3 | 15,500 | — | 1 |
| 2012年 | 7,433 | — | 3 | 16,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
古殿町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 石川郡古殿町大字山上字宮前17番1外 | 基準 | 住宅地 | 7,730 | 2.6 | -0.9% | 磐城石川 15,000m |
| 福島県 石川郡古殿町大字松川字寺作25番1 | 基準 | 住宅地 | 5,350 | 1.8 | -0.9% | 磐城石川 18,000m |
| 福島県 石川郡古殿町大字松川字前木63番1 | 基準 | 住宅地 | 4,840 | 1.6 | -1.2% | 磐城石川 19,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
古殿町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 石川郡古殿町大字竹貫字竹貫38番1 | 基準 | 商業地 | 11,900 | 3.9 | -0.8% | 磐城石川 16,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
古殿町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 0 | 340万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2022年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2021年 | 4,200 | 1.4 | 5 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2020年 | 5,200 | 1.7 | 5 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2018年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
| 2017年 | 1,200 | 0.4 | 16 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2016年 | 4,750 | 1.6 | 6 | — | 0 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。