日本一小さい市・町・村と日本一大きい市(面積・人口)
「日本一小さい」は、面積で見るか人口で見るかで答えが変わります。全国の市792・町743・村183を、面積(2024年10月1日)と人口(住民基本台帳 2025年1月1日)の小さい順・大きい順に並べました。
面積が日本一小さい市は蕨市(埼玉県、5.11km²)、町は忠岡町(大阪府、3.97km²)、村は舟橋村(富山県、3.47km²)。市町村全体で最も面積が小さいのは舟橋村(富山県、3.47km²)です。
人口が日本一少ない市は歌志内市(北海道、2,584人)、町は早川町(山梨県、859人)、村は青ヶ島村(東京都、160人)。市町村全体で最も人口が少ないのは青ヶ島村(東京都、160人)です。
反対に、面積が日本一大きい市は高山市(岐阜県、2,177.61km²)、町は足寄町(北海道、1,408.04km²)、村は十津川村(奈良県、672.38km²)。
市・町・村ごとの「日本一」
| 市 | 町 | 村 | |
|---|---|---|---|
| 面積 最小 | 蕨市 埼玉県 5.11km² | 忠岡町 大阪府 3.97km² | 舟橋村 富山県 3.47km² |
| 人口 最少 | 歌志内市 北海道 2,584人 | 早川町 山梨県 859人 | 青ヶ島村 東京都 160人 |
| 面積 最大 | 高山市 岐阜県 2,177.61km² | 足寄町 北海道 1,408.04km² | 十津川村 奈良県 672.38km² |
| 人口 最多 | 横浜市 神奈川県 3,753,398人 | 府中町 広島県 52,074人 | 読谷村 沖縄県 42,289人 |
面積が小さい市・町・村
面積が小さい市 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市(埼玉県) | 5.11 | 76,342 | 74,283 | 14,939.7 |
| 2 | 狛江市(東京都) | 6.39 | 82,048 | 84,772 | 12,840.1 |
| 3 | 向日市(京都府) | 7.72 | 56,186 | 56,859 | 7,278.0 |
| 4 | 国立市(東京都) | 8.15 | 76,079 | 77,130 | 9,334.8 |
| 5 | 藤井寺市(大阪府) | 8.89 | 62,304 | 63,688 | 7,008.3 |
| 6 | 志木市(埼玉県) | 9.05 | 76,153 | 75,346 | 8,414.7 |
| 7 | 羽村市(東京都) | 9.90 | 54,126 | 54,326 | 5,467.3 |
| 8 | 福生市(東京都) | 10.16 | 56,582 | 56,414 | 5,569.1 |
| 9 | 清瀬市(東京都) | 10.23 | 75,011 | 76,208 | 7,332.5 |
| 10 | 岩倉市(愛知県) | 10.47 | 47,761 | 47,983 | 4,561.7 |
| 11 | 武蔵野市(東京都) | 10.98 | 148,034 | 150,149 | 13,482.1 |
| 12 | 和光市(埼玉県) | 11.04 | 84,890 | 83,989 | 7,689.3 |
| 13 | 小金井市(東京都) | 11.30 | 125,174 | 126,074 | 11,077.3 |
| 14 | 高石市(大阪府) | 11.30 | 55,968 | 55,635 | 4,952.9 |
| 15 | 国分寺市(東京都) | 11.46 | 129,500 | 129,242 | 11,300.2 |
| 16 | 大阪狭山市(大阪府) | 11.92 | 57,746 | 58,435 | 4,844.5 |
| 17 | 門真市(大阪府) | 12.30 | 116,179 | 119,764 | 9,445.4 |
| 18 | 守口市(大阪府) | 12.71 | 140,923 | 143,096 | 11,087.6 |
| 19 | 東久留米市(東京都) | 12.88 | 116,325 | 115,271 | 9,031.4 |
| 20 | 高浜市(愛知県) | 13.11 | 49,041 | 46,106 | 3,740.7 |
面積が小さい町 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠岡町(大阪府) | 3.97 | 16,317 | 16,567 | 4,110.1 |
| 2 | 三宅町(奈良県) | 4.06 | 6,422 | 6,439 | 1,581.8 |
| 3 | 安堵町(奈良県) | 4.31 | 6,975 | 7,225 | 1,618.3 |
| 4 | 北方町(岐阜県) | 5.18 | 18,568 | 18,139 | 3,584.6 |
| 5 | 与那原町(沖縄県) | 5.18 | 19,920 | 19,695 | 3,845.6 |
| 6 | 田尻町(大阪府) | 5.62 | 8,484 | 8,434 | 1,509.6 |
| 7 | 吉富町(福岡県) | 5.72 | 6,512 | 6,536 | 1,138.5 |
| 8 | 太地町(和歌山県) | 5.81 | 2,834 | 2,791 | 487.8 |
| 9 | 川西町(奈良県) | 5.93 | 7,986 | 8,167 | 1,346.7 |
| 10 | 大山崎町(京都府) | 5.97 | 16,633 | 15,953 | 2,786.1 |
| 11 | 朝日町(三重県) | 5.99 | 11,107 | 11,021 | 1,854.3 |
| 12 | 上牧町(奈良県) | 6.14 | 21,157 | 21,714 | 3,445.8 |
| 13 | 豊山町(愛知県) | 6.18 | 15,984 | 15,613 | 2,586.4 |
| 14 | 田野町(高知県) | 6.53 | 2,419 | 2,498 | 370.4 |
| 15 | 開成町(神奈川県) | 6.55 | 18,566 | 18,329 | 2,834.5 |
| 16 | 大治町(愛知県) | 6.59 | 33,566 | 32,399 | 5,093.5 |
| 17 | 王寺町(奈良県) | 7.01 | 23,694 | 24,043 | 3,380.0 |
| 18 | 真鶴町(神奈川県) | 7.05 | 6,553 | 6,722 | 929.5 |
| 19 | 早島町(岡山県) | 7.62 | 12,748 | 12,368 | 1,673.0 |
| 20 | 豊郷町(滋賀県) | 7.80 | 7,117 | 7,132 | 912.4 |
面積が小さい村 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟橋村(富山県) | 3.47 | 3,313 | 3,132 | 954.8 |
| 2 | 渡名喜村(沖縄県) | 3.87 | 291 | 346 | 75.2 |
| 3 | 利島村(東京都) | 4.04 | 300 | 327 | 74.3 |
| 4 | 日吉津村(鳥取県) | 4.20 | 3,616 | 3,501 | 861.0 |
| 5 | 青ヶ島村(東京都) | 5.95 | 160 | 169 | 26.9 |
| 6 | 姫島村(大分県) | 6.99 | 1,711 | 1,725 | 244.8 |
| 7 | 粟国村(沖縄県) | 7.65 | 676 | 683 | 88.4 |
| 8 | 粟島浦村(新潟県) | 9.78 | 312 | 353 | 31.9 |
| 9 | 北中城村(沖縄県) | 11.54 | 17,951 | 17,969 | 1,555.5 |
| 10 | 北大東村(沖縄県) | 13.07 | 544 | 590 | 41.6 |
| 11 | 知夫村(島根県) | 13.70 | 574 | 634 | 41.9 |
| 12 | 伊是名村(沖縄県) | 15.43 | 1,237 | 1,322 | 80.2 |
| 13 | 中城村(沖縄県) | 15.53 | 22,683 | 22,157 | 1,460.6 |
| 14 | 湯川村(福島県) | 16.37 | 2,980 | 3,081 | 182.0 |
| 15 | 座間味村(沖縄県) | 16.74 | 873 | 892 | 52.2 |
| 16 | 神津島村(東京都) | 18.58 | 1,737 | 1,855 | 93.5 |
| 17 | 中島村(福島県) | 18.92 | 4,732 | 4,885 | 250.1 |
| 18 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 19.23 | 665 | 718 | 34.6 |
| 19 | 御蔵島村(東京都) | 20.39 | 302 | 323 | 14.8 |
| 20 | 伊平屋村(沖縄県) | 21.84 | 1,191 | 1,126 | 54.5 |
人口が少ない市・町・村
人口が少ない市 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市(北海道) | 55.95 | 2,584 | 2,989 | 46.2 |
| 2 | 夕張市(北海道) | 763.07 | 6,107 | 7,334 | 8.0 |
| 3 | 三笠市(北海道) | 302.52 | 7,268 | 8,040 | 24.0 |
| 4 | 赤平市(北海道) | 129.88 | 8,464 | 9,698 | 65.2 |
| 5 | 芦別市(北海道) | 865.04 | 11,243 | 12,555 | 13.0 |
| 6 | 室戸市(高知県) | 248.22 | 11,273 | 11,742 | 45.4 |
| 7 | 珠洲市(石川県) | 247.20 | 11,374 | 12,929 | 46.0 |
| 8 | 土佐清水市(高知県) | 265.42 | 11,591 | 12,388 | 43.7 |
| 9 | 垂水市(鹿児島県) | 162.10 | 12,973 | 13,819 | 80.0 |
| 10 | 尾花沢市(山形県) | 372.53 | 13,529 | 14,971 | 36.3 |
| 11 | 西之表市(鹿児島県) | 205.57 | 14,095 | 14,708 | 68.6 |
| 12 | 津久見市(大分県) | 79.48 | 14,980 | 16,100 | 188.5 |
| 13 | 熊野市(三重県) | 373.35 | 14,981 | 15,965 | 40.1 |
| 14 | 勝浦市(千葉県) | 93.96 | 15,213 | 16,927 | 161.9 |
| 15 | 砂川市(北海道) | 78.68 | 15,231 | 16,486 | 193.6 |
| 16 | 尾鷲市(三重県) | 192.71 | 15,524 | 16,252 | 80.6 |
| 17 | 安芸市(高知県) | 317.16 | 15,555 | 16,243 | 49.0 |
| 18 | 宮津市(京都府) | 172.74 | 15,966 | 16,758 | 92.4 |
| 19 | 串間市(宮崎県) | 294.92 | 16,047 | 16,822 | 54.4 |
| 20 | 鳥羽市(三重県) | 107.34 | 16,424 | 17,525 | 153.0 |
人口が少ない町 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川町(山梨県) | 369.96 | 859 | 1,098 | 2.3 |
| 2 | 笠置町(京都府) | 23.52 | 1,066 | 1,144 | 45.3 |
| 3 | 七ヶ宿町(宮城県) | 263.09 | 1,213 | 1,262 | 4.6 |
| 4 | 幌加内町(北海道) | 767.04 | 1,222 | 1,370 | 1.6 |
| 5 | 中川町(北海道) | 594.74 | 1,269 | 1,528 | 2.1 |
| 6 | 三島町(福島県) | 90.81 | 1,327 | 1,452 | 14.6 |
| 7 | 上勝町(徳島県) | 109.63 | 1,337 | 1,380 | 12.2 |
| 8 | 中頓別町(北海道) | 398.51 | 1,472 | 1,637 | 3.7 |
| 9 | 神流町(群馬県) | 114.60 | 1,511 | 1,645 | 13.2 |
| 10 | 浦臼町(北海道) | 101.83 | 1,577 | 1,732 | 15.5 |
| 11 | 北竜町(北海道) | 158.70 | 1,593 | 1,724 | 10.0 |
| 12 | 与那国町(沖縄県) | 28.90 | 1,689 | 1,676 | 58.4 |
| 13 | 積丹町(北海道) | 238.13 | 1,702 | 1,831 | 7.1 |
| 14 | 金山町(福島県) | 293.92 | 1,749 | 1,862 | 6.0 |
| 15 | 利尻町(北海道) | 76.50 | 1,830 | 2,004 | 23.9 |
| 16 | 伊根町(京都府) | 61.95 | 1,861 | 1,928 | 30.0 |
| 17 | 喜茂別町(北海道) | 189.41 | 1,928 | 2,156 | 10.2 |
| 18 | 幌延町(北海道) | 574.10 | 2,042 | 2,371 | 3.6 |
| 19 | 雨竜町(北海道) | 191.15 | 2,044 | 2,389 | 10.7 |
| 20 | 東洋町(高知県) | 74.02 | 2,059 | 2,194 | 27.8 |
人口が少ない村 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青ヶ島村(東京都) | 5.95 | 160 | 169 | 26.9 |
| 2 | 渡名喜村(沖縄県) | 3.87 | 291 | 346 | 75.2 |
| 3 | 利島村(東京都) | 4.04 | 300 | 327 | 74.3 |
| 4 | 御蔵島村(東京都) | 20.39 | 302 | 323 | 14.8 |
| 5 | 粟島浦村(新潟県) | 9.78 | 312 | 353 | 31.9 |
| 6 | 野迫川村(奈良県) | 154.90 | 322 | 357 | 2.1 |
| 7 | 三島村(鹿児島県) | 31.39 | 344 | 405 | 11.0 |
| 8 | 大川村(高知県) | 95.27 | 355 | 366 | 3.7 |
| 9 | 平谷村(長野県) | 77.37 | 377 | 387 | 4.9 |
| 10 | 北山村(和歌山県) | 48.20 | 382 | 404 | 7.9 |
| 11 | 上北山村(奈良県) | 274.22 | 421 | 444 | 1.5 |
| 12 | 売木村(長野県) | 43.43 | 472 | 548 | 10.9 |
| 13 | 檜枝岐村(福島県) | 390.46 | 484 | 504 | 1.2 |
| 14 | 丹波山村(山梨県) | 101.30 | 501 | 530 | 4.9 |
| 15 | 北大東村(沖縄県) | 13.07 | 544 | 590 | 41.6 |
| 16 | 知夫村(島根県) | 13.70 | 574 | 634 | 41.9 |
| 17 | 黒滝村(奈良県) | 47.70 | 589 | 623 | 12.3 |
| 18 | 音威子府村(北海道) | 275.63 | 601 | 706 | 2.2 |
| 19 | 小菅村(山梨県) | 52.78 | 616 | 684 | 11.7 |
| 20 | 王滝村(長野県) | 310.82 | 640 | 715 | 2.1 |
面積が大きい市・町・村
面積が大きい市 上位20
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山市(岐阜県) | 2,177.61 | 82,486 | 84,419 | 37.9 |
| 2 | 浜松市(静岡県) | 1,558.11 | 783,924 | 790,718 | 503.1 |
| 3 | 日光市(栃木県) | 1,449.83 | 75,281 | 77,661 | 51.9 |
| 4 | 北見市(北海道) | 1,427.41 | 110,046 | 115,480 | 77.1 |
| 5 | 静岡市(静岡県) | 1,411.93 | 672,775 | 693,389 | 476.5 |
| 6 | 釧路市(北海道) | 1,363.26 | 154,271 | 165,077 | 113.2 |
| 7 | 鶴岡市(山形県) | 1,311.51 | 116,731 | 122,347 | 89.0 |
| 8 | 宮古市(岩手県) | 1,259.18 | 45,632 | 50,369 | 36.2 |
| 9 | 一関市(岩手県) | 1,256.42 | 105,505 | 111,932 | 84.0 |
| 10 | 庄原市(広島県) | 1,246.49 | 31,198 | 33,633 | 25.0 |
| 11 | 富山市(富山県) | 1,241.70 | 403,757 | 413,938 | 325.2 |
| 12 | いわき市(福島県) | 1,232.51 | 303,171 | 332,931 | 246.0 |
| 13 | 由利本荘市(秋田県) | 1,209.59 | 70,409 | 74,707 | 58.2 |
| 14 | 村上市(新潟県) | 1,174.17 | 53,492 | 57,418 | 45.6 |
| 15 | 北秋田市(秋田県) | 1,152.76 | 27,834 | 30,198 | 24.1 |
| 16 | 札幌市(北海道) | 1,121.26 | 1,955,678 | 1,973,395 | 1,744.2 |
| 17 | 士別市(北海道) | 1,119.22 | 16,440 | 17,858 | 14.7 |
| 18 | 仙北市(秋田県) | 1,093.56 | 22,859 | 24,610 | 20.9 |
| 19 | 郡上市(岐阜県) | 1,030.75 | 37,728 | 38,997 | 36.6 |
| 20 | 田辺市(和歌山県) | 1,026.89 | 67,316 | 69,870 | 65.6 |
面積が大きい町 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足寄町(北海道) | 1,408.04 | 5,952 | 6,563 | 4.2 |
| 2 | 遠軽町(北海道) | 1,332.45 | 17,646 | 19,241 | 13.2 |
| 3 | 別海町(北海道) | 1,317.17 | 13,964 | 14,380 | 10.6 |
| 4 | 新ひだか町(北海道) | 1,147.55 | 20,229 | 21,517 | 17.6 |
| 5 | 枝幸町(北海道) | 1,115.62 | 7,199 | 7,565 | 6.5 |
| 6 | 標茶町(北海道) | 1,099.37 | 6,836 | 7,230 | 6.2 |
| 7 | 新得町(北海道) | 1,063.83 | 5,503 | 5,817 | 5.2 |
| 8 | 上川町(北海道) | 1,049.47 | 3,085 | 3,500 | 2.9 |
| 9 | 岩泉町(岩手県) | 992.36 | 7,843 | 8,726 | 7.9 |
| 10 | 日高町(北海道) | 992.07 | 10,904 | 11,279 | 11.0 |
面積が大きい村 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 十津川村(奈良県) | 672.38 | 2,757 | 3,061 | 4.1 |
| 2 | 猿払村(北海道) | 589.99 | 2,589 | 2,611 | 4.4 |
| 3 | 鶴居村(北海道) | 571.80 | 2,432 | 2,558 | 4.3 |
| 4 | 占冠村(北海道) | 571.41 | 1,590 | 1,306 | 2.8 |
| 5 | 椎葉村(宮崎県) | 537.29 | 2,406 | 2,503 | 4.5 |
| 6 | 島牧村(北海道) | 437.18 | 1,246 | 1,356 | 2.9 |
| 7 | 片品村(群馬県) | 391.76 | 3,928 | 3,993 | 10.0 |
| 8 | 檜枝岐村(福島県) | 390.46 | 484 | 504 | 1.2 |
| 9 | 白川村(岐阜県) | 356.64 | 1,470 | 1,511 | 4.1 |
| 10 | 嬬恋村(群馬県) | 337.58 | 9,073 | 8,850 | 26.9 |
人口が多い町・村
町・村のままで人口の多い自治体です。人口の多い市は市区町村の人口ランキングにあります。
人口が多い町 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 府中町(広島県) | 10.41 | 52,074 | 51,155 | 5,002.3 |
| 2 | 東浦町(愛知県) | 31.14 | 50,029 | 49,596 | 1,606.6 |
| 3 | 阿見町(茨城県) | 71.40 | 49,643 | 48,553 | 695.3 |
| 4 | 寒川町(神奈川県) | 13.34 | 48,997 | 48,348 | 3,672.9 |
| 5 | 粕屋町(福岡県) | 14.13 | 48,723 | 48,190 | 3,448.2 |
| 6 | 志免町(福岡県) | 8.69 | 46,379 | 46,377 | 5,337.1 |
| 7 | 伊奈町(埼玉県) | 14.79 | 45,042 | 44,841 | 3,045.4 |
| 8 | 東郷町(愛知県) | 18.03 | 43,928 | 43,903 | 2,436.4 |
| 9 | 菊陽町(熊本県) | 37.46 | 43,761 | 43,337 | 1,168.2 |
| 10 | 長泉町(静岡県) | 26.63 | 43,705 | 43,336 | 1,641.2 |
人口が多い村 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積(km²) | 人口 2025年1月1日 | 人口 2020年国勢調査 | 人口密度(人/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 読谷村(沖縄県) | 35.28 | 42,289 | 41,206 | 1,198.7 |
| 2 | 東海村(茨城県) | 38.01 | 38,151 | 37,891 | 1,003.7 |
| 3 | 中城村(沖縄県) | 15.53 | 22,683 | 22,157 | 1,460.6 |
| 4 | 西郷村(福島県) | 192.06 | 20,616 | 20,808 | 107.3 |
| 5 | 北中城村(沖縄県) | 11.54 | 17,951 | 17,969 | 1,555.5 |
| 6 | 南箕輪村(長野県) | 40.99 | 16,051 | 15,797 | 391.6 |
| 7 | 榛東村(群馬県) | 27.92 | 14,634 | 14,216 | 524.1 |
| 8 | 美浦村(茨城県) | 66.61 | 14,156 | 14,602 | 212.5 |
| 9 | 長生村(千葉県) | 28.25 | 13,269 | 13,803 | 469.7 |
| 10 | 恩納村(沖縄県) | 50.81 | 11,316 | 10,869 | 222.7 |
東京23区(特別区)の場合
東京23区は市ではなく特別区のため、上の市の順位には入れていません。23区で面積が最も小さいのは台東区(東京都、10.11km²)、人口が最も少ないのは千代田区(東京都、68,835人)です。東京23区の人口ランキングもあります。
市・町・村の区分は2026年1月1日現在(市792・町743・村183)。政令指定都市は市全体で数え、北方領土の6村は含みません。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(2024年10月1日)による総面積で、湖沼を含みます。人口は住民基本台帳(2025年1月1日、外国人を含む)で、人口密度はこの人口を面積で割った値。国勢調査の人口は2020年10月1日現在です。