青森市の人口推移と地価・土地の取引価格
青森県青森市の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地・中古マンションの取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
青森市の人口は263,512人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-17,720人(-6.3%)です。2020年の国勢調査では275,192人でした。青森県の40市区町村の中で、人口の多い順に1番目です。
外国人の住民は1,438人で、人口の0.55%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の309,768人から2020年の275,192人へ-11.2%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2000年(318,732人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は174,205人(2020年比-36.7%)とされています(推計値)。
2026年の地価公示では、住宅地48地点の平均が1㎡あたり34,867円(坪あたり約11.5万円)、対前年変動率の平均は+0.3%です。
青森市の青森県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 263,512人 | 1/40 | 96/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -4.3% | 8/40 | 770/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 32.2% | 36/40 | 1,075/1,740 |
| 人口密度 | 320人/km² | 5/40 | 674/1,741 |
| 外国人の割合 | 0.55% | 20/40 | 1,608/1,741 |
| 住宅地の公示地価 | 34,867円/㎡ | 1/28 | 544/1,375 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。青森県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
青森市の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 309,768 | — | 24.1% | 68.1% | 7.7% |
| 1985年 | 316,047 | +2.0% | 22.3% | 68.6% | 9.1% |
| 1990年 | 308,782 | -2.3% | 19.5% | 69.1% | 11.5% |
| 1995年 | 314,917 | +2.0% | 16.8% | 69.1% | 14.2% |
| 2000年 | 318,732 | +1.2% | 14.8% | 68.0% | 17.3% |
| 2005年 | 311,508 | -2.3% | 13.7% | 66.0% | 20.4% |
| 2010年 | 299,520 | -3.8% | 12.6% | 63.7% | 23.7% |
| 2015年 | 287,648 | -4.0% | 11.5% | 60.0% | 28.5% |
| 2020年 | 275,192 | -4.3% | 10.7% | 57.1% | 32.2% |
| 2025年(推計) | 260,035 | -5.5% | |||
| 2030年(推計) | 243,430 | -6.4% | |||
| 2035年(推計) | 226,327 | -7.0% | |||
| 2040年(推計) | 208,826 | -7.7% | |||
| 2045年(推計) | 191,322 | -8.4% | |||
| 2050年(推計) | 174,205 | -8.9% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 263,512 | -1.50% | 1,438 | 0.55% |
| 2024年1月1日 | 267,520 | -1.48% | 1,282 | 0.48% |
| 2023年1月1日 | 271,544 | -1.29% | 1,101 | 0.41% |
| 2022年1月1日 | 275,099 | -1.20% | 1,000 | 0.36% |
| 2021年1月1日 | 278,446 | -0.99% | 1,068 | 0.38% |
| 2020年1月1日 | 281,232 | -1.16% | 1,108 | 0.39% |
| 2019年1月1日 | 284,531 | -1.06% | 1,001 | 0.35% |
| 2018年1月1日 | 287,574 | -0.88% | 950 | 0.33% |
| 2017年1月1日 | 290,137 | -1.00% | 887 | 0.31% |
| 2016年1月1日 | 293,066 | -0.96% | 872 | 0.30% |
| 2015年1月1日 | 295,898 | -0.84% | 836 | 0.28% |
| 2014年1月1日 | 298,416 | -0.02% | 840 | 0.28% |
| 2013年3月31日 | 298,462 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
青森市の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 118,483 | 2.32 | 41,179 | 34.8% |
| 2015年 | 118,234 | 2.43 | 38,418 | 32.5% |
| 2010年 | 119,413 | 2.51 | 35,961 | 30.1% |
| 2005年 | 118,451 | 2.63 | 33,196 | 28.0% |
| 2000年 | 118,543 | 2.69 | 32,377 | 27.3% |
| 1995年 | 110,518 | 2.85 | 26,823 | 24.3% |
| 1990年 | 101,634 | 3.04 | 20,627 | 20.3% |
| 1985年 | 99,046 | 3.19 | 18,724 | 18.9% |
| 1980年 | 94,896 | 3.26 | 13,492 | 14.2% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
青森市の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 824.61km² | 320人/km² | 334人/km² |
| 可住地面積 | 259.60km² | 1,015人/km² | 1,060人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
青森市の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 6,222 | 7,383 | -1,161 |
| 2023年 | 1,278 | 4,225 | -2,947 | 6,468 | 7,657 | -1,189 |
| 2022年 | 1,354 | 4,112 | -2,758 | 6,782 | 7,702 | -920 |
| 2021年 | 1,483 | 3,835 | -2,352 | 6,711 | 7,678 | -967 |
| 2020年 | 1,480 | 3,566 | -2,086 | 6,959 | 7,623 | -664 |
| 2019年 | 1,643 | 3,685 | -2,042 | 7,158 | 8,521 | -1,363 |
| 2018年 | 1,752 | 3,664 | -1,912 | 7,374 | 8,489 | -1,115 |
| 2017年 | 1,836 | 3,495 | -1,659 | — | — | — |
| 2016年 | 1,894 | 3,480 | -1,586 | — | — | — |
| 2015年 | 2,011 | 3,476 | -1,465 | — | — | — |
| 2014年 | 2,013 | 3,511 | -1,498 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
青森市の地価(公示地価・基準地価)
地価公示の平均の推移(各年1月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 34,867 | +0.3% | 48 | 72,545 | +0.9% | 20 |
| 2025年 | 34,329 | +0.5% | 48 | 71,740 | +0.8% | 20 |
| 2024年 | 33,722 | +0.4% | 49 | 71,065 | +0.6% | 20 |
| 2023年 | 33,190 | -0.1% | 49 | 70,500 | -0.4% | 20 |
| 2022年 | 33,096 | -0.4% | 49 | 70,720 | -0.9% | 20 |
| 2021年 | 33,159 | — | 49 | 71,355 | — | 20 |
| 2020年 | 33,278 | — | 49 | 72,260 | — | 20 |
| 2019年 | 33,243 | — | 49 | 71,960 | — | 20 |
| 2018年 | 33,267 | — | 49 | 71,745 | — | 20 |
| 2017年 | 33,361 | — | 49 | 71,940 | — | 20 |
| 2016年 | 33,406 | — | 48 | 73,168 | — | 19 |
| 2015年 | 33,740 | — | 47 | 74,674 | — | 19 |
| 2014年 | 34,662 | — | 47 | 76,826 | — | 19 |
| 2013年 | 36,123 | — | 48 | 80,416 | — | 19 |
| 2012年 | 43,416 | — | 38 | 86,738 | — | 16 |
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 34,075 | +0.4% | 36 | 88,300 | +1.5% | 13 |
| 2025年 | 34,456 | +0.7% | 34 | 86,408 | +1.5% | 13 |
| 2024年 | 33,932 | +0.8% | 34 | 84,423 | +1.6% | 13 |
| 2023年 | 33,382 | +0.3% | 34 | 82,385 | +1.2% | 13 |
| 2022年 | 32,215 | -0.2% | 34 | 81,069 | -0.3% | 13 |
| 2021年 | 32,174 | -0.4% | 34 | 81,269 | -0.6% | 13 |
| 2020年 | 32,226 | — | 34 | 82,477 | — | 13 |
| 2019年 | 32,315 | — | 34 | 82,823 | — | 13 |
| 2018年 | 32,347 | — | 34 | 82,123 | — | 13 |
| 2017年 | 32,429 | — | 34 | 81,346 | — | 13 |
| 2016年 | 32,674 | — | 34 | 81,677 | — | 13 |
| 2015年 | 33,082 | — | 34 | 82,338 | — | 13 |
| 2014年 | 33,859 | — | 34 | 84,223 | — | 13 |
| 2013年 | 35,074 | — | 34 | 87,369 | — | 13 |
| 2012年 | 41,355 | — | 29 | 97,745 | — | 11 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
青森市の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東青森 | 3 | 45,367 | 15.0 | +1.2% | 550〜1,000m |
| 筒井 | 7 | 42,500 | 14.0 | +1.2% | 400〜1,500m |
| 小柳 | 4 | 41,875 | 13.8 | +0.4% | 350〜1,100m |
| 新青森 | 6 | 41,450 | 13.7 | +2.1% | 400〜1,500m |
| 青森 | 46 | 37,943 | 12.5 | +0.2% | 350〜11,000m |
| 矢田前 | 4 | 29,625 | 9.8 | -0.4% | 500〜900m |
| 浅虫温泉 | 1 | 20,000 | 6.6 | -1.0% | 300m |
| 油川 | 2 | 19,950 | 6.6 | -0.8% | 900〜1,100m |
| 津軽新城 | 2 | 19,500 | 6.4 | -0.6% | 650〜850m |
| 野内 | 1 | 15,400 | 5.1 | -1.9% | 1,000m |
| 浪岡 | 5 | 10,640 | 3.5 | +1.5% | 650〜4,500m |
| 奥内 | 1 | 7,700 | 2.5 | -1.3% | 800m |
| 津軽宮田 | 1 | 7,000 | 2.3 | -1.4% | 160m |
| 大釈迦 | 1 | 4,400 | 1.5 | -2.2% | 1,000m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
青森市の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市浜田2丁目13番5 | 基準 | 住宅地 | 92,000 | 30.4 | +3.4% | 青森 4,200m |
| 青森県 青森市浜田2丁目13番5 | 公示 | 住宅地 | 90,700 | 30.0 | +4.7% | 青森 4,200m |
| 青森県 青森市大字浜田字豊田119番29 | 基準 | 住宅地 | 78,500 | 26.0 | +3.0% | 青森 4,700m |
| 青森県 青森市桂木3丁目14番15 | 基準 | 住宅地 | 67,600 | 22.3 | +6.1% | 青森 3,700m |
| 青森県 青森市勝田2丁目22番2 | 公示 | 住宅地 | 64,300 | 21.3 | +1.4% | 青森 3,200m |
| 青森県 青森市橋本3丁目5番4 | 基準 | 住宅地 | 63,000 | 20.8 | +1.6% | 青森 2,200m |
| 青森県 青森市石江4丁目8番9 | 公示 | 住宅地 | 60,300 | 19.9 | +4.9% | 新青森 580m |
| 青森県 青森市長島3丁目9番10 | 公示 | 住宅地 | 57,000 | 18.8 | ±0.0% | 青森 1,400m |
| 青森県 青森市大字浦町字奥野347番9 | 基準 | 住宅地 | 55,500 | 18.3 | +0.9% | 筒井 1,500m |
| 青森県 青森市西大野3丁目4番2 | 公示 | 住宅地 | 54,600 | 18.0 | +3.4% | 青森 3,600m |
| 青森県 青森市中央3丁目8番20 | 公示 | 住宅地 | 53,700 | 17.8 | +1.1% | 青森 2,100m |
| 青森県 青森市大字浜田字玉川188番49 | 基準 | 住宅地 | 51,800 | 17.1 | ±0.0% | 青森 4,800m |
| 青森県 青森市大字大野字若宮154番23 | 公示 | 住宅地 | 51,400 | 17.0 | +2.0% | 青森 3,500m |
| 青森県 青森市松原2丁目85番2 | 公示 | 住宅地 | 50,000 | 16.5 | — | 青森 3,400m |
| 青森県 青森市篠田1丁目23番21 | 公示 | 住宅地 | 49,300 | 16.3 | +1.6% | 青森 350m |
| 青森県 青森市浪打2丁目499番23 | 基準 | 住宅地 | 48,900 | 16.2 | ±0.0% | 青森 4,500m |
| 青森県 青森市浜館2丁目6番9 | 基準 | 住宅地 | 47,100 | 15.6 | +1.1% | 東青森 550m |
| 青森県 青森市篠田3丁目161番90 | 公示 | 住宅地 | 46,800 | 15.5 | +1.5% | 青森 1,400m |
| 青森県 青森市大字石江字岡部132番1 | 基準 | 住宅地 | 45,200 | 14.9 | +2.7% | 新青森 1,300m |
| 青森県 青森市浜館4丁目2番18 | 基準 | 住宅地 | 45,200 | 14.9 | +1.3% | 東青森 900m |
| 青森県 青森市はまなす1丁目35番16 | 公示 | 住宅地 | 44,600 | 14.7 | +0.9% | 小柳 750m |
| 青森県 青森市大字筒井字八ツ橋1403番12 | 基準 | 住宅地 | 44,000 | 14.5 | +1.4% | 筒井 1,100m |
| 青森県 青森市佃1丁目143番7 | 公示 | 住宅地 | 43,900 | 14.5 | +0.5% | 青森 4,200m |
| 青森県 青森市中佃2丁目214番3外 | 基準 | 住宅地 | 43,800 | 14.5 | +1.2% | 東青森 1,000m |
| 青森県 青森市合浦1丁目7番36 | 公示 | 住宅地 | 43,800 | 14.5 | ±0.0% | 青森 3,300m |
| 青森県 青森市大字石江字岡部164番10外 | 公示 | 住宅地 | 43,600 | 14.4 | +2.1% | 新青森 500m |
| 青森県 青森市大字石江字高間149番79外 | 基準 | 住宅地 | 43,500 | 14.4 | +2.8% | 新青森 400m |
| 青森県 青森市桜川7丁目372番32 | 基準 | 住宅地 | 43,400 | 14.3 | ±0.0% | 筒井 600m |
| 青森県 青森市桜川4丁目1059番 | 公示 | 住宅地 | 43,200 | 14.3 | — | 筒井 1,200m |
| 青森県 青森市奥野2丁目132番59 | 公示 | 住宅地 | 42,500 | 14.0 | +1.9% | 筒井 1,500m |
| 青森県 青森市小柳6丁目14番45 | 基準 | 住宅地 | 41,800 | 13.8 | ±0.0% | 小柳 1,100m |
| 青森県 青森市小柳6丁目14番45 | 公示 | 住宅地 | 41,800 | 13.8 | +0.5% | 小柳 1,100m |
| 青森県 青森市久須志3丁目221番9 | 公示 | 住宅地 | 40,600 | 13.4 | -1.2% | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市西滝3丁目30番26 | 基準 | 住宅地 | 40,100 | 13.3 | -0.7% | 青森 2,400m |
| 青森県 青森市筒井2丁目631番 | 公示 | 住宅地 | 40,100 | 13.3 | +2.8% | 筒井 400m |
| 青森県 青森市千富町2丁目5番9 | 基準 | 住宅地 | 40,000 | 13.2 | ±0.0% | 青森 2,300m |
| 青森県 青森市旭町2丁目198番113 | 公示 | 住宅地 | 39,400 | 13.0 | ±0.0% | 青森 2,000m |
| 青森県 青森市金沢3丁目88番18 | 公示 | 住宅地 | 39,400 | 13.0 | -0.8% | 青森 2,500m |
| 青森県 青森市本泉1丁目32番36 | 公示 | 住宅地 | 39,300 | 13.0 | ±0.0% | 矢田前 900m |
| 青森県 青森市自由ヶ丘1丁目10番20 | 公示 | 住宅地 | 39,300 | 13.0 | +0.3% | 小柳 350m |
| 青森県 青森市造道2丁目37番17 | 公示 | 住宅地 | 39,100 | 12.9 | +0.5% | 青森 5,300m |
| 青森県 青森市妙見1丁目46番36外 | 基準 | 住宅地 | 38,600 | 12.8 | — | 青森 5,500m |
| 青森県 青森市大字浪館字泉川35番9 | 公示 | 住宅地 | 38,400 | 12.7 | +0.5% | 青森 2,700m |
| 青森県 青森市沖館4丁目167番7 | 公示 | 住宅地 | 37,600 | 12.4 | ±0.0% | 青森 1,300m |
| 青森県 青森市浪館前田2丁目92番8 | 公示 | 住宅地 | 36,800 | 12.2 | ±0.0% | 青森 2,500m |
| 青森県 青森市富田3丁目232番13 | 公示 | 住宅地 | 35,200 | 11.6 | ±0.0% | 青森 2,300m |
| 青森県 青森市港町2丁目15番7 | 公示 | 住宅地 | 33,400 | 11.0 | ±0.0% | 青森 3,000m |
| 青森県 青森市千刈3丁目348番18 | 公示 | 住宅地 | 33,200 | 11.0 | -1.5% | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市大字三内字丸山117番105 | 基準 | 住宅地 | 29,800 | 9.9 | +0.7% | 青森 3,400m |
| 青森県 青森市本泉2丁目41番46 | 基準 | 住宅地 | 29,700 | 9.8 | ±0.0% | 矢田前 500m |
| 青森県 青森市大字石江字平山2番303 | 基準 | 住宅地 | 29,100 | 9.6 | ±0.0% | 新青森 900m |
| 青森県 青森市大字筒井字八ツ橋165番6 | 公示 | 住宅地 | 28,800 | 9.5 | ±0.0% | 筒井 950m |
| 青森県 青森市大字安田字近野435番15外 | 基準 | 住宅地 | 28,300 | 9.4 | ±0.0% | 青森 3,200m |
| 青森県 青森市大字三内字沢部399番3 | 公示 | 住宅地 | 27,000 | 8.9 | +0.4% | 新青森 1,500m |
| 青森県 青森市大字安田字近野255番29 | 公示 | 住宅地 | 26,300 | 8.7 | ±0.0% | 青森 3,800m |
| 青森県 青森市大字平新田字森越15番19 | 基準 | 住宅地 | 24,800 | 8.2 | -1.6% | 矢田前 700m |
| 青森県 青森市原別4丁目21番30 | 公示 | 住宅地 | 24,700 | 8.2 | ±0.0% | 矢田前 700m |
| 青森県 青森市大字羽白字富田39番33 | 基準 | 住宅地 | 23,900 | 7.9 | -0.4% | 油川 1,100m |
| 青森県 青森市大字安田字近野145番31 | 公示 | 住宅地 | 22,100 | 7.3 | ±0.0% | 青森 4,200m |
| 青森県 青森市大字新城字平岡109番309 | 基準 | 住宅地 | 20,700 | 6.8 | ±0.0% | 津軽新城 850m |
| 青森県 青森市月見野1丁目299番176 | 公示 | 住宅地 | 20,100 | 6.6 | -0.5% | 青森 7,900m |
| 青森県 青森市大字浅虫字蛍谷87番106 | 公示 | 住宅地 | 20,000 | 6.6 | -1.0% | 浅虫温泉 300m |
| 青森県 青森市幸畑3丁目584番 | 基準 | 住宅地 | 18,400 | 6.1 | -1.1% | 青森 9,600m |
| 青森県 青森市大字新城字山田587番255 | 基準 | 住宅地 | 18,300 | 6.0 | -1.1% | 津軽新城 650m |
| 青森県 青森市大字野尻字今田1番10 | 公示 | 住宅地 | 16,000 | 5.3 | -1.2% | 青森 6,900m |
| 青森県 青森市大字西田沢字浜田14番9外 | 公示 | 住宅地 | 16,000 | 5.3 | -1.2% | 油川 900m |
| 青森県 青森市浪岡大字浪岡字平野41番45 | 公示 | 住宅地 | 15,700 | 5.2 | +2.6% | 浪岡 1,000m |
| 青森県 青森市大字野内字菊川337番1 | 公示 | 住宅地 | 15,400 | 5.1 | -1.9% | 野内 1,000m |
| 青森県 青森市大字荒川字柴田30番2外 | 公示 | 住宅地 | 13,300 | 4.4 | -0.7% | 青森 6,000m |
| 青森県 青森市浪岡大字浪岡字淋城24番20 | 基準 | 住宅地 | 12,800 | 4.2 | +1.6% | 浪岡 1,700m |
| 青森県 青森市浪岡大字浪岡字若松157番11 | 基準 | 住宅地 | 12,500 | 4.1 | +1.6% | 浪岡 1,100m |
| 青森県 青森市大字幸畑字谷脇120番7 | 公示 | 住宅地 | 12,000 | 4.0 | -1.6% | 青森 7,300m |
| 青森県 青森市大字高田字川瀬344番4外 | 基準 | 住宅地 | 9,700 | 3.2 | -1.0% | 青森 8,600m |
| 青森県 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻28番42 | 公示 | 住宅地 | 9,400 | 3.1 | ±0.0% | 浪岡 650m |
| 青森県 青森市大字八幡林字熊谷70番2 | 公示 | 住宅地 | 9,300 | 3.1 | -1.1% | 青森 8,200m |
| 青森県 青森市大字岡町字藤戸47番 | 公示 | 住宅地 | 9,100 | 3.0 | -2.2% | 青森 5,000m |
| 青森県 青森市大字雲谷字山吹94番3 | 基準 | 住宅地 | 8,500 | 2.8 | -2.3% | 青森 10,000m |
| 青森県 青森市大字戸門字山部103番4 | 基準 | 住宅地 | 8,200 | 2.7 | -2.4% | 青森 9,200m |
| 青森県 青森市大字戸山字赤坂37番1外 | 基準 | 住宅地 | 7,800 | 2.6 | -2.5% | 青森 7,600m |
| 青森県 青森市大字前田字中野25番3 | 公示 | 住宅地 | 7,700 | 2.5 | -1.3% | 奥内 800m |
| 青森県 青森市大字矢田字下野尻17番5 | 公示 | 住宅地 | 7,400 | 2.4 | -1.3% | 青森 11,000m |
| 青森県 青森市大字奥内字宮田126番3 | 基準 | 住宅地 | 7,000 | 2.3 | -1.4% | 津軽宮田 160m |
| 青森県 青森市浪岡大字徳才子字早稲田104番2 | 基準 | 住宅地 | 4,400 | 1.5 | -2.2% | 大釈迦 1,000m |
| 青森県 青森市浪岡大字吉野田字木戸口12番116 | 基準 | 住宅地 | 2,800 | 0.9 | — | 浪岡 4,500m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
青森市の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市新町1丁目13番4外 | 基準 | 商業地 | 202,000 | 66.8 | +1.0% | 青森 450m |
| 青森県 青森市新町1丁目13番4外 | 公示 | 商業地 | 201,000 | 66.4 | +1.5% | 青森 450m |
| 青森県 青森市新町1丁目8番13 | 基準 | 商業地 | 195,000 | 64.5 | +6.6% | 青森 350m |
| 青森県 青森市長島2丁目1番2 | 公示 | 商業地 | 135,000 | 44.6 | +0.7% | 青森 800m |
| 青森県 青森市緑3丁目10番22 | 基準 | 商業地 | 100,000 | 33.1 | +4.9% | 青森 3,600m |
| 青森県 青森市古川1丁目17番22 | 基準 | 商業地 | 98,000 | 32.4 | +3.2% | 青森 600m |
| 青森県 青森市本町1丁目3番9外 | 基準 | 商業地 | 93,000 | 30.7 | +0.5% | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市青葉1丁目1番25 | 公示 | 商業地 | 88,300 | 29.2 | +1.7% | 青森 3,300m |
| 青森県 青森市大字大野字前田76番9 | 基準 | 商業地 | 88,000 | 29.1 | +3.0% | 青森 3,800m |
| 青森県 青森市新町1丁目5番13 | 公示 | 商業地 | 83,500 | 27.6 | +5.2% | 青森 350m |
| 青森県 青森市新町2丁目7番21 | 公示 | 商業地 | 83,000 | 27.4 | +1.1% | 青森 900m |
| 青森県 青森市大字八ツ役字矢作73番4外 | 公示 | 商業地 | 79,500 | 26.3 | +4.6% | 青森 5,000m |
| 青森県 青森市大字石江字三好116番11外 | 基準 | 商業地 | 79,000 | 26.1 | +0.6% | 新青森 1,600m |
| 青森県 青森市東大野2丁目7番2外 | 公示 | 商業地 | 75,600 | 25.0 | +3.1% | 青森 4,400m |
| 青森県 青森市本町1丁目1番30 | 公示 | 商業地 | 74,900 | 24.8 | +1.4% | 青森 1,100m |
| 青森県 青森市松原3丁目12番7 | 基準 | 商業地 | 73,500 | 24.3 | ±0.0% | 青森 3,200m |
| 青森県 青森市中央1丁目2番8 | 公示 | 商業地 | 67,800 | 22.4 | +0.6% | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市はまなす1丁目4番49 | 公示 | 商業地 | 67,000 | 22.1 | +0.1% | 小柳 1,300m |
| 青森県 青森市古川2丁目19番19 | 基準 | 商業地 | 66,000 | 21.8 | ±0.0% | 青森 850m |
| 青森県 青森市本町5丁目4番27 | 公示 | 商業地 | 65,100 | 21.5 | ±0.0% | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市安方2丁目4番5 | 公示 | 商業地 | 64,100 | 21.2 | ±0.0% | 青森 590m |
| 青森県 青森市本町2丁目5番3 | 公示 | 商業地 | 63,100 | 20.9 | ±0.0% | 青森 1,200m |
| 青森県 青森市花園2丁目492番25外 | 公示 | 商業地 | 60,700 | 20.1 | -0.5% | 青森 3,800m |
| 青森県 青森市花園2丁目492番25外 | 基準 | 商業地 | 60,600 | 20.0 | -0.5% | 青森 3,800m |
| 青森県 青森市本町3丁目8番10 | 公示 | 商業地 | 57,500 | 19.0 | ±0.0% | 青森 1,400m |
| 青森県 青森市栄町1丁目6番11 | 公示 | 商業地 | 54,000 | 17.9 | -1.5% | 青森 3,000m |
| 青森県 青森市千刈1丁目20番17 | 基準 | 商業地 | 51,500 | 17.0 | -0.8% | 青森 1,100m |
| 青森県 青森市旭町1丁目46番58 | 公示 | 商業地 | 48,900 | 16.2 | — | 青森 1,500m |
| 青森県 青森市大字浅虫字蛍谷254番外 | 公示 | 商業地 | 32,900 | 10.9 | -0.6% | 浅虫温泉 200m |
| 青森県 青森市原別1丁目6番3 | 公示 | 商業地 | 31,600 | 10.4 | ±0.0% | 矢田前 850m |
| 青森県 青森市大字新城字福田265番12 | 基準 | 商業地 | 24,600 | 8.1 | -0.8% | 新青森 1,200m |
| 青森県 青森市浪岡大字浪岡字細田147番 | 公示 | 商業地 | 17,400 | 5.8 | +0.6% | 浪岡 700m |
| 青森県 青森市浪岡大字浪岡字稲村19番9 | 基準 | 商業地 | 16,700 | 5.5 | — | 浪岡 1,100m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
青森市の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 33,000 | 10.9 | 169 | 1,300万円 | 243 | 1,250万円 | 19.2 | 24 |
| 2024年 | 36,000 | 11.9 | 190 | 1,500万円 | 242 | 1,100万円 | 18.8 | 15 |
| 2023年 | 37,000 | 12.2 | 192 | 1,400万円 | 278 | 1,200万円 | 18.5 | 27 |
| 2022年 | 38,000 | 12.6 | 273 | 1,250万円 | 292 | 1,050万円 | 17.4 | 36 |
| 2021年 | 35,000 | 11.6 | 322 | 1,500万円 | 250 | 1,100万円 | 15.8 | 39 |
| 2020年 | 33,000 | 10.9 | 319 | 1,500万円 | 271 | 895万円 | 17.2 | 28 |
| 2019年 | 34,000 | 11.2 | 333 | 1,600万円 | 246 | 1,300万円 | 18.6 | 35 |
| 2018年 | 33,000 | 10.9 | 341 | 1,400万円 | 262 | 1,450万円 | 20.0 | 28 |
| 2017年 | 33,000 | 10.9 | 337 | 1,400万円 | 271 | 1,300万円 | 19.3 | 26 |
| 2016年 | 34,000 | 11.2 | 293 | 1,400万円 | 262 | 800万円 | 15.2 | 47 |
2025年の取引価格の幅
| 種類 | 25%点 | 中央値 | 75%点 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 土地(1㎡あたり) | 1.8万円 | 3.3万円 | 4.7万円 | 169 |
| 土地と建物(総額) | 450万円 | 1,300万円 | 2,300万円 | 243 |
