遠別町の人口推移と地価・土地の取引価格
北海道遠別町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
遠別町の人口は2,258人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-368人(-14.0%)です。2020年の国勢調査では2,520人でした。北海道の179市区町村の中で、人口の多い順に152番目です。
外国人の住民は103人で、人口の4.56%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の5,375人から2020年の2,520人へ-53.1%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(5,375人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は1,183人(2020年比-53.1%)とされています(推計値)。
遠別町の北海道内・全国での順位
| 指標 | 値 | 道内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 2,258人 | 152/179 | 1,624/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -10.2% | 124/179 | 1,506/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 41.0% | 55/179 | 378/1,740 |
| 人口密度 | 4人/km² | 166/179 | 1,719/1,741 |
| 外国人の割合 | 4.56% | 23/179 | 157/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。北海道の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
遠別町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 5,375 | — | 22.5% | 66.5% | 11.0% |
| 1985年 | 4,900 | -8.8% | 20.1% | 67.2% | 12.6% |
| 1990年 | 4,414 | -9.9% | 18.3% | 65.8% | 16.0% |
| 1995年 | 3,912 | -11.4% | 15.4% | 63.3% | 21.3% |
| 2000年 | 3,683 | -5.9% | 13.3% | 61.0% | 25.7% |
| 2005年 | 3,421 | -7.1% | 12.5% | 56.8% | 30.8% |
| 2010年 | 3,084 | -9.9% | 12.0% | 53.7% | 34.3% |
| 2015年 | 2,806 | -9.0% | 10.5% | 51.6% | 37.9% |
| 2020年 | 2,520 | -10.2% | 9.8% | 49.1% | 41.0% |
| 2025年(推計) | 2,219 | -11.9% | |||
| 2030年(推計) | 1,978 | -10.9% | |||
| 2035年(推計) | 1,755 | -11.3% | |||
| 2040年(推計) | 1,546 | -11.9% | |||
| 2045年(推計) | 1,360 | -12.0% | |||
| 2050年(推計) | 1,183 | -13.0% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 2,258 | -3.30% | 103 | 4.56% |
| 2024年1月1日 | 2,335 | -3.63% | 87 | 3.73% |
| 2023年1月1日 | 2,423 | -1.74% | 68 | 2.81% |
| 2022年1月1日 | 2,466 | -3.03% | 58 | 2.35% |
| 2021年1月1日 | 2,543 | -3.16% | 62 | 2.44% |
| 2020年1月1日 | 2,626 | -2.45% | 51 | 1.94% |
| 2019年1月1日 | 2,692 | -0.96% | 45 | 1.67% |
| 2018年1月1日 | 2,718 | -2.27% | 28 | 1.03% |
| 2017年1月1日 | 2,781 | -1.94% | 20 | 0.72% |
| 2016年1月1日 | 2,836 | -2.24% | 19 | 0.67% |
| 2015年1月1日 | 2,901 | -1.69% | 17 | 0.59% |
| 2014年1月1日 | 2,951 | -1.89% | 21 | 0.71% |
| 2013年3月31日 | 3,008 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
遠別町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 1,200 | 2.10 | 472 | 39.3% |
| 2015年 | 1,225 | 2.29 | 376 | 30.7% |
| 2010年 | 1,304 | 2.37 | 358 | 27.5% |
| 2005年 | 1,405 | 2.43 | 380 | 27.0% |
| 2000年 | 1,491 | 2.47 | 419 | 28.1% |
| 1995年 | 1,453 | 2.69 | 312 | 21.5% |
| 1990年 | 1,558 | 2.83 | 257 | 16.5% |
| 1985年 | 1,653 | 2.96 | 264 | 16.0% |
| 1980年 | 1,688 | 3.18 | 182 | 10.8% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
遠別町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 590.80km² | 4人/km² | 4人/km² |
| 可住地面積 | 97.75km² | 23人/km² | 26人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
遠別町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 76 | 120 | -44 |
| 2023年 | 9 | 48 | -39 | 67 | 115 | -48 |
| 2022年 | 5 | 59 | -54 | 105 | 88 | +17 |
| 2021年 | 9 | 50 | -41 | 58 | 90 | -32 |
| 2020年 | 9 | 59 | -50 | 88 | 122 | -34 |
| 2019年 | 12 | 40 | -28 | 78 | 107 | -29 |
| 2018年 | 11 | 38 | -27 | 106 | 103 | +3 |
| 2017年 | 14 | 48 | -34 | — | — | — |
| 2016年 | 15 | 44 | -29 | — | — | — |
| 2015年 | 12 | 36 | -24 | — | — | — |
| 2014年 | 17 | 40 | -23 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
遠別町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4,125 | -2.2% | 2 | 5,900 | -3.3% | 1 |
| 2025年 | 4,225 | -4.0% | 2 | 6,100 | -5.4% | 1 |
| 2024年 | 4,400 | -3.9% | 2 | 6,450 | -5.1% | 1 |
| 2023年 | 4,575 | -3.7% | 2 | 6,800 | -5.6% | 1 |
| 2022年 | 4,750 | -4.2% | 2 | 7,200 | -4.0% | 1 |
| 2021年 | 4,950 | -4.0% | 2 | 7,500 | -3.8% | 1 |
| 2020年 | 5,150 | — | 2 | 7,800 | — | 1 |
| 2019年 | 5,350 | — | 2 | 8,200 | — | 1 |
| 2018年 | 5,550 | — | 2 | 8,700 | — | 1 |
| 2017年 | 5,750 | — | 2 | 9,100 | — | 1 |
| 2016年 | 6,033 | — | 3 | 9,600 | — | 1 |
| 2015年 | 6,333 | — | 3 | 10,300 | — | 1 |
| 2014年 | 6,633 | — | 3 | 11,000 | — | 1 |
| 2013年 | 7,033 | — | 3 | 11,800 | — | 1 |
| 2012年 | 7,500 | — | 3 | 12,600 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
遠別町の最寄り駅別 住宅地の地価(2026年)
| 最寄り駅 | 地点 | 平均(円/㎡) | 万円/坪 | 変動率 平均 | 駅からの距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| バス停遠別本町2丁目 | 1 | 4,850 | 1.6 | -3.0% | 300m |
| バス停遠別緑町 | 1 | 3,400 | 1.1 | -1.4% | 200m |
地価公示・都道府県地価調査の住宅地の地点を、取得元に記載された最寄り駅ごとにまとめた単純平均です。地点が1つの駅はその地点の値です。駅名の表記は取得元のままです(同じ駅でも表記が異なる場合があります)。
遠別町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 天塩郡遠別町字本町4丁目67番外内 | 基準 | 住宅地 | 4,850 | 1.6 | -3.0% | バス停遠別本町2丁目 300m |
| 北海道 天塩郡遠別町字北浜91番34 | 基準 | 住宅地 | 3,400 | 1.1 | -1.4% | バス停遠別緑町 200m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
遠別町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 天塩郡遠別町字本町3丁目77番6 | 基準 | 商業地 | 5,900 | 2.0 | -3.3% | バス停遠別本町2丁目 1m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
遠別町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,400 | 0.8 | 3 | 500万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2024年 | — | — | 0 | 100万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2023年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2022年 | 3,100 | 1.0 | 3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2020年 | — | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2019年 | 2,800 | 0.9 | 4 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2018年 | 1,400 | 0.5 | 3 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2017年 | — | — | 0 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。