長和町の人口推移と地価・土地の取引価格
長野県長和町の人口(国勢調査・住民基本台帳)、外国人人口、年齢構成、世帯、面積・人口密度、転入・転出、公示地価・基準地価、土地の取引価格を、公的統計から1ページにまとめています。
長和町の人口は5,514人(住民基本台帳、2025年1月1日)で、5年前(2020年1月1日)から-481人(-8.0%)です。2020年の国勢調査では5,600人でした。長野県の77市区町村の中で、人口の多い順に48番目です。
外国人の住民は63人で、人口の1.14%です(2025年1月1日)。
国勢調査の人口は1980年の8,185人から2020年の5,600人へ-31.6%変化しました。1980年以降で最も多かったのは1980年(8,185人)です。
国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計では、2050年の人口は2,821人(2020年比-49.6%)とされています(推計値)。
長和町の長野県内・全国での順位
| 指標 | 値 | 県内順位 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 5,514人 | 48/77 | 1,415/1,741 |
| 増減率 2015→20年 | -9.2% | 63/77 | 1,407/1,737 |
| 65歳以上の割合 | 42.5% | 15/77 | 287/1,740 |
| 人口密度 | 30人/km² | 58/77 | 1,447/1,741 |
| 外国人の割合 | 1.14% | 65/77 | 1,196/1,741 |
いずれも値の大きい順の順位です(増減率は増加率の高い順、「/」の後は比べた市区町村の数)。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。人口・外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日)、65歳以上の割合は2020年国勢調査、人口密度は上の人口密度と同じ計算です。公示地価は2026年1月1日の住宅地の平均で、地点がある市区町村だけで比べています。長野県の市町村一覧・市区町村の人口ランキングもあわせてご覧ください。
長和町の人口推移(国勢調査・将来推計)
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年公表)です。
| 年 | 人口(人) | 5年前比 | 15歳未満 | 15〜64歳 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 8,185 | — | 17.6% | 66.1% | 16.3% |
| 1985年 | 8,052 | -1.6% | 17.6% | 63.5% | 18.8% |
| 1990年 | 7,984 | -0.8% | 16.8% | 61.1% | 22.1% |
| 1995年 | 7,886 | -1.2% | 15.5% | 57.1% | 27.3% |
| 2000年 | 7,807 | -1.0% | 14.0% | 56.0% | 30.0% |
| 2005年 | 7,304 | -6.4% | 12.4% | 55.7% | 31.9% |
| 2010年 | 6,780 | -7.2% | 11.0% | 55.0% | 34.1% |
| 2015年 | 6,166 | -9.1% | 10.2% | 51.7% | 38.2% |
| 2020年 | 5,600 | -9.2% | 9.4% | 48.1% | 42.5% |
| 2025年(推計) | 5,067 | -9.5% | |||
| 2030年(推計) | 4,588 | -9.5% | |||
| 2035年(推計) | 4,130 | -10.0% | |||
| 2040年(推計) | 3,670 | -11.1% | |||
| 2045年(推計) | 3,230 | -12.0% | |||
| 2050年(推計) | 2,821 | -12.7% |
過去の人口は2025年3月31日時点の市区町村の区域に組み替えた値です(合併した旧市町村を含む)。年齢3区分の割合は年齢不詳を除いた合計に対する割合です。
住民基本台帳人口の推移(毎年)
| 時点 | 人口(人) | 前年比 | うち外国人 | 外国人の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 5,514 | -1.62% | 63 | 1.14% |
| 2024年1月1日 | 5,605 | -2.32% | 62 | 1.11% |
| 2023年1月1日 | 5,738 | -1.32% | 62 | 1.08% |
| 2022年1月1日 | 5,815 | -1.22% | 54 | 0.93% |
| 2021年1月1日 | 5,887 | -1.80% | 54 | 0.92% |
| 2020年1月1日 | 5,995 | -2.11% | 57 | 0.95% |
| 2019年1月1日 | 6,124 | -1.59% | 52 | 0.85% |
| 2018年1月1日 | 6,223 | -1.97% | 52 | 0.84% |
| 2017年1月1日 | 6,348 | -2.17% | 52 | 0.82% |
| 2016年1月1日 | 6,489 | -2.68% | 49 | 0.76% |
| 2015年1月1日 | 6,668 | -1.70% | 56 | 0.84% |
| 2014年1月1日 | 6,783 | -0.96% | 72 | 1.06% |
| 2013年3月31日 | 6,849 | — | — | — |
人口は日本人と外国人の合計(住民基本台帳に記載された人)。国勢調査とは調べ方が違うため値は一致しません。調査時点が3月31日から1月1日に変わったため、2014年1月1日の前年比は9か月間の増減です。最新の月別人口は各自治体の公表値をご確認ください。
長和町の世帯数と単独世帯
| 年 | 世帯数 | 1世帯あたり人員 | 単独世帯数 | 単独世帯の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 2,318 | 2.42 | 627 | 27.0% |
| 2015年 | 2,416 | 2.55 | 588 | 24.3% |
| 2010年 | 2,468 | 2.75 | 521 | 21.1% |
| 2005年 | 2,507 | 2.91 | 456 | 18.2% |
| 2000年 | 2,636 | 2.96 | 542 | 20.6% |
| 1995年 | 2,492 | 3.16 | 394 | 15.8% |
| 1990年 | 2,363 | 3.38 | 289 | 12.2% |
| 1985年 | 2,311 | 3.48 | 250 | 10.8% |
| 1980年 | 2,312 | 3.54 | 145 | 6.3% |
国勢調査(各年10月1日)。単独世帯の割合は総世帯数に対する割合です。
長和町の面積と人口密度
| 区分 | 面積(2024年10月1日) | 人口密度(住基 2025年1月1日人口) | 人口密度(2020年国勢調査人口) |
|---|---|---|---|
| 総面積 | 183.86km² | 30人/km² | 30人/km² |
| 可住地面積 | 25.48km² | 216人/km² | 220人/km² |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」等による値(社会・人口統計体系から取得)。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口密度はどちらも2024年の面積で割った値です。
長和町の出生・死亡と転入・転出
| 年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減 | 転入者数 | 転出者数 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | — | — | — | 128 | 149 | -21 |
| 2023年 | 13 | 105 | -92 | 129 | 174 | -45 |
| 2022年 | 29 | 118 | -89 | 152 | 150 | +2 |
| 2021年 | 25 | 100 | -75 | 153 | 146 | +7 |
| 2020年 | 21 | 96 | -75 | 154 | 185 | -31 |
| 2019年 | 18 | 111 | -93 | 128 | 180 | -52 |
| 2018年 | 26 | 85 | -59 | 139 | 178 | -39 |
| 2017年 | 29 | 96 | -67 | — | — | — |
| 2016年 | 33 | 114 | -81 | — | — | — |
| 2015年 | 29 | 104 | -75 | — | — | — |
| 2014年 | 38 | 83 | -45 | — | — | — |
出生・死亡は人口動態統計、転入・転出は住民基本台帳人口移動報告(2018年以降は外国人を含む)による暦年の値。「—」は該当データなし。
長和町の地価(公示地価・基準地価)
都道府県地価調査(基準地価)の平均の推移(各年7月1日)
| 年 | 住宅地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 | 商業地 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 8,500 | -2.4% | 2 | 13,500 | -2.2% | 1 |
| 2025年 | 8,700 | -2.3% | 2 | 13,800 | -2.1% | 1 |
| 2024年 | 8,900 | -2.2% | 2 | 14,100 | -2.1% | 1 |
| 2023年 | 9,100 | -1.9% | 2 | 14,400 | -2.0% | 1 |
| 2022年 | 9,260 | -1.9% | 2 | 14,700 | -2.0% | 1 |
| 2021年 | 9,425 | -0.9% | 2 | 15,000 | -1.3% | 1 |
| 2020年 | 9,515 | — | 2 | 15,200 | — | 1 |
| 2019年 | 9,605 | — | 2 | 15,500 | — | 1 |
| 2018年 | 9,715 | — | 2 | 15,800 | — | 1 |
| 2017年 | 9,825 | — | 2 | 16,100 | — | 1 |
| 2016年 | 9,950 | — | 2 | 16,500 | — | 1 |
| 2015年 | 10,110 | — | 2 | 16,900 | — | 1 |
| 2014年 | 10,235 | — | 2 | 17,200 | — | 1 |
| 2013年 | 10,425 | — | 2 | 17,600 | — | 1 |
| 2012年 | 10,700 | — | 2 | 18,000 | — | 1 |
平均はその年の対象地点の単純平均で、地点の入れ替えでも動きます。変動率は各地点の対前年変動率の平均で、同じ地点どうしの値動きを表します(取得元のデータに変動率が含まれる年だけ表示)。
長和町の住宅地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 小県郡長和町古町字塚田314番1 | 基準 | 住宅地 | 9,900 | 3.3 | -2.0% | 大屋 12,000m |
| 長野県 小県郡長和町和田字宮ノ下1804番4 | 基準 | 住宅地 | 7,100 | 2.3 | -2.7% | 大屋 21,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
長和町の商業地の地価地点一覧(2026年)
| 所在 | 種別 | 用途 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 | 最寄り駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 小県郡長和町長久保字町裏1692番1 | 基準 | 商業地 | 13,500 | 4.5 | -2.2% | 大屋 15,000m |
公示=地価公示(2026年1月1日時点)、基準=都道府県地価調査(2026年7月1日時点)。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
長和町の土地・中古マンションの取引価格
| 年 | 土地 ㎡単価 中央値(円) | 万円/坪 | 件数 | 土地と建物 総額 中央値 | 件数 | 中古マンション 総額 中央値 | 万円/㎡ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | — | — | 2 | 435万円 | 6 | — | — | 0 |
| 2024年 | 450 | 0.1 | 5 | — | 2 | — | — | 0 |
| 2023年 | 5,200 | 1.7 | 4 | 250万円 | 11 | — | — | 0 |
| 2022年 | 1,100 | 0.4 | 3 | 490万円 | 8 | — | — | 0 |
| 2021年 | — | — | 2 | 180万円 | 5 | — | — | 0 |
| 2020年 | 5,350 | 1.8 | 6 | 200万円 | 7 | — | — | 0 |
| 2019年 | 7,200 | 2.4 | 5 | 1,100万円 | 3 | — | — | 0 |
| 2018年 | 15,000 | 5.0 | 5 | 75万円 | 4 | — | — | 0 |
| 2017年 | 1,950 | 0.6 | 4 | 390万円 | 8 | — | — | 0 |
| 2016年 | — | — | 2 | — | 2 | — | — | 0 |
国土交通省「不動産取引価格情報」(取引当事者へのアンケートにもとづくもの)のうち、土地・土地と建物は「住宅地」の取引。調停・競売等、関係者間・親族間の取引は除外。件数が3件未満の年は中央値を出していません(「—」)。件数が少ない年の中央値は大きく振れます。2026年分は取得元の掲載が続いているため載せていません。