都道府県の人口密度ランキング(2024年10月1日)
47都道府県を人口密度(総面積1km²あたりの人口)の高い順に並べ、住める土地の広さを考えた可住地面積あたりの人口密度と、その順位も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
全国の人口密度は331.9人/km²(2024年10月1日の人口推計÷総面積)。
人口密度が高いのは東京都(6,444.7人/km²)、大阪府(4,596.0人/km²)、神奈川県(3,817.4人/km²)。低いのは北海道(64.3人/km²)、岩手県(75.0人/km²)、秋田県(77.1人/km²)。
林野と主な湖沼を除いた可住地1km²あたりで見ると、高いのは東京都(9,924人)、大阪府(6,564人)、神奈川県(6,257人)、低いのは北海道(222人)、秋田県(277人)、岩手県(305人)。
| 順位 | 都道府県 | 人口密度(人/km²) | 可住地1km²あたり人口 | 可住地あたりの順位 | 人口 2024年10月 | 総面積(km²) | 可住地面積(km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,444.7 | 9,923.8 | 1 | 14,178,000 | 2,199.94 | 1,428.69 |
| 2 | 大阪府 | 4,596.0 | 6,564.1 | 2 | 8,757,000 | 1,905.34 | 1,334.07 |
| 3 | 神奈川県 | 3,817.4 | 6,257.3 | 3 | 9,225,000 | 2,416.55 | 1,474.28 |
| 4 | 埼玉県 | 1,930.6 | 2,816.7 | 4 | 7,332,000 | 3,797.75 | 2,603.09 |
| 5 | 愛知県 | 1,442.0 | 2,490.1 | 5 | 7,460,000 | 5,173.21 | 2,995.90 |
| 6 | 千葉県 | 1,212.3 | 1,769.4 | 9 | 6,251,000 | 5,156.48 | 3,532.77 |
| 7 | 福岡県 | 1,020.9 | 1,841.9 | 8 | 5,092,000 | 4,987.66 | 2,764.53 |
| 8 | 沖縄県 | 642.4 | 1,301.8 | 11 | 1,466,000 | 2,282.11 | 1,126.09 |
| 9 | 兵庫県 | 635.3 | 1,927.2 | 7 | 5,337,000 | 8,400.82 | 2,769.34 |
| 10 | 京都府 | 546.4 | 2,140.5 | 6 | 2,520,000 | 4,612.21 | 1,177.30 |
| 11 | 香川県 | 488.6 | 912.4 | 15 | 917,000 | 1,876.86 | 1,005.02 |
| 12 | 茨城県 | 460.1 | 721.4 | 26 | 2,806,000 | 6,098.32 | 3,889.67 |
| 13 | 静岡県 | 453.5 | 1,271.3 | 12 | 3,527,000 | 7,777.01 | 2,774.37 |
| 14 | 滋賀県 | 349.0 | 1,078.8 | 14 | 1,402,000 | 4,017.38 | 1,299.57 |
| 15 | 奈良県 | 348.1 | 1,504.9 | 10 | 1,285,000 | 3,690.94 | 853.89 |
| 16 | 佐賀県 | 322.9 | 590.5 | 34 | 788,000 | 2,440.64 | 1,334.54 |
| 17 | 広島県 | 320.1 | 1,181.4 | 13 | 2,714,000 | 8,478.16 | 2,297.24 |
| 18 | 宮城県 | 308.7 | 705.6 | 27 | 2,248,000 | 7,282.30 | 3,186.03 |
| 19 | 長崎県 | 303.1 | 750.5 | 24 | 1,252,000 | 4,131.20 | 1,668.19 |
| 20 | 群馬県 | 297.1 | 833.0 | 17 | 1,890,000 | 6,362.28 | 2,269.02 |
| 21 | 三重県 | 296.3 | 828.9 | 19 | 1,711,000 | 5,774.48 | 2,064.14 |
| 22 | 栃木県 | 294.2 | 627.3 | 30 | 1,885,000 | 6,408.09 | 3,005.06 |
| 23 | 石川県 | 262.3 | 787.3 | 21 | 1,098,000 | 4,186.20 | 1,394.63 |
| 24 | 岡山県 | 257.4 | 821.7 | 20 | 1,831,000 | 7,114.44 | 2,228.38 |
| 25 | 富山県 | 234.7 | 541.2 | 38 | 997,000 | 4,247.54 | 1,842.23 |
| 26 | 熊本県 | 229.0 | 617.8 | 31 | 1,697,000 | 7,409.19 | 2,746.69 |
| 27 | 愛媛県 | 224.8 | 766.0 | 23 | 1,276,000 | 5,675.89 | 1,665.71 |
| 28 | 山口県 | 209.6 | 746.7 | 25 | 1,281,000 | 6,113.00 | 1,715.62 |
| 29 | 和歌山県 | 186.3 | 783.4 | 22 | 880,000 | 4,724.66 | 1,123.36 |
| 30 | 岐阜県 | 180.4 | 866.7 | 16 | 1,916,000 | 10,621.29 | 2,210.63 |
| 31 | 山梨県 | 177.1 | 829.9 | 18 | 791,000 | 4,465.27 | 953.07 |
| 32 | 福井県 | 176.3 | 686.0 | 28 | 739,000 | 4,190.57 | 1,077.32 |
| 33 | 大分県 | 171.1 | 604.4 | 33 | 1,085,000 | 6,340.70 | 1,795.05 |
| 34 | 新潟県 | 166.8 | 461.3 | 41 | 2,099,000 | 12,583.67 | 4,549.88 |
| 35 | 鹿児島県 | 166.8 | 466.0 | 40 | 1,532,000 | 9,186.20 | 3,287.26 |
| 36 | 徳島県 | 165.2 | 674.0 | 29 | 685,000 | 4,147.00 | 1,016.29 |
| 37 | 鳥取県 | 151.4 | 587.2 | 35 | 531,000 | 3,507.03 | 904.22 |
| 38 | 長野県 | 146.5 | 611.6 | 32 | 1,987,000 | 13,561.56 | 3,248.93 |
| 39 | 宮崎県 | 133.6 | 550.9 | 37 | 1,033,000 | 7,734.16 | 1,875.08 |
| 40 | 福島県 | 126.4 | 412.0 | 42 | 1,743,000 | 13,784.39 | 4,230.98 |
| 41 | 青森県 | 120.8 | 358.2 | 43 | 1,165,000 | 9,645.11 | 3,252.69 |
| 42 | 山形県 | 108.4 | 351.9 | 44 | 1,011,000 | 9,323.15 | 2,873.29 |
| 43 | 島根県 | 95.7 | 505.2 | 39 | 642,000 | 6,707.58 | 1,270.78 |
| 44 | 高知県 | 92.4 | 565.5 | 36 | 656,000 | 7,102.28 | 1,159.94 |
| 45 | 秋田県 | 77.1 | 277.4 | 46 | 897,000 | 11,637.52 | 3,233.29 |
| 46 | 岩手県 | 75.0 | 305.2 | 45 | 1,145,000 | 15,275.05 | 3,751.41 |
| 47 | 北海道 | 64.3 | 222.2 | 47 | 5,043,000 | 78,419.21 | 22,690.76 |
人口は総務省統計局「人口推計」(2024年10月1日)。面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(2024年10月1日)で、北方地域(北海道)と竹島(島根県)を除きます。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積です。
あわせて見る
都道府県ごとの市町村人口ランキング
都道府県名を押すと、その都道府県の市町村の人口密度などの順位に進みます。