市区町村の面積ランキング(全国)
全国の市区町村を総面積(2024年10月1日)の大きい順・小さい順に並べ、人口密度と人口もあわせて載せました。
全国1,741市区町村(政令指定都市は市全体、東京23区は区ごと)のうち、面積が最も大きいのは高山市(岐阜県)(2,177.61km²)、2位は浜松市(静岡県)(1,558.11km²)、3位は日光市(栃木県)(1,449.83km²)。
最も小さいのは舟橋村(富山県)(3.47km²)。
面積が大きい市区町村 上位100
| 順位 | 市区町村 | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高山市(岐阜県) | 2,177.61 | 37.9 | 82,486 |
| 2 | 浜松市(静岡県) | 1,558.11 | 503.1 | 783,924 |
| 3 | 日光市(栃木県) | 1,449.83 | 51.9 | 75,281 |
| 4 | 北見市(北海道) | 1,427.41 | 77.1 | 110,046 |
| 5 | 静岡市(静岡県) | 1,411.93 | 476.5 | 672,775 |
| 6 | 足寄町(北海道) | 1,408.04 | 4.2 | 5,952 |
| 7 | 釧路市(北海道) | 1,363.26 | 113.2 | 154,271 |
| 8 | 遠軽町(北海道) | 1,332.45 | 13.2 | 17,646 |
| 9 | 別海町(北海道) | 1,317.17 | 10.6 | 13,964 |
| 10 | 鶴岡市(山形県) | 1,311.51 | 89.0 | 116,731 |
| 11 | 宮古市(岩手県) | 1,259.18 | 36.2 | 45,632 |
| 12 | 一関市(岩手県) | 1,256.42 | 84.0 | 105,505 |
| 13 | 庄原市(広島県) | 1,246.49 | 25.0 | 31,198 |
| 14 | 富山市(富山県) | 1,241.70 | 325.2 | 403,757 |
| 15 | いわき市(福島県) | 1,232.51 | 246.0 | 303,171 |
| 16 | 由利本荘市(秋田県) | 1,209.59 | 58.2 | 70,409 |
| 17 | 村上市(新潟県) | 1,174.17 | 45.6 | 53,492 |
| 18 | 北秋田市(秋田県) | 1,152.76 | 24.1 | 27,834 |
| 19 | 新ひだか町(北海道) | 1,147.55 | 17.6 | 20,229 |
| 20 | 札幌市(北海道) | 1,121.26 | 1,744.2 | 1,955,678 |
| 21 | 士別市(北海道) | 1,119.22 | 14.7 | 16,440 |
| 22 | 枝幸町(北海道) | 1,115.62 | 6.5 | 7,199 |
| 23 | 標茶町(北海道) | 1,099.37 | 6.2 | 6,836 |
| 24 | 仙北市(秋田県) | 1,093.56 | 20.9 | 22,859 |
| 25 | 新得町(北海道) | 1,063.83 | 5.2 | 5,503 |
| 26 | 上川町(北海道) | 1,049.47 | 2.9 | 3,085 |
| 27 | 郡上市(岐阜県) | 1,030.75 | 36.6 | 37,728 |
| 28 | 田辺市(和歌山県) | 1,026.89 | 65.6 | 67,316 |
| 29 | 山口市(山口県) | 1,023.22 | 181.8 | 185,982 |
| 30 | 奥州市(岩手県) | 993.30 | 108.5 | 107,798 |
| 31 | 岩泉町(岩手県) | 992.36 | 7.9 | 7,843 |
| 32 | 日高町(北海道) | 992.07 | 11.0 | 10,904 |
| 33 | 松本市(長野県) | 978.47 | 239.3 | 234,111 |
| 34 | 上越市(新潟県) | 973.89 | 185.3 | 180,440 |
| 35 | 八雲町(北海道) | 956.08 | 15.2 | 14,514 |
| 36 | 阿賀町(新潟県) | 952.89 | 9.5 | 9,047 |
| 37 | 魚沼市(新潟県) | 946.76 | 34.4 | 32,522 |
| 38 | 豊田市(愛知県) | 918.32 | 451.6 | 414,750 |
| 39 | 大館市(秋田県) | 913.22 | 71.7 | 65,492 |
| 40 | 花巻市(岩手県) | 908.39 | 98.9 | 89,867 |
| 41 | 広島市(広島県) | 906.69 | 1,294.3 | 1,173,543 |
| 42 | 秋田市(秋田県) | 906.07 | 324.2 | 293,729 |
| 43 | 佐伯市(大分県) | 903.14 | 71.4 | 64,450 |
| 44 | 長岡市(新潟県) | 891.05 | 286.5 | 255,261 |
| 45 | 盛岡市(岩手県) | 886.47 | 313.0 | 277,423 |
| 46 | 南会津町(福島県) | 886.47 | 15.1 | 13,349 |
| 47 | 岩国市(山口県) | 873.67 | 142.6 | 124,568 |
| 48 | 大野市(福井県) | 872.43 | 34.2 | 29,821 |
| 49 | 延岡市(宮崎県) | 868.02 | 131.3 | 113,936 |
| 50 | 大仙市(秋田県) | 866.79 | 85.1 | 73,794 |
| 51 | 芦別市(北海道) | 865.04 | 13.0 | 11,243 |
| 52 | むつ市(青森県) | 864.20 | 59.7 | 51,606 |
| 53 | 八幡平市(岩手県) | 862.30 | 26.9 | 23,179 |
| 54 | 佐渡市(新潟県) | 855.68 | 56.2 | 48,103 |
| 55 | 下呂市(岐阜県) | 851.21 | 34.0 | 28,915 |
| 56 | 長野市(長野県) | 834.81 | 434.4 | 362,609 |
| 57 | 紋別市(北海道) | 830.67 | 23.8 | 19,760 |
| 58 | 真庭市(岡山県) | 828.53 | 49.2 | 40,778 |
| 59 | 京都市(京都府) | 827.83 | 1,659.6 | 1,373,887 |
| 60 | 遠野市(岩手県) | 825.97 | 29.0 | 23,930 |
| 61 | 青森市(青森県) | 824.61 | 319.6 | 263,512 |
| 62 | 大樹町(北海道) | 815.67 | 6.5 | 5,266 |
| 63 | 栗原市(宮城県) | 805.00 | 75.2 | 60,518 |
| 64 | 揖斐川町(岐阜県) | 803.44 | 23.2 | 18,633 |
| 65 | 大崎市(宮城県) | 796.81 | 153.2 | 122,035 |
| 66 | 新見市(岡山県) | 793.29 | 32.7 | 25,939 |
| 67 | 飛騨市(岐阜県) | 792.53 | 27.3 | 21,674 |
| 68 | 湯沢市(秋田県) | 790.91 | 49.9 | 39,484 |
| 69 | 岡山市(岡山県) | 789.95 | 880.7 | 695,690 |
| 70 | 仙台市(宮城県) | 786.35 | 1,353.3 | 1,064,142 |
| 71 | みなかみ町(群馬県) | 781.08 | 21.7 | 16,954 |
| 72 | 三次市(広島県) | 778.18 | 61.6 | 47,904 |
| 73 | 弟子屈町(北海道) | 774.33 | 8.3 | 6,432 |
| 74 | 白糠町(北海道) | 773.13 | 9.1 | 7,003 |
| 75 | 福島市(福島県) | 767.72 | 344.7 | 264,652 |
| 76 | 幌加内町(北海道) | 767.04 | 1.6 | 1,222 |
| 77 | 滝上町(北海道) | 766.89 | 2.9 | 2,208 |
| 78 | 鳥取市(鳥取県) | 765.31 | 234.2 | 179,215 |
| 79 | 夕張市(北海道) | 763.07 | 8.0 | 6,107 |
| 80 | 稚内市(北海道) | 761.42 | 39.8 | 30,336 |
| 81 | 郡山市(福島県) | 757.20 | 412.6 | 312,433 |
| 82 | 白山市(石川県) | 754.92 | 149.1 | 112,524 |
| 83 | 旭川市(北海道) | 747.66 | 422.9 | 316,183 |
| 84 | 只見町(福島県) | 747.56 | 4.9 | 3,690 |
| 85 | 糸魚川市(新潟県) | 746.24 | 51.0 | 38,041 |
| 86 | 平取町(北海道) | 743.09 | 6.0 | 4,435 |
| 87 | 厚岸町(北海道) | 739.12 | 11.1 | 8,195 |
| 88 | 小国町(山形県) | 737.56 | 8.9 | 6,537 |
| 89 | 斜里町(北海道) | 737.13 | 14.3 | 10,513 |
| 90 | 益田市(島根県) | 733.19 | 58.6 | 42,986 |
| 91 | 浦幌町(北海道) | 729.85 | 5.6 | 4,108 |
| 92 | 新潟市(新潟県) | 725.99 | 1,048.9 | 761,503 |
| 93 | 十和田市(青森県) | 725.65 | 79.0 | 57,361 |
| 94 | 石狩市(北海道) | 722.33 | 79.1 | 57,143 |
| 95 | 三好市(徳島県) | 721.42 | 30.8 | 22,225 |
| 96 | 津別町(北海道) | 716.80 | 5.5 | 3,970 |
| 97 | 下関市(山口県) | 716.28 | 339.8 | 243,422 |
| 98 | むかわ町(北海道) | 711.36 | 10.2 | 7,221 |
| 99 | 津市(三重県) | 711.18 | 377.4 | 268,388 |
| 100 | 鹿角市(秋田県) | 707.52 | 38.3 | 27,069 |
面積が小さい市区町村 上位30
| 順位 | 市区町村 | 面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 舟橋村(富山県) | 3.47 | 954.8 | 3,313 |
| 2 | 渡名喜村(沖縄県) | 3.87 | 75.2 | 291 |
| 3 | 忠岡町(大阪府) | 3.97 | 4,110.1 | 16,317 |
| 4 | 利島村(東京都) | 4.04 | 74.3 | 300 |
| 5 | 三宅町(奈良県) | 4.06 | 1,581.8 | 6,422 |
| 6 | 日吉津村(鳥取県) | 4.20 | 861.0 | 3,616 |
| 7 | 安堵町(奈良県) | 4.31 | 1,618.3 | 6,975 |
| 8 | 蕨市(埼玉県) | 5.11 | 14,939.7 | 76,342 |
| 9 | 与那原町(沖縄県) | 5.18 | 3,845.6 | 19,920 |
| 10 | 北方町(岐阜県) | 5.18 | 3,584.6 | 18,568 |
| 11 | 田尻町(大阪府) | 5.62 | 1,509.6 | 8,484 |
| 12 | 吉富町(福岡県) | 5.72 | 1,138.5 | 6,512 |
| 13 | 太地町(和歌山県) | 5.81 | 487.8 | 2,834 |
| 14 | 川西町(奈良県) | 5.93 | 1,346.7 | 7,986 |
| 15 | 青ヶ島村(東京都) | 5.95 | 26.9 | 160 |
| 16 | 大山崎町(京都府) | 5.97 | 2,786.1 | 16,633 |
| 17 | 朝日町(三重県) | 5.99 | 1,854.3 | 11,107 |
| 18 | 上牧町(奈良県) | 6.14 | 3,445.8 | 21,157 |
| 19 | 豊山町(愛知県) | 6.18 | 2,586.4 | 15,984 |
| 20 | 狛江市(東京都) | 6.39 | 12,840.1 | 82,048 |
| 21 | 田野町(高知県) | 6.53 | 370.4 | 2,419 |
| 22 | 開成町(神奈川県) | 6.55 | 2,834.5 | 18,566 |
| 23 | 大治町(愛知県) | 6.59 | 5,093.5 | 33,566 |
| 24 | 姫島村(大分県) | 6.99 | 244.8 | 1,711 |
| 25 | 王寺町(奈良県) | 7.01 | 3,380.0 | 23,694 |
| 26 | 真鶴町(神奈川県) | 7.05 | 929.5 | 6,553 |
| 27 | 早島町(岡山県) | 7.62 | 1,673.0 | 12,748 |
| 28 | 粟国村(沖縄県) | 7.65 | 88.4 | 676 |
| 29 | 向日市(京都府) | 7.72 | 7,278.0 | 56,186 |
| 30 | 豊郷町(滋賀県) | 7.80 | 912.4 | 7,117 |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(2024年10月1日)による総面積。人口は住民基本台帳(2025年1月1日、外国人を含む)で、人口密度はこの人口を総面積で割った値。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。