都道府県の面積ランキング(2024年10月1日)
47都道府県を総面積の大きい順に並べ、可住地面積(林野と主な湖沼を除いた面積)とその割合、人口密度を比べられる表にしました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
全国の総面積は372,972.38km²(北方地域・竹島を除く)。
面積が大きいのは北海道(78,419km²)、岩手県(15,275km²)、福島県(13,784km²)。小さいのは香川県(1,877km²)、大阪府(1,905km²)、東京都(2,200km²)。
可住地の割合が高いのは大阪府(70.0%)、埼玉県(68.5%)、千葉県(68.5%)。低いのは高知県(16.3%)、島根県(18.9%)、岐阜県(20.8%)。
人口密度が高いのは東京都(6,445人/km²)、大阪府(4,596人/km²)、神奈川県(3,817人/km²)。低いのは北海道(64.3人/km²)、岩手県(75.0人/km²)、秋田県(77.1人/km²)。
| 順位 | 都道府県 | 総面積(km²) | 可住地面積(km²) | 可住地の割合 | 人口密度(人/km²) | 人口密度の順位 | 可住地1km²あたり人口 | 人口 2024年10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 78,419.21 | 22,690.76 | 28.9% | 64.3 | 47 | 222.2 | 5,043,000 |
| 2 | 岩手県 | 15,275.05 | 3,751.41 | 24.6% | 75.0 | 46 | 305.2 | 1,145,000 |
| 3 | 福島県 | 13,784.39 | 4,230.98 | 30.7% | 126.4 | 40 | 412.0 | 1,743,000 |
| 4 | 長野県 | 13,561.56 | 3,248.93 | 24.0% | 146.5 | 38 | 611.6 | 1,987,000 |
| 5 | 新潟県 | 12,583.67 | 4,549.88 | 36.2% | 166.8 | 34 | 461.3 | 2,099,000 |
| 6 | 秋田県 | 11,637.52 | 3,233.29 | 27.8% | 77.1 | 45 | 277.4 | 897,000 |
| 7 | 岐阜県 | 10,621.29 | 2,210.63 | 20.8% | 180.4 | 30 | 866.7 | 1,916,000 |
| 8 | 青森県 | 9,645.11 | 3,252.69 | 33.7% | 120.8 | 41 | 358.2 | 1,165,000 |
| 9 | 山形県 | 9,323.15 | 2,873.29 | 30.8% | 108.4 | 42 | 351.9 | 1,011,000 |
| 10 | 鹿児島県 | 9,186.20 | 3,287.26 | 35.8% | 166.8 | 35 | 466.0 | 1,532,000 |
| 11 | 広島県 | 8,478.16 | 2,297.24 | 27.1% | 320.1 | 17 | 1,181.4 | 2,714,000 |
| 12 | 兵庫県 | 8,400.82 | 2,769.34 | 33.0% | 635.3 | 9 | 1,927.2 | 5,337,000 |
| 13 | 静岡県 | 7,777.01 | 2,774.37 | 35.7% | 453.5 | 13 | 1,271.3 | 3,527,000 |
| 14 | 宮崎県 | 7,734.16 | 1,875.08 | 24.2% | 133.6 | 39 | 550.9 | 1,033,000 |
| 15 | 熊本県 | 7,409.19 | 2,746.69 | 37.1% | 229.0 | 26 | 617.8 | 1,697,000 |
| 16 | 宮城県 | 7,282.30 | 3,186.03 | 43.8% | 308.7 | 18 | 705.6 | 2,248,000 |
| 17 | 岡山県 | 7,114.44 | 2,228.38 | 31.3% | 257.4 | 24 | 821.7 | 1,831,000 |
| 18 | 高知県 | 7,102.28 | 1,159.94 | 16.3% | 92.4 | 44 | 565.5 | 656,000 |
| 19 | 島根県 | 6,707.58 | 1,270.78 | 18.9% | 95.7 | 43 | 505.2 | 642,000 |
| 20 | 栃木県 | 6,408.09 | 3,005.06 | 46.9% | 294.2 | 22 | 627.3 | 1,885,000 |
| 21 | 群馬県 | 6,362.28 | 2,269.02 | 35.7% | 297.1 | 20 | 833.0 | 1,890,000 |
| 22 | 大分県 | 6,340.70 | 1,795.05 | 28.3% | 171.1 | 33 | 604.4 | 1,085,000 |
| 23 | 山口県 | 6,113.00 | 1,715.62 | 28.1% | 209.6 | 28 | 746.7 | 1,281,000 |
| 24 | 茨城県 | 6,098.32 | 3,889.67 | 63.8% | 460.1 | 12 | 721.4 | 2,806,000 |
| 25 | 三重県 | 5,774.48 | 2,064.14 | 35.7% | 296.3 | 21 | 828.9 | 1,711,000 |
| 26 | 愛媛県 | 5,675.89 | 1,665.71 | 29.3% | 224.8 | 27 | 766.0 | 1,276,000 |
| 27 | 愛知県 | 5,173.21 | 2,995.90 | 57.9% | 1,442.0 | 5 | 2,490.1 | 7,460,000 |
| 28 | 千葉県 | 5,156.48 | 3,532.77 | 68.5% | 1,212.3 | 6 | 1,769.4 | 6,251,000 |
| 29 | 福岡県 | 4,987.66 | 2,764.53 | 55.4% | 1,020.9 | 7 | 1,841.9 | 5,092,000 |
| 30 | 和歌山県 | 4,724.66 | 1,123.36 | 23.8% | 186.3 | 29 | 783.4 | 880,000 |
| 31 | 京都府 | 4,612.21 | 1,177.30 | 25.5% | 546.4 | 10 | 2,140.5 | 2,520,000 |
| 32 | 山梨県 | 4,465.27 | 953.07 | 21.3% | 177.1 | 31 | 829.9 | 791,000 |
| 33 | 富山県 | 4,247.54 | 1,842.23 | 43.4% | 234.7 | 25 | 541.2 | 997,000 |
| 34 | 福井県 | 4,190.57 | 1,077.32 | 25.7% | 176.3 | 32 | 686.0 | 739,000 |
| 35 | 石川県 | 4,186.20 | 1,394.63 | 33.3% | 262.3 | 23 | 787.3 | 1,098,000 |
| 36 | 徳島県 | 4,147.00 | 1,016.29 | 24.5% | 165.2 | 36 | 674.0 | 685,000 |
| 37 | 長崎県 | 4,131.20 | 1,668.19 | 40.4% | 303.1 | 19 | 750.5 | 1,252,000 |
| 38 | 滋賀県 | 4,017.38 | 1,299.57 | 32.3% | 349.0 | 14 | 1,078.8 | 1,402,000 |
| 39 | 埼玉県 | 3,797.75 | 2,603.09 | 68.5% | 1,930.6 | 4 | 2,816.7 | 7,332,000 |
| 40 | 奈良県 | 3,690.94 | 853.89 | 23.1% | 348.1 | 15 | 1,504.9 | 1,285,000 |
| 41 | 鳥取県 | 3,507.03 | 904.22 | 25.8% | 151.4 | 37 | 587.2 | 531,000 |
| 42 | 佐賀県 | 2,440.64 | 1,334.54 | 54.7% | 322.9 | 16 | 590.5 | 788,000 |
| 43 | 神奈川県 | 2,416.55 | 1,474.28 | 61.0% | 3,817.4 | 3 | 6,257.3 | 9,225,000 |
| 44 | 沖縄県 | 2,282.11 | 1,126.09 | 49.3% | 642.4 | 8 | 1,301.8 | 1,466,000 |
| 45 | 東京都 | 2,199.94 | 1,428.69 | 64.9% | 6,444.7 | 1 | 9,923.8 | 14,178,000 |
| 46 | 大阪府 | 1,905.34 | 1,334.07 | 70.0% | 4,596.0 | 2 | 6,564.1 | 8,757,000 |
| 47 | 香川県 | 1,876.86 | 1,005.02 | 53.5% | 488.6 | 11 | 912.4 | 917,000 |
面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」(2024年10月1日)による値で、湖沼を含み、北方地域(北海道)と竹島(島根県)を除きます。北方地域を含めると北海道の面積は約5,003km²大きくなります。可住地面積は総面積から林野面積と主要湖沼面積を除いた面積。人口は人口推計(2024年10月1日)。