関東の人口(2024年)関東1都6県の人口ランキングと推移
関東地方(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川の1都6県)の人口の合計と、7都県の人口・増減率・高齢化率・転入超過を比べた表、1980年からの人口の推移と将来推計、関東の市区町村の人口ランキングをまとめました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
関東地方の人口は43,567,000人(2024年10月1日、人口推計の合計)で、全国(123,802,000人)の35.2%です。
2020年の国勢調査(43,653,441人)からの増減率は-0.20%(全国は-1.86%)。
人口が最も多いのは東京都(14,178,000人)、最も少ないのは栃木県(1,885,000人)。2020年より人口が増えたのは東京都で、ほかの6県は減っています。
65歳以上の人口の割合(高齢化率)は26.2%。2025年の転入超過数は1都6県の合計で+114,047人です(関東の中の都県どうしの移動は差し引きゼロになるため、関東の外との転入・転出の差にあたります)。
関東の7都県の人口ランキング(2024年10月1日)
| 順位 | 都県 | 人口 2024年10月 | 全国順位 | 関東に占める割合 | 2020→2024 増減 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 | 転入超過 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,178,000 | 1位 | 32.5% | +0.93% | 6,444.7 | 22.7% | +65,219 |
| 2 | 神奈川県 | 9,225,000 | 2位 | 21.2% | -0.13% | 3,817.4 | 26.0% | +28,052 |
| 3 | 埼玉県 | 7,332,000 | 5位 | 16.8% | -0.17% | 1,930.6 | 27.5% | +22,427 |
| 4 | 千葉県 | 6,251,000 | 6位 | 14.3% | -0.53% | 1,212.3 | 28.1% | +7,836 |
| 5 | 茨城県 | 2,806,000 | 11位 | 6.4% | -2.13% | 460.1 | 30.9% | -5,960 |
| 6 | 群馬県 | 1,890,000 | 18位 | 4.3% | -2.53% | 297.1 | 31.1% | -1,516 |
| 7 | 栃木県 | 1,885,000 | 19位 | 4.3% | -2.49% | 294.2 | 30.5% | -2,011 |
| 合計 | 43,567,000 | 100% | -0.20% | 1,343.0 | 26.2% | +114,047 |
人口は総務省統計局「人口推計」の2024年10月1日現在(国勢調査2020年を基準に推計)。住民基本台帳人口は2025年1月1日現在で、外国人を含みます。65歳以上の割合は人口推計の年齢3区分から計算。人口密度は総面積(北方地域・竹島を除く、2024年10月1日)1km²あたり。転入超過は2025年の1年間の都道府県間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。
関東地方の人口の推移(1980年〜)
国勢調査で見ると、関東の人口は1980年の34,897,303人から2020年の43,653,441人へ+25.1%変化しました。2020年が1980年以降で最も多い値です。国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計(市区町村別の値の合計)では、2050年の人口は40,515,621人で、2020年と比べて-7.2%とされています(推計値)。
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)の都県の合計、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年公表)の市区町村別の値の合計です。
| 都県 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年(推計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 11,618,281 | 11,829,363 | 11,855,563 | 11,773,605 | 12,064,101 | 12,576,601 | 13,159,388 | 13,515,271 | 14,047,594 | 14,178,000 |
| 神奈川県 | 6,924,348 | 7,431,974 | 7,980,391 | 8,245,900 | 8,489,974 | 8,791,597 | 9,048,331 | 9,126,214 | 9,237,337 | 9,225,000 |
| 埼玉県 | 5,420,480 | 5,863,678 | 6,405,319 | 6,759,311 | 6,938,006 | 7,054,243 | 7,194,556 | 7,266,534 | 7,344,765 | 7,332,000 |
| 千葉県 | 4,735,424 | 5,148,163 | 5,555,429 | 5,797,782 | 5,926,285 | 6,056,462 | 6,216,289 | 6,222,666 | 6,284,480 | 6,251,000 |
| 茨城県 | 2,558,007 | 2,725,005 | 2,845,382 | 2,955,530 | 2,985,676 | 2,975,167 | 2,969,770 | 2,916,976 | 2,867,009 | 2,806,000 |
| 群馬県 | 1,848,562 | 1,921,259 | 1,966,265 | 2,003,540 | 2,024,852 | 2,024,135 | 2,008,068 | 1,973,115 | 1,939,110 | 1,890,000 |
| 栃木県 | 1,792,201 | 1,866,066 | 1,935,168 | 1,984,390 | 2,004,817 | 2,016,631 | 2,007,683 | 1,974,255 | 1,933,146 | 1,885,000 |
| 合計 | 34,897,303 | 36,785,508 | 38,543,517 | 39,520,058 | 40,433,711 | 41,494,836 | 42,604,085 | 42,995,031 | 43,653,441 | 43,567,000 |
1980〜2020年は国勢調査(10月1日)。2024年は人口推計(10月1日)。市町村の境界の変更に関係なく、各年の都県全体の人口です。
関東の市区町村の人口ランキング 上位30(2025年1月1日)
関東の316市区町村のうち、人口が多い順の上位30です。人口10万人以上は109市区町村あります。政令指定都市は市全体、東京23区は区ごとに数えています。都県ごとの全市町村の順位は下の各都県のランキングで見られます。
| 順位 | 市区町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市(神奈川県) | 3,753,398 | ±0.0% | 8,564.9 | 25.0% |
| 2 | 川崎市(神奈川県) | 1,535,141 | +1.4% | 10,738.3 | 20.2% |
| 3 | さいたま市(埼玉県) | 1,350,500 | +2.8% | 6,211.2 | 23.6% |
| 4 | 千葉市(千葉県) | 983,896 | +1.2% | 3,620.5 | 26.9% |
| 5 | 世田谷区(東京都) | 923,210 | +0.6% | 15,903.7 | 20.3% |
| 6 | 練馬区(東京都) | 745,927 | +0.9% | 15,514.3 | 22.0% |
| 7 | 大田区(東京都) | 740,519 | +0.8% | 11,970.9 | 22.6% |
| 8 | 相模原市(神奈川県) | 716,494 | -0.3% | 2,178.4 | 26.3% |
| 9 | 足立区(東京都) | 698,276 | +1.0% | 13,113.2 | 25.4% |
| 10 | 江戸川区(東京都) | 693,570 | -0.9% | 13,899.2 | 21.4% |
| 11 | 船橋市(千葉県) | 649,393 | +1.0% | 7,584.6 | 24.3% |
| 12 | 川口市(埼玉県) | 607,447 | +0.1% | 9,805.4 | 23.6% |
| 13 | 板橋区(東京都) | 578,914 | +1.3% | 17,967.5 | 23.7% |
| 14 | 杉並区(東京都) | 577,147 | +0.5% | 16,945.0 | 21.0% |
| 15 | 八王子市(東京都) | 559,083 | -0.6% | 2,999.7 | 27.3% |
| 16 | 江東区(東京都) | 541,685 | +3.8% | 12,600.3 | 21.2% |
| 17 | 宇都宮市(栃木県) | 514,595 | -1.4% | 1,234.5 | 25.9% |
| 18 | 松戸市(千葉県) | 500,395 | +0.4% | 8,152.4 | 26.0% |
| 19 | 市川市(千葉県) | 494,720 | +0.9% | 8,612.8 | 21.4% |
| 20 | 葛飾区(東京都) | 469,916 | +1.2% | 13,503.3 | 24.9% |
| 21 | 藤沢市(神奈川県) | 445,041 | +2.0% | 6,397.9 | 24.9% |
| 22 | 柏市(千葉県) | 437,634 | +3.0% | 3,814.1 | 26.5% |
| 23 | 町田市(東京都) | 430,170 | +0.3% | 6,012.2 | 27.7% |
| 24 | 品川区(東京都) | 412,786 | +2.8% | 18,065.0 | 19.9% |
| 25 | 横須賀市(神奈川県) | 379,041 | -5.5% | 3,760.0 | 32.2% |
| 26 | 高崎市(群馬県) | 365,972 | -1.9% | 797.0 | 28.7% |
| 27 | 北区(東京都) | 362,089 | +2.3% | 17,568.6 | 24.7% |
| 28 | 川越市(埼玉県) | 352,805 | -0.1% | 3,232.9 | 29.0% |
| 29 | 新宿区(東京都) | 352,717 | +1.2% | 19,358.8 | 20.0% |
| 30 | 所沢市(埼玉県) | 342,520 | -0.5% | 4,750.0 | 29.6% |
人口が増えた・減った市区町村(2020年1月1日→2025年1月1日、人口1万人以上)
増加率が高い市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区(東京都) | +11.3% | 187,404 |
| 2 | つくば市(茨城県) | +9.0% | 259,000 |
| 3 | 流山市(千葉県) | +8.7% | 212,562 |
| 4 | 印西市(千葉県) | +7.9% | 111,731 |
| 5 | 台東区(東京都) | +6.7% | 216,084 |
| 6 | 海老名市(神奈川県) | +4.7% | 140,763 |
| 7 | 墨田区(東京都) | +4.5% | 287,302 |
| 8 | 吉岡町(群馬県) | +4.5% | 22,643 |
| 9 | 千代田区(東京都) | +4.4% | 68,835 |
| 10 | 文京区(東京都) | +4.1% | 235,345 |
減少率が大きい市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大子町(茨城県) | -13.0% | 14,516 |
| 2 | 小鹿野町(埼玉県) | -12.2% | 10,061 |
| 3 | 那珂川町(栃木県) | -11.8% | 14,124 |
| 4 | 勝浦市(千葉県) | -11.7% | 15,213 |
| 5 | 東吾妻町(群馬県) | -11.0% | 12,061 |
| 6 | 九十九里町(千葉県) | -10.7% | 14,004 |
| 7 | 銚子市(千葉県) | -10.5% | 53,986 |
| 8 | 茂木町(栃木県) | -10.5% | 11,408 |
| 9 | 那須烏山市(栃木県) | -10.0% | 23,482 |
| 10 | 南房総市(千葉県) | -9.6% | 34,066 |
市区町村の人口は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)、5年間の増減率は2020年1月1日からの変化。人口密度は最新の総面積(国土地理院、10月1日)あたり。65歳以上の割合は2020年国勢調査。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。
関東の都県ごとのページ
- 東京都:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 神奈川県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 埼玉県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 千葉県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 茨城県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 群馬県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 栃木県:市町村の人口ランキング・地価ランキング