トップ › 栃木県
栃木県の市町村一覧(14市11町)と人口・地価
栃木県の25市町村(14市11町)の人口・県内の人口順位・増減率・65歳以上の割合・住宅地の公示地価・土地の取引価格を一覧にし、栃木県全体の人口と地価の推移も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口の多い市町村(住民基本台帳 2025年1月1日):1位 宇都宮市(51.5万人)、2位 小山市(16.7万人)、3位 栃木市(15.3万人)、4位 足利市(14.0万人)、5位 那須塩原市(11.6万人)
住民基本台帳人口
1,904,173人
2025年1月1日現在(市区町村の合計)
国勢調査人口(2020年)
1,933,146人
2015年比 -2.1%
住宅地の公示地価 平均
35,524円/㎡
2026年1月1日・341地点・変動率平均 -0.2%
住宅地の基準地価 平均
34,496円/㎡
2026年7月1日・308地点・変動率平均 ±0.0%
栃木県の市町村一覧(人口・地価)
| 市区町村 | 県内の人口順位 | 住基人口 2025年1月 | 国勢調査 2020年 | 2015→2020 増減 | 65歳以上割合 | 住宅地 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 土地取引 ㎡単価 中央値 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 1位 | 514,595 | 518,757 | ±0.0% | 25.9% | 65,934 | +1.2% | 60,000 |
| 足利市 | 4位 | 140,055 | 144,746 | -3.1% | 32.9% | 26,342 | -1.8% | 17,000 |
| 栃木市 | 3位 | 153,088 | 155,549 | -2.3% | 31.9% | 21,850 | -0.9% | 20,500 |
| 佐野市 | 6位 | 112,988 | 116,228 | -2.3% | 31.0% | 25,717 | -1.0% | 20,000 |
| 鹿沼市 | 7位 | 92,895 | 94,033 | -4.4% | 30.5% | 26,386 | -0.5% | 19,000 |
| 日光市 | 9位 | 75,281 | 77,661 | -6.9% | 36.2% | 20,150 | -1.4% | 8,500 |
| 小山市 | 2位 | 166,874 | 166,666 | -0.1% | 25.5% | 41,754 | +1.3% | 30,000 |
| 真岡市 | 8位 | 78,284 | 78,190 | -1.7% | 27.4% | 23,421 | -0.3% | 29,500 |
| 大田原市 | 10位 | 68,053 | 72,087 | -4.5% | 29.5% | 25,220 | +0.1% | 15,500 |
| 矢板市 | 15位 | 30,117 | 31,165 | -6.6% | 33.4% | 19,833 | -1.0% | 9,100 |
| 那須塩原市 | 5位 | 115,611 | 115,210 | -1.7% | 28.4% | 20,325 | -1.2% | 12,000 |
| さくら市 | 12位 | 43,760 | 44,513 | -0.9% | 26.5% | 19,950 | -0.7% | 26,000 |
| 那須烏山市 | 19位 | 23,482 | 24,875 | -8.0% | 37.5% | 11,210 | -2.6% | 6,300 |
| 下野市 | 11位 | 59,728 | 59,507 | +0.1% | 26.3% | 41,927 | +0.9% | 19,000 |
| 上三川町 | 14位 | 30,748 | 30,806 | -0.8% | 24.0% | 26,857 | -0.1% | 29,000 |
| 益子町 | 20位 | 21,360 | 21,898 | -5.9% | 32.4% | 17,100 | -1.2% | 14,500 |
| 茂木町 | 23位 | 11,408 | 11,891 | -9.8% | 42.7% | 12,150 | -3.1% | 9,100 |
| 市貝町 | 24位 | 11,073 | 11,262 | -3.9% | 29.7% | 17,050 | -2.5% | 4,500 |
| 芳賀町 | 21位 | 15,377 | 14,961 | -1.5% | 32.1% | 17,900 | ±0.0% | 11,500 |
| 壬生町 | 13位 | 38,140 | 39,474 | -1.2% | 29.6% | 30,750 | +0.8% | 30,000 |
| 野木町 | 17位 | 24,869 | 24,913 | -1.5% | 32.5% | 32,400 | +0.2% | 21,000 |
| 塩谷町 | 25位 | 9,796 | 10,354 | -9.9% | 40.2% | 11,800 | -1.6% | 5,500 |
| 高根沢町 | 16位 | 28,770 | 29,229 | -1.4% | 25.7% | 28,450 | -0.1% | 44,000 |
| 那須町 | 18位 | 23,697 | 23,956 | -3.9% | 40.9% | 13,050 | -0.8% | 2,900 |
| 那珂川町 | 22位 | 14,124 | 15,215 | -10.3% | 39.7% | 11,350 | -2.6% | 6,750 |
並びは全国地方公共団体コード順(市のあとに郡ごとの町村)。人口順位は住民基本台帳人口による県内の順位で、政令指定都市は市全体で数えています。
政令指定都市は市全体の値(地価は区の地点を合わせた平均)。区ごとの値は各市のページにあります。土地取引の㎡単価は区単位で集計しているため、政令指定都市の行は「—」です。
栃木県の人口と地価の推移
| 年 | 国勢調査人口(人) | 5年前比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1,933,146 | -2.1% |
| 2015年 | 1,974,255 | -1.7% |
| 2010年 | 2,007,683 | -0.4% |
| 2005年 | 2,016,631 | +0.6% |
| 2000年 | 2,004,817 | +1.0% |
| 1995年 | 1,984,390 | +2.5% |
| 1990年 | 1,935,168 | +3.7% |
| 1985年 | 1,866,066 | +4.1% |
| 1980年 | 1,792,201 | — |
2020年以降の人口(人口推計・各年10月1日)
| 年 | 人口(人) | 前年比 | 15歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,885,000 | -0.63% | 10.8% | 30.5% |
| 2023年 | 1,897,000 | -0.63% | 11.1% | 30.2% |
| 2022年 | 1,909,000 | -0.62% | 11.4% | 29.9% |
| 2021年 | 1,921,000 | -0.63% | 11.6% | 29.6% |
| 2020年(国勢調査) | 1,933,146 | — | 12.0% | 29.2% |
2021年以降は総務省統計局「人口推計」(2020年国勢調査を基準にした推計値)。年齢の割合は年齢不詳を除いて計算。
住宅地の地価の平均
| 年 | 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 基準地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 35,524 | -0.2% | 34,496 | ±0.0% |
| 2025年 | 35,229 | -0.3% | 34,135 | -0.3% |
| 2024年 | 34,987 | -0.5% | 34,006 | -0.4% |
| 2023年 | 34,908 | -0.6% | 33,872 | -0.5% |
| 2022年 | 34,778 | -0.7% | 33,801 | -0.7% |
| 2021年 | 34,813 | — | 32,321 | -0.9% |
| 2020年 | 34,967 | — | 32,419 | — |
| 2019年 | 34,993 | — | 32,648 | — |
| 2018年 | 35,070 | — | 32,694 | — |
| 2017年 | 35,189 | — | 32,789 | — |
| 2016年 | 34,964 | — | 32,941 | — |
| 2015年 | 35,050 | — | 33,165 | — |
| 2014年 | 35,524 | — | 33,530 | — |
| 2013年 | 36,360 | — | 34,070 | — |
| 2012年 | 42,466 | — | 38,110 | — |
地点の単純平均と、前年と比べられる地点の対前年変動率の平均(2022年以降)。公示地価は1月1日、基準地価は7月1日時点。国土交通省が公表する都道府県平均とは計算方法が異なる場合があります。