埼玉県の市町村人口ランキング【2025年】人口密度・増減率・高齢化率
埼玉県の63市町村を人口(住民基本台帳 2025年1月1日)の多い順に並べ、5年間の人口増減率、人口密度、面積、65歳以上の割合、外国人の割合、転入超過数も同じ表に載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口が多いのは1位 さいたま市(1,350,500人)、2位 川口市(607,447人)、3位 川越市(352,805人)。最も少ないのは東秩父村(2,406人)。
2020年1月1日から2025年1月1日までの5年間で人口が増えたのは63市町村のうち15(増加率が高いのは朝霞市(+2.9%)、さいたま市(+2.8%)、滑川町(+2.4%))。減少率が大きいのは東秩父村(-12.6%)、小鹿野町(-12.2%)、長瀞町(-9.3%)。
人口密度が高いのは蕨市(14,939.7人/km²)、川口市(9,805.4人/km²)、草加市(9,176.7人/km²)。
埼玉県の人口ランキング(全63市町村)
| 順位 | 市町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 面積(km²) | 65歳以上割合 | 外国人の割合 | 転入超過 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,350,500 | +2.8% | 6,211.2 | 217.43 | 23.6% | 2.57% | +7,159 |
| 2 | 川口市 | 607,447 | +0.1% | 9,805.4 | 61.95 | 23.6% | 7.93% | +554 |
| 3 | 川越市 | 352,805 | -0.1% | 3,232.9 | 109.13 | 29.0% | 3.21% | +1,506 |
| 4 | 所沢市 | 342,520 | -0.5% | 4,750.0 | 72.11 | 29.6% | 2.29% | +405 |
| 5 | 越谷市 | 342,327 | -0.6% | 5,682.7 | 60.24 | 25.5% | 2.68% | +661 |
| 6 | 草加市 | 251,992 | +0.9% | 9,176.7 | 27.46 | 24.8% | 4.54% | +1,243 |
| 7 | 上尾市 | 230,066 | +0.6% | 5,055.3 | 45.51 | 28.6% | 2.37% | +1,123 |
| 8 | 春日部市 | 229,656 | -1.9% | 3,479.6 | 66.00 | 33.2% | 2.81% | +578 |
| 9 | 熊谷市 | 190,927 | -3.0% | 1,194.6 | 159.82 | 29.7% | 2.76% | +5 |
| 10 | 新座市 | 166,412 | +0.4% | 7,305.2 | 22.78 | 26.1% | 3.05% | +1,170 |
| 11 | 久喜市 | 150,976 | -1.4% | 1,832.0 | 82.41 | 31.0% | 2.92% | +878 |
| 12 | 狭山市 | 148,221 | -1.7% | 3,025.5 | 48.99 | 32.4% | 2.53% | +578 |
| 13 | 朝霞市 | 145,938 | +2.9% | 7,957.4 | 18.34 | 19.6% | 3.43% | +839 |
| 14 | 入間市 | 143,412 | -2.9% | 3,209.0 | 44.69 | 29.7% | 2.34% | -489 |
| 15 | 三郷市 | 142,152 | -0.3% | 4,718.0 | 30.13 | 27.5% | 4.90% | +745 |
| 16 | 戸田市 | 142,070 | +1.0% | 7,810.3 | 18.19 | 16.9% | 6.23% | -681 |
| 17 | 深谷市 | 140,809 | -1.7% | 1,017.6 | 138.37 | 29.4% | 2.97% | +394 |
| 18 | 鴻巣市 | 117,564 | -0.7% | 1,743.2 | 67.44 | 30.1% | 2.43% | +483 |
| 19 | ふじみ野市 | 114,559 | +0.2% | 7,825.1 | 14.64 | 26.1% | 3.20% | +726 |
| 20 | 富士見市 | 113,404 | +1.6% | 5,736.2 | 19.77 | 24.9% | 3.16% | +208 |
| 21 | 加須市 | 112,018 | -0.9% | 840.3 | 133.30 | 30.0% | 3.43% | +515 |
| 22 | 坂戸市 | 99,632 | -1.4% | 2,428.9 | 41.02 | 29.9% | 3.90% | +186 |
| 23 | 八潮市 | 93,655 | +1.7% | 5,197.3 | 18.02 | 23.3% | 5.44% | +501 |
| 24 | 東松山市 | 91,256 | +1.0% | 1,396.4 | 65.35 | 29.1% | 4.42% | +382 |
| 25 | 和光市 | 84,890 | +1.3% | 7,689.3 | 11.04 | 17.9% | 3.60% | +65 |
| 26 | 飯能市 | 77,963 | -2.0% | 403.8 | 193.05 | 31.8% | 1.93% | -16 |
| 27 | 行田市 | 77,854 | -3.8% | 1,153.6 | 67.49 | 32.1% | 3.12% | +75 |
| 28 | 本庄市 | 76,783 | -1.9% | 856.1 | 89.69 | 29.3% | 4.27% | +64 |
| 29 | 蕨市 | 76,342 | +0.9% | 14,939.7 | 5.11 | 23.4% | 12.48% | +306 |
| 30 | 志木市 | 76,153 | -0.4% | 8,414.7 | 9.05 | 25.0% | 3.13% | +77 |
| 31 | 桶川市 | 74,172 | -1.6% | 2,925.9 | 25.35 | 29.8% | 1.83% | +228 |
| 32 | 吉川市 | 72,396 | -0.9% | 2,286.7 | 31.66 | 24.1% | 3.33% | -74 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 69,836 | -0.1% | 3,956.7 | 17.65 | 29.1% | 3.01% | +61 |
| 34 | 北本市 | 65,274 | -1.4% | 3,293.3 | 19.82 | 32.6% | 1.65% | +392 |
| 35 | 蓮田市 | 61,111 | -0.7% | 2,240.1 | 27.28 | 32.4% | 1.67% | +145 |
| 36 | 秩父市 | 57,212 | -7.7% | 99.0 | 577.83 | 34.3% | 1.35% | -297 |
| 37 | 日高市 | 54,192 | -2.7% | 1,141.4 | 47.48 | 33.1% | 2.42% | +217 |
| 38 | 羽生市 | 53,696 | -1.7% | 915.7 | 58.64 | 31.3% | 4.80% | +3 |
| 39 | 白岡市 | 52,404 | ±0.0% | 2,102.9 | 24.92 | 28.2% | 1.81% | +53 |
| 40 | 幸手市 | 48,801 | -4.1% | 1,438.3 | 33.93 | 35.5% | 3.36% | +221 |
| 41 | 伊奈町 | 45,042 | +0.5% | 3,045.4 | 14.79 | 24.6% | 1.85% | +66 |
| 42 | 杉戸町 | 43,562 | -2.7% | 1,450.6 | 30.03 | 33.0% | 1.97% | +36 |
| 43 | 三芳町 | 37,377 | -2.1% | 2,438.2 | 15.33 | 30.1% | 2.91% | +159 |
| 44 | 宮代町 | 33,471 | -1.6% | 2,098.5 | 15.95 | 32.7% | 1.78% | +362 |
| 45 | 毛呂山町 | 32,043 | -4.5% | 940.5 | 34.07 | 33.6% | 2.70% | +72 |
| 46 | 寄居町 | 31,675 | -5.0% | 493.0 | 64.25 | 33.8% | 3.11% | -59 |
| 47 | 上里町 | 30,530 | -1.5% | 1,046.3 | 29.18 | 29.0% | 4.79% | +173 |
| 48 | 松伏町 | 27,857 | -4.5% | 1,719.6 | 16.20 | 29.7% | 2.47% | -55 |
| 49 | 小川町 | 27,448 | -7.4% | 454.7 | 60.36 | 39.0% | 1.68% | -28 |
| 50 | 滑川町 | 19,757 | +2.4% | 665.7 | 29.68 | 23.6% | 3.41% | +54 |
| 51 | 川島町 | 18,671 | -6.4% | 448.5 | 41.63 | 36.1% | 2.60% | -9 |
| 52 | 吉見町 | 17,620 | -6.9% | 456.0 | 38.64 | 33.8% | 1.45% | +9 |
| 53 | 嵐山町 | 17,328 | -3.1% | 579.1 | 29.92 | 33.0% | 4.27% | -25 |
| 54 | 鳩山町 | 12,782 | -6.4% | 496.8 | 25.73 | 45.9% | 1.31% | -22 |
| 55 | 神川町 | 12,759 | -5.5% | 269.2 | 47.40 | 33.2% | 5.17% | +37 |
| 56 | 越生町 | 10,757 | -7.0% | 266.3 | 40.39 | 36.3% | 1.91% | +5 |
| 57 | 美里町 | 10,685 | -4.6% | 319.8 | 33.41 | 33.8% | 2.16% | +44 |
| 58 | ときがわ町 | 10,220 | -7.7% | 182.8 | 55.90 | 38.8% | 2.28% | -54 |
| 59 | 小鹿野町 | 10,061 | -12.2% | 58.7 | 171.26 | 38.9% | 1.61% | -91 |
| 60 | 皆野町 | 8,878 | -8.3% | 139.3 | 63.74 | 38.6% | 1.25% | -6 |
| 61 | 横瀬町 | 7,601 | -7.2% | 154.0 | 49.36 | 34.1% | 1.17% | -55 |
| 62 | 長瀞町 | 6,367 | -9.3% | 209.2 | 30.43 | 39.7% | 0.80% | -35 |
| 63 | 東秩父村 | 2,406 | -12.6% | 64.9 | 37.06 | 46.5% | 0.42% | -31 |
人口と外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)。5年間の増減率は2020年1月1日から2025年1月1日への変化。人口密度はこの人口を総面積(国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、最新の10月1日)で割った値。65歳以上の割合は2020年国勢調査(年齢不詳を除く)。転入超過数は2024年の1年間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。政令指定都市は市全体の値です。
5年間の人口増加率が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝霞市 | +2.9% | 145,938 |
| 2 | さいたま市 | +2.8% | 1,350,500 |
| 3 | 滑川町 | +2.4% | 19,757 |
| 4 | 八潮市 | +1.7% | 93,655 |
| 5 | 富士見市 | +1.6% | 113,404 |
| 6 | 和光市 | +1.3% | 84,890 |
| 7 | 戸田市 | +1.0% | 142,070 |
| 8 | 東松山市 | +1.0% | 91,256 |
| 9 | 草加市 | +0.9% | 251,992 |
| 10 | 蕨市 | +0.9% | 76,342 |
5年間の人口減少率が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | -12.6% | 2,406 |
| 2 | 小鹿野町 | -12.2% | 10,061 |
| 3 | 長瀞町 | -9.3% | 6,367 |
| 4 | 皆野町 | -8.3% | 8,878 |
| 5 | 秩父市 | -7.7% | 57,212 |
| 6 | ときがわ町 | -7.7% | 10,220 |
| 7 | 小川町 | -7.4% | 27,448 |
| 8 | 横瀬町 | -7.2% | 7,601 |
| 9 | 越生町 | -7.0% | 10,757 |
| 10 | 吉見町 | -6.9% | 17,620 |
人口密度が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 人口密度 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 14,939.7人/km² | 76,342 |
| 2 | 川口市 | 9,805.4人/km² | 607,447 |
| 3 | 草加市 | 9,176.7人/km² | 251,992 |
| 4 | 志木市 | 8,414.7人/km² | 76,153 |
| 5 | 朝霞市 | 7,957.4人/km² | 145,938 |
| 6 | ふじみ野市 | 7,825.1人/km² | 114,559 |
| 7 | 戸田市 | 7,810.3人/km² | 142,070 |
| 8 | 和光市 | 7,689.3人/km² | 84,890 |
| 9 | 新座市 | 7,305.2人/km² | 166,412 |
| 10 | さいたま市 | 6,211.2人/km² | 1,350,500 |
面積が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秩父市 | 577.83km² | 57,212 |
| 2 | さいたま市 | 217.43km² | 1,350,500 |
| 3 | 飯能市 | 193.05km² | 77,963 |
| 4 | 小鹿野町 | 171.26km² | 10,061 |
| 5 | 熊谷市 | 159.82km² | 190,927 |
| 6 | 深谷市 | 138.37km² | 140,809 |
| 7 | 加須市 | 133.30km² | 112,018 |
| 8 | 川越市 | 109.13km² | 352,805 |
| 9 | 本庄市 | 89.69km² | 76,783 |
| 10 | 久喜市 | 82.41km² | 150,976 |
65歳以上の割合(高齢化率)が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東秩父村 | 46.5% | 2,406 |
| 2 | 鳩山町 | 45.9% | 12,782 |
| 3 | 長瀞町 | 39.7% | 6,367 |
| 4 | 小川町 | 39.0% | 27,448 |
| 5 | 小鹿野町 | 38.9% | 10,061 |
| 6 | ときがわ町 | 38.8% | 10,220 |
| 7 | 皆野町 | 38.6% | 8,878 |
| 8 | 越生町 | 36.3% | 10,757 |
| 9 | 川島町 | 36.1% | 18,671 |
| 10 | 幸手市 | 35.5% | 48,801 |
65歳以上の割合(高齢化率)が低い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 16.9% | 142,070 |
| 2 | 和光市 | 17.9% | 84,890 |
| 3 | 朝霞市 | 19.6% | 145,938 |
| 4 | 八潮市 | 23.3% | 93,655 |
| 5 | 蕨市 | 23.4% | 76,342 |
| 6 | さいたま市 | 23.6% | 1,350,500 |
| 7 | 滑川町 | 23.6% | 19,757 |
| 8 | 川口市 | 23.6% | 607,447 |
| 9 | 吉川市 | 24.1% | 72,396 |
| 10 | 伊奈町 | 24.6% | 45,042 |
外国人の割合が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 外国人の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕨市 | 12.48% | 76,342 |
| 2 | 川口市 | 7.93% | 607,447 |
| 3 | 戸田市 | 6.23% | 142,070 |
| 4 | 八潮市 | 5.44% | 93,655 |
| 5 | 神川町 | 5.17% | 12,759 |
| 6 | 三郷市 | 4.90% | 142,152 |
| 7 | 羽生市 | 4.80% | 53,696 |
| 8 | 上里町 | 4.79% | 30,530 |
| 9 | 草加市 | 4.54% | 251,992 |
| 10 | 東松山市 | 4.42% | 91,256 |
転入超過数が多い市町村(2024年) 上位10
| 順位 | 市町村 | 転入超過数 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | +7,159人 | 1,350,500 |
| 2 | 川越市 | +1,506人 | 352,805 |
| 3 | 草加市 | +1,243人 | 251,992 |
| 4 | 新座市 | +1,170人 | 166,412 |
| 5 | 上尾市 | +1,123人 | 230,066 |
| 6 | 久喜市 | +878人 | 150,976 |
| 7 | 朝霞市 | +839人 | 145,938 |
| 8 | 三郷市 | +745人 | 142,152 |
| 9 | ふじみ野市 | +726人 | 114,559 |
| 10 | 越谷市 | +661人 | 342,327 |