中部の人口(2024年)中部9県の人口ランキングと推移
中部地方(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知の9県)の人口の合計と、9県の人口・増減率・高齢化率・転入超過を比べた表、1980年からの人口の推移と将来推計、中部の市区町村の人口ランキングをまとめました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
中部地方の人口は20,614,000人(2024年10月1日、人口推計の合計)で、全国(123,802,000人)の16.7%です。東京都の人口(14,178,000人)より6,436,000人多くなっています。
2020年の国勢調査(21,147,819人)からの増減率は-2.52%(全国は-1.86%)。
人口が最も多いのは愛知県(7,460,000人)、最も少ないのは福井県(739,000人)。2020年と比べて9県すべてで人口が減っています。
65歳以上の人口の割合(高齢化率)は29.9%。2025年の転入超過数は9県の合計で-30,331人です(中部の中の県どうしの移動は差し引きゼロになるため、中部の外との転入・転出の差にあたります)。
中部の9県の人口ランキング(2024年10月1日)
| 順位 | 県 | 人口 2024年10月 | 全国順位 | 中部に占める割合 | 2020→2024 増減 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 | 転入超過 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 7,460,000 | 4位 | 36.2% | -1.09% | 1,442.0 | 25.8% | -2,181 |
| 2 | 静岡県 | 3,527,000 | 10位 | 17.1% | -2.92% | 453.5 | 31.2% | -6,711 |
| 3 | 新潟県 | 2,099,000 | 15位 | 10.2% | -4.65% | 166.8 | 34.2% | -6,379 |
| 4 | 長野県 | 1,987,000 | 16位 | 9.6% | -2.98% | 146.5 | 32.9% | -1,415 |
| 5 | 岐阜県 | 1,916,000 | 17位 | 9.3% | -3.17% | 180.4 | 31.4% | -4,528 |
| 6 | 石川県 | 1,098,000 | 33位 | 5.3% | -3.05% | 262.3 | 30.7% | -2,774 |
| 7 | 富山県 | 997,000 | 37位 | 4.8% | -3.65% | 234.7 | 33.2% | -2,324 |
| 8 | 山梨県 | 791,000 | 41位 | 3.8% | -2.34% | 177.1 | 32.0% | -862 |
| 9 | 福井県 | 739,000 | 43位 | 3.6% | -3.63% | 176.3 | 31.8% | -3,157 |
| 合計 | 20,614,000 | 100% | -2.52% | 308.6 | 29.9% | -30,331 |
人口は総務省統計局「人口推計」の2024年10月1日現在(国勢調査2020年を基準に推計)。住民基本台帳人口は2025年1月1日現在で、外国人を含みます。65歳以上の割合は人口推計の年齢3区分から計算。人口密度は総面積(北方地域・竹島を除く、2024年10月1日)1km²あたり。転入超過は2025年の1年間の都道府県間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。
中部地方の人口の推移(1980年〜)
国勢調査で見ると、中部の人口は1980年の19,985,213人から2020年の21,147,819人へ+5.8%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2005年(21,773,742人)です。国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計(市区町村別の値の合計)では、2050年の人口は16,923,490人で、2020年と比べて-20.0%とされています(推計値)。
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)の県の合計、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年公表)の市区町村別の値の合計です。
| 県 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年(推計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 6,221,638 | 6,455,172 | 6,690,603 | 6,868,336 | 7,043,300 | 7,254,704 | 7,410,719 | 7,483,128 | 7,542,415 | 7,460,000 |
| 静岡県 | 3,446,804 | 3,574,692 | 3,670,840 | 3,737,689 | 3,767,393 | 3,792,377 | 3,765,007 | 3,700,305 | 3,633,202 | 3,527,000 |
| 新潟県 | 2,451,357 | 2,478,470 | 2,474,583 | 2,488,364 | 2,475,733 | 2,431,459 | 2,374,450 | 2,304,264 | 2,201,272 | 2,099,000 |
| 長野県 | 2,083,934 | 2,136,927 | 2,156,627 | 2,193,984 | 2,215,168 | 2,196,114 | 2,152,449 | 2,098,804 | 2,048,011 | 1,987,000 |
| 岐阜県 | 1,960,107 | 2,028,536 | 2,066,569 | 2,100,315 | 2,107,700 | 2,107,226 | 2,080,773 | 2,031,903 | 1,978,742 | 1,916,000 |
| 石川県 | 1,119,304 | 1,152,325 | 1,164,628 | 1,180,068 | 1,180,977 | 1,174,026 | 1,169,788 | 1,154,008 | 1,132,526 | 1,098,000 |
| 富山県 | 1,103,459 | 1,118,369 | 1,120,161 | 1,123,125 | 1,120,851 | 1,111,729 | 1,093,247 | 1,066,328 | 1,034,814 | 997,000 |
| 山梨県 | 804,256 | 832,832 | 852,966 | 881,996 | 888,172 | 884,515 | 863,075 | 834,930 | 809,974 | 791,000 |
| 福井県 | 794,354 | 817,633 | 823,585 | 826,996 | 828,944 | 821,592 | 806,314 | 786,740 | 766,863 | 739,000 |
| 合計 | 19,985,213 | 20,594,956 | 21,020,562 | 21,400,873 | 21,628,238 | 21,773,742 | 21,715,822 | 21,460,410 | 21,147,819 | 20,614,000 |
1980〜2020年は国勢調査(10月1日)。2024年は人口推計(10月1日)。市町村の境界の変更に関係なく、各年の県全体の人口です。
中部の市区町村の人口ランキング 上位30(2025年1月1日)
中部の316市区町村のうち、人口が多い順の上位30です。人口10万人以上は42市区町村あります。政令指定都市は市全体で数えています。県ごとの全市町村の順位は下の各県のランキングで見られます。
| 順位 | 市区町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市(愛知県) | 2,303,004 | +0.1% | 7,054.5 | 25.4% |
| 2 | 浜松市(静岡県) | 783,924 | -2.3% | 503.1 | 28.3% |
| 3 | 新潟市(新潟県) | 761,503 | -3.4% | 1,048.9 | 29.9% |
| 4 | 静岡市(静岡県) | 672,775 | -3.7% | 476.5 | 30.7% |
| 5 | 金沢市(石川県) | 443,123 | -2.0% | 945.2 | 27.0% |
| 6 | 豊田市(愛知県) | 414,750 | -2.4% | 451.6 | 23.4% |
| 7 | 富山市(富山県) | 403,757 | -2.9% | 325.2 | 30.2% |
| 8 | 岐阜市(岐阜県) | 399,127 | -2.4% | 1,960.3 | 29.9% |
| 9 | 岡崎市(愛知県) | 382,656 | -1.3% | 988.3 | 23.7% |
| 10 | 一宮市(愛知県) | 376,861 | -2.2% | 3,311.0 | 27.5% |
| 11 | 豊橋市(愛知県) | 366,089 | -3.0% | 1,397.3 | 26.2% |
| 12 | 長野市(長野県) | 362,609 | -3.5% | 434.4 | 30.7% |
| 13 | 春日井市(愛知県) | 305,902 | -1.7% | 3,297.1 | 26.2% |
| 14 | 長岡市(新潟県) | 255,261 | -5.1% | 286.5 | 31.6% |
| 15 | 福井市(福井県) | 254,029 | -3.5% | 473.6 | 29.4% |
| 16 | 富士市(静岡県) | 246,491 | -2.7% | 1,006.3 | 28.4% |
| 17 | 松本市(長野県) | 234,111 | -1.9% | 239.3 | 28.3% |
| 18 | 安城市(愛知県) | 187,665 | -1.3% | 2,180.9 | 21.2% |
| 19 | 豊川市(愛知県) | 185,900 | -0.5% | 1,153.7 | 26.4% |
| 20 | 沼津市(静岡県) | 185,758 | -4.7% | 994.2 | 32.3% |
| 21 | 甲府市(山梨県) | 183,850 | -2.1% | 865.3 | 29.6% |
| 22 | 上越市(新潟県) | 180,440 | -5.6% | 185.3 | 33.1% |
| 23 | 西尾市(愛知県) | 169,528 | -1.6% | 1,051.5 | 25.8% |
| 24 | 磐田市(静岡県) | 165,426 | -2.6% | 1,012.1 | 29.0% |
| 25 | 高岡市(富山県) | 162,672 | -4.6% | 776.2 | 34.6% |
| 26 | 大垣市(岐阜県) | 156,912 | -2.7% | 759.6 | 27.8% |
| 27 | 刈谷市(愛知県) | 152,984 | +0.2% | 3,036.0 | 20.9% |
| 28 | 上田市(長野県) | 151,540 | -3.4% | 274.5 | 31.0% |
| 29 | 小牧市(愛知県) | 149,025 | -2.6% | 2,372.6 | 25.1% |
| 30 | 各務原市(岐阜県) | 144,195 | -2.3% | 1,642.1 | 28.7% |
人口が増えた・減った市区町村(2020年1月1日→2025年1月1日、人口1万人以上)
増加率が高い市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町(長野県) | +6.5% | 21,752 |
| 2 | 御代田町(長野県) | +6.3% | 16,770 |
| 3 | 昭和町(山梨県) | +4.5% | 21,387 |
| 4 | 長久手市(愛知県) | +3.4% | 61,512 |
| 5 | 野々市市(石川県) | +3.2% | 54,583 |
| 6 | 日進市(愛知県) | +2.9% | 94,207 |
| 7 | 南箕輪村(長野県) | +2.6% | 16,051 |
| 8 | 大治町(愛知県) | +2.4% | 33,566 |
| 9 | 瑞穂市(岐阜県) | +2.3% | 56,343 |
| 10 | 岐南町(岐阜県) | +1.7% | 26,366 |
減少率が大きい市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輪島市(石川県) | -20.8% | 20,928 |
| 2 | 珠洲市(石川県) | -19.2% | 11,374 |
| 3 | 能登町(石川県) | -15.6% | 14,331 |
| 4 | 南知多町(愛知県) | -12.4% | 15,506 |
| 5 | 朝日町(富山県) | -12.3% | 10,373 |
| 6 | 志賀町(石川県) | -12.1% | 17,609 |
| 7 | 佐渡市(新潟県) | -11.2% | 48,103 |
| 8 | 七尾市(石川県) | -10.8% | 46,500 |
| 9 | 揖斐川町(岐阜県) | -10.7% | 18,633 |
| 10 | 大月市(山梨県) | -10.3% | 21,314 |
市区町村の人口は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)、5年間の増減率は2020年1月1日からの変化。人口密度は最新の総面積(国土地理院、10月1日)あたり。65歳以上の割合は2020年国勢調査。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。
中部の県ごとのページ
- 愛知県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 静岡県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 新潟県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 長野県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 岐阜県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 石川県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 富山県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 山梨県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 福井県:市町村の人口ランキング・地価ランキング