九州の人口(2024年)九州・沖縄8県と九州7県の人口ランキングと推移
九州・沖縄地方(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の8県)の人口の合計と、8県の人口・増減率・高齢化率・転入超過を比べた表、1980年からの人口の推移と将来推計、九州の市区町村の人口ランキングをまとめました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
九州・沖縄地方の人口は13,945,000人(2024年10月1日、人口推計の合計)で、全国(123,802,000人)の11.3%です。東京都の人口(14,178,000人)より233,000人少なくなっています。
2020年の国勢調査(14,246,438人)からの増減率は-2.12%(全国は-1.86%)。
人口が最も多いのは福岡県(5,092,000人)、最も少ないのは佐賀県(788,000人)。2020年と比べて8県すべてで人口が減っています。
65歳以上の人口の割合(高齢化率)は30.8%。2025年の転入超過数は8県の合計で-15,514人です(九州の中の県どうしの移動は差し引きゼロになるため、九州の外との転入・転出の差にあたります)。
九州7県(沖縄県を除く)の人口は12,479,000人(2020年比-2.35%)です。
九州の8県の人口ランキング(2024年10月1日)
| 順位 | 県 | 人口 2024年10月 | 全国順位 | 九州に占める割合 | 2020→2024 増減 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 | 転入超過 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 5,092,000 | 8位 | 36.5% | -0.84% | 1,020.9 | 28.6% | +5,136 |
| 2 | 熊本県 | 1,697,000 | 23位 | 12.2% | -2.38% | 229.0 | 32.6% | -2,333 |
| 3 | 鹿児島県 | 1,532,000 | 24位 | 11.0% | -3.54% | 166.8 | 34.2% | -5,003 |
| 4 | 沖縄県 | 1,466,000 | 25位 | 10.5% | -0.10% | 642.4 | 24.2% | -559 |
| 5 | 長崎県 | 1,252,000 | 30位 | 9.0% | -4.60% | 303.1 | 34.7% | -5,608 |
| 6 | 大分県 | 1,085,000 | 34位 | 7.8% | -3.46% | 171.1 | 34.4% | -2,972 |
| 7 | 宮崎県 | 1,033,000 | 35位 | 7.4% | -3.42% | 133.6 | 34.0% | -3,024 |
| 8 | 佐賀県 | 788,000 | 42位 | 5.7% | -2.89% | 322.9 | 32.0% | -1,151 |
| 合計 | 13,945,000 | 100% | -2.12% | 313.3 | 30.8% | -15,514 |
人口は総務省統計局「人口推計」の2024年10月1日現在(国勢調査2020年を基準に推計)。住民基本台帳人口は2025年1月1日現在で、外国人を含みます。65歳以上の割合は人口推計の年齢3区分から計算。人口密度は総面積(北方地域・竹島を除く、2024年10月1日)1km²あたり。転入超過は2025年の1年間の都道府県間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。「九州」は沖縄県を除く7県を指すことも多いため、九州7県の合計も載せています。
九州・沖縄地方の人口の推移(1980年〜)
国勢調査で見ると、九州の人口は1980年の14,071,608人から2020年の14,246,438人へ+1.2%変化しました。1980年以降で最も多かったのは2000年(14,763,781人)です。国立社会保障・人口問題研究所の2023年公表の推計(市区町村別の値の合計)では、2050年の人口は11,523,629人で、2020年と比べて-19.1%とされています(推計値)。
濃い棒は国勢調査(各年10月1日)の県の合計、薄い棒は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年公表)の市区町村別の値の合計です。
| 県 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2024年(推計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 4,553,461 | 4,719,259 | 4,811,050 | 4,933,393 | 5,015,699 | 5,049,908 | 5,071,968 | 5,101,556 | 5,135,214 | 5,092,000 |
| 熊本県 | 1,790,327 | 1,837,747 | 1,840,326 | 1,859,793 | 1,859,344 | 1,842,233 | 1,817,426 | 1,786,170 | 1,738,301 | 1,697,000 |
| 鹿児島県 | 1,784,623 | 1,819,270 | 1,797,824 | 1,794,224 | 1,786,194 | 1,753,179 | 1,706,242 | 1,648,177 | 1,588,256 | 1,532,000 |
| 沖縄県 | 1,106,559 | 1,179,097 | 1,222,398 | 1,273,440 | 1,318,220 | 1,361,594 | 1,392,818 | 1,433,566 | 1,467,480 | 1,466,000 |
| 長崎県 | 1,590,564 | 1,593,968 | 1,562,959 | 1,544,934 | 1,516,523 | 1,478,632 | 1,426,779 | 1,377,187 | 1,312,317 | 1,252,000 |
| 大分県 | 1,228,913 | 1,250,214 | 1,236,942 | 1,231,306 | 1,221,140 | 1,209,571 | 1,196,529 | 1,166,338 | 1,123,852 | 1,085,000 |
| 宮崎県 | 1,151,587 | 1,175,543 | 1,168,907 | 1,175,819 | 1,170,007 | 1,153,042 | 1,135,233 | 1,104,069 | 1,069,576 | 1,033,000 |
| 佐賀県 | 865,574 | 880,013 | 877,851 | 884,316 | 876,654 | 866,369 | 849,788 | 832,832 | 811,442 | 788,000 |
| 合計 | 14,071,608 | 14,455,111 | 14,518,257 | 14,697,225 | 14,763,781 | 14,714,528 | 14,596,783 | 14,449,895 | 14,246,438 | 13,945,000 |
1980〜2020年は国勢調査(10月1日)。2024年は人口推計(10月1日)。市町村の境界の変更に関係なく、各年の県全体の人口です。
九州の市区町村の人口ランキング 上位30(2025年1月1日)
九州の274市区町村のうち、人口が多い順の上位30です。人口10万人以上は28市区町村あります。政令指定都市は市全体で数えています。県ごとの全市町村の順位は下の各県のランキングで見られます。
| 順位 | 市区町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 65歳以上割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市(福岡県) | 1,608,140 | +3.5% | 4,682.0 | 22.1% |
| 2 | 北九州市(福岡県) | 913,577 | -3.9% | 1,855.0 | 31.8% |
| 3 | 熊本市(熊本県) | 731,331 | -0.3% | 1,873.7 | 26.6% |
| 4 | 鹿児島市(鹿児島県) | 591,263 | -1.9% | 1,079.7 | 28.6% |
| 5 | 大分市(大分県) | 472,898 | -1.1% | 941.3 | 27.9% |
| 6 | 宮崎市(宮崎県) | 394,504 | -2.0% | 613.0 | 28.4% |
| 7 | 長崎市(長崎県) | 390,551 | -6.2% | 962.7 | 32.9% |
| 8 | 那覇市(沖縄県) | 313,424 | -2.7% | 7,559.7 | 23.5% |
| 9 | 久留米市(福岡県) | 300,199 | -1.7% | 1,305.4 | 28.7% |
| 10 | 佐世保市(長崎県) | 233,507 | -6.5% | 548.1 | 32.1% |
| 11 | 佐賀市(佐賀県) | 226,481 | -2.6% | 524.5 | 28.9% |
| 12 | 都城市(宮崎県) | 162,574 | -1.2% | 248.8 | 31.8% |
| 13 | 沖縄市(沖縄県) | 141,739 | -0.6% | 2,850.7 | 20.9% |
| 14 | 諫早市(長崎県) | 133,479 | -2.3% | 390.5 | 30.6% |
| 15 | うるま市(沖縄県) | 126,948 | +2.0% | 1,458.7 | 22.5% |
| 16 | 飯塚市(福岡県) | 124,118 | -3.2% | 580.1 | 31.9% |
| 17 | 霧島市(鹿児島県) | 123,070 | -1.9% | 204.0 | 28.0% |
| 18 | 八代市(熊本県) | 120,023 | -5.2% | 176.2 | 34.6% |
| 19 | 浦添市(沖縄県) | 115,486 | +0.1% | 5,940.6 | 20.3% |
| 20 | 延岡市(宮崎県) | 113,936 | -6.7% | 131.3 | 34.8% |
| 21 | 唐津市(佐賀県) | 113,890 | -6.1% | 233.6 | 32.8% |
| 22 | 別府市(大分県) | 112,115 | -4.0% | 894.5 | 35.5% |
| 23 | 春日市(福岡県) | 111,919 | -1.2% | 7,909.5 | 22.4% |
| 24 | 筑紫野市(福岡県) | 106,375 | +2.2% | 1,212.5 | 25.9% |
| 25 | 大牟田市(福岡県) | 104,688 | -7.8% | 1,285.3 | 37.6% |
| 26 | 糸島市(福岡県) | 104,175 | +2.3% | 483.0 | 30.0% |
| 27 | 大野城市(福岡県) | 103,537 | +2.4% | 3,850.4 | 22.5% |
| 28 | 宜野湾市(沖縄県) | 100,443 | +0.8% | 5,072.9 | 19.7% |
| 29 | 大村市(長崎県) | 99,694 | +2.8% | 786.7 | 25.5% |
| 30 | 鹿屋市(鹿児島県) | 98,626 | -4.1% | 220.1 | 30.0% |
人口が増えた・減った市区町村(2020年1月1日→2025年1月1日、人口1万人以上)
増加率が高い市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉島町(熊本県) | +7.5% | 10,254 |
| 2 | 南城市(沖縄県) | +6.1% | 46,929 |
| 3 | 八重瀬町(沖縄県) | +5.4% | 33,255 |
| 4 | 福津市(福岡県) | +4.4% | 69,201 |
| 5 | 中城村(沖縄県) | +4.2% | 22,683 |
| 6 | 合志市(熊本県) | +4.0% | 65,160 |
| 7 | 南風原町(沖縄県) | +3.6% | 41,330 |
| 8 | 福岡市(福岡県) | +3.5% | 1,608,140 |
| 9 | 大津町(熊本県) | +3.5% | 36,343 |
| 10 | 菊陽町(熊本県) | +3.4% | 43,761 |
減少率が大きい市区町村 上位10
| 順位 | 市区町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 津久見市(大分県) | -12.7% | 14,980 |
| 2 | 芦北町(熊本県) | -12.4% | 14,877 |
| 3 | 山都町(熊本県) | -12.2% | 12,887 |
| 4 | 上天草市(熊本県) | -11.8% | 23,592 |
| 5 | 串間市(宮崎県) | -11.7% | 16,047 |
| 6 | 竹田市(大分県) | -11.5% | 18,917 |
| 7 | 新上五島町(長崎県) | -11.4% | 16,682 |
| 8 | えびの市(宮崎県) | -11.3% | 17,067 |
| 9 | 伊佐市(鹿児島県) | -11.2% | 22,748 |
| 10 | 垂水市(鹿児島県) | -11.1% | 12,973 |
市区町村の人口は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)、5年間の増減率は2020年1月1日からの変化。人口密度は最新の総面積(国土地理院、10月1日)あたり。65歳以上の割合は2020年国勢調査。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。
九州の県ごとのページ
- 福岡県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 熊本県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 鹿児島県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 沖縄県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 長崎県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 大分県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 宮崎県:市町村の人口ランキング・地価ランキング
- 佐賀県:市町村の人口ランキング・地価ランキング