トップ › 石川県
石川県の市町村一覧(11市8町)と人口・地価
石川県の19市町村(11市8町)の人口・県内の人口順位・増減率・65歳以上の割合・住宅地の公示地価・土地の取引価格を一覧にし、石川県全体の人口と地価の推移も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口の多い市町村(住民基本台帳 2025年1月1日):1位 金沢市(44.3万人)、2位 白山市(11.3万人)、3位 小松市(10.5万人)、4位 加賀市(6.2万人)、5位 野々市市(5.5万人)
住民基本台帳人口
1,098,121人
2025年1月1日現在(市区町村の合計)
国勢調査人口(2020年)
1,132,526人
2015年比 -1.9%
住宅地の公示地価 平均
59,436円/㎡
2026年1月1日・148地点・変動率平均 +0.9%
住宅地の基準地価 平均
50,914円/㎡
2026年7月1日・176地点・変動率平均 +0.3%
石川県の市町村一覧(人口・地価)
| 市区町村 | 県内の人口順位 | 住基人口 2025年1月 | 国勢調査 2020年 | 2015→2020 増減 | 65歳以上割合 | 住宅地 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 土地取引 ㎡単価 中央値 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | 1位 | 443,123 | 463,254 | -0.5% | 27.0% | 92,823 | +2.0% | 80,500 |
| 七尾市 | 7位 | 46,500 | 50,300 | -9.1% | 38.9% | 21,567 | -4.2% | 11,000 |
| 小松市 | 3位 | 105,475 | 106,216 | -0.7% | 29.0% | 31,471 | +0.8% | 30,000 |
| 輪島市 | 11位 | 20,928 | 24,608 | -9.6% | 46.3% | 21,900 | -5.2% | 9,300 |
| 珠洲市 | 17位 | 11,374 | 12,929 | -11.6% | 51.7% | 8,450 | -5.3% | 2,800 |
| 加賀市 | 4位 | 61,703 | 63,220 | -5.9% | 36.0% | 18,279 | -1.6% | 15,000 |
| 羽咋市 | 12位 | 19,585 | 20,407 | -6.1% | 40.5% | 13,033 | -4.2% | 9,850 |
| かほく市 | 9位 | 36,200 | 34,889 | +2.0% | 29.8% | 28,300 | +3.6% | 30,000 |
| 白山市 | 2位 | 112,524 | 110,408 | +1.0% | 28.2% | 51,550 | +2.7% | 55,500 |
| 能美市 | 6位 | 49,704 | 48,523 | -0.7% | 26.3% | 25,522 | +0.7% | 25,000 |
| 野々市市 | 5位 | 54,583 | 57,238 | +3.9% | 20.2% | 90,857 | +2.9% | 91,000 |
| 川北町 | 19位 | 6,041 | 6,135 | -3.3% | 23.6% | 27,900 | -0.4% | 41,000 |
| 津幡町 | 8位 | 37,521 | 36,957 | ±0.0% | 24.6% | 56,500 | +2.0% | 36,000 |
| 内灘町 | 10位 | 25,662 | 26,574 | -1.5% | 27.3% | 45,975 | +0.9% | 8,800 |
| 志賀町 | 13位 | 17,609 | 18,630 | -8.8% | 44.8% | 6,140 | -3.1% | 2,950 |
| 宝達志水町 | 16位 | 11,822 | 12,121 | -8.0% | 39.6% | — | — | 4,950 |
| 中能登町 | 14位 | 16,529 | 16,540 | -5.9% | 37.2% | — | — | 3,450 |
| 穴水町 | 18位 | 6,907 | 7,890 | -10.2% | 49.5% | 12,650 | -2.3% | 11,000 |
| 能登町 | 15位 | 14,331 | 15,687 | -10.7% | 50.4% | 7,712 | -3.3% | 6,100 |
並びは全国地方公共団体コード順(市のあとに郡ごとの町村)。人口順位は住民基本台帳人口による県内の順位で、政令指定都市は市全体で数えています。
政令指定都市は市全体の値(地価は区の地点を合わせた平均)。区ごとの値は各市のページにあります。土地取引の㎡単価は区単位で集計しているため、政令指定都市の行は「—」です。
石川県の人口と地価の推移
| 年 | 国勢調査人口(人) | 5年前比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1,132,526 | -1.9% |
| 2015年 | 1,154,008 | -1.3% |
| 2010年 | 1,169,788 | -0.4% |
| 2005年 | 1,174,026 | -0.6% |
| 2000年 | 1,180,977 | +0.1% |
| 1995年 | 1,180,068 | +1.3% |
| 1990年 | 1,164,628 | +1.1% |
| 1985年 | 1,152,325 | +3.0% |
| 1980年 | 1,119,304 | — |
2020年以降の人口(人口推計・各年10月1日)
| 年 | 人口(人) | 前年比 | 15歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,098,000 | -0.99% | 11.3% | 30.7% |
| 2023年 | 1,109,000 | -0.81% | 11.5% | 30.5% |
| 2022年 | 1,118,000 | -0.62% | 11.8% | 30.2% |
| 2021年 | 1,125,000 | -0.66% | 12.0% | 30.0% |
| 2020年(国勢調査) | 1,132,526 | — | 12.3% | 30.0% |
2021年以降は総務省統計局「人口推計」(2020年国勢調査を基準にした推計値)。年齢の割合は年齢不詳を除いて計算。
住宅地の地価の平均
| 年 | 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 基準地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 59,436 | +0.9% | 50,914 | +0.3% |
| 2025年 | 58,915 | +0.4% | 49,994 | +0.6% |
| 2024年 | 58,001 | +1.4% | 48,846 | -0.4% |
| 2023年 | 56,181 | +1.2% | 47,868 | +0.6% |
| 2022年 | 55,035 | +0.6% | 46,687 | +0.8% |
| 2021年 | 54,088 | — | 45,484 | +0.3% |
| 2020年 | 53,449 | — | 44,259 | — |
| 2019年 | 51,601 | — | 44,149 | — |
| 2018年 | 50,128 | — | 42,954 | — |
| 2017年 | 49,732 | — | 41,992 | — |
| 2016年 | 48,495 | — | 41,757 | — |
| 2015年 | 47,098 | — | 41,620 | — |
| 2014年 | 47,306 | — | 41,552 | — |
| 2013年 | 48,863 | — | 41,808 | — |
| 2012年 | 51,124 | — | 42,265 | — |
地点の単純平均と、前年と比べられる地点の対前年変動率の平均(2022年以降)。公示地価は1月1日、基準地価は7月1日時点。国土交通省が公表する都道府県平均とは計算方法が異なる場合があります。