北海道の地価ランキング 2026年(公示地価・基準地価)
北海道の179市町村を、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(基準地価、7月1日時点)の住宅地の平均価格が高い順に並べました。対前年の変動率、坪単価、商業地の平均、価格・上昇率の高い地点のほか、5年間の人口増減率も同じ表で比べられます。表の見出しを押すと並べ替えできます。
北海道の住宅地の地価は、2026年の公示地価・基準地価1,639地点の平均で40,937円/㎡(坪あたり13.5万円)、対前年変動率の平均は+0.2%です。
住宅地の平均が高い市町村は1位 札幌市(115,682円/㎡)、2位 倶知安町(86,500円/㎡)、3位 千歳市(63,672円/㎡)。最も低いのは音威子府村(1,375円/㎡)。
変動率の平均がプラスの市町村は179のうち31、マイナスは136。上昇率が高いのは真狩村(+14.9%)、東川町(+14.2%)、京極町(+11.6%)。下落率が大きいのは本別町(-4.9%)、沼田町(-4.7%)、豊浦町(-4.5%)。
住宅地の地価 市町村ランキング(2026年・179市町村)
| 順位 | 市町村 | 住宅地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 公示地価 | 公示 変動率 | 基準地価 | 基準 変動率 | 地点数 | 人口 5年増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 115,682 | 38.2 | +1.0% | 117,401 | +1.1% | 109,532 | +0.7% | 389 | -0.2% |
| 2 | 倶知安町 | 86,500 | 28.6 | +9.5% | 100,667 | +11.1% | 75,875 | +8.2% | 7 | +1.3% |
| 3 | 千歳市 | 63,672 | 21.0 | +7.3% | 54,105 | +6.8% | 81,850 | +8.4% | 29 | -0.2% |
| 4 | 江別市 | 46,207 | 15.3 | -0.3% | 46,088 | -0.3% | 46,496 | -0.2% | 41 | -1.3% |
| 5 | 恵庭市 | 46,141 | 15.3 | +5.3% | 45,437 | +5.2% | 47,812 | +5.7% | 27 | +0.6% |
| 6 | 北広島市 | 46,071 | 15.2 | +1.6% | 45,835 | +1.8% | 46,643 | +1.3% | 24 | -3.0% |
| 7 | 帯広市 | 36,309 | 12.0 | +0.3% | 35,513 | +0.4% | 37,953 | ±0.0% | 46 | -3.2% |
| 8 | 函館市 | 35,849 | 11.9 | -0.4% | 39,268 | +0.1% | 28,783 | -1.4% | 46 | -7.4% |
| 9 | 富良野市 | 35,414 | 11.7 | +9.3% | 36,375 | +7.8% | 34,133 | +11.3% | 7 | -9.1% |
| 10 | 石狩市 | 26,894 | 8.9 | -1.6% | 30,158 | -1.3% | 20,367 | -2.1% | 18 | -2.0% |
| 11 | 音更町 | 26,085 | 8.6 | +1.0% | 24,289 | +1.4% | 30,125 | ±0.0% | 13 | -3.7% |
| 12 | ニセコ町 | 21,800 | 7.2 | +10.9% | — | — | 21,800 | +10.9% | 4 | +2.7% |
| 13 | 北斗市 | 21,740 | 7.2 | -0.5% | 19,371 | -0.6% | 27,267 | -0.2% | 10 | -7.0% |
| 14 | 旭川市 | 21,490 | 7.1 | +0.2% | 21,241 | +0.2% | 22,088 | +0.2% | 85 | -5.4% |
| 15 | 幕別町 | 21,445 | 7.1 | +2.3% | 25,043 | +3.3% | 15,150 | +0.7% | 11 | -5.1% |
| 16 | 芽室町 | 21,410 | 7.1 | +1.5% | 19,900 | +1.6% | 24,933 | +1.2% | 10 | -3.8% |
| 17 | 苫小牧市 | 20,625 | 6.8 | +4.3% | 19,368 | +4.0% | 24,631 | +5.1% | 67 | -3.3% |
| 18 | 七飯町 | 20,225 | 6.7 | +0.7% | 21,425 | +1.4% | 19,025 | +0.1% | 8 | -3.6% |
| 19 | 釧路町 | 17,594 | 5.8 | +0.1% | 19,700 | +0.4% | 14,083 | -0.3% | 8 | -6.1% |
| 20 | 釧路市 | 17,186 | 5.7 | ±0.0% | 18,231 | +0.1% | 14,854 | -0.4% | 42 | -8.2% |
| 21 | 小樽市 | 17,177 | 5.7 | -0.9% | 17,491 | -0.8% | 16,529 | -1.1% | 43 | -8.7% |
| 22 | 伊達市 | 16,550 | 5.5 | -1.3% | 15,838 | -1.3% | 19,400 | -1.3% | 15 | -7.9% |
| 23 | 網走市 | 16,143 | 5.3 | -1.2% | 18,033 | -0.8% | 14,725 | -1.5% | 7 | -8.1% |
| 24 | 中標津町 | 15,143 | 5.0 | +1.1% | 14,167 | +0.9% | 15,875 | +1.3% | 7 | -4.9% |
| 25 | 室蘭市 | 15,128 | 5.0 | -1.9% | 15,204 | -2.2% | 14,933 | -1.4% | 32 | -9.8% |
| 26 | 東川町 | 14,933 | 4.9 | +14.2% | — | — | 14,933 | +14.2% | 3 | +3.5% |
| 27 | 東神楽町 | 14,600 | 4.8 | +3.3% | 13,533 | +2.6% | 15,667 | +3.9% | 6 | -4.5% |
| 28 | 北見市 | 14,441 | 4.8 | -0.5% | 14,838 | -0.4% | 14,071 | -0.6% | 27 | -5.6% |
| 29 | 登別市 | 14,252 | 4.7 | -1.2% | 12,509 | -1.4% | 19,130 | -0.7% | 19 | -8.4% |
| 30 | 美幌町 | 12,120 | 4.0 | -1.6% | 11,800 | -1.6% | 12,333 | -1.6% | 5 | -9.9% |
| 31 | 新ひだか町 | 11,658 | 3.9 | -0.9% | 12,300 | -0.5% | 11,338 | -1.1% | 6 | -9.1% |
| 32 | 八雲町 | 11,520 | 3.8 | -1.6% | 13,700 | -0.8% | 10,067 | -2.2% | 5 | -10.9% |
| 33 | 根室市 | 11,283 | 3.7 | -0.4% | 11,067 | ±0.0% | 11,500 | -0.7% | 6 | -11.7% |
| 34 | 鷹栖町 | 10,583 | 3.5 | ±0.0% | 10,533 | ±0.0% | 10,633 | ±0.0% | 6 | -5.2% |
| 35 | 稚内市 | 10,500 | 3.5 | -1.9% | 10,633 | -1.9% | 10,367 | -1.9% | 6 | -9.7% |
| 36 | 岩内町 | 10,110 | 3.3 | +0.3% | 9,900 | ±0.0% | 10,250 | +0.4% | 5 | -11.4% |
| 37 | 長沼町 | 10,080 | 3.3 | -0.3% | 9,550 | ±0.0% | 10,433 | -0.5% | 5 | -6.7% |
| 38 | 美瑛町 | 9,960 | 3.3 | +0.7% | 9,150 | ±0.0% | 10,500 | +1.2% | 5 | -6.3% |
| 39 | 江差町 | 9,800 | 3.2 | -3.4% | 12,200 | -3.9% | 8,200 | -3.1% | 5 | -11.8% |
| 40 | 留萌市 | 9,767 | 3.2 | -1.8% | 11,367 | -1.0% | 8,167 | -2.6% | 6 | -12.3% |
| 41 | 岩見沢市 | 9,569 | 3.2 | -1.5% | 10,953 | -1.8% | 8,877 | -1.4% | 18 | -7.7% |
| 42 | 京極町 | 9,250 | 3.1 | +11.6% | — | — | 9,250 | +11.6% | 2 | -6.8% |
| 43 | 上富良野町 | 9,200 | 3.0 | -2.0% | 9,850 | -2.0% | 8,767 | -2.1% | 5 | -9.0% |
| 44 | 蘭越町 | 9,100 | 3.0 | +7.3% | — | — | 9,100 | +7.3% | 3 | -3.6% |
| 45 | 名寄市 | 9,089 | 3.0 | -1.2% | 8,300 | -1.2% | 10,075 | -1.1% | 9 | -9.3% |
| 46 | 浦河町 | 8,810 | 2.9 | -3.4% | 8,575 | -2.9% | 8,967 | -3.8% | 5 | -7.7% |
| 47 | 遠軽町 | 8,796 | 2.9 | -0.2% | 9,800 | ±0.0% | 8,127 | -0.4% | 5 | -10.3% |
| 48 | 今金町 | 8,770 | 2.9 | -2.2% | 9,525 | -1.9% | 8,267 | -2.4% | 5 | -14.2% |
| 49 | 共和町 | 8,770 | 2.9 | -0.7% | 11,350 | ±0.0% | 7,050 | -1.1% | 5 | -8.4% |
| 50 | 鶴居村 | 8,750 | 2.9 | -1.2% | — | — | 8,750 | -1.2% | 2 | -3.1% |
| 51 | 栗山町 | 8,600 | 2.8 | -1.6% | 8,800 | -1.1% | 8,467 | -1.9% | 5 | -8.5% |
| 52 | 真狩村 | 8,500 | 2.8 | +14.9% | — | — | 8,500 | +14.9% | 2 | -6.8% |
| 53 | 木古内町 | 8,430 | 2.8 | -3.0% | 8,700 | -2.8% | 8,250 | -3.2% | 5 | -13.2% |
| 54 | 中富良野町 | 8,167 | 2.7 | +10.9% | — | — | 8,167 | +10.9% | 3 | -9.2% |
| 55 | 斜里町 | 8,060 | 2.7 | -1.2% | 8,000 | -1.2% | 8,100 | -1.2% | 5 | -8.8% |
| 56 | 余市町 | 8,040 | 2.7 | -1.4% | 7,900 | -1.4% | 8,133 | -1.4% | 5 | -8.7% |
| 57 | 森町 | 7,770 | 2.6 | -2.3% | 9,775 | -1.2% | 6,433 | -3.1% | 5 | -10.8% |
| 58 | せたな町 | 7,640 | 2.5 | -2.6% | 9,950 | -1.9% | 6,100 | -3.1% | 5 | -13.1% |
| 59 | 当別町 | 7,620 | 2.5 | -1.5% | 7,100 | -2.4% | 7,967 | -0.9% | 5 | -4.6% |
| 60 | 羅臼町 | 7,600 | 2.5 | -0.2% | — | — | 7,600 | -0.2% | 3 | -13.9% |
| 61 | 滝川市 | 7,531 | 2.5 | -1.3% | 6,450 | -0.8% | 8,180 | -1.6% | 8 | -8.4% |
| 62 | むかわ町 | 7,510 | 2.5 | -1.9% | 8,650 | -2.2% | 6,750 | -1.6% | 5 | -8.2% |
| 63 | 本別町 | 7,500 | 2.5 | -4.9% | 8,050 | -5.9% | 7,133 | -4.3% | 5 | -12.4% |
| 64 | 厚岸町 | 7,460 | 2.5 | -0.7% | 9,600 | -1.1% | 6,033 | -0.5% | 5 | -10.8% |
| 65 | 中札内村 | 7,450 | 2.5 | ±0.0% | — | — | 7,450 | ±0.0% | 2 | -2.4% |
| 66 | 足寄町 | 7,340 | 2.4 | -1.4% | 7,850 | -0.6% | 7,000 | -1.9% | 5 | -12.3% |
| 67 | 士別市 | 7,308 | 2.4 | -2.6% | 7,833 | -2.6% | 6,783 | -2.5% | 6 | -11.4% |
| 68 | 士幌町 | 7,267 | 2.4 | ±0.0% | — | — | 7,267 | ±0.0% | 3 | -5.9% |
| 69 | 新得町 | 7,180 | 2.4 | ±0.0% | 6,850 | ±0.0% | 7,400 | ±0.0% | 5 | -9.8% |
| 70 | 洞爺湖町 | 7,130 | 2.4 | -2.1% | 7,075 | -1.6% | 7,167 | -2.4% | 5 | -9.0% |
| 71 | 砂川市 | 6,967 | 2.3 | -1.4% | 5,900 | -1.6% | 8,033 | -1.3% | 6 | -9.6% |
| 72 | 更別村 | 6,700 | 2.2 | ±0.0% | — | — | 6,700 | ±0.0% | 2 | -2.3% |
| 73 | 福島町 | 6,690 | 2.2 | -3.7% | 7,250 | -3.6% | 6,317 | -3.8% | 5 | -14.9% |
| 74 | 新冠町 | 6,650 | 2.2 | -0.2% | — | — | 6,650 | -0.2% | 3 | -8.6% |
| 75 | 紋別市 | 6,625 | 2.2 | -1.0% | 7,700 | -0.3% | 5,550 | -1.6% | 6 | -8.4% |
| 76 | 当麻町 | 6,467 | 2.1 | -1.5% | — | — | 6,467 | -1.5% | 3 | -5.4% |
| 77 | 松前町 | 6,350 | 2.1 | -3.6% | — | — | 6,350 | -3.6% | 3 | -16.8% |
| 78 | 仁木町 | 6,217 | 2.1 | -1.1% | — | — | 6,217 | -1.1% | 3 | -6.2% |
| 79 | 南幌町 | 6,200 | 2.0 | +3.3% | 6,800 | +3.0% | 5,800 | +3.4% | 5 | +6.3% |
| 80 | えりも町 | 6,083 | 2.0 | -4.5% | — | — | 6,083 | -4.5% | 3 | -12.2% |
| 81 | 大空町 | 6,060 | 2.0 | -2.2% | 6,400 | -2.2% | 5,833 | -2.1% | 5 | -9.7% |
| 82 | 厚沢部町 | 6,017 | 2.0 | -3.3% | — | — | 6,017 | -3.3% | 3 | -13.8% |
| 83 | 乙部町 | 6,017 | 2.0 | -3.5% | — | — | 6,017 | -3.5% | 3 | -14.3% |
| 84 | 別海町 | 5,933 | 2.0 | +1.0% | — | — | 5,933 | +1.0% | 3 | -6.9% |
| 85 | 深川市 | 5,925 | 2.0 | -3.2% | 6,717 | -3.4% | 5,133 | -3.0% | 6 | -10.2% |
| 86 | 喜茂別町 | 5,825 | 1.9 | +5.4% | — | — | 5,825 | +5.4% | 2 | -12.4% |
| 87 | 留寿都村 | 5,800 | 1.9 | +3.6% | — | — | 5,800 | +3.6% | 2 | -2.5% |
| 88 | 大樹町 | 5,680 | 1.9 | ±0.0% | 6,350 | ±0.0% | 5,233 | ±0.0% | 5 | -4.7% |
| 89 | 長万部町 | 5,660 | 1.9 | -0.6% | 5,650 | -0.8% | 5,667 | -0.5% | 5 | -10.9% |
| 90 | 白糠町 | 5,600 | 1.9 | -1.7% | 7,450 | -2.0% | 4,367 | -1.5% | 5 | -9.2% |
| 91 | 広尾町 | 5,580 | 1.8 | -3.5% | 5,500 | -3.5% | 5,633 | -3.4% | 5 | -11.8% |
| 92 | 標茶町 | 5,570 | 1.8 | -1.1% | 4,825 | -1.6% | 6,067 | -0.8% | 5 | -9.0% |
| 93 | 清水町 | 5,520 | 1.8 | ±0.0% | 6,050 | ±0.0% | 5,167 | ±0.0% | 5 | -6.6% |
| 94 | 弟子屈町 | 5,510 | 1.8 | -0.8% | 6,250 | -0.7% | 5,017 | -0.8% | 5 | -9.4% |
| 95 | 枝幸町 | 5,320 | 1.8 | -1.8% | 5,750 | -1.8% | 5,033 | -1.8% | 5 | -10.3% |
| 96 | 池田町 | 5,260 | 1.7 | -1.1% | 5,450 | -0.8% | 5,133 | -1.3% | 5 | -10.8% |
| 97 | 厚真町 | 5,219 | 1.7 | +0.6% | 5,228 | +0.4% | 5,200 | +1.1% | 9 | -6.1% |
| 98 | 安平町 | 5,198 | 1.7 | +0.9% | 5,019 | +1.8% | 5,617 | -0.9% | 10 | -7.0% |
| 99 | 鹿部町 | 5,167 | 1.7 | -1.9% | — | — | 5,167 | -1.9% | 3 | -10.0% |
| 100 | 標津町 | 5,167 | 1.7 | +0.5% | — | — | 5,167 | +0.5% | 3 | -8.5% |
| 101 | 様似町 | 5,150 | 1.7 | -3.5% | — | — | 5,150 | -3.5% | 3 | -10.7% |
| 102 | 豊富町 | 5,133 | 1.7 | -2.6% | — | — | 5,133 | -2.6% | 3 | -9.7% |
| 103 | 新十津川町 | 5,130 | 1.7 | -1.9% | 4,900 | -2.0% | 5,283 | -1.9% | 5 | -4.6% |
| 104 | 寿都町 | 5,075 | 1.7 | -1.4% | — | — | 5,075 | -1.4% | 2 | -10.8% |
| 105 | 上ノ国町 | 5,033 | 1.7 | -3.1% | — | — | 5,033 | -3.1% | 3 | -12.2% |
| 106 | 豊浦町 | 5,017 | 1.7 | -4.5% | — | — | 5,017 | -4.5% | 3 | -11.0% |
| 107 | 白老町 | 5,008 | 1.7 | -3.1% | 4,675 | -2.8% | 6,117 | -4.1% | 13 | -9.3% |
| 108 | 上士幌町 | 4,900 | 1.6 | -0.7% | — | — | 4,900 | -0.7% | 3 | -4.0% |
| 109 | 鹿追町 | 4,833 | 1.6 | ±0.0% | — | — | 4,833 | ±0.0% | 3 | -7.6% |
| 110 | 増毛町 | 4,800 | 1.6 | -3.3% | 5,450 | -3.6% | 4,367 | -3.2% | 5 | -14.3% |
| 111 | 訓子府町 | 4,683 | 1.5 | -1.7% | — | — | 4,683 | -1.7% | 3 | -9.0% |
| 112 | 比布町 | 4,567 | 1.5 | -2.2% | — | — | 4,567 | -2.2% | 3 | -6.8% |
| 113 | 奥尻町 | 4,525 | 1.5 | -2.2% | — | — | 4,525 | -2.2% | 2 | -17.3% |
| 114 | 壮瞥町 | 4,525 | 1.5 | -2.2% | — | — | 4,525 | -2.2% | 2 | -8.1% |
| 115 | 利尻富士町 | 4,475 | 1.5 | -1.6% | — | — | 4,475 | -1.6% | 2 | -11.6% |
| 116 | 和寒町 | 4,425 | 1.5 | -2.5% | — | — | 4,425 | -2.5% | 2 | -14.4% |
| 117 | 幌延町 | 4,400 | 1.5 | -1.6% | — | — | 4,400 | -1.6% | 2 | -11.0% |
| 118 | 美唄市 | 4,380 | 1.4 | -2.3% | 4,600 | -2.2% | 4,233 | -2.3% | 5 | -12.5% |
| 119 | 小清水町 | 4,367 | 1.4 | -2.2% | — | — | 4,367 | -2.2% | 3 | -9.5% |
| 120 | 知内町 | 4,350 | 1.4 | -3.6% | — | — | 4,350 | -3.6% | 3 | -11.8% |
| 121 | 積丹町 | 4,350 | 1.4 | -1.6% | — | — | 4,350 | -1.6% | 2 | -14.1% |
| 122 | 天塩町 | 4,300 | 1.4 | -2.7% | — | — | 4,300 | -2.7% | 2 | -12.1% |
| 123 | 羽幌町 | 4,290 | 1.4 | -2.2% | 4,700 | -3.0% | 4,017 | -1.6% | 5 | -12.5% |
| 124 | 由仁町 | 4,283 | 1.4 | -1.9% | — | — | 4,283 | -1.9% | 3 | -10.6% |
| 125 | 奈井江町 | 4,190 | 1.4 | -3.2% | 4,300 | -3.8% | 4,117 | -2.8% | 5 | -11.8% |
| 126 | 浦幌町 | 4,180 | 1.4 | -2.4% | 4,400 | -1.1% | 4,033 | -3.3% | 5 | -11.0% |
| 127 | 遠別町 | 4,125 | 1.4 | -2.2% | — | — | 4,125 | -2.2% | 2 | -14.0% |
| 128 | 日高町 | 4,090 | 1.4 | -0.6% | 4,775 | -0.8% | 3,633 | -0.5% | 5 | -8.5% |
| 129 | 芦別市 | 4,086 | 1.4 | -3.2% | 4,475 | -3.8% | 3,827 | -2.8% | 5 | -14.9% |
| 130 | 津別町 | 4,067 | 1.3 | -2.5% | — | — | 4,067 | -2.5% | 3 | -13.6% |
| 131 | 浜中町 | 4,033 | 1.3 | -0.9% | — | — | 4,033 | -0.9% | 3 | -8.7% |
| 132 | 佐呂間町 | 3,967 | 1.3 | -1.6% | — | — | 3,967 | -1.6% | 3 | -9.1% |
| 133 | 興部町 | 3,880 | 1.3 | -2.6% | 3,950 | -2.6% | 3,833 | -2.6% | 5 | -7.5% |
| 134 | 妹背牛町 | 3,850 | 1.3 | -2.5% | — | — | 3,850 | -2.5% | 2 | -11.6% |
| 135 | 新篠津村 | 3,800 | 1.3 | -1.3% | — | — | 3,800 | -1.3% | 2 | -10.0% |
| 136 | 月形町 | 3,800 | 1.3 | -3.7% | — | — | 3,800 | -3.7% | 2 | -12.4% |
| 137 | 愛別町 | 3,750 | 1.2 | -2.0% | — | — | 3,750 | -2.0% | 2 | -11.2% |
| 138 | 浜頓別町 | 3,660 | 1.2 | -2.1% | 3,500 | -2.0% | 3,767 | -2.1% | 5 | -8.9% |
| 139 | 猿払村 | 3,600 | 1.2 | ±0.0% | — | — | 3,600 | ±0.0% | 2 | -6.4% |
| 140 | 古平町 | 3,488 | 1.2 | -2.1% | 3,550 | -1.4% | 3,425 | -2.9% | 4 | -14.1% |
| 141 | 島牧村 | 3,475 | 1.1 | -1.5% | — | — | 3,475 | -1.5% | 2 | -13.0% |
| 142 | 三笠市 | 3,338 | 1.1 | -4.0% | 4,417 | -3.7% | 2,260 | -4.3% | 6 | -12.5% |
| 143 | 黒松内町 | 3,325 | 1.1 | -1.9% | — | — | 3,325 | -1.9% | 2 | -12.1% |
| 144 | 小平町 | 3,300 | 1.1 | -2.1% | — | — | 3,300 | -2.1% | 2 | -13.7% |
| 145 | 沼田町 | 3,295 | 1.1 | -4.7% | — | — | 3,295 | -4.7% | 2 | -7.3% |
| 146 | 礼文町 | 3,250 | 1.1 | -1.6% | — | — | 3,250 | -1.6% | 2 | -11.9% |
| 147 | 湧別町 | 3,100 | 1.0 | -1.7% | — | — | 3,100 | -1.7% | 3 | -8.8% |
| 148 | 清里町 | 3,067 | 1.0 | -3.1% | — | — | 3,067 | -3.1% | 3 | -9.6% |
| 149 | 赤井川村 | 3,050 | 1.0 | ±0.0% | — | — | 3,050 | ±0.0% | 2 | +17.2% |
| 150 | 苫前町 | 3,050 | 1.0 | -1.6% | — | — | 3,050 | -1.6% | 2 | -12.1% |
| 151 | 秩父別町 | 3,025 | 1.0 | -3.2% | — | — | 3,025 | -3.2% | 2 | -9.1% |
| 152 | 置戸町 | 3,025 | 1.0 | -2.4% | — | — | 3,025 | -2.4% | 2 | -10.4% |
| 153 | 神恵内村 | 2,985 | 1.0 | -0.8% | — | — | 2,985 | -0.8% | 2 | -11.9% |
| 154 | 赤平市 | 2,958 | 1.0 | -4.0% | 3,043 | -4.0% | 2,873 | -3.9% | 6 | -14.6% |
| 155 | 陸別町 | 2,950 | 1.0 | ±0.0% | — | — | 2,950 | ±0.0% | 2 | -10.2% |
| 156 | 泊村 | 2,920 | 1.0 | -1.1% | — | — | 2,920 | -1.1% | 2 | -12.0% |
| 157 | 雄武町 | 2,858 | 0.9 | -2.0% | 3,250 | -3.1% | 2,597 | -1.3% | 5 | -8.1% |
| 158 | 利尻町 | 2,675 | 0.9 | -2.4% | — | — | 2,675 | -2.4% | 2 | -8.5% |
| 159 | 美深町 | 2,580 | 0.9 | -2.0% | 2,225 | -2.3% | 2,817 | -1.8% | 5 | -13.3% |
| 160 | 雨竜町 | 2,530 | 0.8 | -2.7% | — | — | 2,530 | -2.7% | 2 | -12.0% |
| 161 | 豊頃町 | 2,450 | 0.8 | ±0.0% | — | — | 2,450 | ±0.0% | 2 | -8.5% |
| 162 | 占冠村 | 2,425 | 0.8 | -2.2% | — | — | 2,425 | -2.2% | 2 | -1.4% |
| 163 | 下川町 | 2,375 | 0.8 | -1.5% | 2,300 | -0.9% | 2,450 | -2.1% | 4 | -12.8% |
| 164 | 中頓別町 | 2,350 | 0.8 | -2.1% | — | — | 2,350 | -2.1% | 2 | -12.3% |
| 165 | 平取町 | 2,303 | 0.8 | -2.2% | — | — | 2,303 | -2.2% | 3 | -9.9% |
| 166 | 上川町 | 2,280 | 0.8 | -3.3% | 2,000 | -3.5% | 2,467 | -3.2% | 5 | -12.1% |
| 167 | 剣淵町 | 2,185 | 0.7 | -2.7% | — | — | 2,185 | -2.7% | 2 | -10.9% |
| 168 | 夕張市 | 2,128 | 0.7 | -3.9% | 2,450 | -3.9% | 1,913 | -4.0% | 5 | -21.4% |
| 169 | 歌志内市 | 1,918 | 0.6 | -3.4% | 2,025 | -3.5% | 1,810 | -3.4% | 4 | -17.4% |
| 170 | 中川町 | 1,875 | 0.6 | -2.6% | — | — | 1,875 | -2.6% | 2 | -14.9% |
| 171 | 初山別村 | 1,810 | 0.6 | -2.1% | — | — | 1,810 | -2.1% | 2 | -12.8% |
| 172 | 浦臼町 | 1,775 | 0.6 | -3.0% | — | — | 1,775 | -3.0% | 2 | -11.7% |
| 173 | 南富良野町 | 1,755 | 0.6 | -2.4% | — | — | 1,755 | -2.4% | 2 | -8.1% |
| 174 | 北竜町 | 1,750 | 0.6 | -3.0% | — | — | 1,750 | -3.0% | 2 | -11.4% |
| 175 | 幌加内町 | 1,580 | 0.5 | -1.2% | — | — | 1,580 | -1.2% | 2 | -15.5% |
| 176 | 滝上町 | 1,570 | 0.5 | -1.9% | 1,660 | -2.5% | 1,480 | -1.4% | 4 | -13.2% |
| 177 | 上砂川町 | 1,540 | 0.5 | -3.8% | — | — | 1,540 | -3.8% | 2 | -17.9% |
| 178 | 西興部村 | 1,400 | 0.5 | -0.9% | — | — | 1,400 | -0.9% | 2 | -10.4% |
| 179 | 音威子府村 | 1,375 | 0.5 | -1.1% | — | — | 1,375 | -1.1% | 2 | -17.6% |
住宅地 平均は、2026年の地価公示(1月1日時点)と都道府県地価調査(7月1日時点)の住宅地の地点の価格の単純平均で、公示地価・基準地価の列はそれぞれの平均(円/㎡)。変動率は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省・北海道が公表する平均変動率とは計算方法が異なります)。地点の追加・入れ替えや、価格の高い地点が多いかどうかでも平均は変わるため、市町村の地価水準の目安としてお使いください。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。政令指定都市は市全体(区の地点を合わせた値)。区ごとの値は下の表と各区のページにあります。人口 5年増減率は住民基本台帳人口の2020年1月1日から2025年1月1日への変化です。
地価と人口の動き
住宅地の地価の変動率(平均)と、5年間の人口増減率の向きで市町村を分けました。地価が上がっていても人口が減っている市町村や、その逆もあります。
地価 上昇・人口 増加(5市町村)
東川町(地価 +14.2%/人口 +3.5%)、ニセコ町(地価 +10.9%/人口 +2.7%)、倶知安町(地価 +9.5%/人口 +1.3%)、恵庭市(地価 +5.3%/人口 +0.6%)、南幌町(地価 +3.3%/人口 +6.3%)
地価 上昇・人口 減少(26市町村)
真狩村(地価 +14.9%/人口 -6.8%)、京極町(地価 +11.6%/人口 -6.8%)、中富良野町(地価 +10.9%/人口 -9.2%)、富良野市(地価 +9.3%/人口 -9.1%)、千歳市(地価 +7.3%/人口 -0.2%)、蘭越町(地価 +7.3%/人口 -3.6%)、喜茂別町(地価 +5.4%/人口 -12.4%)、苫小牧市(地価 +4.3%/人口 -3.3%)、留寿都村(地価 +3.6%/人口 -2.5%)、東神楽町(地価 +3.3%/人口 -4.5%)、幕別町(地価 +2.3%/人口 -5.1%)、北広島市(地価 +1.6%/人口 -3.0%) ほか14市町村
地価 下落・人口 増加(0市町村)
該当なし
地価 下落・人口 減少(135市町村)
本別町(地価 -4.9%/人口 -12.4%)、沼田町(地価 -4.7%/人口 -7.3%)、豊浦町(地価 -4.5%/人口 -11.0%)、えりも町(地価 -4.5%/人口 -12.2%)、三笠市(地価 -4.0%/人口 -12.5%)、赤平市(地価 -4.0%/人口 -14.6%)、夕張市(地価 -3.9%/人口 -21.4%)、上砂川町(地価 -3.8%/人口 -17.9%)、福島町(地価 -3.7%/人口 -14.9%)、月形町(地価 -3.7%/人口 -12.4%)、松前町(地価 -3.6%/人口 -16.8%)、知内町(地価 -3.6%/人口 -11.8%) ほか123市町村
地価の変動率または人口の増減率が±0.0%の市町村と、前年と比べられる地点が無い市町村は数えていません。地価の変動率は1年間、人口の増減率は5年間の変化です。
商業地の地価 市町村ランキング(2026年)
| 順位 | 市町村 | 商業地 平均(円/㎡) | 坪単価(万円) | 変動率 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 526,664 | 174.1 | +4.7% | 191 |
| 2 | 倶知安町 | 166,000 | 54.9 | +14.9% | 3 |
| 3 | 千歳市 | 153,667 | 50.8 | +25.6% | 9 |
| 4 | 北広島市 | 97,250 | 32.1 | +10.3% | 6 |
| 5 | 小樽市 | 95,056 | 31.4 | +5.1% | 16 |
| 6 | 函館市 | 68,768 | 22.7 | +1.6% | 31 |
| 7 | 帯広市 | 63,021 | 20.8 | +1.1% | 14 |
| 8 | 江別市 | 59,862 | 19.8 | ±0.0% | 13 |
| 9 | 旭川市 | 57,021 | 18.8 | +0.1% | 33 |
| 10 | 釧路町 | 56,500 | 18.7 | ±0.0% | 2 |
| 11 | 恵庭市 | 56,438 | 18.7 | +7.2% | 8 |
| 12 | 富良野市 | 45,050 | 14.9 | +3.8% | 2 |
| 13 | 石狩市 | 43,100 | 14.2 | -0.2% | 5 |
| 14 | 登別市 | 38,050 | 12.6 | -0.8% | 4 |
| 15 | 釧路市 | 36,860 | 12.2 | ±0.0% | 20 |
| 16 | 音更町 | 35,750 | 11.8 | +0.7% | 2 |
| 17 | 北見市 | 34,550 | 11.4 | -1.0% | 8 |
| 18 | 北斗市 | 33,600 | 11.1 | -0.4% | 2 |
| 19 | 室蘭市 | 32,580 | 10.8 | -1.8% | 10 |
| 20 | ニセコ町 | 32,500 | 10.7 | +10.2% | 1 |
| 21 | 芽室町 | 31,500 | 10.4 | +3.3% | 1 |
| 22 | 苫小牧市 | 30,100 | 10.0 | +1.2% | 20 |
| 23 | 網走市 | 28,300 | 9.4 | -1.2% | 3 |
| 24 | 東川町 | 26,600 | 8.8 | +15.2% | 1 |
