北海道の市町村人口ランキング【2025年】人口密度・増減率・高齢化率
北海道の179市町村を人口(住民基本台帳 2025年1月1日)の多い順に並べ、5年間の人口増減率、人口密度、面積、65歳以上の割合、外国人の割合、転入超過数も同じ表に載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口が多いのは1位 札幌市(1,955,678人)、2位 旭川市(316,183人)、3位 函館市(236,515人)。最も少ないのは音威子府村(601人)。
2020年1月1日から2025年1月1日までの5年間で人口が増えたのは179市町村のうち6(増加率が高いのは赤井川村(+17.2%)、南幌町(+6.3%)、東川町(+3.5%))。減少率が大きいのは夕張市(-21.4%)、上砂川町(-17.9%)、音威子府村(-17.6%)。
北海道の人口ランキング(全179市町村)
| 順位 | 市町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 面積(km²) | 65歳以上割合 | 外国人の割合 | 転入超過 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,955,678 | -0.2% | 1,744.2 | 1,121.26 | 27.9% | 1.06% | +10,830 |
| 2 | 旭川市 | 316,183 | -5.4% | 422.9 | 747.66 | 34.6% | 0.61% | -673 |
| 3 | 函館市 | 236,515 | -7.4% | 348.9 | 677.87 | 36.0% | 0.81% | -530 |
| 4 | 苫小牧市 | 165,590 | -3.3% | 294.8 | 561.66 | 29.9% | 0.99% | +6 |
| 5 | 帯広市 | 160,810 | -3.2% | 259.6 | 619.34 | 29.7% | 0.95% | -546 |
| 6 | 釧路市 | 154,271 | -8.2% | 113.2 | 1,363.26 | 34.5% | 0.87% | -1,437 |
| 7 | 江別市 | 118,055 | -1.3% | 630.0 | 187.38 | 30.7% | 0.93% | +326 |
| 8 | 北見市 | 110,046 | -5.6% | 77.1 | 1,427.41 | 34.0% | 0.76% | -410 |
| 9 | 小樽市 | 104,432 | -8.7% | 428.2 | 243.87 | 41.2% | 1.04% | -467 |
| 10 | 千歳市 | 97,355 | -0.2% | 163.8 | 594.50 | 23.2% | 1.36% | -495 |
| 11 | 室蘭市 | 74,855 | -9.8% | 924.0 | 81.01 | 37.2% | 0.78% | -657 |
| 12 | 岩見沢市 | 74,204 | -7.7% | 154.3 | 481.02 | 36.5% | 0.49% | -303 |
| 13 | 恵庭市 | 70,446 | +0.6% | 239.1 | 294.65 | 28.2% | 1.56% | +229 |
| 14 | 石狩市 | 57,143 | -2.0% | 79.1 | 722.33 | 34.1% | 1.57% | +21 |
| 15 | 北広島市 | 56,495 | -3.0% | 474.5 | 119.05 | 33.5% | 0.94% | +40 |
| 16 | 登別市 | 43,615 | -8.4% | 205.5 | 212.21 | 37.4% | 1.00% | -323 |
| 17 | 北斗市 | 42,810 | -7.0% | 107.7 | 397.44 | 30.2% | 0.87% | -412 |
| 18 | 音更町 | 42,683 | -3.7% | 91.6 | 466.02 | 29.7% | 0.55% | -222 |
| 19 | 滝川市 | 36,515 | -8.4% | 315.1 | 115.90 | 35.5% | 0.39% | -348 |
| 20 | 網走市 | 32,199 | -8.1% | 68.4 | 470.84 | 31.8% | 1.69% | -354 |
| 21 | 伊達市 | 31,208 | -7.9% | 70.3 | 444.21 | 38.4% | 1.16% | -171 |
| 22 | 稚内市 | 30,336 | -9.7% | 39.8 | 761.42 | 33.0% | 2.39% | -446 |
| 23 | 七飯町 | 27,139 | -3.6% | 125.2 | 216.75 | 35.1% | 0.71% | -64 |
| 24 | 幕別町 | 25,269 | -5.1% | 52.9 | 477.64 | 33.7% | 0.99% | -101 |
| 25 | 名寄市 | 24,742 | -9.3% | 46.3 | 534.86 | 32.4% | 0.48% | -407 |
| 26 | 根室市 | 22,468 | -11.7% | 55.1 | 407.81 | 35.4% | 3.19% | -346 |
| 27 | 中標津町 | 22,257 | -4.9% | 32.5 | 684.87 | 26.8% | 1.30% | -109 |
| 28 | 新ひだか町 | 20,229 | -9.1% | 17.6 | 1,147.55 | 35.5% | 1.71% | -143 |
| 29 | 紋別市 | 19,760 | -8.4% | 23.8 | 830.67 | 36.3% | 3.71% | -385 |
| 30 | 富良野市 | 19,624 | -9.1% | 32.7 | 600.71 | 34.6% | 3.20% | -255 |
| 31 | 美唄市 | 18,427 | -12.5% | 66.4 | 277.69 | 42.5% | 0.63% | -188 |
| 32 | 釧路町 | 18,380 | -6.1% | 72.9 | 252.04 | 30.1% | 0.79% | -87 |
| 33 | 深川市 | 18,329 | -10.2% | 34.6 | 529.42 | 42.8% | 0.89% | -184 |
| 34 | 留萌市 | 18,169 | -12.3% | 61.0 | 297.81 | 38.8% | 1.20% | -290 |
| 35 | 芽室町 | 17,773 | -3.8% | 34.6 | 513.76 | 30.7% | 0.51% | -33 |
| 36 | 遠軽町 | 17,646 | -10.3% | 13.2 | 1,332.45 | 38.6% | 0.93% | -202 |
| 37 | 美幌町 | 17,329 | -9.9% | 39.5 | 438.41 | 35.9% | 1.20% | -285 |
| 38 | 倶知安町 | 17,120 | +1.3% | 65.5 | 261.34 | 25.3% | 21.19% | -188 |
| 39 | 余市町 | 16,954 | -8.7% | 120.6 | 140.62 | 40.5% | 1.52% | -23 |
| 40 | 士別市 | 16,440 | -11.4% | 14.7 | 1,119.22 | 41.3% | 0.97% | -334 |
| 41 | 砂川市 | 15,231 | -9.6% | 193.6 | 78.68 | 40.2% | 0.39% | -85 |
| 42 | 当別町 | 15,113 | -4.6% | 35.7 | 422.86 | 35.3% | 1.58% | -36 |
| 43 | 白老町 | 15,095 | -9.3% | 35.5 | 425.63 | 45.9% | 2.64% | -108 |
| 44 | 八雲町 | 14,514 | -10.9% | 15.2 | 956.08 | 35.4% | 3.14% | -94 |
| 45 | 別海町 | 13,964 | -6.9% | 10.6 | 1,317.17 | 28.9% | 4.33% | -121 |
| 46 | 森町 | 13,582 | -10.8% | 36.8 | 368.79 | 38.7% | 4.56% | -177 |
| 47 | 芦別市 | 11,243 | -14.9% | 13.0 | 865.04 | 47.8% | 0.43% | -87 |
| 48 | 浦河町 | 11,231 | -7.7% | 16.2 | 694.30 | 33.9% | 4.79% | -174 |
| 49 | 岩内町 | 10,913 | -11.4% | 154.6 | 70.60 | 37.5% | 1.40% | -3 |
| 50 | 日高町 | 10,904 | -8.5% | 11.0 | 992.07 | 36.0% | 4.92% | -166 |
| 51 | 栗山町 | 10,653 | -8.5% | 52.2 | 203.93 | 41.2% | 0.69% | -88 |
| 52 | 斜里町 | 10,513 | -8.8% | 14.3 | 737.13 | 33.7% | 3.42% | -166 |
| 53 | 長沼町 | 9,937 | -6.7% | 59.0 | 168.52 | 38.7% | 0.74% | +9 |
| 54 | 東神楽町 | 9,775 | -4.5% | 142.7 | 68.50 | 29.0% | 0.65% | +8 |
| 55 | 上富良野町 | 9,706 | -9.0% | 40.9 | 237.10 | 32.3% | 1.33% | -222 |
| 56 | 美瑛町 | 9,283 | -6.3% | 13.7 | 676.78 | 38.8% | 1.78% | -2 |
| 57 | 清水町 | 8,755 | -6.6% | 21.8 | 402.25 | 38.4% | 3.56% | -50 |
| 58 | 東川町 | 8,673 | +3.5% | 35.1 | 247.30 | 33.2% | 6.17% | +16 |
| 59 | 赤平市 | 8,464 | -14.6% | 65.2 | 129.88 | 48.9% | 1.83% | -59 |
| 60 | 厚岸町 | 8,195 | -10.8% | 11.1 | 739.12 | 35.8% | 2.56% | -68 |
| 61 | 南幌町 | 7,933 | +6.3% | 97.5 | 81.36 | 35.0% | 1.08% | +183 |
| 62 | 洞爺湖町 | 7,906 | -9.0% | 43.7 | 180.87 | 43.7% | 3.67% | -45 |
| 63 | 湧別町 | 7,901 | -8.8% | 15.6 | 505.79 | 39.3% | 3.82% | -22 |
| 64 | 三笠市 | 7,268 | -12.5% | 24.0 | 302.52 | 47.5% | 0.61% | -14 |
| 65 | むかわ町 | 7,221 | -8.2% | 10.2 | 711.36 | 41.0% | 2.88% | -124 |
| 66 | 安平町 | 7,214 | -7.0% | 30.4 | 237.16 | 37.0% | 2.07% | -67 |
| 67 | 枝幸町 | 7,199 | -10.3% | 6.5 | 1,115.62 | 35.6% | 3.69% | -67 |
| 68 | 白糠町 | 7,003 | -9.2% | 9.1 | 773.13 | 42.0% | 2.41% | -25 |
| 69 | 標茶町 | 6,836 | -9.0% | 6.2 | 1,099.37 | 34.2% | 2.14% | -75 |
| 70 | せたな町 | 6,730 | -13.1% | 10.5 | 638.68 | 47.1% | 1.26% | -65 |
| 71 | 江差町 | 6,607 | -11.8% | 60.3 | 109.48 | 38.5% | 0.53% | -90 |
| 72 | 鷹栖町 | 6,463 | -5.2% | 46.4 | 139.42 | 34.6% | 0.36% | -36 |
| 73 | 大空町 | 6,441 | -9.7% | 18.7 | 343.66 | 37.0% | 0.79% | -80 |
| 74 | 弟子屈町 | 6,432 | -9.4% | 8.3 | 774.33 | 41.6% | 1.45% | -104 |
| 75 | 新十津川町 | 6,229 | -4.6% | 12.6 | 495.47 | 41.1% | 0.48% | -21 |
| 76 | 夕張市 | 6,107 | -21.4% | 8.0 | 763.07 | 52.2% | 0.36% | -118 |
| 77 | 当麻町 | 6,054 | -5.4% | 29.5 | 204.90 | 42.1% | 0.33% | -10 |
| 78 | 本別町 | 6,046 | -12.4% | 15.4 | 391.91 | 41.7% | 1.22% | -53 |
| 79 | 足寄町 | 5,952 | -12.3% | 4.2 | 1,408.04 | 40.0% | 0.87% | -107 |
| 80 | 羽幌町 | 5,945 | -12.5% | 12.6 | 472.65 | 43.3% | 1.31% | -94 |
| 81 | 池田町 | 5,906 | -10.8% | 15.9 | 371.79 | 43.6% | 0.54% | -9 |
| 82 | 広尾町 | 5,880 | -11.8% | 9.9 | 596.48 | 39.5% | 1.60% | -39 |
| 83 | 松前町 | 5,818 | -16.8% | 19.8 | 293.25 | 52.2% | 0.86% | -61 |
| 84 | 士幌町 | 5,690 | -5.9% | 22.0 | 259.19 | 33.2% | 2.79% | -74 |
| 85 | ニセコ町 | 5,551 | +2.7% | 28.2 | 197.13 | 27.7% | 18.97% | -87 |
| 86 | 新得町 | 5,503 | -9.8% | 5.2 | 1,063.83 | 37.8% | 5.05% | -4 |
| 87 | 共和町 | 5,364 | -8.4% | 17.6 | 304.92 | 31.8% | 0.91% | -55 |
| 88 | 大樹町 | 5,266 | -4.7% | 6.5 | 815.67 | 36.6% | 3.76% | -48 |
| 89 | 浜中町 | 5,246 | -8.7% | 12.4 | 423.12 | 32.0% | 4.40% | -79 |
| 90 | 新冠町 | 5,011 | -8.6% | 8.6 | 585.71 | 33.0% | 5.43% | -115 |
| 91 | 鹿追町 | 4,928 | -7.6% | 12.2 | 402.88 | 31.0% | 2.11% | -94 |
| 92 | 標津町 | 4,798 | -8.5% | 7.7 | 624.69 | 31.4% | 2.61% | -21 |
| 93 | 上士幌町 | 4,758 | -4.0% | 6.9 | 694.23 | 35.4% | 4.85% | +20 |
| 94 | 奈井江町 | 4,704 | -11.8% | 53.3 | 88.19 | 42.8% | 0.66% | -29 |
| 95 | 長万部町 | 4,696 | -10.9% | 15.1 | 310.76 | 41.7% | 5.96% | -45 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,646 | -9.1% | 11.5 | 404.94 | 39.5% | 6.84% | -23 |
| 97 | 由仁町 | 4,527 | -10.6% | 33.8 | 133.74 | 42.9% | 0.95% | -64 |
| 98 | 蘭越町 | 4,501 | -3.6% | 10.0 | 449.78 | 40.0% | 5.07% | +27 |
| 99 | 中富良野町 | 4,486 | -9.2% | 41.3 | 108.65 | 36.6% | 1.76% | -44 |
| 100 | 訓子府町 | 4,448 | -9.0% | 23.3 | 190.95 | 39.1% | 1.82% | -38 |
| 101 | 今金町 | 4,444 | -14.2% | 7.8 | 568.25 | 41.2% | 0.25% | -84 |
| 102 | 平取町 | 4,435 | -9.9% | 6.0 | 743.09 | 35.2% | 2.64% | -74 |
| 103 | 小清水町 | 4,342 | -9.5% | 15.1 | 286.89 | 38.4% | 0.69% | -24 |
| 104 | 羅臼町 | 4,267 | -13.9% | 10.7 | 397.72 | 31.5% | 2.27% | -68 |
| 105 | 厚真町 | 4,227 | -6.1% | 10.4 | 405.38 | 36.5% | 1.47% | -36 |
| 106 | 上ノ国町 | 4,133 | -12.2% | 7.5 | 547.72 | 43.4% | 1.14% | -44 |
| 107 | 浦幌町 | 4,108 | -11.0% | 5.6 | 729.85 | 42.6% | 2.07% | -47 |
| 108 | えりも町 | 4,060 | -12.2% | 14.3 | 284.00 | 32.9% | 1.65% | -86 |
| 109 | 雄武町 | 4,033 | -8.1% | 6.3 | 636.88 | 33.8% | 7.02% | -61 |
| 110 | 津別町 | 3,970 | -13.6% | 5.5 | 716.80 | 46.2% | 0.40% | -45 |
| 111 | 中札内村 | 3,823 | -2.4% | 13.1 | 292.58 | 28.8% | 2.22% | -27 |
| 112 | 知内町 | 3,783 | -11.8% | 19.2 | 196.76 | 39.6% | 1.69% | -48 |
| 113 | 様似町 | 3,777 | -10.7% | 10.4 | 364.30 | 42.3% | 1.46% | -53 |
| 114 | 美深町 | 3,681 | -13.3% | 5.5 | 672.09 | 41.0% | 1.52% | -44 |
| 115 | 清里町 | 3,622 | -9.6% | 9.0 | 402.76 | 39.0% | 0.17% | -23 |
| 116 | 増毛町 | 3,620 | -14.3% | 9.8 | 369.72 | 44.2% | 3.12% | -42 |
| 117 | 木古内町 | 3,528 | -13.2% | 15.9 | 221.86 | 50.0% | 0.62% | -33 |
| 118 | 豊富町 | 3,515 | -9.7% | 6.8 | 520.69 | 35.2% | 1.59% | -26 |
| 119 | 鹿部町 | 3,508 | -10.0% | 31.7 | 110.63 | 40.3% | 5.05% | -13 |
| 120 | 興部町 | 3,495 | -7.5% | 9.6 | 362.55 | 33.3% | 4.69% | -71 |
| 121 | 豊浦町 | 3,491 | -11.0% | 14.9 | 233.57 | 39.6% | 3.41% | -25 |
| 122 | 比布町 | 3,425 | -6.8% | 39.4 | 86.90 | 41.5% | 0.82% | +6 |
| 123 | 福島町 | 3,378 | -14.9% | 18.0 | 187.25 | 48.8% | 1.01% | -7 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,269 | -13.8% | 7.1 | 460.58 | 42.9% | 1.25% | -61 |
| 125 | 浜頓別町 | 3,221 | -8.9% | 8.0 | 401.59 | 37.6% | 3.79% | -28 |
| 126 | 乙部町 | 3,107 | -14.3% | 19.1 | 162.59 | 45.6% | 1.06% | -46 |
| 127 | 上川町 | 3,085 | -12.1% | 2.9 | 1,049.47 | 44.3% | 3.40% | -32 |
| 128 | 更別村 | 3,084 | -2.3% | 17.4 | 176.90 | 31.5% | 0.75% | -26 |
| 129 | 仁木町 | 3,051 | -6.2% | 18.2 | 167.96 | 40.3% | 2.29% | +43 |
| 130 | 豊頃町 | 2,878 | -8.5% | 5.4 | 536.71 | 39.4% | 2.74% | -39 |
| 131 | 下川町 | 2,836 | -12.8% | 4.4 | 644.54 | 40.7% | 0.92% | -59 |
| 132 | 和寒町 | 2,807 | -14.4% | 12.5 | 225.11 | 44.3% | 0.53% | -45 |
| 133 | 沼田町 | 2,798 | -7.3% | 9.9 | 283.35 | 42.6% | 0.46% | +4 |
| 134 | 京極町 | 2,776 | -6.8% | 12.0 | 231.49 | 39.0% | 4.97% | -18 |
| 135 | 月形町 | 2,732 | -12.4% | 18.2 | 150.40 | 37.7% | 0.37% | -35 |
| 136 | 新篠津村 | 2,730 | -10.0% | 35.0 | 78.04 | 37.7% | 0.48% | -27 |
| 137 | 剣淵町 | 2,728 | -10.9% | 20.8 | 130.99 | 40.9% | 0.84% | -50 |
| 138 | 苫前町 | 2,666 | -12.1% | 5.9 | 454.60 | 40.4% | 3.00% | -15 |
| 139 | 小平町 | 2,664 | -13.7% | 4.2 | 627.22 | 40.1% | 3.49% | -49 |
| 140 | 天塩町 | 2,642 | -12.1% | 7.5 | 353.56 | 37.3% | 2.88% | -70 |
| 141 | 寿都町 | 2,629 | -10.8% | 27.6 | 95.25 | 41.1% | 3.35% | -38 |
| 142 | 古平町 | 2,589 | -14.1% | 13.7 | 188.36 | 43.4% | 2.32% | -12 |
| 143 | 猿払村 | 2,589 | -6.4% | 4.4 | 589.99 | 23.6% | 7.03% | -34 |
| 144 | 歌志内市 | 2,584 | -17.4% | 46.2 | 55.95 | 53.3% | 0.66% | -33 |
| 145 | 妹背牛町 | 2,565 | -11.6% | 52.7 | 48.64 | 47.1% | 2.07% | -22 |
| 146 | 置戸町 | 2,543 | -10.4% | 4.8 | 527.27 | 44.8% | 1.10% | -8 |
| 147 | 黒松内町 | 2,446 | -12.1% | 7.1 | 345.65 | 39.5% | 1.64% | -81 |
| 148 | 鶴居村 | 2,432 | -3.1% | 4.3 | 571.80 | 35.7% | 2.22% | +3 |
| 149 | 愛別町 | 2,418 | -11.2% | 9.7 | 250.13 | 46.3% | 2.65% | -75 |
| 150 | 上砂川町 | 2,360 | -17.9% | 59.0 | 39.98 | 51.3% | 1.31% | -30 |
| 151 | 壮瞥町 | 2,313 | -8.1% | 11.3 | 205.01 | 46.0% | 3.98% | -33 |
| 152 | 遠別町 | 2,258 | -14.0% | 3.8 | 590.80 | 41.0% | 4.56% | -44 |
| 153 | 南富良野町 | 2,236 | -8.1% | 3.4 | 665.54 | 32.3% | 2.77% | -40 |
| 154 | 滝上町 | 2,208 | -13.2% | 2.9 | 766.89 | 44.8% | 1.99% | -41 |
| 155 | 礼文町 | 2,183 | -11.9% | 26.7 | 81.64 | 36.3% | 1.51% | -45 |
| 156 | 秩父別町 | 2,182 | -9.1% | 46.2 | 47.18 | 42.7% | 0.23% | -17 |
| 157 | 利尻富士町 | 2,151 | -11.6% | 20.4 | 105.62 | 38.3% | 0.42% | -23 |
| 158 | 奥尻町 | 2,138 | -17.3% | 15.0 | 142.99 | 41.4% | 0.33% | -90 |
| 159 | 陸別町 | 2,120 | -10.2% | 3.5 | 608.90 | 39.1% | 3.58% | +7 |
| 160 | 雨竜町 | 2,044 | -12.0% | 10.7 | 191.15 | 42.2% | 0.93% | -26 |
| 161 | 幌延町 | 2,042 | -11.0% | 3.6 | 574.10 | 28.7% | 1.96% | -50 |
| 162 | 留寿都村 | 2,018 | -2.5% | 16.8 | 119.84 | 25.8% | 19.77% | -59 |
| 163 | 真狩村 | 1,938 | -6.8% | 17.0 | 114.25 | 34.5% | 4.49% | -29 |
| 164 | 喜茂別町 | 1,928 | -12.4% | 10.2 | 189.41 | 39.7% | 5.03% | -19 |
| 165 | 利尻町 | 1,830 | -8.5% | 23.9 | 76.50 | 40.4% | 0.16% | -18 |
| 166 | 積丹町 | 1,702 | -14.1% | 7.1 | 238.13 | 46.9% | 0.88% | -27 |
| 167 | 北竜町 | 1,593 | -11.4% | 10.0 | 158.70 | 45.0% | 0.63% | -2 |
| 168 | 占冠村 | 1,590 | -1.4% | 2.8 | 571.41 | 24.4% | 36.60% | -133 |
| 169 | 浦臼町 | 1,577 | -11.7% | 15.5 | 101.83 | 44.9% | 0.70% | -12 |
| 170 | 赤井川村 | 1,492 | +17.2% | 5.3 | 280.09 | 31.0% | 35.32% | -3 |
| 171 | 中頓別町 | 1,472 | -12.3% | 3.7 | 398.51 | 40.0% | 0.54% | -18 |
| 172 | 泊村 | 1,420 | -12.0% | 17.3 | 82.27 | 39.8% | 0.85% | -10 |
| 173 | 中川町 | 1,269 | -14.9% | 2.1 | 594.74 | 39.5% | 0.79% | -13 |
| 174 | 島牧村 | 1,246 | -13.0% | 2.9 | 437.18 | 41.6% | 0.16% | -20 |
| 175 | 幌加内町 | 1,222 | -15.5% | 1.6 | 767.04 | 40.8% | 1.06% | -16 |
| 176 | 初山別村 | 1,005 | -12.8% | 3.6 | 279.52 | 39.0% | 1.69% | -30 |
| 177 | 西興部村 | 956 | -10.4% | 3.1 | 308.08 | 35.4% | 4.60% | -25 |
| 178 | 神恵内村 | 740 | -11.9% | 5.0 | 147.79 | 51.5% | 0.14% | -2 |
| 179 | 音威子府村 | 601 | -17.6% | 2.2 | 275.63 | 30.4% | 0.17% | -34 |
人口と外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)。5年間の増減率は2020年1月1日から2025年1月1日への変化。人口密度はこの人口を総面積(国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、最新の10月1日)で割った値。65歳以上の割合は2020年国勢調査(年齢不詳を除く)。転入超過数は2024年の1年間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。政令指定都市は市全体の値です。
5年間の人口増加率が高い市町村 上位6
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤井川村 | +17.2% | 1,492 |
| 2 | 南幌町 | +6.3% | 7,933 |
| 3 | 東川町 | +3.5% | 8,673 |
| 4 | ニセコ町 | +2.7% | 5,551 |
| 5 | 倶知安町 | +1.3% | 17,120 |
| 6 | 恵庭市 | +0.6% | 70,446 |
5年間の人口減少率が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夕張市 | -21.4% | 6,107 |
| 2 | 上砂川町 | -17.9% | 2,360 |
| 3 | 音威子府村 | -17.6% | 601 |
| 4 | 歌志内市 | -17.4% | 2,584 |
| 5 | 奥尻町 | -17.3% | 2,138 |
| 6 | 松前町 | -16.8% | 5,818 |
| 7 | 幌加内町 | -15.5% | 1,222 |
| 8 | 中川町 | -14.9% | 1,269 |
| 9 | 福島町 | -14.9% | 3,378 |
| 10 | 芦別市 | -14.9% | 11,243 |
人口密度が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 人口密度 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,744.2人/km² | 1,955,678 |
| 2 | 室蘭市 | 924.0人/km² | 74,855 |
| 3 | 江別市 | 630.0人/km² | 118,055 |
| 4 | 北広島市 | 474.5人/km² | 56,495 |
| 5 | 小樽市 | 428.2人/km² | 104,432 |
| 6 | 旭川市 | 422.9人/km² | 316,183 |
| 7 | 函館市 | 348.9人/km² | 236,515 |
| 8 | 滝川市 | 315.1人/km² | 36,515 |
| 9 | 苫小牧市 | 294.8人/km² | 165,590 |
| 10 | 帯広市 | 259.6人/km² | 160,810 |
面積が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北見市 | 1,427.41km² | 110,046 |
| 2 | 足寄町 | 1,408.04km² | 5,952 |
| 3 | 釧路市 | 1,363.26km² | 154,271 |
| 4 | 遠軽町 | 1,332.45km² | 17,646 |
| 5 | 別海町 | 1,317.17km² | 13,964 |
| 6 | 新ひだか町 | 1,147.55km² | 20,229 |
| 7 | 札幌市 | 1,121.26km² | 1,955,678 |
| 8 | 士別市 | 1,119.22km² | 16,440 |
| 9 | 枝幸町 | 1,115.62km² | 7,199 |
| 10 | 標茶町 | 1,099.37km² | 6,836 |
65歳以上の割合(高齢化率)が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 歌志内市 | 53.3% | 2,584 |
| 2 | 松前町 | 52.2% | 5,818 |
| 3 | 夕張市 | 52.2% | 6,107 |
| 4 | 神恵内村 | 51.5% | 740 |
| 5 | 上砂川町 | 51.3% | 2,360 |
| 6 | 木古内町 | 50.0% | 3,528 |
| 7 | 赤平市 | 48.9% | 8,464 |
| 8 | 福島町 | 48.8% | 3,378 |
| 9 | 芦別市 | 47.8% | 11,243 |
| 10 | 三笠市 | 47.5% | 7,268 |
65歳以上の割合(高齢化率)が低い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千歳市 | 23.2% | 97,355 |
| 2 | 猿払村 | 23.6% | 2,589 |
| 3 | 占冠村 | 24.4% | 1,590 |
| 4 | 倶知安町 | 25.3% | 17,120 |
| 5 | 留寿都村 | 25.8% | 2,018 |
| 6 | 中標津町 | 26.8% | 22,257 |
| 7 | ニセコ町 | 27.7% | 5,551 |
| 8 | 札幌市 | 27.9% | 1,955,678 |
| 9 | 恵庭市 | 28.2% | 70,446 |
| 10 | 幌延町 | 28.7% | 2,042 |
外国人の割合が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 外国人の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | 36.60% | 1,590 |
| 2 | 赤井川村 | 35.32% | 1,492 |
| 3 | 倶知安町 | 21.19% | 17,120 |
| 4 | 留寿都村 | 19.77% | 2,018 |
| 5 | ニセコ町 | 18.97% | 5,551 |
| 6 | 猿払村 | 7.03% | 2,589 |
| 7 | 雄武町 | 7.02% | 4,033 |
| 8 | 佐呂間町 | 6.84% | 4,646 |
| 9 | 東川町 | 6.17% | 8,673 |
| 10 | 長万部町 | 5.96% | 4,696 |
転入超過数が多い市町村(2024年) 上位10
| 順位 | 市町村 | 転入超過数 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | +10,830人 | 1,955,678 |
| 2 | 江別市 | +326人 | 118,055 |
| 3 | 恵庭市 | +229人 | 70,446 |
| 4 | 南幌町 | +183人 | 7,933 |
| 5 | 仁木町 | +43人 | 3,051 |
| 6 | 北広島市 | +40人 | 56,495 |
| 7 | 蘭越町 | +27人 | 4,501 |
| 8 | 石狩市 | +21人 | 57,143 |
| 9 | 上士幌町 | +20人 | 4,758 |
| 10 | 東川町 | +16人 | 8,673 |