トップ › 2026年 公示地価(地価公示)ランキング
2026年 公示地価(地価公示)ランキング:上昇率・価格・都道府県別
2026年1月1日時点の公示地価(地価公示)(24,399地点:住宅地17,890・商業地6,509)から、対前年変動率と価格の上位地点、都道府県別・市区町村別の平均を集計しました。各市区町村のページで人口の推移と合わせて確認できます。
都道府県別の平均(2026年)
| 都道府県 | 住宅地 平均(円/㎡) | 住宅地 変動率平均 | 上昇地点/比較可能 | 商業地 平均(円/㎡) | 商業地 変動率平均 | 上昇地点/比較可能 |
|---|
| 北海道 | 53,240 | +0.6% | 309/904 | 225,272 | +2.5% | 198/357 |
| 青森県 | 24,714 | +0.2% | 62/172 | 49,697 | +0.1% | 21/63 |
| 岩手県 | 35,448 | +0.3% | 59/123 | 69,296 | -0.3% | 18/52 |
| 宮城県 | 91,095 | +2.8% | 271/391 | 485,937 | +4.6% | 98/144 |
| 秋田県 | 23,054 | +0.7% | 58/126 | 38,205 | +1.2% | 28/53 |
| 山形県 | 27,159 | +0.2% | 49/121 | 49,285 | +0.1% | 26/62 |
| 福島県 | 38,027 | +0.4% | 125/305 | 68,207 | +1.7% | 61/100 |
| 茨城県 | 34,760 | +1.0% | 201/509 | 63,599 | +1.0% | 59/126 |
| 栃木県 | 35,524 | -0.2% | 126/331 | 77,256 | +0.2% | 42/95 |
| 群馬県 | 37,643 | ±0.0% | 101/252 | 66,796 | +0.3% | 50/111 |
| 埼玉県 | 149,548 | +2.0% | 701/987 | 396,530 | +3.2% | 171/221 |
| 千葉県 | 129,996 | +4.6% | 810/922 | 386,481 | +5.8% | 177/201 |
| 東京都 | 565,060 | +6.5% | 1575/1618 | 3,340,679 | +12.2% | 830/837 |
| 神奈川県 | 221,082 | +3.4% | 1206/1275 | 720,778 | +7.3% | 352/359 |
| 新潟県 | 37,685 | -0.5% | 83/293 | 70,277 | -0.5% | 29/110 |
| 富山県 | 36,661 | +0.2% | 57/145 | 86,358 | +0.3% | 29/69 |
| 石川県 | 59,436 | +0.9% | 92/145 | 165,771 | +2.0% | 43/60 |
| 福井県 | 39,648 | ±0.0% | 37/83 | 88,409 | +0.3% | 18/40 |
| 山梨県 | 34,499 | -0.3% | 25/103 | 59,009 | +0.2% | 25/54 |
| 長野県 | 37,191 | +1.2% | 116/202 | 66,969 | +0.7% | 48/104 |
| 岐阜県 | 46,640 | -0.2% | 75/247 | 87,263 | +0.6% | 33/102 |
| 静岡県 | 72,268 | ±0.0% | 183/447 | 153,109 | +0.8% | 92/158 |
| 愛知県 | 132,131 | +1.8% | 982/1247 | 610,670 | +3.2% | 422/480 |
| 三重県 | 39,124 | +0.4% | 158/280 | 70,868 | +0.5% | 65/107 |
| 滋賀県 | 55,473 | +0.9% | 112/228 | 117,009 | +2.8% | 62/87 |
| 京都府 | 164,084 | +2.3% | 322/431 | 1,006,652 | +7.9% | 128/145 |
| 大阪府 | 165,632 | +2.8% | 929/1181 | 1,316,510 | +8.5% | 346/353 |
| 兵庫県 | 146,885 | +2.2% | 614/854 | 402,304 | +4.0% | 185/218 |
| 奈良県 | 69,542 | -0.1% | 101/303 | 161,416 | +1.0% | 41/74 |
| 和歌山県 | 41,522 | -0.6% | 23/107 | 85,615 | -0.1% | 26/59 |
| 鳥取県 | 29,595 | ±0.0% | 33/83 | 47,170 | -0.6% | 3/33 |
| 島根県 | 34,596 | -0.4% | 27/86 | 52,525 | -0.9% | 12/42 |
| 岡山県 | 47,784 | +0.9% | 140/264 | 141,077 | +2.2% | 75/108 |
| 広島県 | 96,897 | +1.5% | 281/426 | 430,615 | +3.1% | 119/156 |
| 山口県 | 35,987 | +0.7% | 115/181 | 64,065 | +0.8% | 68/95 |
| 徳島県 | 48,319 | -0.5% | 18/98 | 107,940 | -0.4% | 6/30 |
| 香川県 | 45,761 | -0.1% | 28/106 | 93,893 | +0.2% | 24/56 |
| 愛媛県 | 52,816 | -0.4% | 24/151 | 117,201 | -0.2% | 31/84 |
| 高知県 | 52,211 | -0.2% | 30/93 | 88,998 | -0.3% | 12/44 |
| 福岡県 | 121,792 | +3.7% | 509/611 | 644,771 | +5.2% | 217/246 |
| 佐賀県 | 36,813 | +2.9% | 57/86 | 77,093 | +4.5% | 25/40 |
| 長崎県 | 46,296 | +1.2% | 115/159 | 160,685 | +1.4% | 60/78 |
| 熊本県 | 62,773 | +2.8% | 120/156 | 227,276 | +3.4% | 58/73 |
| 大分県 | 50,414 | +2.8% | 99/142 | 107,201 | +3.3% | 59/82 |
| 宮崎県 | 33,362 | +0.6% | 68/145 | 60,886 | +0.5% | 28/67 |
| 鹿児島県 | 45,068 | -0.4% | 75/184 | 132,938 | -0.4% | 38/91 |
| 沖縄県 | 130,498 | +6.4% | 119/119 | 261,270 | +7.3% | 60/60 |
平均は地点の単純平均。変動率平均は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省が公表する都道府県の平均変動率とは計算方法が異なる場合があります)。
住宅地の上昇率 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字堰別レ827番36 | 長野県白馬村 | 27,400 | 9.1 | +33.0% |
| 2 | 北海道 富良野市北の峰町4777番33 | 北海道富良野市 | 84,500 | 27.9 | +30.0% |
| 3 | 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字蟹沢7886番10 | 長野県野沢温泉村 | 34,000 | 11.2 | +22.3% |
| 4 | 東京都 港区港南3丁目6番7 | 東京都港区 | 2,260,000 | 747.1 | +22.2% |
| 5 | 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字八幡下6513番外 | 長野県野沢温泉村 | 24,700 | 8.2 | +21.1% |
| 6 | 東京都 文京区本郷1丁目107番1 | 東京都文京区 | 2,900,000 | 958.7 | +20.8% |
| 7 | 東京都 港区赤坂1丁目1424番1 | 東京都港区 | 7,110,000 | 2,350.4 | +20.5% |
| 8 | 東京都 港区赤坂6丁目1911番 | 東京都港区 | 4,080,000 | 1,348.8 | +20.4% |
| 9 | 東京都 港区芝浦2丁目1番33 | 東京都港区 | 2,740,000 | 905.8 | +20.2% |
| 10 | 東京都 品川区東品川4丁目13番 | 東京都品川区 | 1,380,000 | 456.2 | +20.0% |
| 11 | 北海道 千歳市栄町2丁目25番20 | 北海道千歳市 | 112,000 | 37.0 | +19.1% |
| 12 | 千葉県 流山市美田69番283 | 千葉県流山市 | 157,000 | 51.9 | +18.9% |
| 13 | 千葉県 流山市東初石2丁目160番2 | 千葉県流山市 | 190,000 | 62.8 | +18.8% |
| 14 | 沖縄県 宜野湾市野嵩3丁目1305番1 | 沖縄県宜野湾市 | 121,000 | 40.0 | +18.6% |
| 15 | 千葉県 流山市西初石4丁目369番29 | 千葉県流山市 | 211,000 | 69.8 | +18.5% |
| 16 | 東京都 北区赤羽1丁目32番14 | 東京都北区 | 2,050,000 | 677.7 | +18.5% |
| 17 | 東京都 港区三田2丁目35番1 | 東京都港区 | 2,980,000 | 985.1 | +18.3% |
| 18 | 東京都 品川区東品川1丁目299番3 | 東京都品川区 | 1,490,000 | 492.6 | +18.3% |
| 19 | 東京都 北区滝野川5丁目6番4外 | 東京都北区 | 1,420,000 | 469.4 | +18.3% |
| 20 | 東京都 荒川区東日暮里6丁目777番1 | 東京都荒川区 | 924,000 | 305.5 | +18.2% |
| 21 | 東京都 目黒区青葉台4丁目580番7 | 東京都目黒区 | 2,450,000 | 809.9 | +17.8% |
| 22 | 東京都 品川区北品川1丁目123番4外 | 東京都品川区 | 1,930,000 | 638.0 | +17.7% |
| 23 | 東京都 品川区大井5丁目4545番4 | 東京都品川区 | 1,090,000 | 360.3 | +17.7% |
| 24 | 東京都 豊島区駒込1丁目14番1外 | 東京都豊島区 | 1,410,000 | 466.1 | +17.5% |
| 25 | 東京都 荒川区東日暮里1丁目1番13 | 東京都荒川区 | 1,610,000 | 532.2 | +17.5% |
| 26 | 茨城県 つくば市みどりの2丁目13番5 | 茨城県つくば市 | 97,600 | 32.3 | +17.4% |
| 27 | 東京都 豊島区駒込4丁目15番41 | 東京都豊島区 | 1,280,000 | 423.1 | +17.4% |
| 28 | 東京都 文京区本駒込1丁目204番 | 東京都文京区 | 3,180,000 | 1,051.2 | +17.3% |
| 29 | 東京都 品川区大崎5丁目16番1 | 東京都品川区 | 1,630,000 | 538.8 | +17.3% |
| 30 | 東京都 中野区中央1丁目612番1 | 東京都中野区 | 1,500,000 | 495.9 | +17.2% |
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 北海道 千歳市千代田町5丁目1番8 | 北海道千歳市 | 245,000 | 81.0 | +44.1% |
| 2 | 北海道 千歳市錦町2丁目10番3 | 北海道千歳市 | 144,000 | 47.6 | +38.5% |
| 3 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字山越4093番2 | 長野県白馬村 | 40,300 | 13.3 | +35.2% |
| 4 | 北海道 千歳市幸町3丁目19番2 | 北海道千歳市 | 172,000 | 56.9 | +34.4% |
| 5 | 東京都 渋谷区桜丘町15番6外 | 東京都渋谷区 | 4,450,000 | 1,471.1 | +29.0% |
| 6 | 東京都 台東区浅草1丁目16番14外 | 東京都台東区 | 9,150,000 | 3,024.8 | +27.6% |
| 7 | 東京都 台東区西浅草2丁目66番2 | 東京都台東区 | 3,230,000 | 1,067.8 | +25.2% |
| 8 | 大阪府 大阪市中央区道頓堀1丁目37番外 | 大阪府大阪市中央区 | 9,500,000 | 3,140.5 | +25.0% |
| 9 | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 岐阜県高山市 | 531,000 | 175.5 | +24.9% |
| 10 | 東京都 台東区浅草2丁目24番6 | 東京都台東区 | 1,240,000 | 409.9 | +24.2% |
| 11 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目6番9外 | 東京都渋谷区 | 3,600,000 | 1,190.1 | +24.1% |
| 12 | 東京都 中野区中野3丁目107番10外 | 東京都中野区 | 8,270,000 | 2,733.9 | +24.0% |
| 13 | 東京都 台東区浅草2丁目52番11 | 東京都台東区 | 2,490,000 | 823.1 | +23.9% |
| 14 | 東京都 台東区浅草5丁目77番15 | 東京都台東区 | 988,000 | 326.6 | +23.8% |
| 15 | 東京都 台東区西浅草3丁目2番10 | 東京都台東区 | 1,610,000 | 532.2 | +23.8% |
| 16 | 東京都 中野区中野5丁目21番7 | 東京都中野区 | 5,410,000 | 1,788.4 | +23.8% |
| 17 | 東京都 足立区千住2丁目57番3外 | 東京都足立区 | 6,250,000 | 2,066.1 | +23.8% |
| 18 | 東京都 台東区西浅草3丁目27番23 | 東京都台東区 | 1,410,000 | 466.1 | +22.6% |
| 19 | 沖縄県 国頭郡本部町字大浜大崎原879番4 | 沖縄県本部町 | 66,800 | 22.1 | +22.1% |
| 20 | 京都府 京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都府京都市南区 | 5,430,000 | 1,795.0 | +22.0% |
| 21 | 東京都 文京区小石川1丁目2番5外 | 東京都文京区 | 4,250,000 | 1,405.0 | +21.4% |
| 22 | 東京都 台東区雷門1丁目46番2 | 東京都台東区 | 2,040,000 | 674.4 | +21.4% |
| 23 | 東京都 台東区雷門1丁目27番1 | 東京都台東区 | 1,700,000 | 562.0 | +21.4% |
| 24 | 東京都 渋谷区東1丁目128番4 | 東京都渋谷区 | 3,590,000 | 1,186.8 | +21.3% |
| 25 | 東京都 北区赤羽1丁目8番10 | 東京都北区 | 5,700,000 | 1,884.3 | +21.3% |
| 26 | 東京都 台東区西浅草3丁目15番10 | 東京都台東区 | 1,890,000 | 624.8 | +21.2% |
| 27 | 京都府 京都市南区東九条北烏丸町36番1外 | 京都府京都市南区 | 588,000 | 194.4 | +21.2% |
| 28 | 京都府 京都市南区東九条上殿田町41番1 | 京都府京都市南区 | 2,170,000 | 717.4 | +21.2% |
| 29 | 東京都 千代田区神田神保町1丁目20番6 | 東京都千代田区 | 1,270,000 | 419.8 | +21.0% |
| 30 | 神奈川県 横浜市中区尾上町1丁目4番1外 | 神奈川県横浜市中区 | 2,480,000 | 819.8 | +21.0% |
住宅地の下落率 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 北海道 中川郡本別町北8丁目3番8 | 北海道本別町 | 7,500 | 2.5 | -6.3% |
| 2 | 宮城県 大崎市岩出山字浦小路104番3外 | 宮城県大崎市 | 11,200 | 3.7 | -5.9% |
| 3 | 北海道 中川郡本別町北5丁目8番3外 | 北海道本別町 | 8,600 | 2.8 | -5.5% |
| 4 | 石川県 珠洲市飯田町弐九部12番 | 石川県珠洲市 | 7,800 | 2.6 | -5.5% |
| 5 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字新屋敷122番13 | 宮城県大崎市 | 14,000 | 4.6 | -5.4% |
| 6 | 石川県 輪島市河井町弐弐部71番7外 | 石川県輪島市 | 22,700 | 7.5 | -5.4% |
| 7 | 石川県 珠洲市上戸町北方弐字80番1 | 石川県珠洲市 | 9,100 | 3.0 | -5.2% |
| 8 | 石川県 輪島市河井町弐参部1番135 | 石川県輪島市 | 22,200 | 7.3 | -5.1% |
| 9 | 北海道 空知郡奈井江町字奈井江575番83 | 北海道奈井江町 | 2,850 | 0.9 | -5.0% |
| 10 | 石川県 輪島市鳳至町堂金田4番16 | 石川県輪島市 | 20,800 | 6.9 | -5.0% |
| 11 | 滋賀県 甲賀市甲賀町高嶺字天岡960番2外 | 滋賀県甲賀市 | 6,520 | 2.2 | -5.0% |
| 12 | 広島県 廿日市市友田字里地10024番90 | 広島県廿日市市 | 11,300 | 3.7 | -5.0% |
| 13 | 北海道 勇払郡安平町安平561番2外 | 北海道安平町 | 2,900 | 1.0 | -4.9% |
| 14 | 兵庫県 赤穂市浜市字大道端387番4 | 兵庫県赤穂市 | 35,100 | 11.6 | -4.9% |
| 15 | 栃木県 那須塩原市中塩原字時ケ崎359番10 | 栃木県那須塩原市 | 14,000 | 4.6 | -4.8% |
| 16 | 島根県 鹿足郡津和野町鷲原ロ140番外 | 島根県津和野町 | 18,000 | 6.0 | -4.8% |
| 17 | 北海道 白老郡白老町字萩野71番16 | 北海道白老町 | 5,100 | 1.7 | -4.7% |
| 18 | 宮城県 加美郡加美町菜切谷字正源3番3 | 宮城県加美町 | 16,200 | 5.4 | -4.7% |
| 19 | 石川県 七尾市なぎの浦10番 | 石川県七尾市 | 20,400 | 6.7 | -4.7% |
| 20 | 石川県 羽咋市大川町北新273番 | 石川県羽咋市 | 10,100 | 3.3 | -4.7% |
| 21 | 島根県 鹿足郡津和野町後田ロ137番20外 | 島根県津和野町 | 26,300 | 8.7 | -4.7% |
| 22 | 北海道 岩見沢市栗沢町最上2番22 | 北海道岩見沢市 | 3,720 | 1.2 | -4.6% |
| 23 | 北海道 登別市美園町6丁目15番2外 | 北海道登別市 | 7,200 | 2.4 | -4.6% |
| 24 | 北海道 三笠市美園町70番38 | 北海道三笠市 | 3,150 | 1.0 | -4.5% |
| 25 | 北海道 伊達市東関内町159番2 | 北海道伊達市 | 1,050 | 0.3 | -4.5% |
| 26 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字川渡41番7 | 宮城県大崎市 | 8,500 | 2.8 | -4.5% |
| 27 | 石川県 羽咋市御坊山町15番15 | 石川県羽咋市 | 15,000 | 5.0 | -4.5% |
| 28 | 北海道 室蘭市本輪西町4丁目382番2 | 北海道室蘭市 | 7,650 | 2.5 | -4.4% |
| 29 | 北海道 室蘭市御前水町1丁目13番308 | 北海道室蘭市 | 7,550 | 2.5 | -4.4% |
| 30 | 栃木県 佐野市鉢木町字松ノ内2057番8 | 栃木県佐野市 | 15,100 | 5.0 | -4.4% |
住宅地の価格 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 東京都 港区赤坂1丁目1424番1 | 東京都港区 | 7,110,000 | 2,350.4 | +20.5% |
| 2 | 東京都 港区白金台3丁目55番4外 | 東京都港区 | 5,480,000 | 1,811.6 | +16.6% |
| 3 | 東京都 千代田区六番町6番1外 | 東京都千代田区 | 5,300,000 | 1,752.1 | +9.7% |
| 4 | 東京都 港区南麻布4丁目12番1 | 東京都港区 | 4,990,000 | 1,649.6 | +15.5% |
| 5 | 東京都 港区南麻布1丁目35番1外 | 東京都港区 | 4,760,000 | 1,573.6 | +17.0% |
| 6 | 東京都 千代田区三番町6番25 | 東京都千代田区 | 4,410,000 | 1,457.9 | +11.4% |
| 7 | 東京都 千代田区一番町16番3 | 東京都千代田区 | 4,150,000 | 1,371.9 | +11.0% |
| 8 | 東京都 港区赤坂6丁目1911番 | 東京都港区 | 4,080,000 | 1,348.8 | +20.4% |
| 9 | 東京都 千代田区九段北2丁目6番26 | 東京都千代田区 | 4,070,000 | 1,345.5 | +10.6% |
| 10 | 東京都 渋谷区恵比寿西2丁目20番1 | 東京都渋谷区 | 3,900,000 | 1,289.3 | +11.7% |
| 11 | 東京都 港区南青山4丁目342番外 | 東京都港区 | 3,770,000 | 1,246.3 | +17.1% |
| 12 | 東京都 港区元麻布2丁目138番9外 | 東京都港区 | 3,690,000 | 1,219.8 | +16.0% |
| 13 | 東京都 目黒区青葉台3丁目503番3 | 東京都目黒区 | 3,660,000 | 1,209.9 | +16.2% |
| 14 | 東京都 港区高輪3丁目356番9 | 東京都港区 | 3,480,000 | 1,150.4 | +16.8% |
| 15 | 東京都 品川区東五反田1丁目92番4 | 東京都品川区 | 3,300,000 | 1,090.9 | +16.6% |
| 16 | 東京都 港区六本木5丁目367番1 | 東京都港区 | 3,290,000 | 1,087.6 | +17.1% |
| 17 | 東京都 港区南青山2丁目26番3外 | 東京都港区 | 3,190,000 | 1,054.5 | +16.0% |
| 18 | 東京都 渋谷区神宮前4丁目15番4 | 東京都渋谷区 | 3,190,000 | 1,054.5 | +16.0% |
| 19 | 東京都 文京区本駒込1丁目204番 | 東京都文京区 | 3,180,000 | 1,051.2 | +17.3% |
| 20 | 東京都 港区赤坂8丁目130番外 | 東京都港区 | 3,040,000 | 1,005.0 | +16.9% |
| 21 | 東京都 港区三田2丁目35番1 | 東京都港区 | 2,980,000 | 985.1 | +18.3% |
| 22 | 東京都 港区南麻布5丁目18番17 | 東京都港区 | 2,970,000 | 981.8 | +16.5% |
| 23 | 東京都 文京区本郷1丁目107番1 | 東京都文京区 | 2,900,000 | 958.7 | +20.8% |
| 24 | 東京都 中央区佃3丁目202番2 | 東京都中央区 | 2,850,000 | 942.1 | — |
| 25 | 東京都 港区南青山4丁目190番1外 | 東京都港区 | 2,820,000 | 932.2 | +17.0% |
| 26 | 東京都 千代田区紀尾井町3番27外 | 東京都千代田区 | 2,800,000 | 925.6 | +10.7% |
| 27 | 東京都 港区元麻布3丁目242番30外 | 東京都港区 | 2,760,000 | 912.4 | +16.9% |
| 28 | 東京都 港区芝浦2丁目1番33 | 東京都港区 | 2,740,000 | 905.8 | +20.2% |
| 29 | 東京都 台東区池之端1丁目14番1 | 東京都台東区 | 2,640,000 | 872.7 | +16.8% |
| 30 | 東京都 渋谷区松濤1丁目26番37外 | 東京都渋谷区 | 2,640,000 | 872.7 | +13.8% |
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 | 東京都中央区 | 67,100,000 | 22,181.8 | +10.9% |
| 2 | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 | 東京都中央区 | 57,000,000 | 18,843.0 | +10.3% |
| 3 | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 | 東京都中央区 | 49,600,000 | 16,396.7 | +11.7% |
| 4 | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 | 東京都中央区 | 47,600,000 | 15,735.5 | +10.4% |
| 5 | 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外 | 東京都新宿区 | 42,000,000 | 13,884.3 | +5.0% |
| 6 | 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外 | 東京都新宿区 | 41,500,000 | 13,719.0 | +7.5% |
| 7 | 東京都 千代田区丸の内2丁目2番1外 | 東京都千代田区 | 37,600,000 | 12,429.8 | +1.3% |
| 8 | 東京都 中央区銀座4丁目103番1外 | 東京都中央区 | 35,600,000 | 11,768.6 | +10.9% |
| 9 | 東京都 渋谷区宇田川町77番14外 | 東京都渋谷区 | 35,300,000 | 11,669.4 | +5.4% |
| 10 | 東京都 中央区銀座6丁目4番13外 | 東京都中央区 | 35,000,000 | 11,570.2 | +13.6% |
| 11 | 東京都 渋谷区神宮前4丁目26番43外 | 東京都渋谷区 | 29,900,000 | 9,884.3 | +4.9% |
| 12 | 東京都 千代田区大手町2丁目4番2外 | 東京都千代田区 | 29,800,000 | 9,851.2 | +1.4% |
| 13 | 東京都 千代田区大手町1丁目3番3外 | 東京都千代田区 | 27,800,000 | 9,190.1 | — |
| 14 | 東京都 千代田区丸の内3丁目2番外 | 東京都千代田区 | 27,500,000 | 9,090.9 | +1.5% |
| 15 | 東京都 渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 東京都渋谷区 | 27,000,000 | 8,925.6 | +5.5% |
| 16 | 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 大阪府大阪市中央区 | 25,000,000 | 8,264.5 | +6.4% |
| 17 | 大阪府 大阪市北区大深町207番外 | 大阪府大阪市北区 | 24,700,000 | 8,165.3 | +1.6% |
| 18 | 東京都 中央区京橋1丁目1番1外 | 東京都中央区 | 24,500,000 | 8,099.2 | +3.4% |
| 19 | 東京都 中央区八重洲1丁目105番53 | 東京都中央区 | 24,300,000 | 8,033.1 | +3.0% |
| 20 | 東京都 新宿区西新宿1丁目7番3 | 東京都新宿区 | 23,300,000 | 7,702.5 | +5.0% |
| 21 | 東京都 渋谷区神宮前1丁目13番5 | 東京都渋谷区 | 23,300,000 | 7,702.5 | +6.9% |
| 22 | 東京都 中央区日本橋2丁目1番1外 | 東京都中央区 | 22,700,000 | 7,504.1 | +3.2% |
| 23 | 東京都 千代田区有楽町1丁目12番2 | 東京都千代田区 | 22,000,000 | 7,272.7 | +1.4% |
| 24 | 東京都 新宿区新宿3丁目5番2外 | 東京都新宿区 | 22,000,000 | 7,272.7 | +10.0% |
| 25 | 東京都 渋谷区道玄坂2丁目213番 | 東京都渋谷区 | 20,300,000 | 6,710.7 | +8.0% |
| 26 | 東京都 新宿区新宿3丁目107番14 | 東京都新宿区 | 20,200,000 | 6,677.7 | +9.2% |
| 27 | 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋2丁目39番1 | 大阪府大阪市中央区 | 19,900,000 | 6,578.5 | +13.1% |
| 28 | 東京都 渋谷区宇田川町86番7 | 東京都渋谷区 | 19,800,000 | 6,545.5 | +7.6% |
| 29 | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目701番1外 | 愛知県名古屋市中村区 | 19,800,000 | 6,545.5 | +1.5% |
| 30 | 東京都 中央区銀座3丁目3番1 | 東京都中央区 | 19,700,000 | 6,512.4 | +11.3% |
市区町村別 住宅地の変動率(比較可能な地点が3以上)
上昇率の高い30市区町村
| 市区町村 | 住宅地 変動率平均 | 地点 | 住宅地 平均(円/㎡) |
|---|
| 東京都港区 | +16.6% | 30 | 3,013,667 |
| 東京都台東区 | +14.2% | 6 | 1,320,833 |
| 東京都品川区 | +13.9% | 29 | 1,244,067 |
| 東京都中央区 | +13.8% | 7 | 1,930,000 |
| 東京都文京区 | +13.8% | 22 | 1,448,087 |
| 東京都目黒区 | +13.7% | 32 | 1,404,531 |
| 千葉県流山市 | +13.3% | 25 | 194,356 |
| 東京都墨田区 | +13.2% | 11 | 613,273 |
| 東京都豊島区 | +12.9% | 22 | 912,130 |
| 長野県軽井沢町 | +12.1% | 6 | 71,283 |
| 東京都江東区 | +11.9% | 25 | 661,538 |
| 沖縄県宮古島市 | +11.8% | 6 | 34,150 |
| 東京都荒川区 | +11.8% | 15 | 718,688 |
| 東京都北区 | +11.6% | 30 | 742,000 |
| 東京都新宿区 | +11.2% | 26 | 1,131,571 |
| 北海道倶知安町 | +11.1% | 3 | 100,667 |
| 東京都渋谷区 | +11.0% | 25 | 1,874,080 |
| 東京都千代田区 | +10.7% | 7 | 3,631,429 |
| 茨城県守谷市 | +10.4% | 17 | 136,859 |
| 沖縄県北谷町 | +9.7% | 3 | 194,333 |
| 沖縄県南風原町 | +9.3% | 4 | 120,500 |
| 大阪府大阪市北区 | +9.2% | 5 | 622,200 |
| 東京都中野区 | +9.0% | 26 | 782,704 |
| 福岡県筑前町 | +8.9% | 3 | 31,767 |
| 大阪府大阪市城東区 | +8.9% | 16 | 312,000 |
| 沖縄県北中城村 | +8.8% | 3 | 104,933 |
| 沖縄県八重瀬町 | +8.8% | 4 | 87,250 |
| 大阪府大阪市鶴見区 | +8.8% | 10 | 276,400 |
| 千葉県松戸市 | +8.7% | 67 | 170,261 |
| 福岡県久山町 | +8.7% | 3 | 47,800 |
下落率の大きい30市区町村
| 市区町村 | 住宅地 変動率平均 | 地点 | 住宅地 平均(円/㎡) |
|---|
| 石川県輪島市 | -5.2% | 3 | 21,900 |
| 石川県羽咋市 | -4.2% | 3 | 13,033 |
| 石川県七尾市 | -4.2% | 3 | 21,567 |
| 北海道赤平市 | -4.0% | 3 | 3,043 |
| 北海道三笠市 | -3.7% | 3 | 4,417 |
| 福井県大野市 | -3.6% | 3 | 16,333 |
| 広島県江田島市 | -3.5% | 4 | 16,300 |
| 宮城県気仙沼市 | -3.5% | 5 | 30,960 |
| 北海道深川市 | -3.4% | 3 | 6,717 |
| 石川県能登町 | -3.3% | 3 | 7,712 |
| 奈良県下市町 | -3.2% | 5 | 16,760 |
| 奈良県吉野町 | -3.2% | 6 | 14,160 |
| 石川県志賀町 | -3.1% | 3 | 6,140 |
| 鹿児島県湧水町 | -3.0% | 4 | 8,568 |
| 島根県益田市 | -2.9% | 5 | 26,860 |
| 岐阜県飛騨市 | -2.9% | 3 | 28,133 |
| 大阪府岬町 | -2.8% | 11 | 18,918 |
| 岩手県久慈市 | -2.8% | 3 | 20,333 |
| 千葉県銚子市 | -2.8% | 5 | 31,300 |
| 北海道白老町 | -2.8% | 10 | 4,675 |
| 鹿児島県枕崎市 | -2.8% | 3 | 16,633 |
| 新潟県糸魚川市 | -2.8% | 7 | 25,929 |
| 奈良県大淀町 | -2.7% | 5 | 19,600 |
| 愛知県南知多町 | -2.7% | 5 | 18,117 |
| 鹿児島県いちき串木野市 | -2.7% | 4 | 18,025 |
| 奈良県五條市 | -2.7% | 9 | 18,878 |
| 鹿児島県南九州市 | -2.6% | 6 | 11,562 |
| 栃木県那須烏山市 | -2.6% | 4 | 11,210 |
| 福島県会津美里町 | -2.6% | 4 | 11,996 |
| 北海道士別市 | -2.6% | 3 | 7,833 |
政令指定都市は区ごと。公示地価(地価公示)は1月1日時点の公的な評価で、実際の取引価格ではありません。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
2026年の都道府県地価調査(基準地価)ランキングへ →