トップ › 2026年 基準地価(都道府県地価調査)ランキング
2026年 基準地価(都道府県地価調査)ランキング:上昇率・価格・都道府県別
2026年7月1日時点の基準地価(都道府県地価調査)(20,008地点:住宅地14,707・商業地5,301)から、対前年変動率と価格の上位地点、都道府県別・市区町村別の平均を集計しました。各市区町村のページで人口の推移と合わせて確認できます。
都道府県別の平均(2026年)
| 都道府県 | 住宅地 平均(円/㎡) | 住宅地 変動率平均 | 上昇地点/比較可能 | 商業地 平均(円/㎡) | 商業地 変動率平均 | 上昇地点/比較可能 |
|---|
| 北海道 | 24,998 | -0.3% | 134/714 | 135,818 | +0.6% | 67/247 |
| 青森県 | 16,539 | -0.5% | 49/267 | 35,792 | -0.4% | 19/81 |
| 岩手県 | 26,772 | -0.7% | 72/254 | 45,919 | -0.9% | 15/71 |
| 宮城県 | 55,650 | ±0.0% | 90/269 | 385,859 | +2.9% | 62/99 |
| 秋田県 | 13,648 | -0.4% | 45/215 | 26,012 | +0.1% | 26/89 |
| 山形県 | 20,043 | -0.5% | 27/159 | 41,201 | -0.4% | 19/68 |
| 福島県 | 24,248 | -0.7% | 80/373 | 50,264 | +0.4% | 37/100 |
| 茨城県 | 37,183 | +1.3% | 165/401 | 78,946 | +1.9% | 49/95 |
| 栃木県 | 34,496 | ±0.0% | 132/307 | 69,505 | +0.3% | 42/102 |
| 群馬県 | 31,566 | -0.2% | 87/251 | 76,532 | +0.9% | 56/93 |
| 埼玉県 | 129,832 | +1.6% | 406/645 | 385,132 | +3.3% | 99/135 |
| 千葉県 | 101,451 | +3.4% | 473/697 | 359,335 | +5.1% | 110/139 |
| 東京都 | 506,749 | +5.8% | 720/770 | 3,006,655 | +11.4% | 467/479 |
| 神奈川県 | 213,286 | +3.1% | 611/663 | 829,006 | +7.2% | 230/239 |
| 新潟県 | 25,747 | -0.8% | 66/387 | 79,346 | -0.3% | 31/105 |
| 富山県 | 31,279 | -0.2% | 53/145 | 86,115 | +0.6% | 29/68 |
| 石川県 | 50,914 | +0.3% | 86/176 | 136,716 | +1.6% | 49/89 |
| 福井県 | 30,590 | -0.4% | 39/126 | 62,720 | -0.1% | 28/74 |
| 山梨県 | 23,056 | -0.6% | 38/189 | 44,547 | +0.1% | 10/44 |
| 長野県 | 26,217 | +0.7% | 105/274 | 55,643 | +0.9% | 40/109 |
| 岐阜県 | 33,337 | -0.7% | 38/242 | 93,868 | +0.8% | 31/84 |
| 静岡県 | 64,946 | -0.1% | 152/401 | 149,385 | +0.9% | 80/147 |
| 愛知県 | 122,707 | +1.3% | 383/566 | 533,720 | +2.5% | 223/272 |
| 三重県 | 29,798 | -0.3% | 58/211 | 63,800 | +0.3% | 35/85 |
| 滋賀県 | 50,070 | +0.6% | 103/253 | 107,040 | +2.6% | 56/91 |
| 京都府 | 121,474 | +1.2% | 155/276 | 1,068,518 | +5.6% | 71/93 |
| 大阪府 | 173,359 | +3.0% | 382/479 | 1,451,997 | +8.8% | 160/162 |
| 兵庫県 | 121,602 | +1.4% | 255/470 | 379,913 | +3.2% | 125/170 |
| 奈良県 | 53,872 | -0.8% | 48/211 | 193,898 | +1.1% | 24/46 |
| 和歌山県 | 35,342 | -0.5% | 24/153 | 83,743 | ±0.0% | 18/46 |
| 鳥取県 | 18,968 | -0.6% | 27/129 | 43,957 | -0.4% | 3/35 |
| 島根県 | 20,212 | -1.0% | 33/182 | 37,325 | -1.0% | 13/55 |
| 岡山県 | 31,014 | -0.2% | 76/254 | 113,335 | +1.2% | 54/95 |
| 広島県 | 63,756 | +0.5% | 128/278 | 262,616 | +1.7% | 76/120 |
| 山口県 | 26,566 | ±0.0% | 123/276 | 45,488 | +0.2% | 42/83 |
| 徳島県 | 28,599 | -1.2% | 10/123 | 56,215 | -1.4% | 5/47 |
| 香川県 | 33,056 | -0.3% | 26/123 | 75,090 | -0.1% | 12/39 |
| 愛媛県 | 34,173 | -1.0% | 31/284 | 93,503 | -0.7% | 23/96 |
| 高知県 | 31,882 | -0.5% | 25/159 | 70,612 | -0.6% | 11/66 |
| 福岡県 | 78,349 | +2.1% | 405/623 | 512,289 | +4.0% | 178/230 |
| 佐賀県 | 23,836 | +1.1% | 57/135 | 50,153 | +2.5% | 34/65 |
| 長崎県 | 26,485 | +0.1% | 118/306 | 109,301 | +0.5% | 59/113 |
| 熊本県 | 33,386 | +0.8% | 139/316 | 168,408 | +1.8% | 58/110 |
| 大分県 | 28,914 | +1.2% | 77/199 | 59,292 | +1.1% | 32/83 |
| 宮崎県 | 25,351 | +0.3% | 57/164 | 44,934 | +0.1% | 27/91 |
| 鹿児島県 | 28,191 | -1.0% | 63/294 | 83,338 | -0.5% | 36/106 |
| 沖縄県 | 79,346 | +5.3% | 168/190 | 232,999 | +6.9% | 76/78 |
平均は地点の単純平均。変動率平均は前年と比べられる地点の対前年変動率の平均です(国土交通省が公表する都道府県の平均変動率とは計算方法が異なる場合があります)。
住宅地の上昇率 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 北海道 富良野市北の峰町1981番62 | 北海道富良野市 | 68,100 | 22.5 | +32.0% |
| 2 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字大道上5921番 | 長野県白馬村 | 17,600 | 5.8 | +31.3% |
| 3 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城12319番1 | 長野県白馬村 | 8,000 | 2.6 | +31.1% |
| 4 | 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9669番1 | 長野県野沢温泉村 | 30,700 | 10.1 | +21.8% |
| 5 | 茨城県 つくば市みどりの東39番9 | 茨城県つくば市 | 90,000 | 29.8 | +19.0% |
| 6 | 東京都 品川区北品川五丁目628番2外 | 東京都品川区 | 1,960,000 | 647.9 | +18.8% |
| 7 | 沖縄県 宮古島市下地字上地ツーガ家502番6 | 沖縄県宮古島市 | 28,500 | 9.4 | +18.8% |
| 8 | 千葉県 流山市東初石3丁目103番82 | 千葉県流山市 | 203,000 | 67.1 | +18.7% |
| 9 | 東京都 港区芝浦四丁目1番34 | 東京都港区 | 2,600,000 | 859.5 | +18.7% |
| 10 | 新潟県 妙高市大字関川字山柘谷内2275番87外 | 新潟県妙高市 | 7,700 | 2.5 | +18.5% |
| 11 | 千葉県 流山市若葉台58番310 | 千葉県流山市 | 170,000 | 56.2 | +18.1% |
| 12 | 北海道 千歳市栄町5丁目3番外内 | 北海道千歳市 | 175,000 | 57.9 | +17.4% |
| 13 | 東京都 港区西麻布三丁目4番21 | 東京都港区 | 2,760,000 | 912.4 | +17.4% |
| 14 | 東京都 港区六本木五丁目367番1 | 東京都港区 | 3,520,000 | 1,163.6 | +17.3% |
| 15 | 千葉県 流山市東初石1丁目110番2 | 千葉県流山市 | 172,000 | 56.9 | +17.0% |
| 16 | 東京都 江東区有明一丁目106番3外 | 東京都江東区 | 1,170,000 | 386.8 | +17.0% |
| 17 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字追分字児玉堰西67番49 | 長野県軽井沢町 | 27,500 | 9.1 | +17.0% |
| 18 | 東京都 台東区谷中三丁目120番1 | 東京都台東区 | 770,000 | 254.5 | +16.7% |
| 19 | 東京都 豊島区高田三丁目770番1 | 東京都豊島区 | 1,400,000 | 462.8 | +16.7% |
| 20 | 東京都 港区赤坂一丁目1424番1 | 東京都港区 | 7,500,000 | 2,479.3 | +16.6% |
| 21 | 東京都 港区南青山七丁目274番 | 東京都港区 | 2,500,000 | 826.4 | +16.3% |
| 22 | 東京都 港区南青山四丁目487番 | 東京都港区 | 2,870,000 | 948.8 | +16.2% |
| 23 | 千葉県 松戸市岩瀬字住吉町23番3外 | 千葉県松戸市 | 360,000 | 119.0 | +16.1% |
| 24 | 東京都 新宿区市谷船河原町19番8外 | 東京都新宿区 | 2,030,000 | 671.1 | +16.0% |
| 25 | 北海道 虻田郡真狩村字真狩4番27 | 北海道真狩村 | 8,000 | 2.6 | +15.9% |
| 26 | 千葉県 流山市おおたかの森西4丁目177番38外 | 千葉県流山市 | 306,000 | 101.2 | +15.9% |
| 27 | 東京都 港区東麻布三丁目3番2外 | 東京都港区 | 2,480,000 | 819.8 | +15.9% |
| 28 | 東京都 新宿区百人町二丁目330番4 | 東京都新宿区 | 1,080,000 | 357.0 | +15.9% |
| 29 | 東京都 文京区小石川五丁目17番12 | 東京都文京区 | 1,530,000 | 505.8 | +15.9% |
| 30 | 東京都 新宿区高田馬場一丁目182番32外 | 東京都新宿区 | 1,130,000 | 373.6 | +15.8% |
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字平河6366番2外 | 長野県白馬村 | 32,000 | 10.6 | +35.6% |
| 2 | 長野県 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字湯沢9577番2外 | 長野県野沢温泉村 | 50,800 | 16.8 | +27.0% |
| 3 | 東京都 台東区浅草一丁目17番9 | 東京都台東区 | 4,900,000 | 1,619.8 | +26.9% |
| 4 | 長野県 北安曇郡白馬村大字北城字新田3020番837外 | 長野県白馬村 | 85,000 | 28.1 | +25.9% |
| 5 | 北海道 千歳市末広2丁目122番2外内 | 北海道千歳市 | 194,000 | 64.1 | +25.2% |
| 6 | 東京都 台東区西浅草二丁目66番2 | 東京都台東区 | 3,600,000 | 1,190.1 | +25.0% |
| 7 | 東京都 中野区中野五丁目21番7 | 東京都中野区 | 6,000,000 | 1,983.5 | +25.0% |
| 8 | 東京都 台東区浅草五丁目77番15 | 東京都台東区 | 1,060,000 | 350.4 | +24.1% |
| 9 | 東京都 新宿区西早稲田二丁目660番4外 | 東京都新宿区 | 3,220,000 | 1,064.5 | +23.8% |
| 10 | 東京都 台東区駒形一丁目5番5 | 東京都台東区 | 2,370,000 | 783.5 | +23.4% |
| 11 | 東京都 台東区浅草七丁目51番2 | 東京都台東区 | 1,290,000 | 426.4 | +22.9% |
| 12 | 北海道 千歳市東雲町1丁目6番4 | 北海道千歳市 | 155,000 | 51.2 | +22.0% |
| 13 | 東京都 台東区浅草一丁目7番19 | 東京都台東区 | 2,350,000 | 776.9 | +21.8% |
| 14 | 大阪府 大阪市北区大淀南1丁目9番6 | 大阪府大阪市北区 | 2,350,000 | 776.9 | +21.8% |
| 15 | 東京都 港区高輪二丁目1番9 | 東京都港区 | 6,680,000 | 2,208.3 | +21.5% |
| 16 | 東京都 新宿区若松町110番3 | 東京都新宿区 | 2,550,000 | 843.0 | +21.4% |
| 17 | 東京都 文京区小石川一丁目2番5外 | 東京都文京区 | 4,670,000 | 1,543.8 | +21.3% |
| 18 | 東京都 台東区浅草一丁目56番2 | 東京都台東区 | 5,080,000 | 1,679.3 | +21.2% |
| 19 | 神奈川県 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 | 神奈川県横浜市中区 | 1,600,000 | 528.9 | +21.2% |
| 20 | 東京都 台東区東浅草二丁目33番25 | 東京都台東区 | 750,000 | 247.9 | +20.6% |
| 21 | 沖縄県 豊見城市字豊崎1番1195 | 沖縄県豊見城市 | 289,000 | 95.5 | +20.4% |
| 22 | 東京都 台東区元浅草一丁目46番2 | 東京都台東区 | 2,020,000 | 667.8 | +20.2% |
| 23 | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 長野県軽井沢町 | 250,000 | 82.6 | +20.2% |
| 24 | 東京都 新宿区中落合二丁目1113番4 | 東京都新宿区 | 1,670,000 | 552.1 | +20.1% |
| 25 | 東京都 台東区浅草橋一丁目30番8 | 東京都台東区 | 1,670,000 | 552.1 | +20.1% |
| 26 | 北海道 千歳市北栄2丁目1345番27 | 北海道千歳市 | 198,000 | 65.5 | +20.0% |
| 27 | 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目18番11外 | 東京都新宿区 | 11,500,000 | 3,801.7 | +20.0% |
| 28 | 東京都 台東区三ノ輪一丁目181番1外 | 東京都台東区 | 1,740,000 | 575.2 | +20.0% |
| 29 | 東京都 台東区柳橋一丁目23番4 | 東京都台東区 | 1,620,000 | 535.5 | +20.0% |
| 30 | 神奈川県 鎌倉市小町1丁目108番2 | 神奈川県鎌倉市 | 3,300,000 | 1,090.9 | +20.0% |
住宅地の下落率 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 宮城県 加美郡加美町宮崎字町31番外 | 宮城県加美町 | 9,400 | 3.1 | -6.0% |
| 2 | 北海道 中川郡本別町柏木町47番2 | 北海道本別町 | 6,600 | 2.2 | -5.7% |
| 3 | 宮城県 大崎市岩出山池月字下宮孝前18番2外 | 宮城県大崎市 | 7,120 | 2.4 | -5.7% |
| 4 | 宮城県 加美郡色麻町四竈字町87番1 | 宮城県色麻町 | 11,600 | 3.8 | -5.7% |
| 5 | 石川県 輪島市河井町六部87番14 | 石川県輪島市 | 19,800 | 6.5 | -5.7% |
| 6 | 宮城県 大崎市岩出山字二ノ構12番7 | 宮城県大崎市 | 11,700 | 3.9 | -5.6% |
| 7 | 石川県 羽咋郡志賀町富来高田参15番 | 石川県志賀町 | 6,700 | 2.2 | -5.6% |
| 8 | 宮城県 大崎市岩出山字上川原町92番4 | 宮城県大崎市 | 10,300 | 3.4 | -5.5% |
| 9 | 北海道 白老郡白老町東町3丁目169番40 | 北海道白老町 | 7,950 | 2.6 | -5.4% |
| 10 | 北海道 十勝郡浦幌町字宝町53番29 | 北海道浦幌町 | 3,600 | 1.2 | -5.3% |
| 11 | 宮城県 加美郡加美町米泉字西野1番12外 | 宮城県加美町 | 6,200 | 2.0 | -5.3% |
| 12 | 宮城県 気仙沼市本吉町馬籠町50番1 | 宮城県気仙沼市 | 4,550 | 1.5 | -5.2% |
| 13 | 福島県 伊達市梁川町字大町1丁目2番18 | 福島県伊達市 | 16,500 | 5.5 | -5.2% |
| 14 | 石川県 羽咋郡志賀町里本江五参91番 | 石川県志賀町 | 5,450 | 1.8 | -5.2% |
| 15 | 鹿児島県 南さつま市加世田小湊字塩見町350番 | 鹿児島県南さつま市 | 9,100 | 3.0 | -5.2% |
| 16 | 鹿児島県 南さつま市坊津町久志字大久志2443番 | 鹿児島県南さつま市 | 4,550 | 1.5 | -5.2% |
| 17 | 北海道 虻田郡豊浦町字船見町125番32 | 北海道豊浦町 | 5,600 | 1.9 | -5.1% |
| 18 | 宮城県 大崎市鳴子温泉字上鳴子61番7 | 宮城県大崎市 | 9,300 | 3.1 | -5.1% |
| 19 | 栃木県 日光市小代字東原295番49 | 栃木県日光市 | 7,500 | 2.5 | -5.1% |
| 20 | 石川県 輪島市二勢町21番 | 石川県輪島市 | 13,000 | 4.3 | -5.1% |
| 21 | 石川県 珠洲市正院町正院弐弐部45番1 | 石川県珠洲市 | 4,700 | 1.6 | -5.1% |
| 22 | 愛媛県 今治市関前岡村甲528番 | 愛媛県今治市 | 9,400 | 3.1 | -5.1% |
| 23 | 鹿児島県 南さつま市坊津町泊字堀木561番 | 鹿児島県南さつま市 | 7,500 | 2.5 | -5.1% |
| 24 | 北海道 歌志内市字歌神8番7 | 北海道歌志内市 | 1,900 | 0.6 | -5.0% |
| 25 | 宮城県 気仙沼市本吉町長根138番5 | 宮城県気仙沼市 | 11,400 | 3.8 | -5.0% |
| 26 | 宮城県 大崎市鳴子温泉鬼首字小向原9番27 | 宮城県大崎市 | 3,800 | 1.3 | -5.0% |
| 27 | 宮城県 加美郡加美町字上野目指橋4番3 | 宮城県加美町 | 4,180 | 1.4 | -5.0% |
| 28 | 石川県 輪島市河井町壱五部90番56外 | 石川県輪島市 | 22,800 | 7.5 | -5.0% |
| 29 | 福井県 大野市右近次郎40字大泉24番 | 福井県大野市 | 11,500 | 3.8 | -5.0% |
| 30 | 北海道 留萌市沖見町6丁目36番65 | 北海道留萌市 | 3,900 | 1.3 | -4.9% |
住宅地の価格 上位30地点
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 東京都 港区赤坂一丁目1424番1 | 東京都港区 | 7,500,000 | 2,479.3 | +16.6% |
| 2 | 東京都 千代田区六番町6番1外 | 東京都千代田区 | 5,700,000 | 1,884.3 | +11.8% |
| 3 | 東京都 千代田区三番町9番4 | 東京都千代田区 | 4,530,000 | 1,497.5 | +11.9% |
| 4 | 東京都 千代田区麹町二丁目10番4外 | 東京都千代田区 | 3,610,000 | 1,193.4 | +9.7% |
| 5 | 東京都 港区六本木五丁目367番1 | 東京都港区 | 3,520,000 | 1,163.6 | +17.3% |
| 6 | 東京都 千代田区二番町12番10 | 東京都千代田区 | 3,370,000 | 1,114.0 | +12.0% |
| 7 | 東京都 港区南青山四丁目487番 | 東京都港区 | 2,870,000 | 948.8 | +16.2% |
| 8 | 東京都 港区西麻布三丁目4番21 | 東京都港区 | 2,760,000 | 912.4 | +17.4% |
| 9 | 東京都 渋谷区神宮前三丁目13番13 | 東京都渋谷区 | 2,720,000 | 899.2 | +15.3% |
| 10 | 東京都 港区芝浦四丁目1番34 | 東京都港区 | 2,600,000 | 859.5 | +18.7% |
| 11 | 東京都 港区南青山七丁目274番 | 東京都港区 | 2,500,000 | 826.4 | +16.3% |
| 12 | 東京都 港区東麻布三丁目3番2外 | 東京都港区 | 2,480,000 | 819.8 | +15.9% |
| 13 | 東京都 渋谷区猿楽町18番29 | 東京都渋谷区 | 2,300,000 | 760.3 | +15.0% |
| 14 | 東京都 港区高輪一丁目701番61 | 東京都港区 | 2,290,000 | 757.0 | +15.1% |
| 15 | 東京都 中央区勝どき五丁目1004番 | 東京都中央区 | 2,280,000 | 753.7 | +10.1% |
| 16 | 東京都 港区白金台五丁目259番15 | 東京都港区 | 2,200,000 | 727.3 | +14.6% |
| 17 | 東京都 港区高輪三丁目2番81 | 東京都港区 | 2,100,000 | 694.2 | +14.8% |
| 18 | 東京都 中央区月島三丁目2503番 | 東京都中央区 | 2,080,000 | 687.6 | +12.4% |
| 19 | 東京都 新宿区市谷船河原町19番8外 | 東京都新宿区 | 2,030,000 | 671.1 | +16.0% |
| 20 | 東京都 品川区北品川五丁目628番2外 | 東京都品川区 | 1,960,000 | 647.9 | +18.8% |
| 21 | 愛知県 名古屋市中区錦1丁目324番1 | 愛知県名古屋市中区 | 1,950,000 | 644.6 | +5.4% |
| 22 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷一丁目26番6 | 東京都渋谷区 | 1,830,000 | 605.0 | +10.9% |
| 23 | 東京都 渋谷区恵比寿南二丁目7番10 | 東京都渋谷区 | 1,790,000 | 591.7 | +10.5% |
| 24 | 東京都 品川区上大崎二丁目270番70 | 東京都品川区 | 1,780,000 | 588.4 | +11.9% |
| 25 | 東京都 品川区東五反田三丁目191番439 | 東京都品川区 | 1,760,000 | 581.8 | +11.4% |
| 26 | 東京都 文京区西片一丁目10番272 | 東京都文京区 | 1,730,000 | 571.9 | +14.6% |
| 27 | 東京都 目黒区自由が丘二丁目123番8 | 東京都目黒区 | 1,720,000 | 568.6 | +12.4% |
| 28 | 東京都 渋谷区大山町1067番41外 | 東京都渋谷区 | 1,650,000 | 545.5 | +10.0% |
| 29 | 東京都 渋谷区代々木三丁目6番5 | 東京都渋谷区 | 1,590,000 | 525.6 | +11.2% |
| 30 | 東京都 渋谷区西原三丁目41番11 | 東京都渋谷区 | 1,590,000 | 525.6 | +11.2% |
| 順位 | 所在 | 市区町村 | 円/㎡ | 万円/坪 | 変動率 |
|---|
| 1 | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 | 東京都中央区 | 52,500,000 | 17,355.4 | +11.9% |
| 2 | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 | 東京都中央区 | 37,000,000 | 12,231.4 | +12.1% |
| 3 | 東京都 港区北青山三丁目33番2 | 東京都港区 | 32,600,000 | 10,776.9 | +6.5% |
| 4 | 東京都 千代田区丸の内三丁目2番外 | 東京都千代田区 | 28,200,000 | 9,322.3 | +3.3% |
| 5 | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 | 東京都千代田区 | 26,900,000 | 8,892.6 | +3.5% |
| 6 | 大阪府 大阪市中央区宗右衛門町46番1外 | 大阪府大阪市中央区 | 25,800,000 | 8,528.9 | +7.1% |
| 7 | 大阪府 大阪市北区大深町207番外 | 大阪府大阪市北区 | 24,900,000 | 8,231.4 | +1.6% |
| 8 | 東京都 新宿区西新宿一丁目18番2 | 東京都新宿区 | 23,700,000 | 7,834.7 | +6.3% |
| 9 | 東京都 新宿区新宿三丁目5番2外 | 東京都新宿区 | 23,200,000 | 7,669.4 | +7.9% |
| 10 | 東京都 渋谷区道玄坂二丁目213番 | 東京都渋谷区 | 21,000,000 | 6,942.1 | +8.2% |
| 11 | 東京都 渋谷区神南一丁目10番2外 | 東京都渋谷区 | 20,200,000 | 6,677.7 | +9.2% |
| 12 | 東京都 新宿区新宿三丁目802番6外 | 東京都新宿区 | 20,100,000 | 6,644.6 | +8.1% |
| 13 | 愛知県 名古屋市中村区名駅3丁目2701番外 | 愛知県名古屋市中村区 | 19,900,000 | 6,578.5 | +1.0% |
| 14 | 大阪府 大阪市北区梅田1丁目2番 | 大阪府大阪市北区 | 19,900,000 | 6,578.5 | +3.1% |
| 15 | 東京都 中央区京橋二丁目4番5外 | 東京都中央区 | 17,200,000 | 5,686.0 | +5.5% |
| 16 | 神奈川県 横浜市西区南幸1丁目3番1 | 神奈川県横浜市西区 | 17,200,000 | 5,686.0 | +1.2% |
| 17 | 東京都 港区虎ノ門一丁目105番外 | 東京都港区 | 16,100,000 | 5,322.3 | +5.2% |
| 18 | 東京都 千代田区外神田四丁目100番外 | 東京都千代田区 | 16,000,000 | 5,289.3 | +11.1% |
| 19 | 東京都 港区新橋一丁目103番4 | 東京都港区 | 15,400,000 | 5,090.9 | +5.5% |
| 20 | 東京都 新宿区新宿三丁目102番10外 | 東京都新宿区 | 15,200,000 | 5,024.8 | +14.3% |
| 21 | 東京都 新宿区西新宿二丁目6番 | 東京都新宿区 | 14,400,000 | 4,760.3 | +4.3% |
| 22 | 東京都 豊島区東池袋一丁目22番11 | 東京都豊島区 | 14,300,000 | 4,727.3 | +13.5% |
| 23 | 東京都 台東区上野六丁目109番1 | 東京都台東区 | 13,800,000 | 4,562.0 | +12.2% |
| 24 | 東京都 渋谷区宇田川町83番4外 | 東京都渋谷区 | 13,100,000 | 4,330.6 | +9.2% |
| 25 | 東京都 中央区日本橋二丁目3番8外 | 東京都中央区 | 12,900,000 | 4,264.5 | +14.2% |
| 26 | 東京都 豊島区西池袋一丁目19番1 | 東京都豊島区 | 12,500,000 | 4,132.2 | +12.6% |
| 27 | 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目601番1外 | 愛知県名古屋市中村区 | 12,400,000 | 4,099.2 | +1.6% |
| 28 | 京都府 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番ほか11筆 | 京都府京都市下京区 | 12,000,000 | 3,966.9 | +9.1% |
| 29 | 大阪府 大阪市中央区南船場3丁目12番9外 | 大阪府大阪市中央区 | 12,000,000 | 3,966.9 | +16.5% |
| 30 | 東京都 新宿区歌舞伎町一丁目18番11外 | 東京都新宿区 | 11,500,000 | 3,801.7 | +20.0% |
市区町村別 住宅地の変動率(比較可能な地点が3以上)
上昇率の高い30市区町村
| 市区町村 | 住宅地 変動率平均 | 地点 | 住宅地 平均(円/㎡) |
|---|
| 長野県白馬村 | +25.6% | 3 | 11,167 |
| 東京都港区 | +16.3% | 10 | 3,082,000 |
| 東京都台東区 | +15.6% | 3 | 970,000 |
| 長野県軽井沢町 | +14.3% | 6 | 94,217 |
| 北海道東川町 | +14.2% | 3 | 14,933 |
| 東京都文京区 | +13.8% | 7 | 1,430,000 |
| 東京都新宿区 | +13.5% | 12 | 1,125,750 |
| 東京都目黒区 | +13.3% | 9 | 1,266,667 |
| 千葉県流山市 | +13.3% | 19 | 233,274 |
| 東京都豊島区 | +12.9% | 9 | 994,333 |
| 東京都墨田区 | +12.6% | 5 | 637,600 |
| 東京都荒川区 | +12.5% | 6 | 816,167 |
| 東京都北区 | +12.2% | 11 | 720,333 |
| 東京都江東区 | +12.1% | 14 | 753,214 |
| 沖縄県北谷町 | +11.7% | 5 | 163,000 |
| 東京都渋谷区 | +11.6% | 10 | 1,761,000 |
| 東京都千代田区 | +11.3% | 4 | 4,302,500 |
| 北海道富良野市 | +11.3% | 3 | 34,133 |
| 沖縄県宜野座村 | +11.0% | 3 | 19,933 |
| 東京都品川区 | +11.0% | 11 | 1,229,000 |
| 北海道中富良野町 | +10.9% | 3 | 8,167 |
| 北海道ニセコ町 | +10.9% | 4 | 21,800 |
| 大阪府大阪市天王寺区 | +10.7% | 3 | 746,333 |
| 東京都中央区 | +10.5% | 4 | 1,855,000 |
| 東京都中野区 | +9.8% | 11 | 791,545 |
| 大阪府大阪市福島区 | +9.3% | 3 | 478,333 |
| 千葉県松戸市 | +8.9% | 33 | 181,121 |
| 茨城県守谷市 | +8.7% | 7 | 124,357 |
| 東京都板橋区 | +8.6% | 19 | 575,474 |
| 沖縄県恩納村 | +8.5% | 5 | 41,500 |
下落率の大きい30市区町村
| 市区町村 | 住宅地 変動率平均 | 地点 | 住宅地 平均(円/㎡) |
|---|
| 宮城県加美町 | -4.9% | 7 | 8,383 |
| 宮城県色麻町 | -4.9% | 3 | 6,633 |
| 石川県珠洲市 | -4.6% | 3 | 4,800 |
| 北海道豊浦町 | -4.5% | 3 | 5,017 |
| 北海道えりも町 | -4.5% | 3 | 6,083 |
| 石川県輪島市 | -4.4% | 5 | 12,990 |
| 北海道本別町 | -4.3% | 3 | 7,133 |
| 北海道三笠市 | -4.3% | 3 | 2,260 |
| 北海道白老町 | -4.1% | 3 | 6,117 |
| 福島県矢祭町 | -4.0% | 3 | 9,020 |
| 北海道夕張市 | -4.0% | 3 | 1,913 |
| 岩手県一戸町 | -4.0% | 3 | 12,393 |
| 石川県志賀町 | -3.9% | 6 | 6,633 |
| 北海道赤平市 | -3.9% | 3 | 2,873 |
| 宮城県南三陸町 | -3.9% | 5 | 8,940 |
| 北海道浦河町 | -3.8% | 3 | 8,967 |
| 北海道福島町 | -3.8% | 3 | 6,317 |
| 鹿児島県湧水町 | -3.7% | 5 | 5,590 |
| 宮城県気仙沼市 | -3.6% | 11 | 14,637 |
| 福島県西会津町 | -3.6% | 3 | 6,333 |
| 北海道知内町 | -3.6% | 3 | 4,350 |
| 北海道松前町 | -3.6% | 3 | 6,350 |
| 奈良県吉野町 | -3.5% | 4 | 14,102 |
| 奈良県上北山村 | -3.5% | 3 | 4,700 |
| 北海道様似町 | -3.5% | 3 | 5,150 |
| 岩手県久慈市 | -3.5% | 7 | 13,510 |
| 北海道乙部町 | -3.5% | 3 | 6,017 |
| 奈良県野迫川村 | -3.4% | 3 | 2,883 |
| 山口県上関町 | -3.4% | 3 | 10,780 |
| 奈良県下市町 | -3.4% | 3 | 14,453 |
政令指定都市は区ごと。基準地価(都道府県地価調査)は7月1日時点の公的な評価で、実際の取引価格ではありません。坪単価は1坪=3.305785㎡で換算。見出しを押すと並べ替えできます。
2026年の地価公示(公示地価)ランキングへ →