トップ › 島根県
島根県の市町村一覧(8市10町1村)と人口・地価
島根県の19市町村(8市10町1村)の人口・県内の人口順位・増減率・65歳以上の割合・住宅地の公示地価・土地の取引価格を一覧にし、島根県全体の人口と地価の推移も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口の多い市町村(住民基本台帳 2025年1月1日):1位 松江市(19.4万人)、2位 出雲市(17.2万人)、3位 浜田市(4.9万人)、4位 益田市(4.3万人)、5位 安来市(3.5万人)
住民基本台帳人口
642,590人
2025年1月1日現在(市区町村の合計)
国勢調査人口(2020年)
671,126人
2015年比 -3.3%
住宅地の公示地価 平均
34,596円/㎡
2026年1月1日・88地点・変動率平均 -0.3%
住宅地の基準地価 平均
20,212円/㎡
2026年7月1日・182地点・変動率平均 -1.0%
島根県の市町村一覧(人口・地価)
| 市区町村 | 県内の人口順位 | 住基人口 2025年1月 | 国勢調査 2020年 | 2015→2020 増減 | 65歳以上割合 | 住宅地 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 土地取引 ㎡単価 中央値 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | 1位 | 194,313 | 203,616 | -1.3% | 29.9% | 51,805 | +0.7% | 47,000 |
| 浜田市 | 3位 | 48,576 | 54,592 | -6.0% | 36.1% | 24,700 | -2.1% | 22,000 |
| 出雲市 | 2位 | 172,327 | 172,775 | +0.5% | 30.4% | 28,299 | +0.8% | 29,500 |
| 益田市 | 4位 | 42,986 | 45,003 | -5.7% | 38.4% | 26,860 | -2.9% | 18,000 |
| 大田市 | 7位 | 31,475 | 32,846 | -6.6% | 40.6% | 15,320 | -1.5% | 12,350 |
| 安来市 | 5位 | 35,112 | 37,062 | -6.2% | 37.5% | 26,260 | -1.1% | 19,000 |
| 江津市 | 8位 | 21,202 | 22,959 | -6.2% | 39.4% | 17,955 | -0.5% | 7,600 |
| 雲南市 | 6位 | 34,426 | 36,007 | -7.8% | 40.1% | 19,933 | -0.1% | 23,000 |
| 奥出雲町 | 10位 | 11,077 | 11,849 | -9.3% | 44.1% | 14,400 | -0.9% | 12,050 |
| 飯南町 | 14位 | 4,355 | 4,577 | -9.0% | 46.2% | — | — | — |
| 川本町 | 16位 | 2,982 | 3,248 | -5.6% | 44.4% | 11,260 | -2.3% | 5,900 |
| 美郷町 | 15位 | 4,034 | 4,355 | -11.1% | 47.9% | — | — | — |
| 邑南町 | 11位 | 9,467 | 10,163 | -8.4% | 45.2% | — | — | 3,300 |
| 津和野町 | 12位 | 6,373 | 6,875 | -10.2% | 48.5% | 22,150 | -4.8% | — |
| 吉賀町 | 13位 | 5,571 | 6,077 | -4.7% | 45.0% | 8,050 | -0.4% | 3,600 |
| 海士町 | 18位 | 2,209 | 2,267 | -3.7% | 39.9% | — | — | — |
| 西ノ島町 | 17位 | 2,495 | 2,788 | -7.9% | 46.2% | — | — | 2,600 |
| 知夫村 | 19位 | 574 | 634 | +3.1% | 44.8% | — | — | — |
| 隠岐の島町 | 9位 | 13,036 | 13,433 | -8.0% | 41.5% | 22,400 | -2.8% | 14,000 |
並びは全国地方公共団体コード順(市のあとに郡ごとの町村)。人口順位は住民基本台帳人口による県内の順位で、政令指定都市は市全体で数えています。
政令指定都市は市全体の値(地価は区の地点を合わせた平均)。区ごとの値は各市のページにあります。土地取引の㎡単価は区単位で集計しているため、政令指定都市の行は「—」です。
島根県の人口と地価の推移
| 年 | 国勢調査人口(人) | 5年前比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 671,126 | -3.3% |
| 2015年 | 694,352 | -3.2% |
| 2010年 | 717,397 | -3.3% |
| 2005年 | 742,223 | -2.5% |
| 2000年 | 761,503 | -1.3% |
| 1995年 | 771,441 | -1.2% |
| 1990年 | 781,021 | -1.7% |
| 1985年 | 794,629 | +1.3% |
| 1980年 | 784,795 | — |
2020年以降の人口(人口推計・各年10月1日)
| 年 | 人口(人) | 前年比 | 15歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 642,000 | -1.23% | 11.7% | 35.2% |
| 2023年 | 650,000 | -1.22% | 11.8% | 34.9% |
| 2022年 | 658,000 | -1.05% | 12.0% | 34.8% |
| 2021年 | 665,000 | -0.91% | 12.2% | 34.4% |
| 2020年(国勢調査) | 671,126 | — | 12.3% | 34.4% |
2021年以降は総務省統計局「人口推計」(2020年国勢調査を基準にした推計値)。年齢の割合は年齢不詳を除いて計算。
住宅地の地価の平均
| 年 | 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 基準地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 34,596 | -0.3% | 20,212 | -1.0% |
| 2025年 | 34,228 | -0.3% | 20,284 | -1.0% |
| 2024年 | 33,996 | -0.3% | 20,362 | -1.0% |
| 2023年 | 33,473 | -0.4% | 20,434 | -0.9% |
| 2022年 | 33,888 | -0.6% | 20,510 | -1.0% |
| 2021年 | 33,581 | — | 20,628 | -1.1% |
| 2020年 | 34,049 | — | 20,795 | — |
| 2019年 | 34,127 | — | 20,957 | — |
| 2018年 | 34,135 | — | 21,180 | — |
| 2017年 | 34,400 | — | 21,415 | — |
| 2016年 | 34,766 | — | 21,689 | — |
| 2015年 | 35,294 | — | 22,138 | — |
| 2014年 | 36,078 | — | 22,537 | — |
| 2013年 | 37,211 | — | 23,066 | — |
| 2012年 | 39,590 | — | 23,518 | — |
地点の単純平均と、前年と比べられる地点の対前年変動率の平均(2022年以降)。公示地価は1月1日、基準地価は7月1日時点。国土交通省が公表する都道府県平均とは計算方法が異なる場合があります。