トップ › 高知県
高知県の市町村一覧(11市17町6村)と人口・地価
高知県の34市町村(11市17町6村)の人口・県内の人口順位・増減率・65歳以上の割合・住宅地の公示地価・土地の取引価格を一覧にし、高知県全体の人口と地価の推移も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口の多い市町村(住民基本台帳 2025年1月1日):1位 高知市(31.2万人)、2位 南国市(4.6万人)、3位 香南市(3.3万人)、4位 四万十市(3.1万人)、5位 土佐市(2.6万人)
住民基本台帳人口
664,863人
2025年1月1日現在(市区町村の合計)
国勢調査人口(2020年)
691,527人
2015年比 -5.0%
住宅地の公示地価 平均
52,211円/㎡
2026年1月1日・96地点・変動率平均 -0.2%
住宅地の基準地価 平均
31,882円/㎡
2026年7月1日・161地点・変動率平均 -0.5%
高知県の市町村一覧(人口・地価)
| 市区町村 | 県内の人口順位 | 住基人口 2025年1月 | 国勢調査 2020年 | 2015→2020 増減 | 65歳以上割合 | 住宅地 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 土地取引 ㎡単価 中央値 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 1位 | 312,228 | 326,545 | -3.2% | 30.3% | 75,174 | +0.1% | 75,500 |
| 室戸市 | 14位 | 11,273 | 11,742 | -13.2% | 51.7% | 16,850 | -1.2% | 5,300 |
| 安芸市 | 10位 | 15,555 | 16,243 | -7.6% | 41.3% | 28,750 | -1.4% | 21,000 |
| 南国市 | 2位 | 45,979 | 46,664 | -2.7% | 32.3% | 52,100 | +1.0% | 17,000 |
| 土佐市 | 5位 | 25,646 | 25,732 | -4.8% | 36.9% | 28,867 | -0.2% | 51,000 |
| 須崎市 | 8位 | 19,325 | 20,590 | -8.9% | 40.8% | 28,900 | -0.5% | 21,000 |
| 宿毛市 | 9位 | 18,394 | 19,033 | -9.0% | 39.7% | 24,900 | -0.8% | 5,200 |
| 土佐清水市 | 13位 | 11,591 | 12,388 | -10.1% | 50.6% | 18,400 | -1.4% | 12,500 |
| 四万十市 | 4位 | 31,424 | 32,694 | -4.7% | 37.3% | 33,133 | +0.3% | 39,000 |
| 香南市 | 3位 | 32,585 | 32,207 | -2.3% | 32.7% | 26,167 | -0.6% | 50,000 |
| 香美市 | 6位 | 24,667 | 26,513 | -3.6% | 38.8% | 49,025 | -0.1% | 27,500 |
| 東洋町 | 30位 | 2,059 | 2,194 | -15.1% | 50.9% | 10,725 | -1.6% | 11,000 |
| 奈半利町 | 27位 | 2,858 | 3,034 | -8.8% | 46.9% | — | — | — |
| 田野町 | 28位 | 2,419 | 2,498 | -8.6% | 42.8% | — | — | — |
| 安田町 | 29位 | 2,269 | 2,370 | -9.9% | 45.8% | — | — | — |
| 北川村 | 32位 | 1,177 | 1,146 | -11.4% | 44.1% | — | — | — |
| 馬路村 | 33位 | 762 | 745 | -9.5% | 40.9% | — | — | — |
| 芸西村 | 22位 | 3,570 | 3,694 | -4.3% | 40.3% | — | — | — |
| 本山町 | 24位 | 3,125 | 3,261 | -8.7% | 47.9% | 16,550 | -0.7% | — |
| 大豊町 | 26位 | 2,961 | 3,252 | -17.9% | 58.7% | — | — | — |
| 土佐町 | 23位 | 3,488 | 3,753 | -6.1% | 48.0% | 15,300 | -0.7% | — |
| 大川村 | 34位 | 355 | 366 | -7.6% | 41.0% | — | — | — |
| いの町 | 7位 | 20,829 | 21,374 | -6.1% | 39.7% | 49,167 | -0.1% | 39,500 |
| 仁淀川町 | 20位 | 4,459 | 4,827 | -13.0% | 55.7% | — | — | — |
| 中土佐町 | 16位 | 5,774 | 6,002 | -12.3% | 48.3% | 21,150 | -1.5% | — |
| 佐川町 | 12位 | 11,805 | 12,323 | -6.0% | 41.1% | 27,050 | -0.3% | 19,000 |
| 越知町 | 18位 | 4,811 | 5,187 | -10.5% | 47.1% | 26,800 | -0.3% | — |
| 檮原町 | 25位 | 3,084 | 3,307 | -8.3% | 46.3% | — | — | — |
| 日高村 | 19位 | 4,704 | 4,812 | -4.3% | 43.1% | — | — | 16,000 |
| 津野町 | 17位 | 5,184 | 5,291 | -8.7% | 45.1% | — | — | 1,500 |
| 四万十町 | 11位 | 14,945 | 15,607 | -9.9% | 45.0% | 21,850 | -0.2% | 7,650 |
| 大月町 | 21位 | 4,348 | 4,434 | -13.0% | 49.1% | — | — | — |
| 三原村 | 31位 | 1,355 | 1,437 | -8.7% | 47.0% | — | — | — |
| 黒潮町 | 15位 | 9,855 | 10,262 | -8.5% | 45.0% | 21,100 | -0.7% | 11,200 |
並びは全国地方公共団体コード順(市のあとに郡ごとの町村)。人口順位は住民基本台帳人口による県内の順位で、政令指定都市は市全体で数えています。
政令指定都市は市全体の値(地価は区の地点を合わせた平均)。区ごとの値は各市のページにあります。土地取引の㎡単価は区単位で集計しているため、政令指定都市の行は「—」です。
高知県の人口と地価の推移
| 年 | 国勢調査人口(人) | 5年前比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 691,527 | -5.0% |
| 2015年 | 728,276 | -4.7% |
| 2010年 | 764,456 | -4.0% |
| 2005年 | 796,292 | -2.2% |
| 2000年 | 813,949 | -0.3% |
| 1995年 | 816,704 | -1.0% |
| 1990年 | 825,034 | -1.8% |
| 1985年 | 839,784 | +1.0% |
| 1980年 | 831,275 | — |
2020年以降の人口(人口推計・各年10月1日)
| 年 | 人口(人) | 前年比 | 15歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 656,000 | -1.50% | 10.2% | 36.6% |
| 2023年 | 666,000 | -1.48% | 10.5% | 36.3% |
| 2022年 | 676,000 | -1.17% | 10.7% | 36.1% |
| 2021年 | 684,000 | -1.09% | 10.8% | 35.8% |
| 2020年(国勢調査) | 691,527 | — | 11.0% | 35.6% |
2021年以降は総務省統計局「人口推計」(2020年国勢調査を基準にした推計値)。年齢の割合は年齢不詳を除いて計算。
住宅地の地価の平均
| 年 | 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 基準地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 52,211 | -0.2% | 31,882 | -0.5% |
| 2025年 | 52,030 | -0.2% | 30,452 | -0.5% |
| 2024年 | 52,287 | -0.3% | 30,435 | -0.5% |
| 2023年 | 52,191 | -0.5% | 30,487 | -0.6% |
| 2022年 | 51,038 | -0.6% | 30,539 | -0.7% |
| 2021年 | 51,026 | — | 30,614 | -0.8% |
| 2020年 | 50,918 | — | 30,762 | — |
| 2019年 | 51,018 | — | 30,690 | — |
| 2018年 | 51,156 | — | 30,808 | — |
| 2017年 | 51,461 | — | 30,962 | — |
| 2016年 | 50,955 | — | 31,202 | — |
| 2015年 | 51,613 | — | 31,548 | — |
| 2014年 | 52,660 | — | 32,051 | — |
| 2013年 | 53,923 | — | 32,763 | — |
| 2012年 | 60,983 | — | 33,858 | — |
地点の単純平均と、前年と比べられる地点の対前年変動率の平均(2022年以降)。公示地価は1月1日、基準地価は7月1日時点。国土交通省が公表する都道府県平均とは計算方法が異なる場合があります。