トップ › 愛媛県
愛媛県の市町村一覧(11市9町)と人口・地価
愛媛県の20市町村(11市9町)の人口・県内の人口順位・増減率・65歳以上の割合・住宅地の公示地価・土地の取引価格を一覧にし、愛媛県全体の人口と地価の推移も載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口の多い市町村(住民基本台帳 2025年1月1日):1位 松山市(49.7万人)、2位 今治市(14.8万人)、3位 新居浜市(11.3万人)、4位 西条市(10.3万人)、5位 四国中央市(8.1万人)
住民基本台帳人口
1,296,359人
2025年1月1日現在(市区町村の合計)
国勢調査人口(2020年)
1,334,841人
2015年比 -3.6%
住宅地の公示地価 平均
52,816円/㎡
2026年1月1日・156地点・変動率平均 -0.4%
住宅地の基準地価 平均
34,173円/㎡
2026年7月1日・285地点・変動率平均 -1.0%
愛媛県の市町村一覧(人口・地価)
| 市区町村 | 県内の人口順位 | 住基人口 2025年1月 | 国勢調査 2020年 | 2015→2020 増減 | 65歳以上割合 | 住宅地 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 土地取引 ㎡単価 中央値 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 1位 | 496,666 | 511,192 | -0.7% | 28.6% | 95,590 | +0.2% | 82,000 |
| 今治市 | 2位 | 147,702 | 151,672 | -4.1% | 35.9% | 36,796 | -0.3% | 31,500 |
| 宇和島市 | 6位 | 66,981 | 70,809 | -8.6% | 40.1% | 36,733 | -1.6% | 18,000 |
| 八幡浜市 | 12位 | 30,019 | 31,987 | -8.5% | 41.2% | 41,025 | -1.6% | 38,500 |
| 新居浜市 | 3位 | 112,724 | 115,938 | -3.3% | 32.7% | 39,010 | -0.6% | 29,000 |
| 西条市 | 4位 | 103,413 | 104,791 | -3.1% | 33.1% | 33,194 | -0.5% | 22,000 |
| 大洲市 | 7位 | 39,040 | 40,575 | -8.0% | 37.4% | 38,250 | -1.5% | 30,000 |
| 伊予市 | 8位 | 35,173 | 35,133 | -4.6% | 34.3% | 49,225 | -0.2% | 50,500 |
| 四国中央市 | 5位 | 80,965 | 82,754 | -5.3% | 34.3% | 41,762 | -0.3% | 31,000 |
| 西予市 | 9位 | 33,721 | 35,388 | -9.1% | 44.2% | 24,140 | -1.1% | 8,100 |
| 東温市 | 10位 | 32,959 | 33,903 | -2.1% | 30.5% | 45,140 | -0.3% | 41,000 |
| 上島町 | 19位 | 6,085 | 6,509 | -8.8% | 45.5% | — | — | 13,000 |
| 久万高原町 | 18位 | 6,889 | 7,404 | -12.3% | 50.0% | 11,050 | -1.9% | 15,000 |
| 松前町 | 11位 | 30,195 | 29,630 | -1.4% | 31.4% | 65,375 | +0.6% | 72,500 |
| 砥部町 | 13位 | 20,190 | 20,480 | -3.6% | 34.5% | 58,450 | ±0.0% | 65,000 |
| 内子町 | 15位 | 14,708 | 15,322 | -8.5% | 40.9% | 31,350 | -0.5% | 27,500 |
| 伊方町 | 17位 | 7,764 | 8,397 | -12.8% | 47.4% | — | — | 2,550 |
| 松野町 | 20位 | 3,484 | 3,674 | -9.8% | 47.2% | — | — | — |
| 鬼北町 | 16位 | 9,108 | 9,682 | -9.6% | 46.8% | 13,250 | -1.1% | 11,750 |
| 愛南町 | 14位 | 18,573 | 19,601 | -10.5% | 45.7% | 18,875 | -1.9% | 4,200 |
並びは全国地方公共団体コード順(市のあとに郡ごとの町村)。人口順位は住民基本台帳人口による県内の順位で、政令指定都市は市全体で数えています。
政令指定都市は市全体の値(地価は区の地点を合わせた平均)。区ごとの値は各市のページにあります。土地取引の㎡単価は区単位で集計しているため、政令指定都市の行は「—」です。
愛媛県の人口と地価の推移
| 年 | 国勢調査人口(人) | 5年前比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1,334,841 | -3.6% |
| 2015年 | 1,385,262 | -3.2% |
| 2010年 | 1,431,493 | -2.5% |
| 2005年 | 1,467,815 | -1.7% |
| 2000年 | 1,493,092 | -0.9% |
| 1995年 | 1,506,700 | -0.5% |
| 1990年 | 1,515,025 | -1.0% |
| 1985年 | 1,529,983 | +1.5% |
| 1980年 | 1,506,637 | — |
2020年以降の人口(人口推計・各年10月1日)
| 年 | 人口(人) | 前年比 | 15歳未満 | 65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,276,000 | -1.16% | 10.8% | 34.5% |
| 2023年 | 1,291,000 | -1.15% | 11.1% | 34.2% |
| 2022年 | 1,306,000 | -1.14% | 11.3% | 33.9% |
| 2021年 | 1,321,000 | -1.04% | 11.4% | 33.6% |
| 2020年(国勢調査) | 1,334,841 | — | 11.8% | 33.4% |
2021年以降は総務省統計局「人口推計」(2020年国勢調査を基準にした推計値)。年齢の割合は年齢不詳を除いて計算。
住宅地の地価の平均
| 年 | 公示地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 | 基準地価 平均(円/㎡) | 変動率 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 52,816 | -0.4% | 34,173 | -1.0% |
| 2025年 | 52,648 | -0.5% | 34,277 | -1.0% |
| 2024年 | 52,407 | -0.7% | 34,400 | -1.2% |
| 2023年 | 52,336 | -0.9% | 34,582 | -1.4% |
| 2022年 | 52,360 | -1.1% | 34,750 | -1.5% |
| 2021年 | 52,624 | — | 35,052 | -1.6% |
| 2020年 | 53,242 | — | 35,418 | — |
| 2019年 | 53,397 | — | 35,760 | — |
| 2018年 | 53,651 | — | 36,071 | — |
| 2017年 | 54,009 | — | 36,531 | — |
| 2016年 | 54,760 | — | 37,178 | — |
| 2015年 | 55,263 | — | 37,932 | — |
| 2014年 | 56,326 | — | 38,547 | — |
| 2013年 | 57,020 | — | 39,377 | — |
| 2012年 | 59,813 | — | 40,319 | — |
地点の単純平均と、前年と比べられる地点の対前年変動率の平均(2022年以降)。公示地価は1月1日、基準地価は7月1日時点。国土交通省が公表する都道府県平均とは計算方法が異なる場合があります。