奈良県の市町村人口ランキング【2025年】人口密度・増減率・高齢化率
奈良県の39市町村を人口(住民基本台帳 2025年1月1日)の多い順に並べ、5年間の人口増減率、人口密度、面積、65歳以上の割合、外国人の割合、転入超過数も同じ表に載せました。表の見出しを押すと並べ替えできます。
人口が多いのは1位 奈良市(347,187人)、2位 橿原市(118,556人)、3位 生駒市(116,553人)。最も少ないのは野迫川村(322人)。
2020年1月1日から2025年1月1日までの5年間で人口が増えたのは39市町村のうち1(増加率が高いのは葛城市(+1.1%))。減少率が大きいのは下市町(-16.5%)、黒滝村(-16.1%)、御杖村(-15.1%)。
人口密度が高いのは大和高田市(3,751.1人/km²)、上牧町(3,445.8人/km²)、王寺町(3,380.0人/km²)。
奈良県の人口ランキング(全39市町村)
| 順位 | 市町村 | 人口 2025年1月1日 | 5年間の増減率 | 人口密度(人/km²) | 面積(km²) | 65歳以上割合 | 外国人の割合 | 転入超過 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 347,187 | -2.5% | 1,253.7 | 276.94 | 31.7% | 1.47% | +216 |
| 2 | 橿原市 | 118,556 | -2.6% | 2,996.9 | 39.56 | 29.1% | 1.38% | -351 |
| 3 | 生駒市 | 116,553 | -2.5% | 2,192.9 | 53.15 | 28.9% | 1.28% | -247 |
| 4 | 大和郡山市 | 82,598 | -3.8% | 1,934.8 | 42.69 | 33.3% | 1.53% | +60 |
| 5 | 香芝市 | 78,324 | -1.2% | 3,228.5 | 24.26 | 23.9% | 0.94% | -107 |
| 6 | 大和高田市 | 61,818 | -4.3% | 3,751.1 | 16.48 | 31.6% | 1.77% | -77 |
| 7 | 天理市 | 60,686 | -6.5% | 702.2 | 86.42 | 26.8% | 1.96% | -303 |
| 8 | 桜井市 | 54,272 | -4.4% | 548.7 | 98.91 | 32.1% | 1.59% | -72 |
| 9 | 葛城市 | 37,794 | +1.1% | 1,120.8 | 33.72 | 28.1% | 1.39% | +19 |
| 10 | 広陵町 | 35,020 | -0.1% | 2,148.5 | 16.30 | 26.3% | 0.87% | -22 |
| 11 | 田原本町 | 31,379 | -1.6% | 1,487.9 | 21.09 | 32.2% | 1.24% | -1 |
| 12 | 斑鳩町 | 28,036 | -1.1% | 1,964.7 | 14.27 | 30.6% | 0.90% | +53 |
| 13 | 五條市 | 26,900 | -10.7% | 92.1 | 292.02 | 40.3% | 2.13% | -172 |
| 14 | 宇陀市 | 26,694 | -10.2% | 107.9 | 247.50 | 42.1% | 1.47% | -328 |
| 15 | 王寺町 | 23,694 | -2.1% | 3,380.0 | 7.01 | 28.3% | 1.05% | -63 |
| 16 | 御所市 | 23,144 | -9.3% | 382.0 | 60.58 | 42.1% | 2.25% | -214 |
| 17 | 三郷町 | 22,349 | -2.6% | 2,542.5 | 8.79 | 32.6% | 1.31% | +33 |
| 18 | 上牧町 | 21,157 | -5.0% | 3,445.8 | 6.14 | 35.8% | 1.39% | +4 |
| 19 | 平群町 | 18,142 | -3.5% | 759.1 | 23.90 | 38.8% | 1.17% | -3 |
| 20 | 河合町 | 16,614 | -5.8% | 2,018.7 | 8.23 | 38.8% | 1.03% | +4 |
| 21 | 大淀町 | 15,797 | -9.5% | 414.6 | 38.10 | 34.7% | 2.41% | -139 |
| 22 | 川西町 | 7,986 | -6.8% | 1,346.7 | 5.93 | 34.5% | 2.22% | -31 |
| 23 | 安堵町 | 6,975 | -5.8% | 1,618.3 | 4.31 | 35.5% | 5.12% | -8 |
| 24 | 三宅町 | 6,422 | -6.1% | 1,581.8 | 4.06 | 36.2% | 1.78% | -9 |
| 25 | 高取町 | 6,045 | -10.1% | 234.4 | 25.79 | 41.5% | 0.38% | -92 |
| 26 | 吉野町 | 5,834 | -15.1% | 61.0 | 95.65 | 52.0% | 1.29% | -63 |
| 27 | 明日香村 | 5,049 | -8.9% | 209.5 | 24.10 | 41.2% | 0.57% | -35 |
| 28 | 下市町 | 4,405 | -16.5% | 71.1 | 61.99 | 46.8% | 0.41% | -86 |
| 29 | 山添村 | 3,055 | -12.0% | 45.9 | 66.52 | 48.5% | 1.28% | -2 |
| 30 | 十津川村 | 2,757 | -14.5% | 4.1 | 672.38 | 42.6% | 0.87% | -34 |
| 31 | 東吉野村 | 1,498 | -12.8% | 11.4 | 131.65 | 58.3% | 2.40% | -3 |
| 32 | 御杖村 | 1,347 | -15.1% | 16.9 | 79.58 | 60.4% | 0.82% | -10 |
| 33 | 曽爾村 | 1,270 | -11.0% | 26.6 | 47.76 | 51.6% | 1.34% | +1 |
| 34 | 天川村 | 1,194 | -13.0% | 6.8 | 175.66 | 50.9% | 0.84% | -6 |
| 35 | 川上村 | 1,188 | -12.7% | 4.4 | 269.26 | 55.6% | 1.35% | -10 |
| 36 | 下北山村 | 796 | -10.0% | 6.0 | 133.39 | 48.6% | 1.51% | +1 |
| 37 | 黒滝村 | 589 | -16.1% | 12.3 | 47.70 | 55.2% | 1.36% | -9 |
| 38 | 上北山村 | 421 | -13.7% | 1.5 | 274.22 | 51.8% | 0.48% | -12 |
| 39 | 野迫川村 | 322 | -12.7% | 2.1 | 154.90 | 50.6% | 3.42% | -3 |
人口と外国人の割合は住民基本台帳(2025年1月1日現在、外国人を含む)。5年間の増減率は2020年1月1日から2025年1月1日への変化。人口密度はこの人口を総面積(国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」、最新の10月1日)で割った値。65歳以上の割合は2020年国勢調査(年齢不詳を除く)。転入超過数は2024年の1年間の転入者数−転出者数(住民基本台帳人口移動報告、外国人を含む)。市町村の区域は2025年3月31日時点に組み替えています。
5年間の人口増加率が高い市町村 上位1
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛城市 | +1.1% | 37,794 |
5年間の人口減少率が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 5年間の増減率 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下市町 | -16.5% | 4,405 |
| 2 | 黒滝村 | -16.1% | 589 |
| 3 | 御杖村 | -15.1% | 1,347 |
| 4 | 吉野町 | -15.1% | 5,834 |
| 5 | 十津川村 | -14.5% | 2,757 |
| 6 | 上北山村 | -13.7% | 421 |
| 7 | 天川村 | -13.0% | 1,194 |
| 8 | 東吉野村 | -12.8% | 1,498 |
| 9 | 野迫川村 | -12.7% | 322 |
| 10 | 川上村 | -12.7% | 1,188 |
人口密度が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 人口密度 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大和高田市 | 3,751.1人/km² | 61,818 |
| 2 | 上牧町 | 3,445.8人/km² | 21,157 |
| 3 | 王寺町 | 3,380.0人/km² | 23,694 |
| 4 | 香芝市 | 3,228.5人/km² | 78,324 |
| 5 | 橿原市 | 2,996.9人/km² | 118,556 |
| 6 | 三郷町 | 2,542.5人/km² | 22,349 |
| 7 | 生駒市 | 2,192.9人/km² | 116,553 |
| 8 | 広陵町 | 2,148.5人/km² | 35,020 |
| 9 | 河合町 | 2,018.7人/km² | 16,614 |
| 10 | 斑鳩町 | 1,964.7人/km² | 28,036 |
面積が大きい市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 面積 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十津川村 | 672.38km² | 2,757 |
| 2 | 五條市 | 292.02km² | 26,900 |
| 3 | 奈良市 | 276.94km² | 347,187 |
| 4 | 上北山村 | 274.22km² | 421 |
| 5 | 川上村 | 269.26km² | 1,188 |
| 6 | 宇陀市 | 247.50km² | 26,694 |
| 7 | 天川村 | 175.66km² | 1,194 |
| 8 | 野迫川村 | 154.90km² | 322 |
| 9 | 下北山村 | 133.39km² | 796 |
| 10 | 東吉野村 | 131.65km² | 1,498 |
65歳以上の割合(高齢化率)が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御杖村 | 60.4% | 1,347 |
| 2 | 東吉野村 | 58.3% | 1,498 |
| 3 | 川上村 | 55.6% | 1,188 |
| 4 | 黒滝村 | 55.2% | 589 |
| 5 | 吉野町 | 52.0% | 5,834 |
| 6 | 上北山村 | 51.8% | 421 |
| 7 | 曽爾村 | 51.6% | 1,270 |
| 8 | 天川村 | 50.9% | 1,194 |
| 9 | 野迫川村 | 50.6% | 322 |
| 10 | 下北山村 | 48.6% | 796 |
65歳以上の割合(高齢化率)が低い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 65歳以上の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市 | 23.9% | 78,324 |
| 2 | 広陵町 | 26.3% | 35,020 |
| 3 | 天理市 | 26.8% | 60,686 |
| 4 | 葛城市 | 28.1% | 37,794 |
| 5 | 王寺町 | 28.3% | 23,694 |
| 6 | 生駒市 | 28.9% | 116,553 |
| 7 | 橿原市 | 29.1% | 118,556 |
| 8 | 斑鳩町 | 30.6% | 28,036 |
| 9 | 大和高田市 | 31.6% | 61,818 |
| 10 | 奈良市 | 31.7% | 347,187 |
外国人の割合が高い市町村 上位10
| 順位 | 市町村 | 外国人の割合 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安堵町 | 5.12% | 6,975 |
| 2 | 野迫川村 | 3.42% | 322 |
| 3 | 大淀町 | 2.41% | 15,797 |
| 4 | 東吉野村 | 2.40% | 1,498 |
| 5 | 御所市 | 2.25% | 23,144 |
| 6 | 川西町 | 2.22% | 7,986 |
| 7 | 五條市 | 2.13% | 26,900 |
| 8 | 天理市 | 1.96% | 60,686 |
| 9 | 三宅町 | 1.78% | 6,422 |
| 10 | 大和高田市 | 1.77% | 61,818 |
転入超過数が多い市町村(2024年) 上位9
| 順位 | 市町村 | 転入超過数 | 人口 2025年1月1日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | +216人 | 347,187 |
| 2 | 大和郡山市 | +60人 | 82,598 |
| 3 | 斑鳩町 | +53人 | 28,036 |
| 4 | 三郷町 | +33人 | 22,349 |
| 5 | 葛城市 | +19人 | 37,794 |
| 6 | 上牧町 | +4人 | 21,157 |
| 7 | 河合町 | +4人 | 16,614 |
| 8 | 曽爾村 | +1人 | 1,270 |
| 9 | 下北山村 | +1人 | 796 |